44,467
records
44,467 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
TIPO
FECHA_ALTA
FECHA_FINALIZACION
ESTADO
INCIDENCIA | TIPO | FECHA_ALTA | FECHA_FINALIZACION | ESTADO | DIRECCION | BARRIO | DISTRITO | SECCION | LONGITUD | LATITUD | X | Y |
---|
INCIDENCIA | TIPO | FECHA_ALTA | FECHA_FINALIZACION | ESTADO | DIRECCION | BARRIO | DISTRITO | SECCION | LONGITUD | LATITUD | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCI56924 | Zonas Verdes | 17 June 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE CONCEJO DE SOMIEDO, 10 | Viesques | 3 | 25 | 285,989.040 | 4,822,464.295 | 286,024.783 | 4,822,389.117 |
2 | INCI56917 | Zonas Verdes | 16 June 2025 | AVDA ROCES, DE, 800 | Nuevo Roces | 9 | 18 | 284,284 | 4,821,072.593 | 284,290.747 | 4,821,055.06 | ||
3 | INCI56886 | Zonas Verdes | 13 June 2025 | 17 June 2025 | Finalizada | CALLE SEVERO OCHOA, 36 | Pumarín | 6 | 11 | 283,725.848 | 4,822,842.068 | 283,756.797 | 4,822,836.258 |
4 | INCI56781 | Conservación Viaria | 10 June 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE INFANCIA, 10 | Laviada | 1 | 12 | 284,559.057 | 4,824,006.685 | 284,549.388 | 4,824,009.61 |
5 | INCI56763 | Alumbrado | 9 June 2025 | 10 June 2025 | Finalizada | CMNO GOLA (SOMIO), 140 | Somió | 9 | 3 | 288,234.278 | 4,823,927.026 | 288,243.738 | 4,823,915.95 |
6 | INCI56765 | Alumbrado | 9 June 2025 | 27 June 2025 | Finalizada | CALLE CORTES DE CADIZ, 3 | El Natahoyo | 4 | 3 | 283,079.888 | 4,824,111.647 | 283,097.475 | 4,824,107.892 |
7 | INCI56738 | Zonas Verdes | 5 June 2025 | 13 June 2025 | Finalizada | CALLE PEDRO DURO, 16 | Centro | 1 | 3 | 284,565.554 | 4,824,356.946 | 284,563.613 | 4,824,362.611 |
8 | INCI56720 | Conservación Viaria | 4 June 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE LANGREO, 12 | Centro | 1 | 7 | 284,658.025 | 4,824,304.694 | 284,654.921 | 4,824,310.034 |
9 | INCI56688 | Conservación Viaria | 2 June 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | PLAZA EUROPA DE, 15 | Centro | 1 | 15 | 284,874.889 | 4,823,940.690 | 284,882.916 | 4,823,948.05 |
10 | INCI56634 | Conservación Viaria | 28 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE LEPANTO, 10 | El Natahoyo | 4 | 6 | 282,950.431 | 4,824,221.206 | 282,946.123 | 4,824,226.262 |
11 | INCI56627 | Alumbrado | 28 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CTRA AS-363 (VENTA DE VERANES-FACTORIA VERIÑA), 210 | Veriña | 9 | 13 | 278,031.423 | 4,818,432.280 | 278,045.57 | 4,818,447.505 |
12 | INCI56631 | Zonas Verdes | 28 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | CALLE PEÑA SANTA DE ENOL, 3 | Nuevo Gijón/La Peral | 8 | 18 | 283,473.659 | 4,822,826.840 | 283,504.395 | 4,822,782.027 |
13 | INCI56641 | Conservación Viaria | 28 May 2025 | 25 June 2025 | Finalizada | CALLE COVADONGA, 24 | Centro | 1 | 6 | 285,070.061 | 4,824,121.220 | 285,068.226 | 4,824,140.738 |
14 | INCI56642 | Zonas Verdes | 28 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | GRUP TEJERONA LA, 20 | Ceares/Ciares | 7 | 35 | 285,477.234 | 4,822,989.582 | 285,494.492 | 4,822,992.168 |
15 | INCI56629 | Conservación Viaria | 28 May 2025 | 4 June 2025 | Finalizada | PLAZA GERARDO DIEGO, 103 | Santa Bárbara | 8 | 20 | 282,769.763 | 4,822,398.493 | 282,759.941 | 4,822,402.856 |
16 | INCI56632 | Zonas Verdes | 28 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE PEÑA UBIÑA, 7 | Nuevo Gijón/La Peral | 8 | 18 | 283,420.037 | 4,822,873.109 | 283,395.643 | 4,822,828.13 |
17 | INCI56633 | Conservación Viaria | 28 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE INDUSTRIAS LAS, 28 | La Calzada | 5 | 17 | 281,961.092 | 4,823,886.958 | 281,982.037 | 4,823,898.381 |
18 | INCI56639 | Conservación Viaria | 28 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE OSCAR MUÑIZ, 1 | El Bibio | 3 | 17 | 286,849.054 | 4,823,537.526 | 286,841.402 | 4,823,551.692 |
19 | INCI56604 | Alumbrado | 27 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CAMIN RIEGONA, DE LA (CALDONES), 37 | Caldones | 9 | 6 | 288,663.487 | 4,817,835.461 | 288,666.424 | 4,817,842.095 |
20 | INCI56605 | Alumbrado | 27 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CAMIN SANTURIO, DE, 132 | Deva | 9 | 5 | 289,395.471 | 4,820,035.000 | 289,394.734 | 4,820,035.558 |
21 | INCI56620 | Zonas Verdes | 27 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | CALLE CAMPO VALDES, 5 | Cimavilla | 2 | 1 | 284,982.852 | 4,824,808.522 | 284,962.146 | 4,824,843.768 |
22 | INCI56600 | Conservación Viaria | 26 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO, 33 | Centro | 1 | 3 | 284,414.129 | 4,824,478.944 | 284,414.745 | 4,824,476.37 |
23 | INCI56595 | Alumbrado | 26 May 2025 | 10 June 2025 | Finalizada | CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS, 2 | El Polígono | 8 | 11 | 284,045.842 | 4,823,751.488 | 284,094.3 | 4,823,684.664 |
24 | INCI56573 | Alumbrado | 23 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 415 | Roces (rural) | 9 | 17 | 282,549.947 | 4,820,747.354 | 282,540.151 | 4,820,741.647 |
25 | INCI56579 | Conservación Viaria | 23 May 2025 | 3 June 2025 | Finalizada | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 56 | El Natahoyo | 4 | 12 | 282,406.366 | 4,824,351.518 | 282,404.591 | 4,824,351.739 |
26 | INCI56581 | Conservación Viaria | 23 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | CALLE RIO NARCEA, 12 | Contrueces | 7 | 45 | 284,555.225 | 4,822,073.118 | 284,564.089 | 4,822,071.924 |
27 | INCI56586 | Conservación Viaria | 23 May 2025 | 4 June 2025 | Finalizada | CALLE JOSE LAS CLOTAS, 7 | Centro | 1 | 14 | 284,793.947 | 4,824,098.013 | 284,789.686 | 4,824,083.88 |
28 | INCI56563 | Zonas Verdes | 22 May 2025 | 29 May 2025 | Finalizada | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 3 | El Bibio | 3 | 16 | 286,587.699 | 4,823,829.991 | 286,463.786 | 4,823,776.25 |
29 | INCI56564 | Conservación Viaria | 22 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 30 | Laviada | 8 | 4 | 284,416.416 | 4,823,913.850 | 284,404.958 | 4,823,911.153 |
30 | INCI56554 | Alumbrado | 22 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CALLE ARTILLERIA, 24 | Cimavilla | 2 | 3 | 284,623.910 | 4,825,083.940 | 284,640.926 | 4,825,085.942 |
31 | INCI56561 | Zonas Verdes | 22 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CALLE POETA ANGEL GONZALEZ, 1 | Les Mestes | 3 | 19 | 286,307.463 | 4,823,224.721 | 286,331.671 | 4,823,231.242 |
32 | INCI56555 | Alumbrado | 22 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CALLE DESFILADERO LES XANES, 5 | Moreda | 4 | 4 | 283,083.018 | 4,823,751.818 | 283,049.782 | 4,823,834.345 |
33 | INCI56560 | Conservación Viaria | 22 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | PLAZA MAYOR, 1 | Cimavilla | 2 | 1 | 284,975.390 | 4,824,787.636 | 284,927.587 | 4,824,787.915 |
34 | INCI56569 | Conservación Viaria | 22 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | AVDA CAMOCHA, DE LA, 777 | Vega | 9 | 9 | 285,816.067 | 4,818,463.657 | 285,824.884 | 4,818,406.246 |
35 | INCI56523 | Alumbrado | 21 May 2025 | 10 June 2025 | Finalizada | CALLE ANA MARIA, 57 | El Llano | 7 | 41 | 284,740.274 | 4,822,728.407 | 284,734.559 | 4,822,734.89 |
36 | INCI56546 | Zonas Verdes | 21 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CALLE PROFESOR POTTER (PADRE DE LA BIOETICA), 126 | Cabueñes | 9 | 4 | 288,885.015 | 4,822,068.239 | 288,889.027 | 4,822,107.267 |
37 | INCI56547 | Conservación Viaria | 21 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | AVDA PABLO IGLESIAS, 3 | Centro | 1 | 25 | 285,145.722 | 4,823,811.012 | 285,149.009 | 4,823,816.144 |
38 | INCI56549 | Alumbrado | 21 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CALLE CABRALES, 30 | Centro | 1 | 4 | 285,028.678 | 4,824,495.253 | 285,011.427 | 4,824,486.904 |
39 | INCI56503 | Alumbrado | 20 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | CALLE PEÑA, LA, 19 | El Natahoyo | 4 | 2 | 283,053.988 | 4,824,424.635 | 283,064.678 | 4,824,424.46 |
40 | INCI56499 | Zonas Verdes | 19 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | AVDA DIONISIO CIFUENTES DE, 78 | Somió | 9 | 3 | 288,121.033 | 4,823,734.316 | 288,108.393 | 4,823,744.035 |
41 | INCI56494 | Conservación Viaria | 19 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | CALLE CONCEJO DE PESOZ, 3 | Jove/Xove | 5 | 2 | 281,417.331 | 4,824,708.456 | 281,429.502 | 4,824,705.464 |
42 | INCI56500 | Alumbrado | 19 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | AVDA PORTUGAL DE, 100 | El Polígono | 8 | 1 | 283,597.174 | 4,823,683.778 | 283,598.008 | 4,823,679.769 |
43 | INCI56468 | Alumbrado | 16 May 2025 | 20 June 2025 | Finalizada | CTRA CARBONERA, 73 | Montevil | 6 | 19 | 283,918.908 | 4,821,787.782 | 283,906.722 | 4,821,846.019 |
44 | INCI56469 | Alumbrado | 16 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | PLAZA CIUDAD DE LA HABANA, 4 | Moreda | 4 | 4 | 283,206.136 | 4,823,953.326 | 283,227.76 | 4,823,962.694 |
45 | INCI56474 | Conservación Viaria | 16 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CMNO HAYAS (SOMIO), 341 | Somió | 9 | 15 | 288,622.199 | 4,824,634.804 | 288,611.229 | 4,824,668.248 |
46 | INCI56453 | Zonas Verdes | 15 May 2025 | 21 May 2025 | Finalizada | CALLE FUENTE DEL REAL, 57 | El Llano | 7 | 48 | 284,989.055 | 4,823,301.601 | 284,980.686 | 4,823,273.522 |
47 | INCI56449 | Conservación Viaria | 14 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | , | 286851,551668214 | 4,822,832 | |||||
48 | INCI56444 | Alumbrado | 14 May 2025 | 9 June 2025 | Finalizada | CALLE RUIZ GOMEZ, 5 | Centro | 1 | 18 | 285,347.988 | 4,824,172.899 | 285,348.557 | 4,824,174.868 |
49 | INCI56405 | Alumbrado | 13 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | CAMIN REBESOSU, DEL (PUAO), 351 | Puao | 9 | 14 | 279,097.195 | 4,824,100.092 | 279,054.254 | 4,824,050.138 |
50 | INCI56421 | Zonas Verdes | 13 May 2025 | 21 May 2025 | Finalizada | CALLE ALEJANDRO FARNESIO, 17 | La Calzada | 5 | 16 | 281,438.705 | 4,824,258.467 | 281,425.09 | 4,824,266.834 |
51 | INCI56403 | Alumbrado | 13 May 2025 | 4 June 2025 | Finalizada | CAMIN PARISU, DEL (CENERO), 7 | L' Abadía Cenero | 9 | 13 | 276,655.946 | 4,815,733.157 | 276,658.478 | 4,815,717.707 |
52 | INCI56412 | Conservación Viaria | 13 May 2025 | 18 June 2025 | Finalizada | AVDA JOSE GARCIA BERNARDO, 542 | Somió | 9 | 2 | 286,438.516 | 4,824,674.387 | 286,444.398 | 4,824,675.991 |
53 | INCI56418 | Alumbrado | 13 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | CAMIN TEJAR (CABUEÑES), 59 | Cabueñes | 9 | 4 | 290,361.640 | 4,822,806.194 | 290,361.084 | 4,822,807.981 |
54 | INCI56422 | Zonas Verdes | 13 May 2025 | 21 May 2025 | Finalizada | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA, 22 | La Calzada | 5 | 4 | 281,404.131 | 4,824,349.305 | 281,383.961 | 4,824,341.174 |
55 | INCI56383 | Alumbrado | 12 May 2025 | 4 June 2025 | Finalizada | CALLE SUERTE, 6 | Centro | 1 | 13 | 284,743.619 | 4,823,902.464 | 284,736.125 | 4,823,909.97 |
56 | INCI56376 | Alumbrado | 12 May 2025 | 16 May 2025 | Finalizada | CALLE CONCEJO DE ILLANO, 1 | Jove/Xove | 5 | 2 | 281,510.026 | 4,824,763.495 | 281,508.125 | 4,824,736.138 |
57 | INCI56390 | Conservación Viaria | 12 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | CALLE SEVERO OCHOA, 3 | El Llano | 7 | 21 | 284,209.168 | 4,823,309.468 | 284,193.698 | 4,823,282.182 |
58 | INCI56378 | Alumbrado | 12 May 2025 | 5 June 2025 | Finalizada | , | 277155,671513267 | 4,821,818 | |||||
59 | INCI56374 | Conservación Viaria | 11 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | CALLE RAMON GOMEZ LOZANA, 230 | Nuevo Roces | 9 | 19 | 284,107.046 | 4,820,830.699 | 284,087.985 | 4,820,832.273 |
60 | INCI56352 | Conservación Viaria | 9 May 2025 | 26 May 2025 | Finalizada | CALLE MIERES, 18 | Centro | 1 | 13 | 284,707.693 | 4,823,847.500 | 284,708.727 | 4,823,855.255 |
61 | INCI56360 | Conservación Viaria | 9 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 26 | El Bibio | 3 | 17 | 286,403.919 | 4,823,774.991 | 286,418.514 | 4,823,763.654 |
62 | INCI56361 | Conservación Viaria | 9 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CALLE ISABEL LA CATOLICA, 4 | Les Mestes | 3 | 19 | 286,301.853 | 4,823,495.921 | 286,300.344 | 4,823,503.009 |
63 | INCI56363 | Conservación Viaria | 9 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CAMIN VIEJO DEL MUSEL (JOVE), 246 | Jove/Xove | 5 | 2 | 281,724.654 | 4,825,049.246 | 281,730.516 | 4,825,049.219 |
64 | INCI56364 | Conservación Viaria | 9 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | CAMIN ARNAO (ARNAO), 619 | Jove/Xove | 5 | 1 | 281,561.572 | 4,826,646.497 | 281,556.555 | 4,826,652.053 |
65 | INCI56367 | Alumbrado | 9 May 2025 | 9 May 2025 | Finalizada | CAMIN LIN DE MARUCA, DE (PORCEYO), 85 | Porceyo | 9 | 16 | 281,136.237 | 4,820,979.670 | 281,133.943 | 4,820,972.535 |
66 | INCI56347 | Alumbrado | 8 May 2025 | 6 June 2025 | Finalizada | CALLE PUERTO DE PIEDRAFITA, 3 | El Polígono | 8 | 16 | 283,768.266 | 4,823,125.977 | 283,802.522 | 4,823,167.783 |
67 | INCI56338 | Alumbrado | 8 May 2025 | 4 June 2025 | Finalizada | AVDA COSTA, 33 | Centro | 1 | 15 | 285,063.784 | 4,823,955.333 | 285,069.854 | 4,823,938.402 |
68 | INCI56319 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | AVDA MAR CANTABRICO, 19 | Viesques | 3 | 23 | 285,462.429 | 4,822,292.614 | 285,465.954 | 4,822,279.966 |
69 | INCI56323 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | PASEO DOCTOR FLEMING DEL, 785 | Somió | 9 | 2 | 287,036.807 | 4,823,823.198 | 287,034.29 | 4,823,841.768 |
70 | INCI56330 | Zonas Verdes | 7 May 2025 | 2 June 2025 | Finalizada | CALLE DESFILADERO LES XANES, 4 | Moreda | 4 | 4 | 283,269.930 | 4,823,802.424 | 283,274.631 | 4,823,837.756 |
71 | INCI56335 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | CALLE ESTADIO DE EL MOLINON, 325 | El Bibio | 3 | 16 | 286,982.851 | 4,823,701.205 | 286,966.596 | 4,823,694.965 |
72 | INCI56327 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | CALLE POETA ALFONSO CAMIN, 7 | El Llano | 7 | 16 | 285,046.350 | 4,823,300.589 | 285,060.955 | 4,823,298.115 |
73 | INCI56334 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 26 May 2025 | Finalizada | CALLE CABRALES, 96 | Centro | 1 | 16 | 285,139.135 | 4,824,023.152 | 285,134.507 | 4,824,016.481 |
74 | INCI56316 | Alumbrado | 7 May 2025 | 16 May 2025 | Finalizada | AVDA CONSTITUCION, 184 | Nuevo Gijón/La Peral | 8 | 19 | 283,321.966 | 4,822,523.399 | 283,355.211 | 4,822,570.528 |
75 | INCI56326 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 23 May 2025 | Finalizada | AVDA MANUEL LLANEZA, 10 | Centro | 1 | 25 | 285,016.888 | 4,823,803.016 | 285,016.449 | 4,823,815.604 |
76 | INCI56329 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 26 May 2025 | Finalizada | PLAZA AMPURDAN, 6 | Pumarín | 6 | 6 | 284,344.599 | 4,822,593.786 | 284,338.057 | 4,822,588.859 |
77 | INCI56332 | Conservación Viaria | 7 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | CALLE SANTA DORADIA, 21 | Centro | 1 | 23 | 285,322.072 | 4,823,991.023 | 285,328.527 | 4,823,989.183 |
78 | INCI56301 | Zonas Verdes | 6 May 2025 | AVDA JOSE GARCIA BERNARDO, 340 | Somió | 9 | 2 | 286,245 | 4,824,637.880 | 286,261.156 | 4,824,602.02 | ||
79 | INCI56304 | Conservación Viaria | 6 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | CTRA CARBONERA, 20 | El Llano | 6 | 15 | 284,376.542 | 4,822,367.682 | 284,372.692 | 4,822,369.773 |
80 | INCI56305 | Conservación Viaria | 6 May 2025 | 22 May 2025 | Finalizada | CALLE MANUEL R ALVAREZ, 20 | La Calzada | 5 | 13 | 281,801.705 | 4,824,319.626 | 281,797.59 | 4,824,315.554 |
No results