107
records
INVERSION: | IMPORTE: | ESTADO: | LONGITUD | LATITUD | OBSERVACIONES: | LOCALIZACIÓN: |
---|
INVERSION: | IMPORTE: | ESTADO: | LONGITUD | LATITUD | OBSERVACIONES: | LOCALIZACIÓN: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sustitución canalones en CP Rey Pelayo | €39589.08 | finalizada | 43.532 | -5.671 | 43.532452, -5.670705 | |
2 | Pistas polideportivas en colegio Montiana | €41669.98 | finalizada | 43.526 | -5.744 | La inversion corresponde a la mejora de las pistas polideportivas en colegios Clarín, Elisburu y Montiana | 43.525954, -5.74427 |
3 | Reforma campo de fútbol de Lloreda | €277929.96 | finalizada | 43.528 | -5.710 | 43.527684, -5.709867 | |
4 | Peatonalización calle Numa Guilhou | €42314.71 | finalizada | 43.542 | -5.667 | La inversion corresponde a la peatonalización calles Cervantes, Numa Guilhou, Melchor de Quiros y Santa Elena | 43.541663, -5.666673 |
5 | Reforma de aseos en el Colegio Tremañes | €102252.13 | finalizada | 43.532 | -5.700 | La inversion corresponde a las reformas de los aseos en los colegios Antonio Machado, Llano, Montiana y Tremañes | 43.531789, -5.699707 |
6 | Reforma de aseos en Colegios Rio Piles | €91000.98 | finalizada | 43.535 | -5.632 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.535141, -5.63236 |
7 | Gasificación de las instalaciones térmicas en colegio público García Lorca | €99491.69 | finalizada | 43.539 | -5.695 | La inversion corresponde a la gasificacion de instalaciones termicas en los colegios Garcia Lorca y Evaristo Valle | 43.538644, -5.695384 |
8 | Remodelación de las Calle Tomás Zarracina | €373137.38 | finalizada | 43.541 | -5.663 | La inversión corresponde a la remodelación de las Calles Tomás Zarracina, León, Fundición y Donato Argüelles | 43.540986, -5.662784 |
9 | Remodelación varias Calles zona Centro | €73694.01 | finalizada | 43.538 | -5.666 | La inversion corresponde a la remodelación varias Calles zona Centro | 43.538112, -5.665852 |
10 | Sustitución canalones en escuela infantil Atalía | €33054.15 | finalizada | 43.539 | -5.684 | 43.53918, -5.68399 | |
11 | Instalación de proyectores led para museo de Termas Romanas | €30162.87 | finalizada | 43.545 | -5.661 | 43.545403, -5.6613240000000005 | |
12 | Edificio auxiliar para Bolera de La Camocha | €72285.22 | finalizada | 43.487 | -5.650 | 43.487168, -5.649678 | |
13 | Peatonalización calle San Melchor de Quirós | €42314.71 | finalizada | 43.544 | -5.663 | La inversion corresponde a la peatonalización calles Cervantes, Numa Guilhou, Melchor de Quiros y Santa Elena | 43.544255, -5.663279 |
14 | Peatonalización calle Santa Elena | €42314.71 | finalizada | 43.544 | -5.663 | La inversion corresponde a la peatonalización calles Cervantes, Numa Guilhou, Melchor de Quiros y Santa Elena | 43.544109, -5.66286 |
15 | Renovación de pavimentos en Calle Emilio Tuya | €131577.59 | finalizada | 43.539 | -5.649 | La inversion corresponde a la renovación de pavimentos en Calles Emilio Tuya, Feijoo y Avenida del Molinon | 43.538835, -5.648972 |
16 | Reutilización y renovación alumbrado público en entorno rural. | €142973.78 | finalizada | 43.519 | -5.615 | La inversion corresponde a la reutilización y renovación alumbrado público en entorno urbano y rural | 43.519011, -5.614826 |
17 | Renovación alumbrado en senda del Cervigón | €43439.00 | finalizada | 43.552 | -5.637 | La inversion corresponde a la renovación del alumbrado en la senda del Cervigón | 43.552099, -5.637469 |
18 | Pavimentación del paseo del muro de San Lorenzo en tramos actuales dehormigón | €151599.64 | finalizada | 43.541 | -5.653 | 43.540507, -5.652515 | |
19 | Obras de contención y pavimentación del Camín del Pioyu | €40432.15 | finalizada | 43.468 | -5.627 | 43.468141, -5.627058 | |
20 | Reposición de pavimentos en varios caminos de Castiello de Bernueces | €0.00 | finalizada | 43.510 | -5.635 | 43.509611, -5.635137 | |
21 | Reforma de aseos en Colegio Begoña | €91000.98 | finalizada | 43.530 | -5.644 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.529984999999996, -5.643566 |
22 | Sustitución de canalones en Colegio La Escuelona | €71569.08 | finalizada | 43.531 | -5.664 | La inversion corresponde a la sustitucion de canalones en los colegios Atalia, La Escuelona y Rey Pelayo y sustitucion de canalones en pistas cubiertas de los colegios Laviada, Montevil y Nicanor Piñole | 43.53123, -5.66444 |
23 | Ampliación, sustitución y colocación de nuevos aparca bicis | €45997.69 | finalizada | 43.538 | -5.666 | La inversión corresponde a la ampliación, sustitución y colocación de nuevos aparca bicis | 43.538112, -5.665852 |
24 | Variación de red de distribución eléctrica en lugar de la línea área | €146799.32 | finalizada | 43.538 | -5.666 | 43.538112, -5.665852 | |
25 | Pistas polideportivas en colegio Elisburu | €41669.98 | finalizada | 43.528 | -5.671 | La inversion corresponde a la mejora de las pistas polideportivas en colegios Clarín, Elisburu y Montiana | 43.528419, -5.671051 |
26 | Construcción edificio para almacen, talleres y oficinas en Museo Pueblo de Asturias. | €556649.71 | finalizada | 43.537 | -5.635 | 43.537208, -5.634747 | |
27 | Peatonalización calle Contracay | €42314.71 | finalizada | 43.544 | -5.663 | La inversion corresponde a la peatonalización calles Cervantes, Numa Guilhou, Melchor de Quiros y Santa Elena | 43.544397000000004, -5.663123 |
28 | Modificación de paradas de autobuses en diferentes calles y avenidas | €67040.05 | finalizada | 43.538 | -5.666 | La inversion corresponde a la modificación de paradas de autobuses en diferentes calles y avenidas | 43.538112, -5.665852 |
29 | Tratamiento paisajistico y parque público en el entorno del Palacio de los Deportes | €43702.38 | finalizada | 43.536 | -5.633 | 43.536365, -5.632785 | |
30 | Ampliación del túnel en Camín de Cagüezo (Güerces) | €0.00 | finalizada | 43.474 | -5.672 | 43.474396, -5.671923 | |
31 | Renovación de pavimentos en varios caminos de parroquias de Cabueñes | €0.00 | finalizada | 43.516 | -5.611 | 43.515957, -5.610718 | |
32 | Reformas y nuevas instalaciones electricas en varios colegios de Gijón | €56928.39 | finalizada | 43.538 | -5.666 | La inversion corresponde a las reformas y nuevas instalaciones electricas en varios colegios de Gijon | 43.538112, -5.665852 |
33 | Reforma de aseos en el Colegio Montiana | €102252.13 | finalizada | 43.526 | -5.744 | La inversion corresponde a las reformas de los aseos en los colegios Antonio Machado, Llano, Montiana y Tremañes | 43.525954, -5.74427 |
34 | Reforma de aseos en Colegios Nicanor Piñole | €91000.98 | finalizada | 43.518 | -5.663 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.51752, -5.663036 |
35 | Reforma de aseos en Colegios Clarín | €91000.98 | finalizada | 43.534 | -5.638 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.533974, -5.638113 |
36 | Sustitución de canalones en Colegio Atalía | €71569.08 | finalizada | 43.539 | -5.684 | La inversion corresponde a la sustitucion de canalones en los colegios Atalia, La Escuelona y Rey Pelayo y sustitucion de canalones en pistas cubiertas de los colegios Laviada, Montevil y Nicanor Piñole | 43.53918, -5.68399 |
37 | Remodelación de las Calle Fundición | €373137.38 | finalizada | 43.539 | -5.665 | La inversión corresponde a la remodelación de las Calles Tomás Zarracina, León, Fundición y Donato Argüelles | 43.539233, -5.665442 |
38 | Acceso a playa de poniente para personas con movilidad reducida | €152830.00 | finalizada | 43.544 | -5.669 | 43.544022, -5.668771 | |
39 | Formación cámara blanca y sistema de almacenaje en Piti | €157784.00 | finalizada | 43.487 | -5.693 | 43.486684, -5.69327 | |
40 | Carriles bici en Avenida Oviedo | €59473.64 | finalizada | 43.528 | -5.651 | La inversion corresponde a la contruccion de carriles bici en Calles Daniel Palacio Fernández y Avenida Oviedo | 43.527774, -5.650719 |
41 | Ensanche y pavimentación de un tramo de Ctra. De Santurio | €37441.03 | finalizada | 43.506 | -5.620 | 43.506317, -5.6199639999999995 | |
42 | Carril bici entre confluencia Avd Llano con Rio Nalón hasta C/Antonio Machado | €111102.20 | finalizada | 43.522 | -5.664 | La inversion coresponde a la contruccion del carril bici entre confluencia Avd Llano con Rio Nalón hasta C/Antonio Machado | 43.522094, -5.663515 |
43 | Sustitución de canalones en pista cubierta del Colegio Nicanor Piñole | €71569.08 | finalizada | 43.518 | -5.663 | La inversion corresponde a la sustitucion de canalones en los colegios Atalia, La Escuelona y Rey Pelayo y sustitucion de canalones en pistas cubiertas de los colegios Laviada, Montevil y Nicanor Piñole | 43.51752, -5.663036 |
44 | Remodelación de la Calle Aguado (Entre Rufo Rendueles y Emilio Tuya) | €138242.58 | finalizada | 43.540 | -5.649 | La inversión corresponde a la remodelación de la Calle Aguado, entre Rufo Rendueles y Emilio Tuya (Primera fase terminada) | 43.539557, -5.648588 |
45 | Acondicionamiento patio y acceso colegio Noega | €34310.41 | finalizada | 43.517 | -5.663 | 43.516982, -5.663315 | |
46 | Protección de tirantes de sustentación de Grada Oeste del Estadio de El Molinón. | €86328.59 | finalizada | 43.536 | -5.638 | 43.536205, -5.637515 | |
47 | Gasificación de instalaciones térmicas de Colegios Públicos Julian Gómez Elisburu | €99341.00 | finalizada | 43.528 | -5.671 | La inversion corresponde a la gasificacion de instalaciones termicas en los colegios Públicos Elisburu y Manuel Martinez Blanco | 43.528396, -5.671008 |
48 | Cierre de fondo y lateral de pistas polideportivas cubiertas de colegio de Castiello | €125310.20 | finalizada | 43.519 | -5.644 | La inversion corresponde al cierre lateral de pistas polideportivas cubiertas en los colegios Castiello y Begoña | 43.519311, -5.644103 |
49 | Aseos públicos parque Pericones | €67296.57 | finalizadas | 43.522 | -5.662 | La inversión correspondiente a la instalación de aseos públicos parque Pericones | 43.52237, -5.6623850000000004 |
50 | Renovación aceras Ctr La Coria | €158389.00 | finalizada | 43.521 | -5.655 | La inversion corresponde a la renovación de las aceras de las Calles Manuel Llaneza, Carretera Coria, Calderón de la Barca y Usandizaga | 43.521144, -5.654611 |
51 | Renovación aceras Calle Usandizaga | €158389.00 | finalizada | 43.534 | -5.647 | La inversion corresponde a la renovación de las aceras de las Calles Manuel Llaneza, Carretera Coria, Calderón de la Barca y Usandizaga | 43.533682, -5.646768 |
52 | Ampliación del Parque Pericones | €205770.91 | finalizada | 43.527 | -5.658 | La inversion corresponde a la ampliación del Parque Pericones y reforma del talud de la Calle Maria Moliner | 43.527383, -5.658415 |
53 | Ensanche y pavimentación del Camino del Patatal | €0.00 | finalizada | 43.476 | -5.669 | 43.476296, -5.669123 | |
54 | Ensanche y pavimentación del Camín del Peñeu | €43500.00 | finalizada | 43.475 | -5.653 | 43.474596, -5.653162 | |
55 | Reposición de pavimentos en caminos de la parroquia de Porceyo | €0.00 | finalizada | 43.499 | -5.715 | 43.499428, -5.714658 | |
56 | Reposición de pavimentos en caminos de la parroquia de Ruedes | €0.00 | finalizada | 43.458 | -5.720 | 43.458254, -5.720435 | |
57 | Renovación parcial de la cubierta del edificio Colegio Manuel Medina | €102770.40 | finalizada | 43.518 | -5.685 | 43.518324, -5.6850000000000005 | |
58 | Mejora instalaciones del Edificio Adansi | €46585.00 | finalizada | 43.538 | -5.694 | 43.538119, -5.693831 | |
59 | Pistas polideportivas en colegio Clarín | €41669.98 | finalizada | 43.534 | -5.638 | La inversion corresponde a la mejora de las pistas polideportivas en colegios Clarín, Elisburu y Montiana | 43.533974, -5.638113 |
60 | Ejecución subsidiaria obras CMCHA-03 | €95865.88 | finalizada | 43.487 | -5.650 | 43.487168, -5.649678 | |
61 | Peatonalización calle Cervantes | €42314.71 | finalizada | 43.542 | -5.666 | La inversion corresponde a la peatonalización calles Cervantes, Numa Guilhou, Melchor de Quiros y Santa Elena | 43.542334, -5.665751 |
62 | Carriles bici en Av. Constitución, Gaspar G. Laviana y Av. Oviedo | €330121.98 | finalizada | 43.528 | -5.676 | La inversion corresponde a la realizaciones de carriles bici en Av. Constitución, Gaspar G. Laviana y Av. Oviedo | 43.528295, -5.676012 |
63 | Reutilización y renovación alumbrado público en entorno urbano | €142973.78 | finalizada | 43.540 | -5.658 | La inversion corresponde a la reutilización y renovación alumbrado público en entorno urbano y rural | 43.539624, -5.65772 |
64 | Juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad | €60374.98 | finalizada | 43.538 | -5.666 | La inversion corresponde a la contruccion deJuegos infantiles en distintas zonas de la ciudad | 43.538112, -5.665852 |
65 | Suministro e instalación de juegos infantiles en parque de Begoña | €101913.05 | finalizada | 43.538 | -5.660 | La inversion corresponde al suministro e instalación de juegos infantiles en parque de Begoña | 43.537907, -5.660411 |
66 | Reforma zona verdes en Inuesa-Tremañes | €157179.00 | finalizada | 43.527 | -5.709 | 43.526948, -5.709446 | |
67 | Reposición de pavimentos en varios caminos de Santurio | €0.00 | finalizada | 43.500 | -5.616 | 43.499818, -5.616136 | |
68 | Gasificación de instalaciones térmicas de Colegios Públicos Manuel Martínez Blanco | €99341.00 | finalizada | 43.529 | -5.663 | La inversion corresponde a la gasificacion de instalaciones termicas en los colegios Públicos Elisburu y Manuel Martinez Blanco | 43.529119, -5.66279 |
69 | Reforma de vestuarios en Colegio Asturias | €91000.98 | finalizada | 43.535 | -5.674 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.534515, -5.673551 |
70 | Reforma de aseos en Colegio Evaristo Valle | €91000.98 | finalizada | 43.531 | -5.678 | La inversion corresponde a la reforma de los vestuarios en el Colegio Asturias y de los aseos en el colegio Begoña, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Clarin y Rio Piles | 43.530723, -5.677614 |
71 | Sustitución de canalones en el Colegio Rey Pelayo. | €71569.08 | finalizada | 43.532 | -5.671 | La inversion corresponde a la sustitucion de canalones en los colegios Atalia, La Escuelona y Rey Pelayo y sustitucion de canalones en pistas cubiertas de los colegios Laviada, Montevil y Nicanor Piñole | 43.532374, -5.670705 |
72 | Cierre de fondo y lateral de pistas polideportivas cubiertas de colegio de Begoña | €125310.20 | finalizada | 43.530 | -5.644 | La inversion corresponde al cierre lateral de pistas polideportivas cubiertas en los colegios Castiello y Begoña | 43.529984999999996, -5.643566 |
73 | Remodelación de las Calle Donato Argüelles | €373137.38 | finalizada | 43.540 | -5.665 | La inversión corresponde a la remodelación de las Calles Tomás Zarracina, León, Fundición y Donato Argüelles | 43.540041, -5.66478 |
74 | Remodelación de las Calle León | €373137.38 | finalizada | 43.542 | -5.663 | La inversión corresponde a la remodelación de las Calles Tomás Zarracina, León, Fundición y Donato Argüelles | 43.541812, -5.663068 |
75 | Instalación térmica de calefacción en Aso de Vecinos de Ruedes | €33274.07 | finalizada | 43.458 | -5.722 | 43.458332, -5.722366 | |
76 | Adecuación de local para Federación de Aso De Vecinos | €97248.79 | finalizada | 43.536 | -5.674 | 43.535866, -5.67444 | |
77 | Carriles bici en Calle Daniel Palacio Fernández | €59473.64 | finalizada | 43.509 | -5.693 | La inversion corresponde a la contruccion de carriles bici en Calles Daniel Palacio Fernández y Avenida Oviedo | 43.50883, -5.693491 |
78 | Obras de mejora en Parque Isabel La Católica | €400189.07 | finalizada | 43.538 | -5.643 | 43.537517, -5.642509 | |
79 | Reforma talud C/Maria Moliner | €205770.91 | finalizada | 43.527 | -5.656 | La inversion corresponde a la ampliación del Parque Pericones y reforma del talud de la Calle Maria Moliner | 43.527155, -5.656401 |
80 | Reforma de los jardines de Plaza Europa | €39318.79 | finalizada | 43.538 | -5.664 | 43.538128, -5.6636109999999995 | |
No results