4,629
records
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LONGITUD | LATITUD | Location |
---|
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LONGITUD | LATITUD | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 January 2014 | CALLE PEDRO MENENDEZ, 1 BA | 1 | 33,206 | Centro | -5.662 | 43.540 | 43.540206098, -5.661728785 |
2 | 1 January 2013 | CALLE DON JUAN DE AUSTRIA, 18 BA | 18 | 33,213 | La Calzada | |||
3 | 1 January 2014 | AVDA CONSTITUCION, 140 | 140 | 33,211 | Perchera/La Braña | -5.677 | 43.528 | 43.527677874, -5.677114074 |
4 | 1 January 2013 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 5 BA | 5 | 33,206 | Centro | -5.665 | 43.543 | 43.543376819, -5.665124735 |
5 | 1 January 2014 | AVDA COSTA, 126 BA 02 | 126 | 33,203 | L' Arena | -5.650 | 43.537 | 43.536911416, -5.649713772 |
6 | 1 January 2009 | CALLE JUAN ALVARGONZALEZ, 42 BA | 42 | 33,208 | El Llano | -5.667 | 43.530 | 43.529984668, -5.6672379710000005 |
7 | 1 January 2003 | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 36 BA | 36 | 33,203 | L' Arena | -5.647 | 43.539 | 43.539469479, -5.647042051 |
8 | 1 January 2009 | CALLE PINTOR MAROLA, 8 | 8 | 33,203 | El Bibio | |||
9 | 1 January 2003 | AVDA CONSTITUCION, 56 BA | 56 | 33,207 | Laviada | -5.669 | 43.534 | 43.534031469, -5.669426621 |
10 | 1 January 2009 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 8 BA | 8 | 33,210 | Pumarín | |||
11 | 1 January 2003 | CALLE MIGUEL SERVET, 17 BA | 17 | 33,213 | La Calzada | -5.701 | 43.542 | 43.541502864, -5.700653681 |
12 | 1 January 2009 | CALLE BALEARES, 39 BA CAFE-BAR SPORT-BARÇA | 39 | 33,208 | El Llano | -5.668 | 43.529 | 43.528518183, -5.66786503 |
13 | 1 January 2003 | CALLE BALEARES, 15 BA | 15 | 33,208 | Pumarín | -5.671 | 43.529 | 43.52904833, -5.671182652 |
14 | 1 January 2013 | GRUP CARSA FASE 4, 5 | 5 | 33,210 | Pumarín | -5.670 | 43.526 | 43.525982147, -5.670149763 |
15 | 1 January 2003 | PLAZA MAYOR, 3 | 3 | 33,201 | Cimavilla | |||
16 | 1 January 2013 | CALLE LASTRES, 7 BA | 7 | 33,207 | Laviada | -5.670 | 43.535 | 43.534685213, -5.67048266 |
17 | 1 January 2003 | CALLE BUEN SUCESO, 8 | 8 | 33,206 | Centro | -5.664 | 43.543 | 43.542827988, -5.663638646 |
18 | 1 January 2002 | PLAZA MAYOR, 11 | 11 | 33,201 | Cimavilla | -5.662 | 43.545 | 43.545197865, -5.662326504 |
19 | 1 January 2003 | CALLE MANSO, 7 BA | 7 | 33,203 | L' Arena | -5.648 | 43.540 | 43.539552584, -5.648204533 |
20 | 1 January 2002 | CALLE EUSEBIO MIRANDA, 2 BA | 2 | 33,201 | Centro | -5.659 | 43.540 | 43.539841366, -5.659491299 |
21 | 1 January 2003 | CALLE MERCED LA, 37 BA | 37 | 33,201 | Centro | -5.661 | 43.540 | 43.540423576, -5.661395145 |
22 | 1 January 2009 | CALLE LEOPOLDO ALAS, 50 BA CAFETERIA CLARIN | 50 | 33,204 | El Coto | -5.653 | 43.532 | 43.531767929, -5.652677545 |
23 | 1 January 2003 | CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 12 BA | 12 | 33,207 | Laviada | -5.667 | 43.538 | 43.538335463, -5.667439175 |
24 | 1 January 2009 | CALLE RUPERTO VELASCO HEREDIA, 9999 | 9,999 | 33,206 | Centro | |||
25 | 1 January 2009 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 63 BA | 63 | 33,209 | El Llano | |||
26 | 1 January 2003 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 42 BA | 42 | 33,206 | Centro | -5.669 | 43.542 | 43.541752174, -5.668879431 |
27 | 1 January 2009 | CALLE CAPUA, 18 BA | 18 | 33,202 | Centro | -5.658 | 43.540 | 43.540155225, -5.658219262 |
28 | 1 January 2003 | CALLE CERVANTES, 4 BA | 4 | 33,206 | Centro | -5.665 | 43.543 | 43.54260633, -5.665361526 |
29 | 1 January 2009 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 11 BA | 11 | 33,206 | Centro | -5.666 | 43.543 | 43.542969181, -5.665683323 |
30 | 1 January 2003 | CALLE ROSARIO, 48 | 48 | 33,201 | Cimavilla | -5.664 | 43.547 | 43.546755382, -5.664478606 |
31 | 1 January 2009 | CALLE CAPUA, 14 BA | 14 | 33,202 | Centro | -5.658 | 43.541 | 43.540572145, -5.658391748 |
32 | 1 January 2009 | CALLE MENENDEZ PELAYO, 4 | 4 | 33,202 | L' Arena | -5.653 | 43.538 | 43.537681052, -5.652712897 |
33 | 1 January 2009 | CALLE CORRIDA, 19 | 19 | 33,206 | Centro | -5.664 | 43.543 | 43.542603273, -5.664061498 |
34 | 1 January 2009 | CALLE ENRIQUE MARTINEZ, 4 SIDRERIA BOAL | 4 | 33,205 | Centro | -5.656 | 43.537 | 43.537422128, -5.655639696 |
35 | 1 January 2009 | CALLE BADAJOZ, 18 BA CAFE PIANO | 18 | 33,210 | Pumarín | -5.677 | 43.524 | 43.52403202, -5.676637374 |
36 | 1 January 2009 | CALLE CONDE REAL AGRADO, 2 | 2 | 33,205 | Centro | -5.657 | 43.537 | 43.53739999, -5.656959805 |
37 | 1 January 2009 | CALLE SALUSTIO REGUERAL, 12 | 12 | 33,206 | Centro | -5.665 | 43.543 | 43.542802731, -5.664878155 |
38 | 1 January 2009 | CALLE VIZCONDE DE CAMPO GRANDE, 4 | 4 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.546 | 43.546276901, -5.662940677 |
39 | 1 January 2012 | AVDA SALVADOR ALLENDE, 39 BA | 39 | 33,211 | Roces | |||
40 | 1 January 2009 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA, 73 | 73 | 33,209 | El Llano | -5.661 | 43.530 | 43.530483929, -5.661262617 |
41 | 1 January 2012 | CALLE CALIXTO ALVARGONZALEZ, 2 | 2 | 33,207 | El Polígono | -5.675 | 43.536 | 43.536429558, -5.674757845 |
42 | 1 January 2009 | PLAZA MARQUES, 10 | 10 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.545 | 43.544991602, -5.663481022 |
43 | 1 January 2013 | CALLE EZCURDIA, 99 | 99 | 33,203 | El Bibio | |||
44 | 1 January 2014 | CALLE BRASIL, 24 | 24 | 33,213 | La Calzada | -5.701 | 43.540 | 43.540241853, -5.70050762 |
45 | 1 January 2009 | PLAZA PERIODISTA ARTURO ARIAS, 8 | 8 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.546 | 43.546393933, -5.663477106 |
46 | 1 January 2003 | AVDA PABLO IGLESIAS, 73 | 73 | 33,204 | L' Arena | -5.651 | 43.536 | 43.535566836, -5.651453575 |
47 | 1 January 2013 | CALLE JESUS REVUELTA DIEGO, 1 | 1 | 33,203 | Les Mestes | -5.638 | 43.534 | 43.534020016, -5.6375804160000005 |
48 | 1 January 2003 | CALLE BEGOÑA, 38 BA | 38 | 33,206 | Centro | -5.663 | 43.542 | 43.541686568, -5.662758363 |
49 | 1 January 2013 | CALLE CORRIDA, 14 | 14 | 33,206 | Centro | -5.664 | 43.542 | 43.542419696, -5.664320613 |
50 | 1 January 2003 | PLZLA SOLEDAD, 10 EL RINCON DE LEVANTE | 10 | 33,201 | Cimavilla | -5.665 | 43.547 | 43.54740312, -5.664967673 |
51 | 1 January 2013 | CALLE MANSO, 15 BA | 15 | 33,203 | L' Arena | -5.646 | 43.539 | 43.538798574, -5.646462177 |
52 | 1 January 2002 | AVDA COSTA, 32 BA | 32 | 33,205 | Centro | -5.662 | 43.537 | 43.536602091, -5.662092937 |
53 | 1 January 2003 | CALLE MANUEL JUNQUERA, 29 CAFE TALISMAN | 29 | 33,204 | El Coto | -5.650 | 43.530 | 43.53047233, -5.6500320120000005 |
54 | 1 January 2002 | CALLE LEOPOLDO ALAS, 50 BA | 50 | 33,204 | El Coto | -5.653 | 43.532 | 43.531767929, -5.652677545 |
55 | 1 January 2012 | CALLE RONCAL, 16 | 16 | 33,208 | Pumarín | -5.669 | 43.528 | 43.528218304, -5.668970323 |
56 | 1 January 2002 | CMNO FOJANES (SOMIO), 674 TODOS | 674 | 33,203 | Somió | -5.621 | 43.533 | 43.5329841, -5.6209261690000005 |
57 | 1 January 2012 | PLAZA MARQUES, 10 BA DE | 10 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.545 | 43.544991602, -5.663481022 |
58 | 1 January 2002 | CALLE BUEN SUCESO, 8 | 8 | 33,206 | Centro | -5.664 | 43.543 | 43.542827988, -5.663638646 |
59 | 1 January 2004 | AVDA PABLO IGLESIAS, 61 BA BJ | 61 | 33,204 | L' Arena | -5.653 | 43.536 | 43.53561737, -5.652662826 |
60 | 1 January 2012 | CALLE RONDA EXTERIOR, 10 | 10 | 33,210 | Contrueces | -5.665 | 43.519 | 43.519123245, -5.664802955 |
61 | 1 January 2004 | AVDA RUFO G RENDUELES, 3 BA | 3 | 33,203 | Centro | -5.654 | 43.541 | 43.540547534, -5.65427374 |
62 | 1 January 2012 | PZTA JOVELLANOS, 1 | 1 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.546 | 43.545753818, -5.662752671 |
63 | 1 January 2010 | AVDA ARGENTINA, 77 BA | 77 | 33,213 | La Calzada | -5.703 | 43.538 | 43.538294513, -5.703131953 |
64 | 1 January 2012 | CALLE VALLADOLID, 2 | 2 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.545 | 43.544773033, -5.663101131 |
65 | 1 January 2010 | AVDA CONSTITUCION, 38 BA | 38 | 33,207 | Laviada | -5.668 | 43.535 | 43.535249728, -5.667989974 |
66 | 1 January 2012 | CALLE SAN BERNARDO, 23 | 23 | 33,201 | Centro | -5.662 | 43.543 | 43.543102587, -5.661955315 |
67 | 1 January 2010 | PLAZA EUROPA DE, 14 | 14 | 33,205 | Centro | -5.663 | 43.538 | 43.53762082, -5.662548053 |
68 | 1 January 2012 | CALLE BUEN SUCESO, 2 Y SANTA ROSA, 9 | 2 | 33,206 | Centro | -5.664 | 43.543 | 43.543149414, -5.663676412 |
69 | 1 January 2010 | CALLE ORIENTAL, 17 Y 26 | 17 | 33,213 | La Calzada | -5.697 | 43.541 | 43.541101309, -5.697272913 |
70 | 1 January 2012 | CALLE VIZCONDE DE CAMPO GRANDE, 4 | 4 | 33,201 | Cimavilla | -5.663 | 43.546 | 43.546276901, -5.662940677 |
71 | 1 January 2010 | CMNO CORTIJO, DEL, 32 | 32 | 33,212 | El Natahoyo | -5.688 | 43.538 | 43.538421231, -5.6881338790000004 |
72 | 1 January 2012 | AVDA DIONISIO CIFUENTES DE, 78 BA | 78 | 33,203 | Somió | -5.623 | 43.537 | 43.536567479, -5.6225183560000005 |
73 | 1 January 2010 | CALLE CORIN TELLADO, 2 | 2 | 33,204 | Viesques | -5.641 | 43.528 | 43.528480439, -5.641175699 |
74 | 1 January 2012 | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, 31 | 31 | 33,202 | L' Arena | -5.648 | 43.539 | 43.538776316, -5.648057387 |
75 | 1 January 2010 | CALLE BALEARES, 39 BA CAFE-BAR SPORT-BARÇA | 39 | 33,208 | El Llano | -5.668 | 43.529 | 43.528518183, -5.66786503 |
76 | 1 January 2012 | AVDA JUAN CARLOS I, 13 BA | 13 | 33,212 | Moreda | -5.684 | 43.537 | 43.537456987, -5.684091618 |
77 | 1 January 2012 | CALLE CAPUA, 14 | 14 | 33,202 | Centro | -5.658 | 43.541 | 43.540572145, -5.658391748 |
78 | 1 January 2012 | CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 49 BA | 49 | 33,207 | Laviada | -5.669 | 43.536 | 43.536391109, -5.668563833 |
79 | 1 January 2012 | CALLE CAPUA, 18 | 18 | 33,202 | Centro | -5.658 | 43.540 | 43.540155225, -5.658219262 |
80 | 1 January 2009 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 81 | 81 | 33,209 | El Llano | -5.664 | 43.526 | 43.525609754, -5.663660771 |
No results