27,937
records
27,937 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DIRECCION
BARRIO
CODIGOPOSTAL
TITULO
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LATITUD | LONGITUD | TITULO | Punto geográfico |
---|
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LATITUD | LONGITUD | TITULO | Punto geográfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | AVDA ARGENTINA, 7 Y 9 | 7 | 33212 | La Calzada | -5.694 | 43.540 | AVDA ARGENTINA, 7 Y 9 7 | -5.693534502, 43.53950808 |
2 | 2017 | AVDA CAMPONES, 230 | 230 | 33211 | Tremañes | -5.708 | 43.527 | AVDA CAMPONES, 230 230 | -5.707940366, 43.526649113 |
3 | 2017 | AVDA CONCHA ESPINA | 0 | 33211 | Nuevo Gijón/La Peral | AVDA CONCHA ESPINA 0 | |||
4 | 2017 | AVDA CONCHA ESPINA, 1 | 1 | 33211 | Nuevo Gijón/La Peral | AVDA CONCHA ESPINA, 1 1 | |||
5 | 2017 | AVDA CONSTITUCION, 19 | 19 | 33208 | Centro | -5.666 | 43.536 | AVDA CONSTITUCION, 19 19 | -5.666238479, 43.536302859 |
6 | 2017 | AVDA CONSTITUCION, 21 02 A | 21 | 33208 | Centro | -5.666 | 43.536 | AVDA CONSTITUCION, 21 02 A 21 | -5.666399416, 43.536167802 |
7 | 2017 | AVDA CONSTITUCION, 65 03 C | 65 | 33208 | El Llano | -5.672 | 43.531 | AVDA CONSTITUCION, 65 03 C 65 | -5.671999748, 43.531401502 |
8 | 2017 | AVDA COSTA, 6 04 C | 6 | 33207 | Centro | -5.665 | 43.538 | AVDA COSTA, 6 04 C 6 | -5.665183616, 43.537981366 |
9 | 2017 | AVDA COSTA, 94 02 D | 94 | 33205 | Centro | -5.655 | 43.537 | AVDA COSTA, 94 02 D 94 | -5.654989087, 43.537447909 |
10 | 2017 | AVDA COSTA, 94 03 D | 94 | 33205 | Centro | -5.655 | 43.537 | AVDA COSTA, 94 03 D 94 | -5.654989087, 43.537447909 |
11 | 2017 | AVDA COSTA, 105 | 105 | 33204 | L' Arena | -5.651 | 43.537 | AVDA COSTA, 105 105 | -5.651407452, 43.537439982 |
12 | 2017 | AVDA COSTA, 108 | 108 | 33204 | L' Arena | -5.653 | 43.537 | AVDA COSTA, 108 108 | -5.652745429, 43.537342108 |
13 | 2017 | AVDA COSTA, 114 04 D | 114 | 33204 | L' Arena | -5.652 | 43.537 | AVDA COSTA, 114 04 D 114 | -5.651561598, 43.537297693 |
14 | 2017 | AVDA COSTA, 120 | 120 | 33204 | L' Arena | -5.651 | 43.537 | AVDA COSTA, 120 120 | -5.650738853, 43.537085361 |
15 | 2017 | AVDA COSTA, 124 | 124 | 33204 | L' Arena | -5.650 | 43.537 | AVDA COSTA, 124 124 | -5.650332041, 43.536907431 |
16 | 2017 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 28 06 D | 28 | 33210 | Pumarín | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 28 06 D 28 | |||
17 | 2017 | AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 16 07 IZ | 16 | 33205 | El Coto | -5.659 | 43.536 | AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 16 07 IZ 16 | -5.659353984, 43.536056557 |
18 | 2017 | AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 24 | 24 | 33205 | El Coto | -5.659 | 43.536 | AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 24 24 | -5.659088538, 43.535733108 |
19 | 2017 | AVDA JOSE GARCIA BERNARDO, 998 URB EL RINCONIN CHALET 32 | 998 | 33203 | Somió | -5.642 | 43.548 | AVDA JOSE GARCIA BERNARDO, 998 URB EL RINCONIN CHALET 32 998 | -5.641502462, 43.547598232 |
20 | 2017 | AVDA LLANO DEL, 22 -24 | 22 | 33209 | El Llano | -5.661 | 43.534 | AVDA LLANO DEL, 22 -24 22 | -5.660790583, 43.534231456 |
21 | 2017 | AVDA LLANO DEL, 51 -53-55 | 51 | 33209 | El Llano | -5.662 | 43.530 | AVDA LLANO DEL, 51 -53-55 51 | -5.661501437, 43.530035823 |
22 | 2017 | AVDA MANUEL LLANEZA, 8 | 8 | 33205 | Centro | -5.661 | 43.536 | AVDA MANUEL LLANEZA, 8 8 | -5.660710074, 43.536343483 |
23 | 2017 | AVDA MANUEL LLANEZA, 27 06 B | 27 | 33205 | El Llano | -5.662 | 43.536 | AVDA MANUEL LLANEZA, 27 06 B 27 | -5.662284665, 43.535747977 |
24 | 2017 | AVDA MANUEL LLANEZA, 44 05 E | 44 | 33208 | Centro | -5.665 | 43.535 | AVDA MANUEL LLANEZA, 44 05 E 44 | -5.664641825, 43.535329862 |
25 | 2017 | AVDA MANUEL LLANEZA, 56 06 DE | 56 | 33208 | Centro | -5.666 | 43.535 | AVDA MANUEL LLANEZA, 56 06 DE 56 | -5.666406138, 43.534865777 |
26 | 2017 | AVDA MAR CANTABRICO, 8 | 8 | 33204 | Viesques | -5.653 | 43.524 | AVDA MAR CANTABRICO, 8 8 | -5.653365631, 43.523943839 |
27 | 2017 | AVDA MIGUEL HERNANDEZ, 2 BA DE | 2 | 33211 | Santa Bárbara | -5.687 | 43.524 | AVDA MIGUEL HERNANDEZ, 2 BA DE 2 | -5.687129864, 43.523605773 |
28 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 25 05 IZ | 25 | 33205 | Centro | -5.657 | 43.536 | AVDA PABLO IGLESIAS, 25 05 IZ 25 | -5.656641808, 43.536034882 |
29 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 56 | 56 | 33204 | El Coto | -5.653 | 43.535 | AVDA PABLO IGLESIAS, 56 56 | -5.652687546, 43.535329451 |
30 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 63 | 63 | 33204 | L' Arena | -5.652 | 43.536 | AVDA PABLO IGLESIAS, 63 63 | -5.652422045, 43.535609932 |
31 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 74 BA | 74 | 33204 | El Coto | -5.650 | 43.535 | AVDA PABLO IGLESIAS, 74 BA 74 | -5.649875296, 43.535245949 |
32 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 75 05 D | 75 | 33204 | L' Arena | -5.651 | 43.536 | AVDA PABLO IGLESIAS, 75 05 D 75 | -5.651162811, 43.535555225 |
33 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 82 BA | 82 | 33204 | El Coto | -5.649 | 43.535 | AVDA PABLO IGLESIAS, 82 BA 82 | -5.64919849, 43.535234615 |
34 | 2017 | AVDA PABLO IGLESIAS, 87 01 | 87 | 33204 | L' Arena | -5.650 | 43.536 | AVDA PABLO IGLESIAS, 87 01 87 | -5.650374867, 43.535517944 |
35 | 2017 | AVDA PORTUGAL DE, 7 04 A | 7 | 33207 | Laviada | -5.668 | 43.539 | AVDA PORTUGAL DE, 7 04 A 7 | -5.667960445, 43.539157442 |
36 | 2017 | AVDA PORTUGAL DE, 75 05 DE | 75 | 33207 | El Polígono | -5.676 | 43.535 | AVDA PORTUGAL DE, 75 05 DE 75 | -5.676295951, 43.535217743 |
37 | 2017 | AVDA PORTUGAL DE, 77 02 DE | 77 | 33207 | El Polígono | -5.677 | 43.535 | AVDA PORTUGAL DE, 77 02 DE 77 | -5.676509447, 43.535122911 |
38 | 2017 | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 25 -27 | 25 | 33213 | La Calzada | -5.692 | 43.538 | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 25 -27 25 | -5.691705133, 43.537857432 |
39 | 2017 | AVDA PROFESOR PEREZ PIMENTEL, 231 | 231 | 33203 | Somió | -5.632 | 43.533 | AVDA PROFESOR PEREZ PIMENTEL, 231 231 | -5.631648109, 43.533306287 |
40 | 2017 | AVDA RUFO G RENDUELES, 6 | 6 | 33203 | L' Arena | -5.653 | 43.540 | AVDA RUFO G RENDUELES, 6 6 | -5.653212429, 43.540457757 |
41 | 2017 | AVDA SCHULZ, 13 | 13 | 33208 | Centro | -5.665 | 43.537 | AVDA SCHULZ, 13 13 | -5.664725028, 43.536691987 |
42 | 2017 | AVDA SCHULZ, 36 03 | 36 | 33208 | Centro | -5.665 | 43.535 | AVDA SCHULZ, 36 03 36 | -5.665348432, 43.535274016 |
43 | 2017 | AVDA SCHULZ, 44 01 IZ | 44 | 33208 | El Llano | -5.665 | 43.535 | AVDA SCHULZ, 44 01 IZ 44 | -5.66547629, 43.53468751 |
44 | 2017 | AVDA SCHULZ, 144 04 D | 144 | 33208 | El Llano | -5.667 | 43.529 | AVDA SCHULZ, 144 04 D 144 | -5.666897923, 43.528559219 |
45 | 2017 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 6 12 B | 6 | 33203 | El Bibio | -5.646 | 43.537 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 6 12 B 6 | -5.646078356, 43.537352307 |
46 | 2017 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 15 PARADOR MOLINO VIEJO | 15 | 33203 | El Bibio | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 15 PARADOR MOLINO VIEJO 15 | |||
47 | 2017 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 26 | 26 | 33203 | El Bibio | -5.643 | 43.536 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA, 26 26 | -5.643419427, 43.536262952 |
48 | 2017 | BARRO NUEVO GIJON, OESTE 03 (UZI-NGW-03) | 0 | 33211 | Santa Bárbara | BARRO NUEVO GIJON, OESTE 03 (UZI-NGW-03) 0 | |||
49 | 2017 | BARRO ROCES (LA NOZALEDA), 9999 Y CTRA OBISPO | 9,999 | 33211 | Roces | BARRO ROCES (LA NOZALEDA), 9999 Y CTRA OBISPO 9999 | |||
50 | 2017 | BARRO TREMAÑES (LA QUINTANA), 9999 | 9,999 | 33211 | Tremañes | BARRO TREMAÑES (LA QUINTANA), 9999 9999 | |||
51 | 2017 | CALLE ADARO, 4 03 A | 4 | 33207 | Laviada | -5.669 | 43.536 | CALLE ADARO, 4 03 A 4 | -5.668812261, 43.535758223 |
52 | 2017 | CALLE ADOLFO VEGA, 5 | 5 | 33208 | El Llano | -5.665 | 43.532 | CALLE ADOLFO VEGA, 5 5 | -5.664914802, 43.531774655 |
53 | 2017 | CALLE AGUADO, 5 BA 2 | 5 | 33202 | L' Arena | -5.650 | 43.538 | CALLE AGUADO, 5 BA 2 5 | -5.650164861, 43.5378136 |
54 | 2017 | CALLE AGUADO, 17 | 17 | 33202 | L' Arena | -5.650 | 43.539 | CALLE AGUADO, 17 17 | -5.649509595, 43.538598428 |
55 | 2017 | CALLE ALARCON, 35 | 35 | 33204 | L' Arena | -5.650 | 43.536 | CALLE ALARCON, 35 35 | -5.650117301, 43.535943618 |
56 | 2017 | CALLE ALEGRIA, 37 | 37 | 33209 | Ceares/Ciares | -5.659 | 43.530 | CALLE ALEGRIA, 37 37 | -5.65949437, 43.530005234 |
57 | 2017 | CALLE ALEJANDRO FARNESIO, 15 | 15 | 33213 | La Calzada | -5.705 | 43.539 | CALLE ALEJANDRO FARNESIO, 15 15 | -5.70532341, 43.539165073 |
58 | 2017 | CALLE ALFONSO I, 16 04 DE | 16 | 33205 | Centro | -5.656 | 43.536 | CALLE ALFONSO I, 16 04 DE 16 | -5.655592588, 43.536394834 |
59 | 2017 | CALLE ALONSO DE OJEDA, 26 BA | 26 | 33208 | El Llano | -5.669 | 43.530 | CALLE ALONSO DE OJEDA, 26 BA 26 | -5.668584201, 43.530390895 |
60 | 2017 | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA, 2 | 2 | 33213 | La Calzada | -5.706 | 43.538 | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA, 2 2 | -5.705536662, 43.538346358 |
61 | 2017 | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA, 23 | 23 | 33213 | La Calzada | -5.706 | 43.541 | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA, 23 23 | -5.706232495, 43.540861812 |
62 | 2017 | CALLE ALTAMIRA, 12 | 12 | 33209 | Roces | -5.675 | 43.516 | CALLE ALTAMIRA, 12 12 | -5.674633183, 43.516064159 |
63 | 2017 | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ, 26 04 DE | 26 | 33207 | Laviada | -5.668 | 43.536 | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ, 26 04 DE 26 | -5.667956529, 43.536200826 |
64 | 2017 | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ, 26 04 IZ | 26 | 33207 | Laviada | -5.668 | 43.536 | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ, 26 04 IZ 26 | -5.667956529, 43.536200826 |
65 | 2017 | CALLE ANDALUCIA, 29 | 29 | 33210 | Pumarín | -5.670 | 43.528 | CALLE ANDALUCIA, 29 29 | -5.670036016, 43.527562603 |
66 | 2017 | CALLE ANSELMO SOLAR, 56 01 C | 56 | 33204 | Viesques | -5.645 | 43.530 | CALLE ANSELMO SOLAR, 56 01 C 56 | -5.644516201, 43.529989559 |
67 | 2017 | CALLE ARGANDONA, LA, 5 02 C | 5 | 33208 | Centro | -5.664 | 43.536 | CALLE ARGANDONA, LA, 5 02 C 5 | -5.664051667, 43.536463995 |
68 | 2017 | CALLE ARGANDONA, LA, 18 01 D | 18 | 33208 | El Llano | -5.663 | 43.535 | CALLE ARGANDONA, LA, 18 01 D 18 | -5.663366772, 43.534641832 |
69 | 2017 | CALLE ARGANDONA, LA, 46 | 46 | 33208 | El Llano | -5.663 | 43.533 | CALLE ARGANDONA, LA, 46 46 | -5.662739038, 43.533164895 |
70 | 2017 | CALLE ARQUIMEDES, 1691 | 1,691 | 33211 | Roces (rural) | -5.679 | 43.509 | CALLE ARQUIMEDES, 1691 1691 | -5.679276614, 43.509004304 |
71 | 2017 | CALLE ARTILLERIA, 10 04 B | 10 | 33201 | Cimavilla | -5.665 | 43.547 | CALLE ARTILLERIA, 10 04 B 10 | -5.665456366, 43.547058771 |
72 | 2017 | CALLE ASTURIAS, 2 06 IZ | 2 | 33206 | Centro | -5.664 | 43.540 | CALLE ASTURIAS, 2 06 IZ 2 | -5.663870427, 43.540298633 |
73 | 2017 | CALLE ATOCHA, 8 | 8 | 33201 | Cimavilla | -5.664 | 43.547 | CALLE ATOCHA, 8 8 | -5.6638595, 43.546676072 |
74 | 2017 | CALLE BALEARES, 16 05 D | 16 | 33208 | Pumarín | -5.669 | 43.528 | CALLE BALEARES, 16 05 D 16 | -5.669442177, 43.528493411 |
75 | 2017 | CALLE BALMES, 17 | 17 | 33204 | El Coto | -5.650 | 43.535 | CALLE BALMES, 17 17 | -5.650425011, 43.534894388 |
76 | 2017 | CALLE BALMES, 19 02 DE | 19 | 33204 | El Coto | -5.650 | 43.535 | CALLE BALMES, 19 02 DE 19 | -5.650142997, 43.5348861 |
77 | 2017 | CALLE BALMES, 50 03 C | 50 | 33204 | El Coto | -5.648 | 43.535 | CALLE BALMES, 50 03 C 50 | -5.648147545, 43.534613041 |
78 | 2017 | CALLE BOBES, 6 | 6 | 33208 | El Llano | -5.666 | 43.534 | CALLE BOBES, 6 6 | -5.666135665, 43.533968934 |
79 | 2017 | CALLE BUEN SUCESO, 2 | 2 | 33206 | Centro | -5.664 | 43.543 | CALLE BUEN SUCESO, 2 2 | -5.663676412, 43.543149414 |
80 | 2017 | CALLE CABRALES, 3 | 3 | 33201 | Centro | -5.661 | 43.542 | CALLE CABRALES, 3 3 | -5.660663917, 43.54171215 |
No results