20.347
registros
20.347 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
DIRECCION
CODIGOPOSTAL
BARRIO
TITULO
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LATITUD | LONGITUD | TITULO | Punto geográfico |
---|
AÑO | DIRECCION | NUMERO | CODIGOPOSTAL | BARRIO | LATITUD | LONGITUD | TITULO | Punto geográfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ARROYO | 4 | 33208 | El Llano | 43,534 | -5,666 | ARROYO 4 | 43.534434708, -5.665957692 |
2 | 2018 | IGLESIA A TARNA, DE LA (VALDORNON) | 327 | 33391 | Valdornón | 43,455 | -5,610 | IGLESIA A TARNA, DE LA (VALDORNON) 327 | 43.454975377, -5.609528875 |
3 | 2018 | DECANO PRENDES PANDO | 6 | 33207 | Laviada | 43,537 | -5,666 | DECANO PRENDES PANDO 6 | 43.537439852, -5.666373056 |
4 | 2018 | FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS | 3 | 33205 | El Llano | 43,535 | -5,660 | FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS 3 | 43.535387849, -5.659637132 |
5 | 2018 | DOCTOR AQUILINO HURLE | 1 | 33202 | L' Arena | 43,537 | -5,649 | DOCTOR AQUILINO HURLE 1 | 43.537138953, -5.649406933 |
6 | 2018 | ANSELMO SOLAR | 56 | 33204 | Viesques | 43,530 | -5,645 | ANSELMO SOLAR 56 | 43.529989559, -5.644516201 |
7 | 2018 | GENERAL SUAREZ VALDES | 27 | 33204 | El Coto | 43,532 | -5,649 | GENERAL SUAREZ VALDES 27 | 43.531583731, -5.648562036 |
8 | 2018 | DONOSO CORTES | 6 | 33204 | Les Mestes | 43,534 | -5,646 | DONOSO CORTES 6 | 43.533527681, -5.646447999 |
9 | 2018 | CONVENTO | 2 | 33202 | Centro | 43,541 | -5,659 | CONVENTO 2 | 43.540802957, -5.658574334 |
10 | 2018 | LES CIGARRERES | 19 | 33211 | Montevil | 43,521 | -5,679 | LES CIGARRERES 19 | 43.520924015, -5.679359485 |
11 | 2018 | PAZ LA | 30 | 33209 | El Coto | 43,531 | -5,658 | PAZ LA 30 | 43.531390048, -5.657835127 |
12 | 2018 | VIZCAINA | 68 | 33207 | El Polígono | 43,536 | -5,676 | VIZCAINA 68 | 43.536418727, -5.675891024 |
13 | 2018 | MANSO | 18 | 33203 | L' Arena | 43,539 | -5,648 | MANSO 18 | 43.539186843, -5.647828103 |
14 | 2018 | MERCED LA | 37 | 33201 | Centro | 43,540 | -5,661 | MERCED LA 37 | 43.540423576, -5.661395145 |
15 | 2018 | CORIN TELLADO | 2 | 33204 | Viesques | 43,528 | -5,641 | CORIN TELLADO 2 | 43.528480439, -5.641175699 |
16 | 2018 | EZCURDIA | 54 | 33202 | Centro | 43,540 | -5,654 | EZCURDIA 54 | 43.54005811, -5.654373313 |
17 | 2018 | CANDAS | 11 | 33207 | Laviada | 43,538 | -5,669 | CANDAS 11 | 43.538026204, -5.669002103 |
18 | 2018 | ANTONIO CABANILLES | 11 | 33205 | El Coto | 43,534 | -5,658 | ANTONIO CABANILLES 11 | 43.533650349, -5.658489856 |
19 | 2018 | CANGAS DE ONIS | 13 | 33207 | Laviada | 43,536 | -5,667 | CANGAS DE ONIS 13 | 43.536274678, -5.666920128 |
20 | 2018 | JUAN ALVARGONZALEZ | 20 | 33208 | El Llano | 43,530 | -5,669 | JUAN ALVARGONZALEZ 20 | 43.530243419, -5.669324013 |
21 | 2018 | EZCURDIA | 194 | 33203 | El Bibio | 43,534 | -5,640 | EZCURDIA 194 | 43.534393632, -5.639546715 |
22 | 2018 | POLA DE SIERO | 3 | 33207 | Laviada | 43,540 | -5,670 | POLA DE SIERO 3 | 43.539509179, -5.669593344 |
23 | 2018 | EZCURDIA | 114 | 33202 | L' Arena | 43,538 | -5,650 | EZCURDIA 114 | 43.538217273, -5.650154781 |
24 | 2018 | GALICIA | 91 | 33212 | El Natahoyo | 43,540 | -5,691 | GALICIA 91 | 43.539645581, -5.691035023 |
25 | 2018 | ESTE | 6 | 33213 | La Calzada | 43,539 | -5,706 | ESTE 6 | 43.538768878, -5.706031933 |
26 | 2018 | ALFONSO I | 16 | 33205 | Centro | 43,536 | -5,656 | ALFONSO I 16 | 43.536394834, -5.655592588 |
27 | 2018 | GUIPUZCOA | 61 | 33210 | Pumarín | GUIPUZCOA 61 | |||
28 | 2018 | GENERAL SUAREZ VALDES | 11 | 33204 | El Coto | 43,533 | -5,648 | GENERAL SUAREZ VALDES 11 | 43.532980016, -5.648446573 |
29 | 2018 | CAMINO DE RUBIN | 1 | 33213 | La Calzada | 43,538 | -5,707 | CAMINO DE RUBIN 1 | 43.53837391, -5.706639026 |
30 | 2018 | SAN JOSE | 78 | 33208 | El Llano | 43,534 | -5,665 | SAN JOSE 78 | 43.534230425, -5.665307697 |
31 | 2018 | MARQUES DE CASA VALDES | 69 | 33202 | L' Arena | 43,539 | -5,654 | MARQUES DE CASA VALDES 69 | 43.538999131, -5.653952614 |
32 | 2018 | PABLO IGLESIAS | 85 | 33204 | L' Arena | 43,536 | -5,650 | PABLO IGLESIAS 85 | 43.535523917, -5.650479891 |
33 | 2018 | CALDERON DE LA BARCA | 25 | 33204 | El Coto | 43,534 | -5,649 | CALDERON DE LA BARCA 25 | 43.534303054, -5.649269868 |
34 | 2018 | SIERRA DEL SUEVE | 30 | 33211 | Santa Bárbara | 43,528 | -5,683 | SIERRA DEL SUEVE 30 | 43.528172845, -5.683453803 |
35 | 2018 | SAHARA | 17 | 33208 | El Llano | 43,532 | -5,664 | SAHARA 17 | 43.531633126, -5.663516974 |
36 | 2018 | CANGAS DE ONIS | 4 | 33207 | Laviada | 43,537 | -5,668 | CANGAS DE ONIS 4 | 43.536705672, -5.667904929 |
37 | 2018 | EMILIO TUYA | 31 | 33202 | L' Arena | 43,539 | -5,650 | EMILIO TUYA 31 | 43.539102713, -5.649502805 |
38 | 2018 | RUFO G RENDUELES | 7 | 33203 | L' Arena | 43,540 | -5,652 | RUFO G RENDUELES 7 | 43.540371801, -5.651951153 |
39 | 2018 | NOREÑA | 1 | 33208 | Centro | 43,537 | -5,663 | NOREÑA 1 | 43.53698687, -5.663472719 |
40 | 2018 | PORTUGAL DE | 75 | 33207 | El Polígono | 43,535 | -5,676 | PORTUGAL DE 75 | 43.535217743, -5.676295951 |
41 | 2018 | MARQUES DE URQUIJO | 22 | 33203 | L' Arena | 43,540 | -5,646 | MARQUES DE URQUIJO 22 | 43.539529084, -5.646032594 |
42 | 2018 | CUENCA | 8 | 33209 | El Llano | 43,534 | -5,660 | CUENCA 8 | 43.534272902, -5.659819165 |
43 | 2018 | EZCURDIA | 26 | 33202 | Centro | 43,541 | -5,657 | EZCURDIA 26 | 43.541011615, -5.656611621 |
44 | 2018 | EZCURDIA | 41 | 33202 | L' Arena | 43,539 | -5,652 | EZCURDIA 41 | 43.539258707, -5.65220164 |
45 | 2018 | BELMONTE DE MIRANDA | 6 | 33206 | Centro | 43,541 | -5,669 | BELMONTE DE MIRANDA 6 | 43.541396498, -5.668615072 |
46 | 2018 | SAN MIGUEL | 4 | 33202 | Centro | 43,540 | -5,657 | SAN MIGUEL 4 | 43.539804789, -5.657332596 |
47 | 2018 | LOPE DE VEGA | 2 | 33204 | El Coto | 43,533 | -5,653 | LOPE DE VEGA 2 | 43.533270371, -5.653475311 |
48 | 2018 | COSTA | 124 | 33204 | L' Arena | 43,537 | -5,650 | COSTA 124 | 43.536907431, -5.650332041 |
49 | 2018 | DOMINGO JULIANA | 39 | 33212 | La Calzada | 43,541 | -5,696 | DOMINGO JULIANA 39 | 43.541265299, -5.696058491 |
50 | 2018 | COSTA | 94 | 33205 | Centro | 43,537 | -5,655 | COSTA 94 | 43.537447909, -5.654989087 |
51 | 2018 | CONSTITUCION | 20 | 33207 | Laviada | 43,536 | -5,667 | CONSTITUCION 20 | 43.536360047, -5.666697335 |
52 | 2018 | MANUEL LLANEZA | 44 | 33208 | Centro | 43,535 | -5,665 | MANUEL LLANEZA 44 | 43.535329862, -5.664641825 |
53 | 2018 | PUERTO DE CERREDO | 13 | 33207 | El Polígono | 43,534 | -5,677 | PUERTO DE CERREDO 13 | 43.533722051, -5.676775277 |
54 | 2018 | PINTOR MANUEL MEDINA | 18 | 33210 | El Llano | 43,523 | -5,667 | PINTOR MANUEL MEDINA 18 | 43.522630998, -5.666840509 |
55 | 2018 | AGUADO | 5 | 33202 | L' Arena | 43,538 | -5,650 | AGUADO 5 | 43.5378136, -5.650164861 |
56 | 2018 | PERIODISTA PACO IGNACIO TAIBO LAVILLA | 15 | 33204 | Viesques | 43,528 | -5,647 | PERIODISTA PACO IGNACIO TAIBO LAVILLA 15 | 43.528071445, -5.647116579 |
57 | 2018 | DONATO ARGUELLES | 8 | 33206 | Centro | 43,540 | -5,665 | DONATO ARGUELLES 8 | 43.540355254, -5.6649744 |
58 | 2017 | PUERTO DE PAJARES | 4 | 33207 | El Polígono | 43,535 | -5,675 | PUERTO DE PAJARES 4 | 43.535397205, -5.675108337 |
59 | 2017 | GABRIELA MISTRAL | 4 | 33213 | La Calzada | 43,541 | -5,698 | GABRIELA MISTRAL 4 | 43.540580496, -5.697793513 |
60 | 2017 | PUERTO DE LA CUBILLA | 8 | 33207 | El Polígono | 43,533 | -5,672 | PUERTO DE LA CUBILLA 8 | 43.532827948, -5.671926516 |
61 | 2017 | ROSALIA DE CASTRO | 1 | 33212 | El Natahoyo | 43,539 | -5,690 | ROSALIA DE CASTRO 1 | 43.53933827, -5.689747478 |
62 | 2017 | SIERRA DEL SUEVE | 30 | 33211 | Santa Bárbara | 43,528 | -5,683 | SIERRA DEL SUEVE 30 | 43.528172845, -5.683453803 |
63 | 2017 | LUANCO | 3 | 33207 | Laviada | 43,538 | -5,668 | LUANCO 3 | 43.538201915, -5.667900573 |
64 | 2017 | CARLOS MARX | 18 | 33207 | Laviada | 43,536 | -5,672 | CARLOS MARX 18 | 43.535875914, -5.671801191 |
65 | 2017 | VICENTE INNERARITY | 5 | 33204 | L' Arena | 43,536 | -5,650 | VICENTE INNERARITY 5 | 43.536448004, -5.650186547 |
66 | 2017 | SARA SUAREZ SOLIS | 3 | 33211 | Montevil | 43,522 | -5,675 | SARA SUAREZ SOLIS 3 | 43.521591359, -5.674541041 |
67 | 2017 | CARMEN AMAYA | 1 | 33211 | Montevil | 43,521 | -5,677 | CARMEN AMAYA 1 | 43.521201114, -5.677019463 |
68 | 2017 | CENTRO CULTURAL, DEL (LEORIO) | 26 | 33390 | Leorio/Llorio | 43,495 | -5,680 | CENTRO CULTURAL, DEL (LEORIO) 26 | 43.495270537, -5.679877552 |
69 | 2017 | SERENA LA | 4 | 33208 | El Llano | 43,530 | -5,665 | SERENA LA 4 | 43.530159987, -5.665263725 |
70 | 2017 | CORIN TELLADO | 12 | 33204 | Viesques | 43,528 | -5,643 | CORIN TELLADO 12 | 43.527838763, -5.642855317 |
71 | 2017 | EZCURDIA | 24 | 33202 | Centro | 43,541 | -5,657 | EZCURDIA 24 | 43.54108262, -5.656838433 |
72 | 2017 | CORIN TELLADO | 3 | 33204 | Viesques | 43,528 | -5,641 | CORIN TELLADO 3 | 43.5281093, -5.641245199 |
73 | 2017 | SANTA FRAGA | 12 | 33204 | Les Mestes | 43,530 | -5,648 | SANTA FRAGA 12 | 43.53024796, -5.647954218 |
74 | 2017 | FELGUERA LA | 7 | 33205 | Centro | 43,537 | -5,655 | FELGUERA LA 7 | 43.536537654, -5.654588614 |
75 | 2017 | CONDE TORENO | 30 | 33204 | El Coto | 43,531 | -5,652 | CONDE TORENO 30 | 43.530939408, -5.652093288 |
76 | 2017 | PEREZ DE AYALA | 19 | 33208 | El Llano | PEREZ DE AYALA 19 | |||
77 | 2017 | RAMON Y CAJAL | 35 | 33204 | El Coto | 43,533 | -5,654 | RAMON Y CAJAL 35 | 43.533199003, -5.653691016 |
78 | 2017 | LUCERO | 3 | 33212 | El Natahoyo | 43,542 | -5,689 | LUCERO 3 | 43.54197064, -5.688959213 |
79 | 2017 | CONCEJO DE EL FRANCO | 3 | 33204 | Viesques | 43,523 | -5,654 | CONCEJO DE EL FRANCO 3 | 43.52329279, -5.653539952 |
80 | 2017 | RECONQUISTA | 27 | 33205 | El Coto | 43,533 | -5,656 | RECONQUISTA 27 | 43.53333078, -5.655792154 |
No se ha encontrado ningún resultado