108
records
Name | Description | Geometry | geo_point_2d |
---|
Name | Description | Geometry | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|
1 | Club Asturiano de la Innovación | El Club Asturiano de la Innovación es una asociación sin ánimo de lucro de iniciativa empresarial, que se propone establecer un foro permanente de encuentro entre las Empresas, la Universidad y la Administración, con el objetivo de fomentar la Innovación Tecnológica. Las actuaciones del Club estarán orientadas a sensibilizar a las empresas de la importancia de la innovación tecnológica para poder ofrecer productos y servicios más competitivos en el mercado. | {"coordinates":[-5.624937646117872,43.52336542611928],"type":"Point"} | 43.52336542611928, -5.624937646117872 |
2 | Grupo de Conversión Eficiente de Energía, Electrónica Industrial e Iluminación (CeeEii) | {"coordinates":[-5.628692199420162,43.52301943903336],"type":"Point"} | 43.52301943903336, -5.628692199420162 | |
3 | Grupo de Diagnóstico de Máquinas e Instalaciones Eléctricas (DIMIE) | {"coordinates":[-5.6280750935763475,43.52296555287236],"type":"Point"} | 43.52296555287236, -5.6280750935763475 | |
4 | VORAGO TECNOLOGÍA S.L. | Compañía del sector de tecnologías de la información y la comunicación, ofrece a empresas y profesionales soluciones tecnológicas que optimizan los procesos de negocio y gestión interna de la empresa y que faciliten la comunicación con sus clientes y proveedores.
http://www.vorago.es/ | {"coordinates":[-5.609164762429455,43.52141162440085],"type":"Point"} | 43.52141162440085, -5.609164762429455 |
5 | GRUPO TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA Y PROYECTOS
2000, S.L. (URBASPORT) | Construcción por cuenta ajena o propia
de toda clase de obras, restauración de
inmuebles, montaje e instalación de
estructuras.
http://www.urbasport.es | {"coordinates":[-5.727921798268215,43.50820674181934],"type":"Point"} | 43.50820674181934, -5.727921798268215 |
6 | IRELSA (GRUPO TSK) | Ingeniería y Montaje de Instalaciones Siderurgias, Mineras y navales, Energía en Alta y Baja tensión. Fabricaciones electromecánicas | {"coordinates":[-5.608001832179546,43.52061873381327],"type":"Point"} | 43.52061873381327, -5.608001832179546 |
7 | DURO FELGUERA INGENIERÍA | Gestión de proyectos "llave en mano" para centrales de generación eléctrica | {"coordinates":[-5.609029729877455,43.52073923724556],"type":"Point"} | 43.52073923724556, -5.609029729877455 |
8 | FADE (FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS) | La Federación Asturiana de Empresarios es la entidad que, con estructura confederal, ámbito intersectorial, y carácter regional, representa los intereses de los empresarios en el ámbito del Principado de Asturias. Actualmente, está integrada por 99 asociaciones empresariales sectoriales y territoriales, que a su vez aglutinan a más de 45.000 empresas en todo el territorio de la comunidad autónoma asturiana; así como por 40 grandes compañías singulares. | {"coordinates":[-5.612961273695948,43.52280030136797],"type":"Point"} | 43.52280030136797, -5.612961273695948 |
9 | BIOZELL S.L. | Laboratorio para la realización de pruebas moleculares con aplicación a la detección e identificación de enfermedades, organismos contaminantes e individuos, incluyendo la realización de pruebas de paternidad. | {"coordinates":[-5.611717454701327,43.52360324753948],"type":"Point"} | 43.52360324753948, -5.611717454701327 |
10 | MV CONSULTORÍA DEL PRINCIPADO S.L. | Prestación de servicios profesionales de estrategia digital, marketing interactiv, analítica web, web mining, auditoría y externalización. | {"coordinates":[-5.609068389972331,43.52167708480809],"type":"Point"} | 43.52167708480809, -5.609068389972331 |
11 | AUSYSTEMS MOBILE SOLUTIONS IBERICA S.A. (TELECA S.A.) | Consultoría en telecomunicaciones, soluciones informáticas relacionadas con internet y telefonía móvil. | {"coordinates":[-5.609336077902113,43.52180129417123],"type":"Point"} | 43.52180129417123, -5.609336077902113 |
12 | PARTNER TECNOLÓGICO S.L.U. | Desarrollo de aplicaciones informáticas, principalmente para empresas del entorno industrial | {"coordinates":[-5.609068502891964,43.5215638047837],"type":"Point"} | 43.5215638047837, -5.609068502891964 |
13 | SIGNAL SOFTWARE S.L. | Desarrollo de software para visualización y gráficos 3D por ordenador. | {"coordinates":[-5.61172263734686,43.52351999715408],"type":"Point"} | 43.52351999715408, -5.61172263734686 |
14 | Antigua Pecuaria | <div dir="ltr">Sobre esta parte de la antigua pecuaria (20.000 metros cuadrados) se va a desarrollar un nuevo enclave del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Como en el caso del INTRA, se piensa en el sector de las industrias creativas como el motor de esta nueva instalación.</div> | {"coordinates":[-5.6215779999999995,43.529633],"type":"Point"} | 43.529633, -5.6215779999999995 |
15 | RTPA | Sede de la <a href="http://www.rtpa.es">Radio Televisión del Principado de Asturias</a>. | {"coordinates":[-5.617479,43.52449],"type":"Point"} | 43.52449, -5.617479 |
16 | Laboral Centro de Arte y Creación Industrial | <a href="http://www.laboralcentrodearte.org">Centro de arte ligado a nuevas formas de expresión vinculadas a la tecnología</a>. Es un espacio radicalmente diferente al concepto más tradicional de museo y en él pueden encontrarse desde exposiciones relacionadas con el mundo del juego electrónico hasta obras interactivas relacionadas con Internet. | {"coordinates":[-5.611632,43.524925],"type":"Point"} | 43.524925, -5.611632 |
17 | IES Universidad Laboral | <a href="http://www.iesulgijon.es/">Instituto de Educación Secundaria</a><br> | {"coordinates":[-5.622103,43.524967],"type":"Point"} | 43.524967, -5.622103 |
18 | UNED | <div dir="ltr">Sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias.<br><br><a href="http://www.uned.es/ca-gijon/">http://www.uned.es/ca-gijon/</a></div> | {"coordinates":[-5.6218509999999995,43.526108],"type":"Point"} | 43.526108, -5.6218509999999995 |
19 | La Laboral, Centro de FP | Es un <a href="http://www.lalaboral.es">centro integrado de formación profesional orientado a los sectores industrial y de servicios</a>.
Esta fue la actividad con la que nació este gran complejo y sigue siendo una de las que emplean mayor superficie dentro del mismo. De esto centro han salido grandes profesionales de toda España.<br> | {"coordinates":[-5.613499,43.525005],"type":"Point"} | 43.525005, -5.613499 |
20 | Palacio de Congresos | <div dir="ltr"><a href="http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/palacio/">Instalación muy versátil en el centro del Recinto Ferial "Luis Adaro"</a>. Combina los espacios para reuniones (con diferentes capacidades) con un conjunto de espacios expositivos que facilitan la celebración de exposiciones que complementen las jornadas.<br><br>Este recinto ha sido sede de los mayores congresos desarrollados nunca en Asturias, superando alguno de ellos los 7.000 delegados (Tecnimap 2008).<br><br>Las personas interesadas en organizar eventos en la ciudad cuentan con la colaboración de la <a href="http://www.gijon.info/oficinacongresos/">Oficina de Congresos de Gijón<span style="font-weight:bold"><span style="font-weight:bold"> o </span>Gijón Convention Bureau</span></a>. Este organismo reune a más de 100 empresas y a las administraciones para potenciar Gijón como destino para el turismo de negocios.<br></div> | {"coordinates":[-5.6365870000000005,43.538532000000004],"type":"Point"} | 43.538532000000004, -5.6365870000000005 |
21 | Getlab | <a href="http://www.getlab.net">GETLAB</a> engloba, en sus laboratorios, distintos servicios que permiten
la evaluación de la conformidad de los equipos y productos. Una de las
señas de identidad desde su fundación es su arraigada cultura de
Calidad Total (TQM). Así, nuestro trabajo mantiene rigurosos sistemas
de calidad según la norma <br>
ISO – EN 9001 y 17025.<br> | {"coordinates":[-5.710123,43.495789],"type":"Point"} | 43.495789, -5.710123 |
22 | Grupo de Automatización Industrial y Domótica (GENIA) | Diseño e implementación de un simulador de procesos industriales. Programacón de autómatas y soluciones domóticas con el uso de éstos. Supervisión y control de viviendas con tecnologias WAP-.
http://isa.uniovi.es/genia/ | {"coordinates":[-5.629521444039943,43.52338067037466],"type":"Point"} | 43.52338067037466, -5.629521444039943 |
23 | AST INGENIERÍA SL. | Simulación numérica de productos y procesos industriales. Diseño industrial | {"coordinates":[-5.611727594676237,43.52300375366666],"type":"Point"} | 43.52300375366666, -5.611727594676237 |
24 | IA3 S.L. | Medición y control del ruido. Asistencia técnica | {"coordinates":[-5.611695376408783,43.52321041935001],"type":"Point"} | 43.52321041935001, -5.611695376408783 |
25 | EUROLAB ALIMENTARIA S.L. | Consultoría de Seguridad alimentaria. | {"coordinates":[-5.609031097055645,43.52177416220725],"type":"Point"} | 43.52177416220725, -5.609031097055645 |
26 | ESMENA S.A. | Tecnología en estructuras metálicas | {"coordinates":[-5.611405871116483,43.52262950436186],"type":"Point"} | 43.52262950436186, -5.611405871116483 |
27 | TELECABLE | Centro de Telecomunicaciones | {"coordinates":[-5.611309308859333,43.52194107687569],"type":"Point"} | 43.52194107687569, -5.611309308859333 |
28 | INTRA | <div dir="ltr">Este es un nuevo enclave del Parque Científico Tecnológico de Gijón, donde se están recuperando viejos edificios sin uso para convertirlos en espacios para empresas relacionadas con la industria creativa, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.</div> | {"coordinates":[[[-5.624395007885854,43.52538089440367],[-5.623799391067388,43.52548728773169],[-5.623662129850975,43.52515839983231],[-5.622699661345031,43.52534752928288],[-5.622812532417689,43.5256 | 43.526103750989975, -5.623274333521824 |
29 | Fundación CTIC - W3C | <a href="http://www.fundacionctic.org">Centro Tecnológico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación</a>, alberga la sede para España del consorcio mundial <a href="http://www.w3c.es">W3C</a>, encargado de desarrollar los estándares de Internet.<br> | {"coordinates":[-5.610141,43.521431],"type":"Point"} | 43.521431, -5.610141 |
30 | Escuela Politecnica Superior de Ingenieria | <div dir="ltr"><a href="http://www.epsig.uniovi.es">http://www.epsig.uniovi.es</a></div> | {"coordinates":[-5.6248819999999995,43.522736],"type":"Point"} | 43.522736, -5.6248819999999995 |
31 | Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) | Conversión CC/CA. Conversión CC/CA. Corrección del factor de potencia. Baja tensión de salida. Modelado dinámico de convertidores. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Sistemas de alimentación para amplificadores de potencia de radiofrecuencia.
www.uniovi.es/ate/sea | {"coordinates":[-5.62943592959265,43.52323190617626],"type":"Point"} | 43.52323190617626, -5.62943592959265 |
32 | Grupo de Supervisión, Control y Diagnóstico de Procesos Industriales | {"coordinates":[-5.629349866004364,43.52313650768689],"type":"Point"} | 43.52313650768689, -5.629349866004364 | |
33 | Tratamiento y Valorización de Residuos y Aguas Residuales | Tratamiento integral de purines de vacuno. Desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogas agroindrustrial (PROBIOGAS). Recuperación y aprovechamiento energético de metano es sistemas de codigestión de purines para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Caracterización de la fracción rescto de los ru de asturias y valoración de alternativas de gestión de residuos. Procesos de tratamiento biológico de aguas res¡duales de la industria siderúrgica. Tratamiento y reutilización de aguas de aclarado del decapado de acero inoxidable. Tratamiento de aguas residuales para la industria del ferrocarril. | {"coordinates":[-5.62271556888088,43.52242794866223],"type":"Point"} | 43.52242794866223, -5.62271556888088 |
34 | weTIC BUSINESS SOLUTIONS S.L. | Ingeniería de software: métodos, técnicas y herramientas para el análisis y el diseño de Software. Actividades de consultoría, prestación de servicios informáticos y gestión de proyectos TIC, analizar e implantar la Tecnología en la Información y en la Comunicación | {"coordinates":[-5.611740582649843,43.52343120314545],"type":"Point"} | 43.52343120314545, -5.611740582649843 |
35 | PÉREZ HOLANDA | Asesoría y Consultoría Intern. Desarrollo software | {"coordinates":[-5.609435576693329,43.52143951743477],"type":"Point"} | 43.52143951743477, -5.609435576693329 |
36 | TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. | Fabricación de partes, piezas y
accesorios no eléctricos para vehículos
de motor y sus motores.
http://www.tenneco.com/ | {"coordinates":[-5.682446436190418,43.52034306475905],"type":"Point"} | 43.52034306475905, -5.682446436190418 |
37 | Grupo de Energía Solar y Máquinas Stirling | Análisis de funcionamiento y diseñor de motores Stirling cinemáticos. Intercambiadores de calor con geometría no tubular para máquinas Stirling. Simulación de instalaciones solares mediantes TRNSYS. Análisis dimensional de procesos termomecánicos. | {"coordinates":[-5.622933631750481,43.52245970083077],"type":"Point"} | 43.52245970083077, -5.622933631750481 |
38 | Grupo de Monitorización Movil (SiMuR) | Cibernética: monitorización de la actividad física, la robótica, la inteligencia ambiental, la visión estéreo en tiempo real, la integración sensorial o la biomecánica del paso.
http://isa.uniovi.es/simur/ | {"coordinates":[-5.629317126270919,43.52336991241567],"type":"Point"} | 43.52336991241567, -5.629317126270919 |
39 | Hospital de Jove | Hospital propiedad de una fundación benéfico privada que presta servicio a la parte más occidental del municipio. <br><br><a href="http://www.hospitaldejove.com/">http://www.hospitaldejove.com/</a><br> | {"coordinates":[-5.700209,43.549778],"type":"Point"} | 43.549778, -5.700209 |
40 | THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION
CENTER S,A, | Innovación y desarrollo tecnológico
para los procesos productivos y
comercialización de escaleras,
pasillos rodantes, aparatos de
elevación y deslizamiento mecánico
o eléctrico, pasarelas telescópicas y
similares.
http://www.thyssenkrupp.com/ | {"coordinates":[-5.611057374096822,43.52256098868629],"type":"Point"} | 43.52256098868629, -5.611057374096822 |
41 | ENIA, S. L. | Empresa que desarrolla su actividad en
el área industrial, proporcionando a sus
clientes productos y/o servicios
relacionados con la automatización de
procesos.
http://www.enia.es/ | {"coordinates":[-5.665332000097376,43.52664099959657],"type":"Point"} | 43.52664099959657, -5.665332000097376 |
42 | PISA Proyectos de Innovación S.L. | Servicios de consultoría relacionados coon las técnicas de gestión de la innovación, tanto empresarial como tecnológica | {"coordinates":[-5.609440361144285,43.5211586123532],"type":"Point"} | 43.5211586123532, -5.609440361144285 |
43 | IDEAS EN METAL, S.A. | Empresa del sector de la metalurgia que
se dedica a todo tipo de
transformaciones metálicas.
www.ideasenmetal.com | {"coordinates":[-5.692823000192275,43.52653399924433],"type":"Point"} | 43.52653399924433, -5.692823000192275 |
44 | GRUPO INTERMARK | Desarrollo e implementación de soluciones de tecnología de la información.
http://www.grupointermark.com | {"coordinates":[-5.610548811326805,43.52181213051104],"type":"Point"} | 43.52181213051104, -5.610548811326805 |
45 | CTAI (Centro Técnico de Automatismos e Investigación S.L.) | Desarrollo de ingeniería, consultoría y formación técnica | {"coordinates":[-5.610027816366522,43.52240071973973],"type":"Point"} | 43.52240071973973, -5.610027816366522 |
46 | milla del conocimiento | <DIV dir="ltr">El área señalada contiene los principales elementos científico tecnológicos de lo que Juan Vázquez, siendo Rector de la Universidad de Oviedo, bautizó como la "milla de oro del conocimiento y la innovación".<BR><BR>Dentro de ella se dan cita diferentes centros universitarios, el <A href="http://www.pctg.net/">Parque Científico Tecnológico de Gijón</A>, dos centros tecnológicos, la sede para los países de habla hispana de <A href="http://www.w3c.es/">W3C</A>, más de 50 empresas de base tecnológica y centros de innovación de ámbito global como el de la Unidad de Negocio de Pasarelas y Escaleras de ThyssenKrupp.<BR><BR>A octubre de 2009, las empresas instaladas en este entorno emplean a casi 2.000 trabajadores de alta cualificación. Las dos áreas que concentran mayor actividad son las de bienes de equipo (con especial protagonismo de lo energético) y la de tecnologías de la información y la comunicación.<BR><BR>En este área se encuentra Laboral Ciudad de la Cultura, qu | ||
47 | JARDIN BOTANICO ATLANTICO | <div dir="ltr">El Jardín Botánico Atlántico de Gijón es un equipamiento público propiedad e iniciativa de la ciudad que se gestiona a través de una empresa municipal del mismo nombre.<br><a href="http://www.botanicoatlantico.com"><br>http://www.botanicoatlantico.com</a></div> | {"coordinates":[[[-5.614465226096025,43.52166170869635],[-5.616048804298464,43.52182927344293],[-5.6178070864401874,43.52193978389089],[-5.61772501154096,43.52087246207428],[-5.619241241089985,43.5207 | 43.520239131683574, -5.620069549113188 |
48 | Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial | <a href="http://www.euitig.uniovi.es"><cite>www.euitig.uniovi.es</cite></a> | {"coordinates":[-5.634656,43.524048],"type":"Point"} | 43.524048, -5.634656 |
49 | Escuela Superior de Marina Civil | <div dir="ltr"><a href="http://www.uniovi.es/marina">http://www.uniovi.es/marina</a></div> | {"coordinates":[-5.628959,43.526024],"type":"Point"} | 43.526024, -5.628959 |
50 | Escuela Superior de Arte Dramático | Centro superior dedicado a la formación artística | {"coordinates":[-5.615709,43.524811],"type":"Point"} | 43.524811, -5.615709 |
51 | Parque Científico Tecnológico | <div dir="ltr">Este Parque es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Gijón para facilitar el nacimiento de empresas de base tecnológica y estimular el desarrollo de un nuevo tejido empresarial basado en el conocimiento.<br><br><a href="http://www.pctg.net">http://www.pctg.net</a></div> | {"coordinates":[[[-5.6137374931111825,43.52190589532462],[-5.612382451277802,43.5217545796509],[-5.609643188325356,43.52007563510285],[-5.607493004256541,43.51993145218585],[-5.607284659102212,43.5232 | 43.52215212816158, -5.6101834197339215 |
52 | Campus Universitario | <div dir="ltr">Campus de la <a href="http://www.uniovi.es">Universidad de Oviedo</a> en Gijón, centrado en titulaciones tecnológicas y empresariales.</div> | {"coordinates":[-5.627993,43.524338],"type":"Point"} | 43.524338, -5.627993 |
53 | Grupo de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) | Radiación, propagación y dispersión. Microondas. Tratamiento digital de señales. Teoría electromagnética. Electrónica de comunicaciones. Servicios de telecomunicación.
http://www.tsc.uniovi.es/investigacion/index.htm | {"coordinates":[-5.625030028739415,43.52327721246959],"type":"Point"} | 43.52327721246959, -5.625030028739415 |
54 | Cluster TIC | Asociación sectorial de carácter privado, sin ánimo de lucro, que aglutina a las empresas asturianas cuya actividad está relacionada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | {"coordinates":[-5.613013180748054,43.52270583385104],"type":"Point"} | 43.52270583385104, -5.613013180748054 |
55 | INISCOM S.L. | Desarrollo e implementación de sistemas de telecontrol y geolocalización mediante sistemas embebidos. Ingeniería Informática y desarrollo de aplicaciones. | {"coordinates":[-5.611856118009253,43.52343184111454],"type":"Point"} | 43.52343184111454, -5.611856118009253 |
56 | NEOSYSTEMS S.L. | Desarrollo de herramientas software para trabajo en grupo y entornos corporativos. Integración de sistemas Linux, auditorías de seguridad, consultoría estratégica y software. | {"coordinates":[-5.609209847582216,43.5215638793447],"type":"Point"} | 43.5215638793447, -5.609209847582216 |
57 | DELCAM | Ingeniería y aplicaciones CAD-CAM | {"coordinates":[-5.610817578660415,43.52184130142238],"type":"Point"} | 43.52184130142238, -5.610817578660415 |
58 | DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. | Gestión de peoyectos "llave en mano" para plantas industriales | {"coordinates":[-5.6087816005829545,43.52072625378463],"type":"Point"} | 43.52072625378463, -5.6087816005829545 |
59 | Laboral Ciudad de la Cultura | Gran complejo educativo y cultural que alberga las titulaciones relacionadas con gestión empresarial y pública, turismo, logística y trabajo social. Parte de sus instalaciones están orientadas a la formación profesional, es la sede del conservatorio de música y también de la Escuela Superior de Arte Dramático.
Forma también parte del gran complejo el ente público de radio y televisión del Principado de Asturias así como Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.
http://www.laboralciudaddelacultura.com | {"coordinates":[[[-5.614625797579644,43.5252619124166],[-5.617598922905918,43.52545682435058],[-5.61806045870001,43.52344886832693],[-5.6174583042779265,43.52331302040425],[-5.61605600564799,43.521987 | 43.52423779863757, -5.6148433693294155 |
60 | Instituto Español de Oceanografia | <a href="http://www.ieo.es/gijon.html">Centro Oceanografico Español</a><br> | {"coordinates":[-5.692517,43.542583],"type":"Point"} | 43.542583, -5.692517 |
61 | Grupo de Instrumentación Electrónica, Baterías y Aplicaciones Industriales | Intrumentación Electrónica. Baterías. Iluminación Electrónica.
http://www.dieecs.uniovi.es/vicinves/Web_investigacion/unidades/gruposInv/DptoIngElectrica/TecElectronica/main.htm | {"coordinates":[-5.628714447262211,43.52290277937495],"type":"Point"} | 43.52290277937495, -5.628714447262211 |
62 | Grupo de Inspección On-Line en Productos y Procesos Industriales | Inspección automática on-line de productos industriales: Inspección dimensional, y Detección de defectos superficiales.
http://isa.uniovi.es/%7Eialvarez/Investigacion/ | {"coordinates":[-5.629446081814503,43.5229882193063],"type":"Point"} | 43.5229882193063, -5.629446081814503 |
63 | Grupo de Electrónica de Potencia y Accionamientos Eléctricos | Control en campo orientado. Modulación PWM y reguladores de corriente. Control del movimiento. Accionamientos poli-motóricos. Control sin sensor de velocidad-posición (sensorless control). Diagnóstico de máquinas eléctricas y detección de fallos. Procesamiento de señal en tiempo real.
http://isa.uniovi.es/%7Efernando/Grupo_accionamientos.htm | {"coordinates":[-5.629555257777823,43.5229509799472],"type":"Point"} | 43.5229509799472, -5.629555257777823 |
64 | Grupo de Tratamiento y Visualización de la Información | Técnicas avanzadas para el diagnóstico online de procesos industriales.
http://isa.uniovi.es/diagnostico_online.htm | {"coordinates":[-5.629460394333123,43.522903225677084],"type":"Point"} | 43.522903225677084, -5.629460394333123 |
65 | Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) | Desde el <a href="http://www.iuta.uniovi.es/">IUTA</a>, <strong>Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias</strong>, deseamos participar de esta iniciativa en Google Maps.Nuestra sede se encuentra dentro del Campus Universitario de Viesques, concretamente en el Aulario Norte (aproximadamente donde muestra la flecha amarilla que hemos incluido en la imagen adjunta). El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA), es un centro de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de ámbito multidisciplinar, formado por unos 130 profesores de la Universidad de Oviedo, especialistas en distintos ámbitos tecnológicos, y que con el apoyo de estudiantes de últimos cursos, materializan actividades de investigación y de transferencia tecnológica, en estrecha colaboración con distintas empresas y entidades de carácter público y privado. | {"coordinates":[-5.625568867341652,43.5239152223475],"type":"Point"} | 43.5239152223475, -5.625568867341652 |
66 | SIMBIOSYSTEMS S.L. | Diseño de interacción, aplicaciones web y multimedia; consultoría de accesibilidad y usabilidad web; LOPD.Asesoría y consultoría informática. Desarrollo y mantenimiento de programas y aplicaciones informáticas. | {"coordinates":[-5.611679473088582,43.52329981817108],"type":"Point"} | 43.52329981817108, -5.611679473088582 |
67 | INNOVA S.L.L. | Sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, I+D+I, P.R.L. Estudios geotécnicos, evaluaciones de impacto ambiental, diagnósticos medioambientales. Formación | {"coordinates":[-5.611845018335792,43.52361441205816],"type":"Point"} | 43.52361441205816, -5.611845018335792 |
68 | INDRA SOFTWARE LAB | Factoría de Software dedicada a la realización de proyectos de alta tecnología | {"coordinates":[-5.609217163325497,43.52168795181841],"type":"Point"} | 43.52168795181841, -5.609217163325497 |
69 | INGENIERÍA Y DISEÑO S.A. | Ingeniería y Diseño | {"coordinates":[-5.612406701123903,43.52262171303376],"type":"Point"} | 43.52262171303376, -5.612406701123903 |
70 | ADARO TECNOLOGÍA S.A. | Desarrollo equipos eléctricos iluminación portátil para uso en minería, servicios extinción incendios y cuerpos seguridad Eº. Ingeniería sistemas RELIA control equipos eléctricos, sitos en entornos con atmósferas potencialmente explosivas. | {"coordinates":[-5.609987726860037,43.52177702569044],"type":"Point"} | 43.52177702569044, -5.609987726860037 |
71 | KORVUS TECNOLOGÍA Y DISEÑO S.L. | Empresa dedicada a la automatizacion industrial y al control de calidad dimensional y superficial en línea. | {"coordinates":[-5.609185642861238,43.5211383941686],"type":"Point"} | 43.5211383941686, -5.609185642861238 |
72 | BIOGAS FUELL CELL S.A. | Búsqueda Nuevas tecnologías limpieza y aprovechamiento biogás | {"coordinates":[-5.609323841140659,43.52130497302279],"type":"Point"} | 43.52130497302279, -5.609323841140659 |
73 | DURO FELGUERA, S. A. | Gestión de proyectos energéticos e industriales, servicios industriales y fabricación de bienes de equipo | {"coordinates":[-5.608905572868931,43.52082485486962],"type":"Point"} | 43.52082485486962, -5.608905572868931 |
74 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD S.A. (GRUPO TSK) | Diseño e ingeniería, planificación, gestión de compras, fabricación y suministro de equipos, instalación y montaje, control de calidad, formación, puesta en marcha y mantenimiento.
http://www.tsk.es/ | {"coordinates":[-5.608119817513719,43.5207944478618],"type":"Point"} | 43.5207944478618, -5.608119817513719 |
75 | FUNDACIÓN METAL ASTURIAS | La Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (Fundación Metal Asturias), constituida en febrero de 2003, es una entidad sin ánimo de lucro, participada por el Principado de Asturias, la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT Asturias, Federación de Industria CCOO Asturias, los Ayuntamientos de Gijón y Avilés y la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias. La actividad desarrollada responde a un doble objetivo:- Fomentar la formación y cualificación profesional de las personas trabajadoras y desempleadas. - La mejora del empleo en el sector metal y la industria en general. | {"coordinates":[-5.679082782364628,43.50875123622507],"type":"Point"} | 43.50875123622507, -5.679082782364628 |
76 | Grupo de Investigacio´n en Ingenieri´a del Software | Pruebas de Aplicaciones con Bases de Datos y XML: evaluación de la cobertura y efectividad de las pruebas y diseño de pruebas. Pruebas de Aplicaciones Orientadas a Servicios (SOA): composiciones de servicios web (BPEL) y transacciones web. Automatización de la generación de datos de prueba, oráculos de prueba y validación experimental.
http://giis.uniovi.es/ | {"coordinates":[-5.630165108870029,43.52324234854211],"type":"Point"} | 43.52324234854211, -5.630165108870029 |
77 | Diseño Mecánico y Tribología | Mejora de las características mecánicas superficiales de elementos máquinas: Tratamientos por plasma y con láser. Equipos veterinario-médico-hospitalario. Equipamiento urbano. Vehículos industriales.
http://www.uniovi.es/DCIF/Mecanica.htm | {"coordinates":[-5.62727181200187,43.52294925370671],"type":"Point"} | 43.52294925370671, -5.62727181200187 |
78 | Hospital de Cabueñes | <div dir="ltr">Hospital de referencia de la ciudad.<br><br><br></div> | {"coordinates":[-5.60674,43.524895],"type":"Point"} | 43.524895, -5.60674 |
79 | BITÁCORA PUBLICIDAD, S.L. | Consultoría de marca y markteting,
cuyo objetivo es acortar distancias entre
el anunciante y su audiencia de clientes
potenciales.
http://www.grupobittia.com/empresas | {"coordinates":[-5.662870999979863,43.54299444785809],"type":"Point"} | 43.54299444785809, -5.662870999979863 |
80 | VISUAL TOOLS S.A. | Desarrollo y comercialización de productos de grabacion y transmisión de vídeo digital; servicio integral de investigación, desarrollo, fabricación, comercialización y soporte de tecnologías, hardware y software. | {"coordinates":[-5.608941923391313,43.52167701793925],"type":"Point"} | 43.52167701793925, -5.608941923391313 |
No results