48.147
registros
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORA | Leve | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE | 36 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 12:55 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,539469479 | -5,647042051 | 43.539469479, -5.647042051 | ||
2 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE URQUIJO | 20 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 13:11 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,53939071 | -5,646144749 | 43.53939071, -5.646144749 | ||
3 | ORA | Leve | CALLE TEODORO CUESTA | 10 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 17:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
4 | ORA | Leve | CALLE ACEBAL Y RATO | 12 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 17:56 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536369927 | -5,656454511 | 43.536369927, -5.656454511 | ||
5 | ORA | Leve | CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO | 29 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 18:53 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542232886 | -5,668054298 | 43.542232886, -5.668054298 | ||
6 | ORA | Leve | CALLE DINDURRA | 8 | 2015 | 11 | 6 | 1 de enero de 0001 19:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,538331953 | -5,658806971 | 43.538331953, -5.658806971 | ||
7 | ORA | Leve | CALLE MAGNUS BLIKSTAD | 74 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 10:41 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,532715321 | -5,671425546 | 43.532715321, -5.671425546 | ||
8 | ORA | Leve | AVDA RUFO G RENDUELES | 10 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 10:55 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540269554 | -5,650607478 | 43.540269554, -5.650607478 | ||
9 | ORA | Leve | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 10 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 11:19 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,54085301 | -5,670157516 | 43.54085301, -5.670157516 | ||
10 | ORA | Leve | CALLE CABRALES | 86 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 11:20 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,538797494 | -5,659636617 | 43.538797494, -5.659636617 | ||
11 | ORA | Leve | CALLE AVE MARIA | 1 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 11:25 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,546110657 | -5,661469225 | 43.546110657, -5.661469225 | ||
12 | ORA | Leve | PLAZA EUROPA DE | 8 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 11:31 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
13 | ORA | Leve | CALLE DINDURRA | 30 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 12:04 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,538302462 | -5,656638411 | 43.538302462, -5.656638411 | ||
14 | ORA | Leve | CALLE DECANO PRENDES PANDO | 10 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 12:52 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
15 | ORA | Leve | CALLE PREMIO REAL | 16 | 2015 | 11 | 7 | 1 de enero de 0001 13:07 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,539713423 | -5,652591382 | 43.539713423, -5.652591382 | ||
16 | ORA | Leve | CALLE INFIESTO | 7 | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 9:55 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
17 | ORA | Leve | CALLE CARLOS MARX | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 10:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | ||||||
18 | ORA | Leve | CALLE DINDURRA | 15 | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 11:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,538499631 | -5,658183904 | 43.538499631, -5.658183904 | ||
19 | ORA | Leve | CALLE CARMEN | 26 | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 11:45 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,541114601 | -5,667315294 | 43.541114601, -5.667315294 | ||
20 | ORA | Leve | AVDA MANUEL LLANEZA | 35 | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 17:41 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,535438498 | -5,663442181 | 43.535438498, -5.663442181 | ||
21 | ORA | Leve | CALLE LEOPOLDO ALAS | 10 | 2015 | 11 | 9 | 1 de enero de 0001 17:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,53662896 | -5,652255109 | 43.53662896, -5.652255109 | ||
22 | ORA | Leve | CALLE PILES | 15 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 10:04 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537931369 | -5,648205054 | 43.537931369, -5.648205054 | ||
23 | ORA | Leve | CALLE CASTRO ROMANO | 5 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 10:21 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,547536014 | -5,665146794 | 43.547536014, -5.665146794 | ||
24 | ORA | Leve | CALLE JUAN ALONSO | 12 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 10:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540628989 | -5,656041294 | 43.540628989, -5.656041294 | ||
25 | ORA | Leve | CALLE JUAN ALONSO | 6 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 10:28 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,540335317 | -5,656279782 | 43.540335317, -5.656279782 | ||
26 | ORA | Leve | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 27 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 10:45 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
27 | ORA | Leve | CALLE EZCURDIA | 31 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 11:06 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,540064957 | -5,653285036 | 43.540064957, -5.653285036 | ||
28 | ORA | Leve | CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO | 29 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 12:02 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542232886 | -5,668054298 | 43.542232886, -5.668054298 | ||
29 | ORA | Leve | CALLE ENRIQUE MARTINEZ | 12 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 12:08 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,537200309 | -5,654942076 | 43.537200309, -5.654942076 | ||
30 | ORA | Leve | CALLE CEAN BERMUDEZ | 3 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 17:36 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,536298192 | -5,663327906 | 43.536298192, -5.663327906 | ||
31 | ORA | Leve | CALLE MIERES | 5 | 2015 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 18:32 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,53660372 | -5,663944468 | 43.53660372, -5.663944468 | ||
32 | ORA | Leve | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 25 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 11:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
33 | ORA | Leve | CTRA VIZCAINA | 27 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 11:33 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
34 | ORA | Leve | CTRA VIZCAINA | 1 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 11:37 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
35 | ORA | Leve | CALLE EVARISTOS LOS | 3 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 12:30 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,535186595 | -5,66912403 | 43.535186595, -5.66912403 | ||
36 | ORA | Leve | CALLE RUIZ GOMEZ | 16 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 17:31 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,539659071 | -5,656128854 | 43.539659071, -5.656128854 | ||
37 | ORA | Leve | CALLE ALARCON | 2 | 2015 | 11 | 11 | 1 de enero de 0001 17:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536420841 | -5,655240662 | 43.536420841, -5.655240662 | ||
38 | ORA | Leve | CALLE FRAY LUIS DE LEON | 2 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 10:00 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536227979 | -5,666099807 | 43.536227979, -5.666099807 | ||
39 | ORA | Leve | CALLE GARCILASO DE LA VEGA | 24 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 10:47 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537861252 | -5,656050178 | 43.537861252, -5.656050178 | ||
40 | ORA | Leve | AVDA MANUEL LLANEZA | 25 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 12:05 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,535784275 | -5,662143456 | 43.535784275, -5.662143456 | ||
41 | ORA | Leve | CALLE CABRALES | 122 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 16:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,53661812 | -5,658863025 | 43.53661812, -5.658863025 | ||
42 | ORA | Leve | AVDA PABLO IGLESIAS | 48 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 17:53 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,535598937 | -5,654940691 | 43.535598937, -5.654940691 | ||
43 | ORA | Leve | CALLE CARIDAD | 3 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 18:07 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,539885099 | -5,655492511 | 43.539885099, -5.655492511 | ||
44 | ORA | Leve | CALLE NUMA GUILHOU | 34 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 18:54 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,541447091 | -5,667528122 | 43.541447091, -5.667528122 | ||
45 | ORA | Leve | CALLE ENRIQUE MARTINEZ | 9 | 2015 | 11 | 12 | 1 de enero de 0001 19:01 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536931583 | -5,653646472 | 43.536931583, -5.653646472 | ||
46 | ORA | Leve | CALLE SAN ANTONIO | 8 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 10:40 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,543831145 | -5,662880509 | 43.543831145, -5.662880509 | ||
47 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 58 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 11:02 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,541429609 | -5,67030007 | 43.541429609, -5.67030007 | ||
48 | ORA | Leve | CALLE INFIESTO | 9 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 11:09 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537099815 | -5,669589225 | 43.537099815, -5.669589225 | ||
49 | ORA | Leve | CALLE ALARCON | 47 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 11:11 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,535894685 | -5,648708923 | 43.535894685, -5.648708923 | ||
50 | ORA | Leve | AVDA PORTUGAL DE | 39 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 11:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537213686 | -5,672280205 | 43.537213686, -5.672280205 | ||
51 | ORA | Leve | CALLE CELESTINO JUNQUERA | 10 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 12:34 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,538665288 | -5,658545839 | 43.538665288, -5.658545839 | ||
52 | ORA | Leve | CALLE COVADONGA | 13 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 12:35 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,538730897 | -5,661803887 | 43.538730897, -5.661803887 | ||
53 | ORA | Leve | CALLE LEOPOLDO ALAS | 7 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 16:30 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,536558132 | -5,652048179 | 43.536558132, -5.652048179 | ||
54 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 12 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 17:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542778936 | -5,666315606 | 43.542778936, -5.666315606 | ||
55 | ORA | Leve | CALLE EZCURDIA | 55 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 17:50 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,538259252 | -5,64989842 | 43.538259252, -5.64989842 | ||
56 | ORA | Leve | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 25 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 18:27 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | |||||
57 | ORA | Leve | AVDA CONSTITUCION | 7 | 2015 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 18:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,537096587 | -5,665294038 | 43.537096587, -5.665294038 | ||
58 | ORA | Leve | CALLE MIERES | 17 | 2015 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 10:42 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43,536221984 | -5,665657132 | 43.536221984, -5.665657132 | ||
59 | ORA | Leve | CALLE AGUADO | 11 | 2015 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 10:49 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | |||||
60 | ORA | Leve | CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO | 25 | 2015 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 10:49 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,542342062 | -5,667786071 | 43.542342062, -5.667786071 | ||
61 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 64 | 2015 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 11:05 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO TOTALMENTE VISIBLE QUE LE HABILITE AL EFECTO | 43,541269074 | -5,671019137 | 43.541269074, -5.671019137 | ||
