48,147
records
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tráfico | Leve | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA | 2015 | 12 | 15 | 1 January 0001 16:55 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
2 | Tráfico | Leve | CALLE ANA MARIA | 2015 | 12 | 15 | 1 January 0001 17:19 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
3 | Tráfico | Leve | CALLE SPORTING | 2015 | 12 | 15 | 1 January 0001 18:46 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
4 | Tráfico | Leve | CALLE SPORTING | 2015 | 12 | 15 | 1 January 0001 18:53 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
5 | Tráfico | Leve | AVDA CASTILLA DE | 2015 | 12 | 15 | 1 January 0001 22:29 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
6 | Tráfico | Leve | CALLE ESTRELLA | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 02:22 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
7 | Tráfico | Grave | CALLE SAN ANTONIO | 4 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 09:03 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 543891565 | |||
8 | Tráfico | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 09:05 | 200 | 0 | 0 | CAMBIAR DE CARRIL SIN RESPETAR LA PRIORIDAD DEL QUE CIRCULA POR EL CARRIL QUE SE PRETENDE OCUPAR | ||||||
9 | Tráfico | Grave | CALLE SAN ANTONIO | 4 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 09:07 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 543891565 | |||
10 | Tráfico | Grave | CALLE PAZ LA | 5 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 10:06 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43 | 531325847 | |||
11 | Tráfico | Leve | AVDA CONSTITUCION | 58 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 11:11 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 533827638 | |||
12 | Tráfico | Grave | CALLE SAN LUIS | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 12:12 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | ||||||
13 | Tráfico | Grave | CALLE PADRE MONTERO | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 12:30 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | ||||||
14 | Tráfico | Leve | CALLE BLANCA DE LOS RIOS | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 12:44 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
15 | Tráfico | Leve | AVDA LLANO DEL | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 13:14 | 90 | 0 | 0 | NO DETENERSE ANTE LA LUZ AMARILLA NO INTERMITENTE DE UN SEMÁFORO | ||||||
16 | Tráfico | Leve | CALLE VENEZUELA | 2 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 15:58 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 538800136 | |||
17 | Tráfico | Grave | CALLE HERNAN CORTES | 17 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 16:14 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 540201342 | |||
18 | Tráfico | Grave | CALLE FEIJOO | 26 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 16:39 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43 | 532090231 | |||
19 | Tráfico | Leve | CALLE COSTA RICA | 24 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 17:16 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 538578608 | |||
20 | Tráfico | Leve | CALLE COSTA RICA | 24 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 17:20 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 538578608 | |||
21 | Tráfico | Grave | AVDA LLANO DEL | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 17:22 | 200 | 0 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
22 | Tráfico | Grave | CTRA CARBONERA | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 17:50 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
23 | Tráfico | Leve | CALLE CASIMIRO VELASCO | 25 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 18:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 539591678 | |||
24 | Tráfico | Grave | AVDA PABLO IGLESIAS | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 18:47 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
25 | Tráfico | Leve | CALLE FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS | 4 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 19:01 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 535615104 | |||
26 | Tráfico | Leve | CALLE PEREZ DE AYALA | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 20:18 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
27 | Tráfico | Leve | CALLE SAN BERNARDO | 30 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 21:47 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43 | 542774685 | |||
28 | Tráfico | Leve | CALLE SAN BERNARDO | 30 | 2015 | 12 | 16 | 1 January 0001 21:48 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43 | 542774685 | |||
29 | Tráfico | Muy Grave | CALLE SAN ANTONIO | 1 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 04:52 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | 43 | 543806179 | |||
30 | Tráfico | Grave | CALLE ANSELMO SOLAR | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 05:37 | 200 | 0 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
31 | Tráfico | Grave | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 4 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 08:25 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 543308665 | |||
32 | Tráfico | Leve | CALLE ANA MARIA | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 09:12 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
33 | Tráfico | Leve | CALLE ANA MARIA | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 09:23 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
34 | Tráfico | Leve | AVDA COSTA | 79 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 11:49 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 537589264 | |||
35 | Tráfico | Leve | AVDA CASTILLA DE | 11 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 11:53 | 90 | 0 | 0 | PERMANECER ESTACIONADOS EN LAS ZONAS PARA CARGA Y DESCARGA LOS VEHÍCULOS HABILITADOS PARA ELLO, QUE NO SE ENCUENTREN REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD | 43 | 536623912 | |||
36 | Tráfico | Grave | CALLE TEJERA | 18 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 12:02 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 534131752 | |||
37 | Tráfico | Grave | CALLE CAMPO VALDES | 5 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 12:21 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, ORGANISMOS OFICIALES, SERVICIOS DE URGENCIA Y SEGURIDAD | 43 | 545559966 | |||
38 | Tráfico | Grave | CALLE SAN BERNARDO | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 13:41 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
39 | Tráfico | Leve | CALLE LINARES RIVAS | 14 | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 13:44 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 542808305 | |||
40 | Tráfico | Leve | CALLE DUQUE DE RIVAS | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 14:00 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
41 | Tráfico | Leve | CALLE MANSO | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 14:20 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
42 | Tráfico | Leve | CALLE MANSO | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 14:27 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
43 | Tráfico | Leve | CALLE RAMON Y CAJAL | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 17:23 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
44 | Tráfico | Grave | CALLE MAGNUS BLIKSTAD | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 17:48 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS INTERSECCIONES Y EN SUS PROXIMIDADES, DIFICULTANDO EL GIRO A OTROS VEHÍCULOS O, EN VÍAS INTERURBANAS, SI SE GENERA PELIGRO POR FALTA DE VISIBILIDAD | ||||||
45 | Tráfico | Muy Grave | CALLE RUIZ | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 21:21 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
46 | Tráfico | Grave | CALLE GRANADOS | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 21:44 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | ||||||
47 | Tráfico | Leve | CALLE MARIANO POLA | 2015 | 12 | 17 | 1 January 0001 22:08 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
48 | Tráfico | Muy Grave | PLAZA FRESNOS | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 02:16 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
49 | Tráfico | Leve | CALLE JUAN ALVARGONZALEZ | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 05:42 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
50 | Tráfico | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 06:30 | 200 | 0 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
51 | Tráfico | Leve | CALLE SEVERO OCHOA | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 07:43 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
52 | Tráfico | Leve | AVDA CASTILLA DE | 13 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 08:44 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43 | 536771896 | |||
53 | Tráfico | Leve | AVDA JARDIN BOTANICO, DEL (SOMIO) | 391 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:15 | 90 | 0 | 0 | CARECER DE PERMISO MUNICIPAL PARA EFECTUAR LABORES DE CARGA Y DESCARGA CON EXCESO DE TONELAJE PERMITIDO | 43 | 531319125 | |||
54 | Tráfico | Grave | CALLE ARGANDONA, LA | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:33 | 200 | 0 | 4 | NO OBEDECER LAS SEÑALES Y ÓRDENES DE LOS AGENTES DE CIRCULACIÓN | ||||||
55 | Tráfico | Leve | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:52 | 90 | 0 | 0 | CONDUCIR SIN MANTENER LA PROPIA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, CAMPO DE VISIÓN Y ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (Deberán concretarse los hechos) | ||||||
56 | Tráfico | Grave | AVDA LLANO DEL | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 17:57 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
57 | Tráfico | Leve | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 18:40 | 90 | 45 | 0 | CIRCULAR CON UN VEHÍCULO CUYA LONGITUD, ANCHURA, ALTURA O MASA MÁXIMA AUTORIZADA, (16.000 KILOS INCLUIDA LA CARGA), EXCEDE DE LOS LÍMITES AUTORIZADOS | ||||||
58 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 7 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 20:41 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 543195054 | |||
59 | Tráfico | Leve | CALLE JULIO SOMOZA | 3 | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 20:43 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | |||||
60 | Tráfico | Grave | PLAZA SAN MIGUEL | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 20:43 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS INTERSECCIONES Y EN SUS PROXIMIDADES, DIFICULTANDO EL GIRO A OTROS VEHÍCULOS O, EN VÍAS INTERURBANAS, SI SE GENERA PELIGRO POR FALTA DE VISIBILIDAD | ||||||
61 | Tráfico | Leve | CALLE NUMA GUILHOU | 2015 | 12 | 18 | 1 January 0001 21:37 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
62 | Tráfico | Grave | CALLE AMPURDAN | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 00:13 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | ||||||
63 | Tráfico | Grave | CALLE RIO ESVA | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 00:35 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | ||||||
64 | Tráfico | Grave | CALLE PRINCIPE | 24 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 00:54 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43 | 536922014 | |||
65 | Tráfico | Leve | CALLE MERCED LA | 17 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 01:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 542687347 | |||
66 | Tráfico | Grave | CALLE DOLORES | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 02:40 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | ||||||
67 | Tráfico | Grave | CALLE MARQUES DE URQUIJO | 9 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 08:17 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43 | 537912826 | |||
68 | Tráfico | Leve | CALLE BLANCA DE LOS RIOS | 2 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 08:47 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 542701931 | |||
69 | Tráfico | Leve | CALLE FRAY CEFERINO GONZALEZ | 25 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 10:35 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 533372451 | |||
70 | Tráfico | Leve | AVDA SCHULZ | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 10:42 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
71 | Tráfico | Leve | CALLE PERU | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 11:39 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
72 | Tráfico | Leve | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 6 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 11:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 536716383 | |||
73 | Tráfico | Grave | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 44 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 11:49 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43 | 534281044 | |||
74 | Tráfico | Grave | CALLE JESUS REVUELTA DIEGO | 7 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:20 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43 | 533724946 | |||
75 | Tráfico | Leve | CALLE SAN ANTONIO | 2 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:45 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 543917823 | |||
76 | Tráfico | Muy Grave | CALLE ALAMEDA DE JOVE | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 13:17 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR EL CONDUCTOR DE CUALQUIER VEHICULO CON PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO. | ||||||
77 | Tráfico | Leve | CALLE URIA | 16 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 18:52 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43 | 538881115 | |||
78 | Tráfico | Leve | AVDA DIONISIO CIFUENTES DE | 170 | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 20:55 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43 | 535834048 | |||
79 | Tráfico | Grave | AVDA MANUEL LLANEZA | 2015 | 12 | 19 | 1 January 0001 20:55 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR OBSTACULIZANDO LA INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN DE OTRO VEHÍCULO DEBIDAMENTE PARADO O ESTACIONADO | ||||||
80 | Tráfico | Muy Grave | CALLE RAMON Y CAJAL | 2015 | 12 | 20 | 1 January 0001 02:40 | 500 | 0 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | ||||||
No results