66.013
registros
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 16 | 1 de enero de 0001 8:42 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
2 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 15 | 1 de enero de 0001 22:37 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 78 km/h (73 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
3 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 07 | 06 | 1 de enero de 0001 16:22 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62km/h( 57km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
4 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 16 | 1 de enero de 0001 11:04 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
5 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 04 | 16 | 1 de enero de 0001 15:18 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67 km/h (62 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
6 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 06 | 02 | 1 de enero de 0001 12:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66km/h( 61km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
7 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 06 | 02 | 1 de enero de 0001 13:00 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
8 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 05 | 21 | 1 de enero de 0001 20:04 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
9 | Velocidad | Grave | CTRA CARBONERA | 2016 | 06 | 02 | 1 de enero de 0001 16:36 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
10 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 04 | 16 | 1 de enero de 0001 18:49 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 72 km/h (67 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
11 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 17 | 1 de enero de 0001 13:25 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
12 | Velocidad | Grave | CTRA CARBONERA | 75 | 2016 | 07 | 07 | 1 de enero de 0001 6:51 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.517888509 | -5.674423133 | 43.517888509, -5.674423133 |
13 | ORA | Leve | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ | 1 | 2016 | 09 | 02 | 1 de enero de 0001 19:12 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | |||||
14 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 17 | 1 de enero de 0001 15:49 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
15 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 07 | 07 | 1 de enero de 0001 8:09 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
16 | Velocidad | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2016 | 05 | 12 | 1 de enero de 0001 13:16 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63km/h( 58km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
17 | ORA | Leve | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ | 2 | 2016 | 09 | 03 | 1 de enero de 0001 10:14 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | |||||
18 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 17 | 1 de enero de 0001 14:00 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
19 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 18 | 1 de enero de 0001 14:33 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
20 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 2016 | 04 | 17 | 1 de enero de 0001 18:30 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63km/h( 58km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
21 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 05 | 12 | 1 de enero de 0001 16:44 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 65km/h( 60km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
22 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 23 | 1 de enero de 0001 14:06 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64 km/h (59 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
23 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 23 | 1 de enero de 0001 15:41 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
24 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 20 | 1 de enero de 0001 9:01 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64 km/h (59 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
25 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 05 | 12 | 1 de enero de 0001 18:11 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 74 km/h (69 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
26 | Velocidad | Grave | CTRA CEARES DE | 34 | 2016 | 04 | 23 | 1 de enero de 0001 19:44 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62km/h(57km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | |||
27 | Velocidad | Grave | CTRA CEARES DE | 34 | 2016 | 04 | 23 | 1 de enero de 0001 19:49 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 69km/h(64km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | |||
28 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 04 | 23 | 1 de enero de 0001 20:45 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
29 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 05 | 12 | 1 de enero de 0001 20:53 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
30 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE CASA VALDES | 107 | 2016 | 09 | 10 | 1 de enero de 0001 11:36 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.537547451 | -5.650609206 | 43.537547451, -5.650609206 | ||
31 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 20 | 1 de enero de 0001 16:15 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
32 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 18 | 1 de enero de 0001 9:56 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
33 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 07 | 08 | 1 de enero de 0001 10:19 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
34 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 24 | 1 de enero de 0001 11:45 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
35 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 20 | 1 de enero de 0001 18:35 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 75 km/h (70 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
36 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 05 | 13 | 1 de enero de 0001 8:45 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
37 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 03 | 1 de enero de 0001 8:06 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
38 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 08 | 03 | 1 de enero de 0001 8:11 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
39 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 24 | 1 de enero de 0001 17:53 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
40 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 04 | 24 | 1 de enero de 0001 18:14 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
41 | ORA | Leve | PLAZA SAN MIGUEL | 1 | 2016 | 09 | 15 | 1 de enero de 0001 10:28 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.539890307 | -5.658173256 | 43.539890307, -5.658173256 | ||
42 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 21 | 1 de enero de 0001 18:12 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
43 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 04 | 18 | 1 de enero de 0001 17:23 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63km/h( 58km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
44 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 04 | 24 | 1 de enero de 0001 23:51 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
45 | ORA | Leve | CALLE AGUADO | 20 | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 10:05 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.538343519 | -5.649440244 | 43.538343519, -5.649440244 | ||
46 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 25 | 1 de enero de 0001 11:25 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
47 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 15:36 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 69km/h( 64km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
48 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 15:43 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67km/h( 62km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
49 | ORA | Leve | AVDA PABLO IGLESIAS | 29 | 2016 | 09 | 19 | 1 de enero de 0001 10:25 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.535973423 | -5.656158135 | 43.535973423, -5.656158135 | ||
50 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 08 | 04 | 1 de enero de 0001 16:56 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
51 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 15:46 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 68km/h( 63km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
52 | Velocidad | Grave | CALLE VELAZQUEZ | 34 | 2016 | 04 | 19 | 1 de enero de 0001 10:04 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h(55km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | 43.521640146 | -5.677461358 | 43.521640146, -5.677461358 |
53 | Velocidad | Grave | AVDA LLANO DEL | 2016 | 04 | 25 | 1 de enero de 0001 17:57 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61km/h( 56km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
54 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 19 | 1 de enero de 0001 14:32 | 300 | 0 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 77 km/h (72 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
55 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 05 | 13 | 1 de enero de 0001 20:15 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
56 | ORA | Leve | AVDA MANUEL LLANEZA | 73 | 2016 | 09 | 20 | 1 de enero de 0001 10:13 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.534454204 | -5.667294257 | 43.534454204, -5.667294257 | ||
57 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 17:07 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 68km/h( 63km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
58 | ORA | Leve | CALLE SANTA TERESA DE JESUS | 1 | 2016 | 09 | 20 | 1 de enero de 0001 11:16 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.535513082 | -5.666048895 | 43.535513082, -5.666048895 | ||
59 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 18:07 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
60 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2016 | 04 | 26 | 1 de enero de 0001 9:22 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64km/h(59km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
61 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 26 | 1 de enero de 0001 9:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 68 km/h (63 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
62 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 2016 | 05 | 14 | 1 de enero de 0001 12:28 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 65km/h( 60km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
63 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 05 | 14 | 1 de enero de 0001 12:46 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
64 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 26 | 1 de enero de 0001 15:53 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67 km/h (62 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
65 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 08 | 05 | 1 de enero de 0001 20:32 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
66 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 04 | 26 | 1 de enero de 0001 19:08 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
67 | Velocidad | Grave | CTRA CARBONERA | 75 | 2016 | 08 | 06 | 1 de enero de 0001 13:27 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.517888509 | -5.674423133 | 43.517888509, -5.674423133 |
68 | ORA | Leve | CALLE INFANCIA | 8 | 2016 | 09 | 22 | 1 de enero de 0001 10:33 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.538190321 | -5.666608803 | 43.538190321, -5.666608803 | ||
