66,317
records
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto_geografico |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto_geografico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tráfico | Grave | CALLE RIO EO | 2018 | 07 | 11 | 1 January 0001 04:01 | 200 | 100 | 4 | ARROJAR A LA VÍA O EN SUS INMEDIACIONES OBJETOS QUE PUEDAN PRODUCIR INCENDIOS, ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN O QUE OBSTACULICEN LA LIBRE CIRCULACIÓN | ||||||
2 | Tráfico | Leve | CALLE URIA | 34 | 2018 | 07 | 11 | 1 January 0001 06:12 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.53838262 | -5.655231731 | 43.53838262, -5.655231731 | ||
3 | Tráfico | Grave | CALLE CIENFUEGOS | 20 | 2018 | 05 | 09 | 1 January 0001 09:24 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.535416204 | -5.657012566 | 43.535416204, -5.657012566 | ||
4 | Tráfico | Grave | AVDA CONSTITUCION | 2018 | 05 | 09 | 1 January 0001 12:33 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
5 | Tráfico | Leve | CALLE CARMEN | 2018 | 07 | 11 | 1 January 0001 12:13 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
6 | Tráfico | Leve | CALLE ALLER | 7 | 2018 | 05 | 10 | 1 January 0001 02:56 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.536301229 | -5.661482418 | 43.536301229, -5.661482418 | ||
7 | Tráfico | Leve | CALLE SAN BERNARDO | 30 | 2018 | 07 | 12 | 1 January 0001 05:11 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.542774685 | -5.662011145 | 43.542774685, -5.662011145 | ||
8 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 30 | 2018 | 05 | 10 | 1 January 0001 05:06 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.541964656 | -5.667958295 | 43.541964656, -5.667958295 | ||
9 | Tráfico | Grave | AVDA CONSTITUCION | 15 | 2018 | 07 | 12 | 1 January 0001 08:27 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.536752612 | -5.665706056 | 43.536752612, -5.665706056 | ||
10 | Tráfico | Leve | CALLE SEVERO OCHOA | 9 | 2018 | 05 | 10 | 1 January 0001 06:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.531025034 | -5.671049552 | 43.531025034, -5.671049552 | ||
11 | Tráfico | Leve | CALLE CARMEN | 2018 | 05 | 01 | 1 January 0001 08:58 | 90 | 45 | 0 | COMPORTARSE INDEBIDAMENTE, CAUSANDO PELIGRO, PERJUICIOS O MOLESTIAS INNECESARIAS A LAS PERSONAS O DAÑOS A LOS BIENES. (Deberá detallarse el tipo de peligro, perjuicio o molestia causados) | ||||||
12 | Tráfico | Grave | AVDA MANUEL LLANEZA | 23 | 2018 | 05 | 10 | 1 January 0001 08:17 | 200 | 0 | 3 | NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O NO LLEVARLO CORRECTAMENTE ABROCHADO | 43.535817114 | -5.662011203 | 43.535817114, -5.6620112030000005 | ||
13 | Tráfico | Leve | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ | 2018 | 05 | 10 | 1 January 0001 10:41 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
14 | Tráfico | Leve | CALLE EZCURDIA | 2018 | 05 | 11 | 1 January 0001 01:08 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
15 | Tráfico | Leve | CALLE SORIA | 2018 | 05 | 02 | 1 January 0001 08:44 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
16 | Tráfico | Grave | CALLE LUIS MOYA BLANCO | 2018 | 05 | 11 | 1 January 0001 06:27 | 200 | 0 | 0 | CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE, CREANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO, PARA SÍ MISMO, LOS DEMÁS OCUPANTES DEL VEHÍCULO O RESTO DE USUARIOS DE LA VÍA (Deberá detallarse, de forma clara, la conducta y el riesgo o peligro que implica) | ||||||
17 | Tráfico | Leve | CALLE DOCTOR AVELINO GONZALEZ | 5 | 2018 | 05 | 02 | 1 January 0001 11:19 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.529055309 | -5.680817784 | 43.529055309, -5.680817784 | ||
18 | Tráfico | Leve | AVDA MOLINON | 2018 | 05 | 11 | 1 January 0001 09:33 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
19 | Tráfico | Muy Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 01:18 | 1,000 | 0 | 6 | NO SOMETERSE EL CONDUCTOR A LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA | ||||||
20 | Tráfico | Leve | CALLE BALEARES | 16 | 2018 | 05 | 11 | 1 January 0001 11:05 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.528493411 | -5.669442177 | 43.528493411, -5.6694421770000005 | ||
21 | Tráfico | Leve | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 01:29 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
22 | Tráfico | Grave | CALLE ECHEGARAY | 29 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 03:46 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.530238917 | -5.667331229 | 43.530238917, -5.667331229 | ||
23 | Tráfico | Leve | CALLE FELGUERA LA | 2018 | 05 | 12 | 1 January 0001 04:43 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
24 | Tráfico | Leve | CALLE SANTA ELENA | 4 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 04:45 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.544269555 | -5.662772725 | 43.544269555, -5.662772725 | ||
25 | Tráfico | Leve | CALLE NUMA GUILHOU | 2 | 2018 | 05 | 12 | 1 January 0001 05:43 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.54244695 | -5.665081912 | 43.54244695, -5.665081912 | ||
26 | Tráfico | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2018 | 05 | 12 | 1 January 0001 08:07 | 200 | 0 | 0 | CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE, CREANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO, PARA SÍ MISMO, LOS DEMÁS OCUPANTES DEL VEHÍCULO O RESTO DE USUARIOS DE LA VÍA (Deberá detallarse, de forma clara, la conducta y el riesgo o peligro que implica) | ||||||
27 | Tráfico | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2018 | 05 | 12 | 1 January 0001 11:27 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
28 | Tráfico | Leve | CALLE JULIO SOMOZA | 2018 | 05 | 13 | 1 January 0001 01:54 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
29 | Tráfico | Leve | CALLE ORIENTAL | 9 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 08:40 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.540210573 | -5.697050479 | 43.540210573, -5.697050479 | ||
30 | Tráfico | Muy Grave | AVDA JARDIN BOTANICO, DEL (SOMIO) | 2018 | 05 | 13 | 1 January 0001 05:05 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
31 | Tráfico | Leve | CALLE OSCAR OLAVARRIA | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 09:23 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
32 | Tráfico | Leve | CALLE BOBES | 2018 | 05 | 13 | 1 January 0001 08:59 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
33 | Tráfico | Leve | CALLE RONDA EXTERIOR | 2 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 12:03 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.519492341 | -5.663956795 | 43.519492341, -5.663956795 | ||
34 | Tráfico | Leve | AVDA RUFO G RENDUELES | 2 | 2018 | 05 | 14 | 1 January 0001 06:04 | 90 | 45 | 0 | PARAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, ORGANISMOS OFICIALES, SERVICIOS DE URGENCIA Y SEGURIDAD | 43.540563625 | -5.654445373 | 43.540563625, -5.654445373 | ||
35 | Tráfico | Leve | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA | 4 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 12:41 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.537399387 | -5.646192286 | 43.537399387, -5.646192286 | ||
36 | Tráfico | Leve | AVDA MOLINON | 2018 | 05 | 15 | 1 January 0001 01:11 | 90 | 45 | 0 | ABANDONAR EL PUESTO DE CONDUCTOR DEL VEHÍCULO SIN TOMAR LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS QUE EVITEN QUE SE PONGA EN MOVIMIENTO | ||||||
37 | Tráfico | Leve | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA | 77 | 2018 | 05 | 03 | 1 January 0001 12:52 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.530408241 | -5.660813887 | 43.530408241, -5.660813887 | ||
38 | Tráfico | Leve | CALLE INSTITUTO | 16 | 2018 | 05 | 04 | 1 January 0001 02:47 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.54319901 | -5.663071402 | 43.54319901, -5.663071402 | ||
39 | Tráfico | Leve | CALLE BEGOÑA | 22 | 2018 | 05 | 15 | 1 January 0001 06:05 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.542426799 | -5.663064741 | 43.542426799, -5.663064741 | ||
40 | Tráfico | Grave | AVDA PORTUGAL DE | 66 | 2018 | 05 | 15 | 1 January 0001 08:03 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | 43.536475114 | -5.67431376 | 43.536475114, -5.67431376 | ||
41 | Tráfico | Leve | CALLE CONCEJO DE PONGA | 2 | 2018 | 05 | 04 | 1 January 0001 07:29 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.527199518 | -5.644332364 | 43.527199518, -5.644332364 | ||
42 | Tráfico | Grave | AVDA LLANO DEL | 45 | 2018 | 05 | 15 | 1 January 0001 09:13 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43.530685655 | -5.661303309 | 43.530685655, -5.661303309 | ||
43 | Tráfico | Leve | CALLE JULIO SOMOZA | 2 | 2018 | 05 | 04 | 1 January 0001 09:18 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543853365 | -5.661921967 | 43.543853365, -5.661921967 | ||
44 | Tráfico | Leve | AVDA MOLINON | 2018 | 03 | 11 | 1 January 0001 11:36 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
45 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 2 | 2018 | 03 | 12 | 1 January 0001 03:46 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543651951 | -5.665157325 | 43.543651951, -5.665157325 | ||
46 | Tráfico | Muy Grave | CALLE FELIPE MENENDEZ | 1 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 01:15 | 500 | 250 | 6 | ENTABLAR UNA COMPETICIÓN DE VELOCIDAD EN LA VÍA PÚBLICA O DE USO PÚBLICO SIN ESTAR DEBIDAMENTE ACOTADA LA MISMA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE | 43.542063829 | -5.665410487 | 43.542063829, -5.665410487 | ||
47 | Tráfico | Grave | CALLE PACHIN DE MELAS | 17 | 2018 | 03 | 12 | 1 January 0001 06:12 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43.540956905 | -5.691090257 | 43.540956905, -5.691090257 | ||
48 | Tráfico | Grave | CALLE RUFINO GARCIA SOTURA | 9 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 08:08 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | |||||
49 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 2 | 2018 | 03 | 13 | 1 January 0001 05:02 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543651951 | -5.665157325 | 43.543651951, -5.665157325 | ||
50 | Tráfico | Grave | CALLE PADRE MONTERO | 1 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 08:52 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.540063142 | -5.679975353 | 43.540063142, -5.679975353 | ||
51 | Tráfico | Leve | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA | 61 | 2018 | 03 | 13 | 1 January 0001 05:10 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.530810393 | -5.663355457 | 43.530810393, -5.663355457 | ||
52 | Tráfico | Leve | CALLE INSTITUTO | 6 | 2018 | 03 | 13 | 1 January 0001 06:10 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.544281003 | -5.66354855 | 43.544281003, -5.66354855 | ||
53 | Tráfico | Leve | CALLE DECANO PRENDES PANDO | 6 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 09:30 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.537439852 | -5.666373056 | 43.537439852, -5.666373056 | ||
54 | Tráfico | Grave | CALLE BERTOLT BRECHT | 2018 | 03 | 16 | 1 January 0001 01:52 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
55 | Tráfico | Grave | CALLE MANSO | 24 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 11:47 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.538809804 | -5.646967749 | 43.538809804, -5.646967749 | ||
56 | Tráfico | Grave | CALLE SANTIN | 1 | 2018 | 03 | 16 | 1 January 0001 12:13 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.528409994 | -5.677927459 | 43.528409994, -5.677927459 | ||
57 | Tráfico | Leve | CALLE URIA | 6 | 2018 | 05 | 05 | 1 January 0001 12:18 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.539118928 | -5.65691339 | 43.539118928, -5.65691339 | ||
58 | Tráfico | Grave | CALLE SAN RAFAEL | 24 | 2018 | 03 | 17 | 1 January 0001 07:25 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43.533158633 | -5.658985265 | 43.533158633, -5.658985265 | ||
59 | Tráfico | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) KM 10 | 1117 | 2018 | 05 | 06 | 1 January 0001 01:19 | 200 | 100 | 0 | CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE, CREANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO, PARA SÍ MISMO, LOS DEMÁS OCUPANTES DEL VEHÍCULO O RESTO DE USUARIOS DE LA VÍA (Deberá detallarse, de forma clara, la conducta y el riesgo o peligro que implica) | |||||
60 | Tráfico | Muy Grave | CALLE PEREZ DE AYALA | 2018 | 03 | 18 | 1 January 0001 02:01 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
61 | Tráfico | Grave | CALLE FEIJOO | 2018 | 05 | 06 | 1 January 0001 07:35 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN DOBLE FILA | ||||||
62 | Tráfico | Leve | CALLE AJUSTADORES | 2018 | 03 | 18 | 1 January 0001 08:07 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
63 | Tráfico | Muy Grave | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ | 2018 | 05 | 07 | 1 January 0001 01:42 | 500 | 250 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | ||||||
64 | Tráfico | Grave | CALLE PEDRO PABLO | 2018 | 03 | 19 | 1 January 0001 01:51 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | ||||||
65 | Tráfico | Leve | CALLE CERVANTES | 20 | 2018 | 05 | 07 | 1 January 0001 04:58 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.541993628 | -5.666165653 | 43.541993628, -5.666165653 | ||
66 | Tráfico | Grave | AVDA SCHULZ | 2018 | 03 | 19 | 1 January 0001 02:23 | 200 | 100 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
67 | Tráfico | Leve | AVDA MAR CANTABRICO | 8 | 2018 | 03 | 19 | 1 January 0001 02:38 | 90 | 45 | 0 | CIRCULAR CON UN VEHÍCULO CUYA LONGITUD, ANCHURA, ALTURA O MASA MÁXIMA AUTORIZADA, (16.000 KILOS INCLUIDA LA CARGA), EXCEDE DE LOS LÍMITES AUTORIZADOS | |||||
68 | Tráfico | Leve | CALLE CARIDAD | 4 | 2018 | 05 | 07 | 1 January 0001 08:23 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.539860984 | -5.655285005 | 43.539860984, -5.655285005 | ||
69 | Tráfico | Leve | CALLE CAMPO VALDES | 5 | 2018 | 03 | 19 | 1 January 0001 04:47 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.545559966 | -5.661853196 | 43.545559966, -5.661853196 | ||
70 | Tráfico | Leve | AVDA LLANO DEL | 55 | 2018 | 05 | 07 | 1 January 0001 12:05 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.529726691 | -5.661591782 | 43.529726691, -5.661591782 | ||
71 | Tráfico | Leve | CALLE CHILE | 2018 | 03 | 19 | 1 January 0001 09:07 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
72 | Tráfico | Leve | CALLE CIENFUEGOS | 20 | 2018 | 05 | 08 | 1 January 0001 04:38 | 90 | 45 | 0 | PERMANECER ESTACIONADOS EN LAS ZONAS PARA CARGA Y DESCARGA LOS VEHÍCULOS HABILITADOS PARA ELLO, QUE NO SE ENCUENTREN REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD | 43.535416204 | -5.657012566 | 43.535416204, -5.657012566 | ||
73 | Tráfico | Leve | CALLE SAN MELCHOR DE QUIROS | 16 | 2018 | 05 | 08 | 1 January 0001 05:02 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543814567 | -5.663869402 | 43.543814567, -5.6638694019999996 | ||
74 | Tráfico | Leve | CALLE LINARES RIVAS | 11 | 2018 | 03 | 20 | 1 January 0001 07:07 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.542680292 | -5.665450031 | 43.542680292, -5.665450031 | ||
75 | Tráfico | Grave | CALLE MAGALLANES | 19 | 2018 | 03 | 20 | 1 January 0001 09:27 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.539633877 | -5.702615196 | 43.539633877, -5.702615196 | ||
76 | Tráfico | Grave | CALLE DOMINGUEZ GIL | 2018 | 03 | 20 | 1 January 0001 09:53 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | ||||||
77 | Tráfico | Leve | CALLE CARMEN | 4 | 2018 | 05 | 08 | 1 January 0001 08:01 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | |||||
78 | Tráfico | Leve | CALLE EMILIO VILLA | 5 | 2018 | 03 | 20 | 1 January 0001 10:59 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.542900303 | -5.661832288 | 43.542900303, -5.661832288 | ||
