15
records
titulo | correo_electronico | codigo_postal | descripcion | direccion | distrito | facebook | googleplus | instagram | linkedin | pinterest | twitter | youtube | fax | horario | imagen | kml | localizacion | lineas_bus | materias | municipio | observaciones | pluscode | provincia | telefono | web | idioma | preguntas_frecuentes | etiquetas |
---|
titulo | correo_electronico | codigo_postal | descripcion | direccion | distrito | facebook | googleplus | instagram | linkedin | pinterest | twitter | youtube | fax | horario | imagen | kml | localizacion | lineas_bus | materias | municipio | observaciones | pluscode | provincia | telefono | web | idioma | preguntas_frecuentes | etiquetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Museo Nicanor Piñole | 33206 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA</span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"8f395443-0e17-44c6-9f5e-1d7c8f51d8ed\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NormasMuseos_3.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">normas de acceso (descargar pdf)</span></a></p> " | Plaza Europa, 28 | Centro | Martes a viernes: 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas,<br /> Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.<br /> <br /> <br /> Cierre:<br /> Todos los lunes del año.<br /> 1 y 6 de enero, martes de carnaval, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. | Lon: -5.664059, Lat: 43.538115 | Línea 1 El Cerillero - Hospital de Cabueñes, Línea 6 El Musel - Pol. Porceyo/Porceyo, Línea 12 El Cerillero - Contrueces, Línea 14 Sotiello - Pol. Somonte - Tremañes - Infanzón, Línea 15 Nuevos Roces - Hospital de Cabueñes, Línea 16 Estación de Ferrocarril - Vega, Línea 24 San Andrés/Montena - La Pedrera/Marea, Línea 25 Tremañes - Infanzón, Línea 26 Gijón - Deva, Línea 34 Plaza Humedal - Fátima - Musel (Nocturno) | Museos, Turismo | Gijón | La entrada es gratuita. Los servicios complementarios de audioguías, visitas guiadas e itinerios culturales son de pago. Información sobre las tarifas de museos. | 8CMPG8QP+69 | Asturias | 985 181 019 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, UP, Municipal, Gratis, Museos | ||||||||||||
2 | Museo Termas Romanas de Campo Valdés | 33201 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA</span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"3667a4f2-1c5c-436b-b11f-6a52d2eb8201\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NORMAS%20PARA%20LA%20VISITA%201.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">Normas de acceso ( descarga pdf)</span></a></p> " | Campo Valdés, s/n.- 33201 | Centro | Martes a viernes. De 9.30 a 14.00 h y de 17.00 a 19.30 h<br /> Sábado, domingo y festivos. De 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.30 h<br /> Reserva para grupos: telf. 98518 51 51<br /> Del 1 de junio al 30 de septiembre las visitas en grupos de más de 15 personas se realizarán, previa reserva telefónica, en horario de 10.00 a 11.30h. <br /> <br /> Cierre:<br /> Todos los lunes del año.<br /> 1 y 6 de enero, martes de carnaval, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. | Lon: -5.661337, Lat: 43.545449 | Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario, Línea 10 Pumarín - Somió/Hospital de Cabueñes, Línea 14 Sotiello - Pol. Somonte - Tremañes - Infanzón, Línea 20 Nuevo Roces - Montevil - Somió (La Pipa), Línea 25 Tremañes - Infanzón | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG8WQ+5F | Asturias | 985 185 151 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Municipal, Gratis, Museos | |||||||||||||
3 | Museo Casa Natal de Jovellanos | 33201 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA</span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"d6680109-fa4f-4b0f-ba02-836a9d9f3c5c\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NormasMuseos_1.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">normas de acceso (descarga pdf)</span></a></p> " | Plaza de Jovellanos | Centro | Martes a viernes: 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas,<br /> Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. <br /> <br /> Cierre:<br /> Todos los lunes del año.<br /> 1 y 6 de enero, martes de carnaval, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. | Lon: -5.66247, Lat: 43.545865 | Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG8WQ+82 | Asturias | 985 185 152 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, UP, Municipal, Gratis, Museos | |||||||||||||
4 | Biblioteca y Centro de documentación Manuel Fernández Miranda | 33299 | <p>Biblioteca especializada en Arqueología, dirigida a todas las personas que precisen de su consulta para fines de investigación y estudio.</p> | Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres | Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 (Con cita previa)<br /> | Lon: -5.6993293762207, Lat: 43.571840990412 | Museos | Gijón | Asturias | 985185234 | Spanish | [{\pregunta\":\"\" | \"respuesta\":\"\"}]" | ||||||||||||||||
5 | Jardín Botánico Atlántico de Gijón | 33203 | <p class=\text-align-center\"><a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"60266573-b773-4b64-a563-97f5f9ec569a\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/Tarifas%20Jardin%20Bot%C3%A1nico%202022.pdf\"><span class=\"label_drupal\">TARIFAS (PDF)</span></a> <a href=\"http://www.tiendabotanica.es/\"><span class=\"label_drupal\">TIENDA DE PLANTAS</span></a> <a href=\"https://www.gijon.es//en/directorio/atlantic-botanic-garden-gijonxixon\"><span class=\"label_drupal\">ENGLISH VERSION</span></a></p> <p class=\"text-align-center\"><a class=\"btn btn-danger\" href=\"https://www.gijon.es/es/actividades/visitas-guiadas-al-jardin-botanico\"><span class=\"text\">VISITAS GUIADAS GRATUITAS</span></a></p> " | Avda. del Jardín Botánico 2230 | Rural | Enero (7 a 31): viernes, sábado y domingo, de 10 a 18 horas.<br /> Febrero, octubre, noviembre y diciembre: de martes a domingo, de 10 a 18 horas<br /> Marzo: de martes a domingo, de 10 a 19 horas<br /> Abril y septiembre: de martes a domingo, 10 a 20 horas.<br /> Mayo, junio, julio y agosto: de martes a domingo, de 10 a 21 horas. <br /> <br /> *Abierto los lunes de julio y agosto<br /> *Último acceso 45 minutos antes del cierre<br /> <br /> Entradas a la venta en la taquilla del Jardín Botánico:. <br /> Hasta 11 años Gratuito (acceso individual). De 12 a 26 años 1,80€. <br /> Adulto 2,90€. Mayor de 65 años 1,80€. | Lon: -5.6159, Lat: 43.521579 | Línea 1 El Cerillero - Hospital de Cabueñes, Línea 2 El Corte Inglés - Hospital de Cabueñes, Línea 18 Nuevo Gijón - Hospital de Cabueñes, Línea 35 DRT Nuevo Roces - Hospital de Cabueñes | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG9CM+JJ | Asturias | +34 985 185 130 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Gratis, Gijón accesible, Museos | |||||||||||||
6 | Muséu del Pueblu d'Asturies | 33203 | <p><strong><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA</span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"f87278e2-3250-4fb9-8fa6-eacefc1d5150\" filename=\"2024 Museo Pueblo Asturias.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Museo%20Pueblo%20Asturias.pdf\" title=\"Ficha de accesibilidad\"><span class=\"label_drupal\">ficha de accesibilidad</span></a></strong></p> <p> </p> " | Paseo del Dr. Fleming, 877 - 33203 La Güelga - Gijón/Xixón | Este | De octubre a marzo:<br /> 9:30-18:30 (martes a viernes)<br /> 10:00-18:30 (sábados, domingos y festivos)<br /> <br /> De abril a septiembre:<br /> 10:00-19:00 (martes a viernes)<br /> 10:30-19:00 (sábados, domingos y festivos)<br /> <br /> Cerrado:<br /> Todos los lunes del año.<br /> 1 y 6 de enero, martes de Carnaval, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. | Lon: -5.634747, Lat: 43.537007 | Línea 1 El Cerillero - Hospital de Cabueñes, Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario, Línea 10 Pumarín - Somió/Hospital de Cabueñes | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG9P8+R4 | Asturias | 985 182 960 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Gijón accesible, UP, Municipal, Gratis, Museos, Muséu del Pueblu d'Asturies | |||||||||||||
7 | Museo Barjola | 33201 | <p class=\text-align-justify\">Se inauguró el 16 de diciembre de 1988 | dotado con una generosa donación de obras del pintor Juan Barjola y de su esposa | la asturiana Honesta Fernández | realizada en 1985. El museo alberga y muestra la importante donación de obras de Juan Barjola que forman su colección permanente | y organiza y produce muestras temporales de arte contemporáneo | principalmente de escultura e instalaciones | en la sala conocida como Capilla de la Trinidad | y de pintura | fotografía u obra gráfica en las plantas superiores del centro.</p> <p>Lunes cerrado.</p> <p><span class=\"label_drupal\">Entrada gratuita con la tarjtea turística Gijón Card</span></p> " | C/Trinidad, 17 | Centro | De martes a sábado: Mañana de 11:30 a 13:30 horas. Tarde de 17:00 a 20:00 horas.<br /> Domingos y festivos de 12 a 14 h.<br /> Lunes: cerrado. | Lon: -5.663812, Lat: 43.544187 | Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario | Museos | Gijón | |||||||||||
8 | Museo de la Ciudadela de Celestino Solar | 33202 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA </span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"10959d7e-53da-47e5-af39-a160e4741f42\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NormasMuseos_6.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">normas de acceso (descarga pdf)</span></a></p> <p> </p> " | C/Capua,15 (acceso a través de un pasaje) | Centro | De Octubre a Marzo<br /> 11:30 a 18:30 de Martes a Domingo <br /> <br /> De Abril a Septiembre<br /> 11:00 a 19:00 de Martes a Domingo<br /> <br /> Cerrado:<br /> Todos los lunes y los días 1 y 6 de Enero, martes de Canaval, 15 de Agosto, 24, 25 y 31 de Diciembre<br /> <br /> Entrada gratuita, no es necesaria reserva. | Lon: -5.658379, Lat: 43.541083 | Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario, Línea 10 Pumarín - Somió/Hospital de Cabueñes, Línea 14 Sotiello - Pol. Somonte - Tremañes - Infanzón, Línea 20 Nuevo Roces - Montevil - Somió (La Pipa), Línea 25 Tremañes - Infanzón | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG8RR+CJ | Asturias | 985 181 777 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Municipal, Gratis, Museos | |||||||||||||
9 | Palacio de Revillagigedo de la Fundación Cajastur | 33201 | <p>Edificio emblemático conocido como Palacio del conde de Revillagigedo, último propietario del mismo, se construyó a partir de una torre medieval en el siglo XVIII. En 1991, junto con la anexa Colegiata de San Juan Bautista, se convierte en Centro Internacional de Arte.</p> <p>Su estructura se ha adaptado a las necesidades de un centro dinámico, enfocado hacia la exhibición de arte contemporáneo, el encuentro de artistas, estudiosos y público y a la confrontación de las últimas tendencias artísticas.</p> <p>Además de la programación de exposiciones, se desarrollan cursos y ciclos de música, danza y teatro.</p> | Plaza del Marques, 2 | Centro | Lon: -5.663616, Lat: 43.5453 | Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario | Museos | Gijón | 8CNPG8WP+4H Gijón | Asturias | Spanish | [{\pregunta\":\"\" | \"respuesta\":\"\"} | |||||||||||||||
10 | BIOPARC Acuario de Gijón | 33212 | <p class=\text-align-justify\">BIOPARC Acuario de Gijón pone a tu alcance un recorrido por 60 acuarios de agua dulce y salada que te permitirán conocer al detalle la flora y la fauna de los mares del mundo.</p> <p class=\"text-align-justify\">12 ecosistemas y más de 2 millones de litros de agua para recrear la vida en los ríos | la costa Cantábrica | el mar Caribe | los océanos Pacífico e Índico | el mar Rojo | el océano Índico Africano | el océano Atlántico Sur y el océano Atlántico Subtropical.</p> <p class=\"text-align-justify\">Descubrirás animales como los salmones | las anguilas | los esturiones | las morenas | las rayas | los tiburones toro | musola y gris | que conviven en BIOPARC Acuario de Gijón junto a las tortugas bobas. Pero | estos sólo son algunos de los 4000 animales de las 400 especies que podrás ver durante la visita.</p> <p class=\"text-align-justify\"><span class=\"label_drupal\"><a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"1805e3ac-17b4-4a34-a839-279c2681ef1f\" filename=\"2024 Bioparc Acuario Gijón.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Bioparc%20Acuario%20Gij%C3%B3n.pdf\" target=\"_blank\" title=\"Informe Accesibilidad Gijón Acuario Biopark\">DESCARGAR INFORME DE ACCESIBILIDAD TUR4ALL</a></span></p> <p class=\"small\"> </p> " | Playa de Poniente, s/n | Oeste | <a href=\tel:985350709\">985 350 709</a>" | Abierto todos los días del año a partir de las 10:30 h.<br /> Cerrado el 25 de diciembre y 1 de enero. | ||||||||
11 | Museo Villa Romana de Veranes | 33393 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA</span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"a8360144-c033-45ea-93d4-9efbca4acd67\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NormasMuseos_2.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">normas de acceso (descarga pdf)</span></a> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"b62d00f3-2952-4654-b53e-14ad4443afda\" filename=\"2024 Museo Veranes.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Museo%20Veranes.pdf\" title=\"Villa Romana de Veranes\"><span class=\"label_drupal\">ficha de accesbilidad</span></a></p> " | L'abadía de Cenero | Rural | Del 16 de Septiembre al 15 de junio: <br /> De Martes a Domingos y festivos de 10.00 a 15.00h | Lunes cerrado.<br /> <br /> Del 16 de junio al 15 de Septiembre: <br /> De Martes a Domingos y festivos De 10.30 a 19.00h | Lunes cerrado.<br /> <br /> Semana Santa: De 10.00 a 17.00h.<br /> <br /> Cerrado<br /> Todos los lunes del año. 1 y 6 de Enero, Martes de Carnaval, 15 de Agosto, 24, 25 y 31 de Diciembre.´ | Lon: -5.753897, Lat: 43.484776 | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPF6MW+RF | Asturias | 985 185 129 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Gijón accesible, Municipal, Gratis, Museos | ||||||||||||||
12 | Museo del Ferrocarril de Asturias | 33206 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA </span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"54bacd92-42ce-4e4f-b113-037816361d4d\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/Normas%20acceso%20Museo%202020_1.pdf\" target=\"_blank\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">normas de acceso (descargar pdf)</span></a> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"94324fdb-f186-4c3b-be0d-305fef6adcc1\" filename=\"2024 Museo Ferrocarril.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Museo%20Ferrocarril.pdf\"><span class=\"label_drupal\">ficha de accesibilidad</span></a> </p> " | Plaza de la Estación del Norte s/n | Oeste | De Octubre a Marzo: <br /> 09:30h a 18:30h De Martes a Viernes.<br /> 10:00h a 18:30h Sábados, Domingos y festivos.<br /> <br /> De Abril a Septiembre: <br /> 10:00h a 19:00h De Martes a Viernes.<br /> 10:30h a 19:00h Sábados, Domingos y festivos.<br /> <br /> Cerrado:<br /> Todos los lunes del año. 1 y 6 de Enero, Martes de Carnaval, 15 de Agosto, 24, 25 y 31 de Diciembre. | Lon: -5.672687, Lat: 43.540937 | Línea 1 El Cerillero - Hospital de Cabueñes, Línea 4 El Lauredal - Campus Universitario, Línea 6 El Musel - Pol. Porceyo/Porceyo, Línea 12 El Cerillero - Contrueces, Línea 16 Estación de Ferrocarril - Vega, Línea 18 Nuevo Gijón - Hospital de Cabueñes, Línea 34 Plaza Humedal - Fátima - Musel (Nocturno) | Museos, Turismo | Gijón | 8CMPG8RG+9W | Asturias | 985 181 777 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Gijón accesible, Municipal, Gijón card. Tarjeta turística, Gratis, Museos | |||||||||||||
13 | Fundación Museo Evaristo Valle | 33203 | <p class=\text-align-justify\">El Museo Evaristo Valle | constituído en 1981 como Fundación Cultural | es fruto del cariño y la generosidad de María Rodríguez del Valle -sobrina del pintor- quien desde su muerte en 1951 atesoró con admirable celo obras | objetos personales y documentos del artista que hoy integran los fondos del museo | a los que unió una dotación y su residencia con dos edificios en Somió (Gijón): uno de ellos construído expresamente para museo en 1971 | el otro es un antiguo palacete de finales de siglo XIX | reformado en 1942 y adaptado posteriormente a los nuevos fines. Con independencia de las exposiciones temporales | actividades educativas y musicales | el museo exhibe permanentemente más de un centenar de obras de Evaristo Valle | que organizadas de forma cronológica | temática o técnica | nos permiten aproximarnos a su profundo | variado y rico legado dibujístico y pictórico. Se exhibe igualmente | junto a la reconstrucción de su estudio | la sugerente colección de conchas heredada por el pintor de su padre.</p> " | Camino de Cabueñes, 261 - Somió | Rural | <a href=\tel:985338092\">985 338 092</a>" | Horario de invierno (octubre-marzo)<br /> Martes a viernes, de 10.00 a 13.00 h.<br /> Sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.<br /> Abril, mayo, junio y septiembre<br /> Martes a viernes, de 10.00 a 13.00 h. <br /> Sábados, de 17.00 a 20.00 h.<br /> Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.<br /> Julio y agosto<br /> Martes a sábados, de 17.00 a 20.00 h.<br /> Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h<br /> Días de cierre del museo<br /> Los lunes y los días 1 y 6 de Enero y 24, 25 y 31 de Diciembre. | ||||||||
14 | Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres | 33290 | <p><span class=\label_drupal\">ENTRADA GRATUITA </span> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"ed733d72-53b1-4ad6-8f09-305d9ae3e567\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/NormasMuseos.pdf\" title=\"Normas de Museos Gijón 2020\"><span class=\"label_drupal\">Normas de Acceso (Descarga Pdf)</span></a> <a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"dd90cf3a-cfb3-4d51-8ea6-293d632d144d\" filename=\"2024 Museo Campa Torres.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Museo%20Campa%20Torres.pdf\" title=\"Ficha de accesibilidad\"><span class=\"label_drupal\">ficha de accesibilidad</span></a></p> " | Carretera de la Campa de Torres 3834 | Oeste | De Octubre a Marzo:<br /> 10:00-17:00 Martes a Domingo.<br /> De Abril a Septiembre:<br /> 10:30-19:00 Martes a Domingo.<br /> Cerrado:<br /> Todos los lunes del año.<br /> 1 y 6 de Enero, Martes de Carnaval, 15 de Agosto, 24, 25 y 31 de Diciembre.<br /> <br /> Horario del Faro<br /> Octubre a marzo, martes a domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h<br /> Abril a septiembre, martes a domingos y festivos, de 10.30 a 14.00 h<br /> 15 de junio a 31 de agosto, martes a domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 h<br /> Semana Santa: mismo horario que el museo | Lon: -5.703813, Lat: 43.569188 | Línea 21 Hospital de Jove - La Campa Torres | Museos, Turismo | Gijón | Tarifas: museo con entrada de pago. Los domingos entrada gratuita información sobre tarifas http://museos.gijon.es/page/6368-tarifas | 8CMPH79W+MF | Asturias | 985 185 234 | Spanish | [] | Gijón con Calidad, Gijón accesible, Municipal, Gratis, Museos | ||||||||||||
15 | LABoral Centro de Arte y Creación Industrial | 33394 | <p class=\text-align-justify\">LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ubica en Gijón | a unos tres kilómetros del centro urbano de la villa de Jovellanos | y surge a iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias para fortalecer el ámbito de la cultura tecnológica como parte de una estrategia que busca implantar modelos alternativos de futuro.</p> <p class=\"text-align-justify\">Mediateca Expandida | Chill Out | Plató y Vestíbulo son algunos de los espacios para eventos que con diferentes aforos y superficies hacen de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial el espacio perfecto para la celebración de eventos.</p> <p class=\"text-align-justify\">LABoral es | por tanto | mucho más que un centro de exposiciones | ya que es:</p> <ul><li class=\"text-align-justify\"> Una institución multidisciplinar que produce | difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las TICs.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Una plataforma de acceso a herramientas y de intercambios de saberes para apoyar a los artistas y creadores en el desarrollo de proyectos ambiciosos en el entorno de las artes y de la creación industrial.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Un espacio que cuenta con una programación transversal | dirigida a todos los públicos | con el objetivo de compartir conocimiento.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Una oferta con diversas maneras para involucrarse con las diferentes líneas de programación.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Un anclaje con lo local | con el propósito de favorecer una relación dinámica entre las comunidades artísticas y creativas de Asturias con el resto del mundo.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Un centro de producción de obras de arte contemporáneo que constituirá el patrimonio del futuro.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Un centro de innovación a disposición de los ciudadanos y de los artistas.</li> <li class=\"text-align-justify\"> Un \"museo diferente\" | en el que se puede vivir la experiencia del arte | las nuevas tecnologías y la creación industrial.</li> </ul><p><span class=\"label_drupal\"><a class=\"file file--mime-application-pdf file--application-pdf\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"2808a582-616b-4314-8d98-7c3f4318747d\" filename=\"2024 Laboral CACI.pdf\" href=\"https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/2024%20Laboral%20CACI.pdf\" target=\"_blank\" title=\"Informe Accesibilidad LABoral Centro de Arte\">DESCARGAR INFORME DE ACCESIBILIDAD TUR4ALL</a></span></p> <p class=\"small\"> </p> " | C/Los Prados, 121 | Rural | Horario de invierno (01/09-14/06): miércoles a viernes de 10:00 a 19:00h y sábado de 12:00 a 19:00h<br /> Horario de verano: miércoles a sábado de 11:00 a 19:00h<br /> Cerrado: domingo, lunes y martes. 1, 5 y 6 de enero, 1 de mayo, 8 de septiembre, 1 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre, y festivos locales. | ||||||||||
No results