17,369
records
FECHA_ORDEN | TITULO | LONGITUD | LATITUD | BARRIO | STNAME | NUM1 | coordenadas |
---|
FECHA_ORDEN | TITULO | LONGITUD | LATITUD | BARRIO | STNAME | NUM1 | coordenadas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 December 2006 | suministro y plantación de un aligustre en manuel llaneza número 64 | -5.668 | 43.535 | Centro | MANUEL LLANEZA | 64 | 43.534566921, -5.6675762 |
2 | 12 December 2006 | bolardo arrancado en marques de casa valdes esquina adosinda | L' Arena | MARQUES DE CASA VALDES | 9,999 | |||
3 | 22 June 2007 | Baldosas rotas en el parque. | Nuevo Gijón/La Peral | NARANJO DE BULNES | 14 | |||
4 | 16 November 2012 | Pintar mobiliario urbano. | L' Arena | MARQUES DE CASA VALDES | 9,999 | |||
5 | 20 December 2006 | suministro y plantación de un ejemplar de aligustre en fuente del real frente al número 33 | -5.658 | 43.532 | El Coto | FUENTE DEL REAL | 33 | 43.531620273, -5.65826745 |
6 | 12 December 2012 | RETIRADA Y REPOSICION DE ARBOL EN AVDA. JUAN CARLOS I A LA ALTURA DEL Nº 40 POR ACCIDENTE | Moreda | JUAN CARLOS I | 9,999 | |||
7 | 22 November 2006 | Colocar monolito | -5.659 | 43.542 | Centro | MURO DE SAN LORENZO | 4 | 43.541890778, -5.659234029 |
8 | 15 November 2012 | Bache en parada de autobus | -5.671 | 43.530 | Pumarín | CATALUÑA | 9 | 43.52953865, -5.6714990610000005 |
9 | 30 November 2006 | alcorque roto en son juana ines de la cruz esquina calle velazquez | Montevil | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 9,999 | |||
10 | 29 November 2012 | Hormigonar cesión de viales, sin tocar los árboles existentes en los extremos de la finca | -5.610 | 43.531 | Somió | BERBORA (SOMIO) | 290 | 43.531180235, -5.609845606 |
11 | 26 December 2006 | ABUJARDAR CALIZA | -5.666 | 43.547 | Cimavilla | BALLENAS | 3 | 43.547165111, -5.66583586 |
12 | 26 December 2006 | Pintar panel informativo en esq As-19 | Veriña | AS-19 (GIJON-AVILES) | 4 | |||
13 | 30 November 2012 | J.F. C/ Avd de Portugal nº 49 hay una Photinia seca y otra llegando al final, están marcadas. | El Polígono | PORTUGAL DE | 9,999 | |||
14 | 15 June 2007 | Baches en zona de aparcamientos incluido uno en zona de paso de peatones | -5.651 | 43.540 | L' Arena | EMILIO TUYA | 7 | 43.53994317, -5.651440185 |
15 | 30 November 2006 | Baldosas rotas y sueltas entre Bertolt Brecht y Avda de la Argentina | -5.681 | 43.538 | Moreda | JUAN CARLOS I | 3 | 43.538451375, -5.680662056 |
16 | 6 November 2006 | Baldosas rotas | -5.660 | 43.538 | Centro | DINDURRA | 4 | 43.53817912, -5.659501135 |
17 | 13 February 2007 | Baldosas con desnivel de dos centímetros | -5.647 | 43.537 | El Bibio | EZCURDIA | 75 | 43.536972994, -5.646810091 |
18 | 17 August 2007 | Baldosa rota | -5.673 | 43.524 | Pumarín | MANCHA LA | 14 | 43.524280194, -5.673283723 |
19 | 4 January 2007 | Pintar panel informativo | Leorio/Llorio | LEORIO (MAREO DE ABAJO) | 96 | |||
20 | 3 July 2007 | Colocar 3 guardaceras | -5.664 | 43.546 | Cimavilla | REMEDIOS LOS | 11 | 43.545912703, -5.663950917 |
21 | 27 December 2006 | BALDOAS ROTAS Y SUELTAS | -5.657 | 43.540 | Centro | RUIZ GOMEZ | 7 | 43.539680441, -5.656668113 |
22 | 24 July 2007 | Pintar mobiliario urbano | La Calzada | CAMPOMANES, DE | 3 | |||
23 | 7 November 2012 | Pintar mobliario urbano. | Centro | JOAQUIN FERNANDEZ ACEBAL | 9,999 | |||
24 | 8 November 2012 | Pintar mobiliario urbano. | Centro | PALACIO VALDES | 9,999 | |||
25 | 1 August 2007 | Colocar drenaje | Somió | DOCTOR FLEMING DEL | 14 | |||
26 | 22 October 2012 | Pintar mobiliario urbano. | Cimavilla | HONESTO BATALON | 9,999 | |||
27 | 6 August 2007 | Bordillo roto | Tremañes | MARIA TERESA GONZALEZ | 9,999 | |||
28 | 8 November 2012 | Pintar mobiliario urbano. | Centro | JOVELLANOS | 9,999 | |||
29 | 6 August 2007 | Reemplazar paso adoquinado | Centro | MATERNIDAD | 9,999 | |||
30 | 7 August 2007 | Pintar mobiliario urbano | -5.698 | 43.533 | Tremañes | SILENCIO | 8 | 43.532983347, -5.69811952 |
31 | 23 August 2007 | Baldosas sueltas | -5.664 | 43.537 | Centro | MIERES | 5 | 43.53660372, -5.663944468 |
32 | 16 January 2012 | Guardaceras | -5.665 | 43.529 | El Llano | LEONCIO SUAREZ | 13 | 43.528934794, -5.664712499 |
33 | 7 September 2007 | Levantar arqueta | -5.678 | 43.523 | Pumarín | VELAZQUEZ | 7 | 43.522832959, -5.678311625 |
34 | 21 March 2012 | Banco roto | -5.671 | 43.532 | El Llano | CONSTITUCION | 57 | 43.531983339, -5.67130176 |
35 | 16 August 2007 | Pintar mobiliario | La Calzada | PARAGUAY | 13 | |||
36 | 3 October 2012 | Pintar mobiliario. | Nuevo Gijón/La Peral | PEÑA UBIÑA | 9,999 | |||
37 | 10 September 2007 | Pintar mobilairio urbano | -5.652 | 43.487 | Vega | ASTURES LOS | 4 | 43.487121515, -5.652276551 |
38 | 5 November 2012 | Pintar mobiliario urbano. | Centro | BLANCA DE LOS RIOS | 9,999 | |||
39 | 21 August 2007 | Orden correspondiente al canon y seguridad y salud del mes de julio | MAYOR | 0 | ||||
40 | 24 November 2011 | Abujardar. | Cimavilla | SANTA CANDIDA | 9,999 | |||
41 | 20 August 2007 | GRAN SOCABON EN EL CENTRO DE LA CALZADA | El Coto | CORIA, LA (CEARES) | 9,999 | |||
42 | 6 September 2012 | J.F. C/ Concejo de Taramundi al final de la calle hay un árbol seco en alcorque, está marcado. | Jove/Xove | CONCEJO DE TARAMUNDI | 0 | |||
43 | 4 September 2007 | Desbroce | Jove/Xove | CARLOS PRIETO | 3 | |||
44 | 17 October 2012 | EXISTEN DOS BACHES EN CADA UNO DE LOS EMPLAZAMIENTOS INDICADOS Y EN EL SEGUNDO EMPLAZAMIENTO ADEMAS UN HUNDIMIENTO | -5.615 | 43.544 | Somió | ALAMOS (SOMIO) | 493 | 43.544182072, -5.614659259 |
45 | 14 December 2012 | Colocar rejilla de ventilacion. | -5.667 | 43.536 | Centro | CONSTITUCION | 29 | 43.535704848, -5.666933722 |
46 | 12 September 2007 | Pintar mobiliario urbano | Viesques | DANIEL PALACIO FERNANDEZ | 15 | |||
47 | 1 October 2012 | Baldosas sueltas donde rejilla de ventilación del parking | -5.661 | 43.540 | Centro | BEGOÑA DE | 5 | 43.539713277, -5.661464912 |
48 | 16 October 2007 | suministreo y plantación de 6 ejemplares de pyrus en general suarez valdes en la acera dle parque de cocheras | El Coto | GENERAL SUAREZ VALDES | 9,999 | |||
49 | 9 November 2012 | Pintar mobiliario urbano. | Laviada | ALESON | 9,999 | |||
50 | 17 October 2007 | Bache | -5.659 | 43.536 | El Coto | HERMANOS FELGUEROSO | 17 | 43.535979983, -5.659036227 |
51 | 14 November 2012 | Reparar rejillas de la plaza | Montevil | SARA SUAREZ SOLIS | 9,999 | |||
52 | 17 October 2007 | Adoquines sueltos | -5.671 | 43.535 | Laviada | LASTRES | 12 | 43.534699426, -5.670937716 |
53 | 14 November 2012 | Revisión | -5.678 | 43.525 | Pumarín | SEVERO OCHOA | 97 | 43.525176931, -5.677936668 |
54 | 5 March 2007 | Colocar sumidero hundido a cota en Emilio Tuya. | -5.653 | 43.540 | L' Arena | EMILIO TUYA | 2 | 43.540381111, -5.652771415 |
55 | 17 September 2007 | Revisión de calle | -5.660 | 43.534 | El Llano | LEON XIII | 2 | 43.533990664, -5.660212761 |
56 | 9 October 2007 | Alquiler de contenedores en nuestras instalaciones de Porceyo. | Porceyo | PORCEYO | 1 | |||
57 | 27 September 2012 | Desbroce de la esquina del camino con la G-2 | Cabueñes | CANTERA (CABUEÑES) | 9,999 | |||
58 | 2 October 2007 | Pintar mobiliario urbano | -5.665 | 43.538 | Centro | CONSTITUCION | 2 | 43.53780288, -5.664985065 |
59 | 17 May 2012 | Pintura vial. | El Natahoyo | RESIDENCIAL SANTAOLAYA | 9,999 | |||
60 | 18 September 2007 | Sumidero en calzada hundido | -5.660 | 43.534 | El Coto | JESUS | 30 | 43.533767498, -5.659529325 |
61 | 25 May 2012 | Baldosas rotas.Aviso dado por Alejandro Suardiaz. | -5.649 | 43.535 | El Coto | PABLO IGLESIAS | 82 | 43.535234615, -5.64919849 |
62 | 19 September 2007 | Desbrozar | -5.618 | 43.532 | Somió | CAMOMILAS (SOMIO) | 21 | 43.531841964, -5.618241223 |
63 | 13 January 2012 | Reparar baldosas y arquetas deterioradas | -5.658 | 43.540 | Centro | CASIMIRO VELASCO | 2 | 43.540284379, -5.658380048 |
64 | 15 October 2007 | suministro y plantación de un ejemplar de betula en carretera del obispo frente al número 30 | -5.666 | 43.522 | Contrueces | OBISPO | 30 | 43.52237056, -5.666147061 |
65 | 22 December 2011 | J - Desbrozar. | -5.712 | 43.546 | Veriña | FUENTE DEL ROBLE, DE LA (VERIÑA) | 469 | 43.54602131, -5.711763357 |
66 | 19 September 2007 | Monaguillo suelto | Centro | CORRIDA | 9,999 | |||
67 | 30 November 2011 | Abujardar. | Cimavilla | VICTOR LABRADA | 9,999 | |||
68 | 20 August 2012 | Desbrozar el camino. | Somió | BARREDO (SOMIO) | 9,999 | |||
69 | 24 October 2007 | Bache en el aparcamiento | -5.656 | 43.536 | Centro | SAN LUIS | 24 | 43.536165209, -5.656377028 |
70 | 31 October 2007 | Desplazar dos bancos | -5.674 | 43.525 | Pumarín | MANCHA LA | 13 | 43.52455202, -5.673526011 |
71 | 4 February 2005 | falta baldosa en fermín suarez frente al número 14 | El Natahoyo | FERMIN SUAREZ | 14 | |||
72 | 8 November 2007 | Sustituir guardaceras roto. en el nº6. | Montevil | DONANTES | 5 | |||
73 | 12 January 2005 | Debido a que en la calle Contracay 4 es necesario dos guardaceras es necesario repararlos. | -5.663 | 43.544 | Centro | CONTRACAY | 4 | 43.544389738, -5.663199125 |
74 | 8 November 2007 | Pintar mobiliario urbano | Pumarín | GUIPUZCOA | 9,999 | |||
75 | 14 January 2005 | Dada la necesidad de conservar el mobiliario urbano de la calle Gragorio Garcia Jove se procedera a pintarlo. | -5.662 | 43.546 | Cimavilla | GREGORIO GARCIA JOVE | 9 | 43.5463465, -5.661846425 |
76 | 24 October 2007 | Pintar mobiliario urbano | -5.667 | 43.542 | Centro | ALMACENES | 7 | 43.541846021, -5.666721184 |
77 | 18 January 2005 | Con motivo de conservar el mobiliario urbano de la calle Santa Candida se procedera a pintarlo. | -5.661 | 43.547 | Cimavilla | SANTA CANDIDA | 14 | 43.546631011, -5.661255747 |
78 | 23 April 2007 | Colocar 2 guardaceras en Joaquín Fernández Acebal. | -5.660 | 43.541 | Centro | JOAQUIN FERNANDEZ ACEBAL | 6 | 43.541024884, -5.659999319 |
79 | 12 November 2007 | Colocar tabla rota en banco | -5.675 | 43.525 | Pumarín | MANCHA LA | 3 | 43.524840861, -5.674752758 |
80 | 20 January 2005 | Es necesario pintar el mobiliario urbano de la calle Valladolid. | -5.663 | 43.545 | Cimavilla | VALLADOLID | 2 | 43.544773033, -5.663101131 |
No results