34
records
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9573 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:27 +0100 | Sala de Musculación | Pabellón de Deportes La Tejerona | 985 185 115 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 196 metroscuadrados</li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio. </li><li>Aforo máximo: 20 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info</span>:<br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | C/ Juan Botas S/n. <br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 39' 44'' - N 43º 31' 40''" | 43.527463 -5.652766 | Otros Espacios Deportivos, Deporte | |||||
2 | 3443 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 14:06:54 +0200 | Centro Municipal Integrado de El Llano | 985 185 240 | 985 185 244 | Lunes a sábado: de 08:00 a 22:00h. Domingos de 8:00 a 15.00 horas. Cajero: 24h | <p align=justify">Es el equipamiento más moderno de la red de centros integrados. Fue inaugurado en el año 2007 tras seguir | en su diseño | las pautas sobre equipamientos de proximidad publicadas en los estudios de la fundación Kaleidos.Red | de la que le ayuntamiento de Gijón fue patrono fundador. Se situa en una área de reciente crecimiento y reforma urbana y atiende a una extensa zona muy poblada con los recursos más modernos | por ejemplo una gran ludoteca. Aunque ofrece servicios deportivos en su gran sala polivalente | |||
3 | 1843 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Centro Municipal de Entidades Deportivas | 984.19.90.00 | 984.19.90.01 | c/ Peña Ubiña, 5 - bajo | 43.527335 -5.680975 | Otros Espacios Deportivos, Deporte, Cultura | ||||||
4 | 364 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:23:24 +0200 | Club de Natación Santa Olaya | 985 323 108 /116 , 985 181 080 (Cajero) | 985 323 112 | Tiene un equipo de natación está considerado entre los mejores de España, con nadadores Campeones de España, Subcampeones de Europa Júnior, en posesión de Records Absolutos de España y Mejores Marcas Nacionales de Edades, participantes en el último Campeonato del Mundo de Roma, hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde tres de nuestros representantes participaron con el Equipo Nacional.Cuenta con las siguientes instalaciones: Instalaciones acuáticas: Piscinas climatizadas de 50 y 25 m. y piscina exterior. Salas: Polivalentes, ajedrez, lectura, ludoteca y salón de actos. Instalaciones al aire libre: Tenis, polivalentes, polideportivas, frontenis, atléticas exteriores, juego de llave, ping-pong y juegos infantiles. Gimnasio y otras instalaciones cubiertas: Gimnasio: de musculación, cardiovascular y equipo de natación, Pistas de squash, sauna y jacuzzi, vestuarios: generales, discapacitados y cursillistas, punto de información,sala de espera/descanso, cafetería, sala de rayos | C/Camino del Lucero, s/n. | 43.541942 -5.690145 | Ocio, Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Cultura y Ocio, Deporte | |||||
5 | 1779 | es | fecha-actualizacion2014-09-01 15:25:15 +0200 | Puerto Deportivo | 985 344 543 | 985 358 415 | Servicios del Edificio del Puerto Deportivo:Aduana, capitanía (distribución de pantalanes), servicio Meteorológico, radio (Canal 9 VHF), oficina de Información Turística, teléfonos y fax públicos, salón de Actos y Proyecciones, sala de ExposicionesDuchas y servicios, hielo, recogida de ropa para lavandería y servicio de reparto de correspondencia a embarcaciones en tránsito.Otros Servicios: Combustible, talleres y varadero, grúa 10 Tm, máquina de agua a presión para limpieza de cascos, escuela de vela, restaurante, infogijón Servicio Municipal de Información turística y estación Náutica Gijón Costa Verde. | C/Claudio Alvargonzález | Estaciones de Transporte, Otros Espacios Deportivos, Deporte, Movilidad, Gijón con Calidad | ||||||
6 | 1907 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Pistas de Padel | C.D. La Calzada | 985 181 415 | <a title=Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | El Complejo Deportivo de La Calzada está dotado de <span style=FONT-WEIGHT: bold">tres pistas de pádel cubiertas.<br/><br/>+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a> </li><li><a title="Ir a Pádel" href="http://deporte.gijon.es/page/6094-padel" rel="external">Oferta de cursos de pádel</a> </li><li><a title="Ir a complejo deportivo la calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada">C. D. La Calzada</a><a title="Ir a página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inicio"><br/></a></li></ul>" | <p>C/Simón Bolivar s/n. </p><p><strong>Coordenas:</strong> W 5º 41' 09''- N 43º 32' 09''</p> | 43.535825 -5.699501 | Otros Espacios Deportivos, Deporte, Gijón, 2012, Deporte | |||||
7 | 1897 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala Musculación | C.D. Moreda-Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inic <div class=" horario"><a title="Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inic%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales del PDM</a></div>" | <ul><li>78 metros cuadrados. </li><li>Aforo máximo 12 personas </li><li>Dotado de con máquinas de musculación y pesos libres.</li></ul><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span> <p></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a Complejo Deportivo Moreda - Natahoyo" href="http://deporte.gijon.es/page/11261-complejo-deportivo-moreda-natahoyo" rel="external">C. D. Moreda-Natahoyo</a><br/></li></ul><p><br/></p>" | Avda. Juan Carlos I s/n. <strong><br/>Coordenadas:</strong> N 5º 41' 09'' - W 43º 32' 11'' | 43.536292 -5.686154 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | |||||
8 | 1906 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Pistas de tenis | C.D. La Calzada | 985 18 14 15 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | El Complejo Deportivo de La Calzada cuenta <span style=FONT-WEIGHT: bold">con 4 pistas</span>:<br/><ul><li>2 pistas de cubiertas de suelo sintético </li><li>2 pistas descubiertas de suelo asfáltico</li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pistas de tenis desc" src="/data/images/f0/f4/48708/700x154_v1_CALTenisDescub700x154.jpg" width="700" height="154"/><br/></p><div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="Tenis cub" src="/data/images/f0/f4/48709/700x154_v1_CALTeniscubierto700x154.jpg" width="700" height="154"/></span><br/><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span></div><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa | C/Simon Bolivar s/n. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenas: </span>W 5ª 41' 58''-N 43º 32' 09''" | Otros Espacios Deportivos, Deporte, 2012, Gijón, Deporte | ||||||
9 | 1825 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Sala de Tiro con Arco La Camocha | <a href=http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <div style=text-align: center;"><img src="/data/images/f0/f4/48875/645x280_v1_saladetiroconarco2.jpg" alt="sala tiro con arco" class="nicedit_sin-alinear" width="645" height="280"/><br/></div>" | C/La Camocha. <br/><span style=font-weight: bold;">Coordenadas:</span> W 5º 38' 51'' - N 43º 29' 20''" | Otros Espacios Deportivos, Edificios Municipales, Administración, Deporte | |||||||
10 | 1900 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala de Musculación | Piscina El Llano | 985 181 611 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 32 X 6 metros</li><li>Dotada de pesos libres y máquinas de musculación<br/></li><li>Aforo máximo: 25 personas<br/></li></ul><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | Avd. Llano 69. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas:</span> W 5º 38' 58''- Latitud: 43º 32'' 01''" | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | ||||||
11 | 1899 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala de Musculación | C.D. La Calzada | 985 181 415 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inicio" rel="external"></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 21,70 X 9,70 metros </li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio. </li><li>Aforo máximo: 15 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul><br/><br/><br/><br/><div style="TEXT-ALIGN: right"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="gimnasio" src="/data/images/f0/f4/42738/334x233_v1_gimnasiolacalzada2.jpg" width="334" height="233"/><img class="nicedit_sin-alinear" alt="gimnasio" src="/data/images/f0/f4/42739/379x243_v1_gimnasiolacalzada.jpg" width="379" height="243"/><br/></div>" | Complejo deportivo La Calzada - <p>C/ Simón Bolivar, s/n.</p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 41' 58'' - N 43º 32' 09''</p> | 43.535856 -5.69963 | Otros Espacios Deportivos, Gijón, Salas de musculación, 2012, Deporte | |||||
12 | 1893 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala Musculación | Piscina El Coto | 985 181 742 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios Generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 15 X 7 metros </li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio </li><li>Aforo máximo: 16 personas</li></ul><p style=TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="sala coto" src="/data/images/f0/f4/48626/650x220_v1_salacoto.jpg" width="650" height="220"/><br/></p><br/><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul><br/><br/><div style="TEXT-ALIGN: center"><br/></div>" | Piscina El Coto - Plaza de la República, s/n. - Plaza la República s/n. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas: </span>W 5º 38' 58''- N 43º 32' 01''" | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | ||||||
13 | 2810 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:12 +0100 | Speedy Water | 985 342 227 | <div style=text-align: justify;">En la tienda podrá en encontrar todo tipo de material especializado en buceo recreativo | una pequeña gama de pesca submarina y un apratado textil en el que cuentan con una de las más prestigiosas marcas californianas "Hurley".<br/></div><br/><div style="text-align: justify;">Dentro de la tienda tambien podrán encontrar una gran aula | el punto neurálgico del centro de buceo | desde dónde se imparten y gestionan todas las actividades y cursos de buceo recreativo | titulaciones naúticas y demás actividades como paseos en barco o lancha rápida. En el aula también se realizan exposiciones fotográficas | talleres | audiovisuales y muchas otras catividades.<br/></div><br/>también realizamos bautismo de <strong>Buceo</strong> (mar/piscina) | |||
14 | 327 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Patinódromo | C.D. Moreda-Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Patinódromo cubierto con 200 metros de cuerda y con grada con una capacidad de 300 personas.<br/><br/><span style=font-weight: bold;">Normas específicas:</span><br/><br/><ul><li>Está dedicada exclusivamente a la práctica del patinaje | el acceso al mismo será libre dentro del horario disponible para ello.</li><li>Para acceder al patinódromo es impresicindible estar federado<br/></li><li>Las solicitudes de utilización por parte de los Clubes se realizará en las oficinas del P.D.M. respetándose el horario asignado a cada uno de ellos.</li><li>Se deberá utilizar obligatoriamente casco protector.</li><li>El sentido de giro habitual | será siempre el antihorario.</li><li>En entrenamiento de Clubes o Federación | será siempre el responsable de los mismos quien pueda variarlo.</li><li>El número máximo de usuarios en utilización no concertada | será de 30 personas.<br/></li></ul><br/><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a href="http://deporte.gijon.es/page/11261-complejo-deportivo-moreda-natahoyo" title="Ir a Complejo Deportivo Moreda - Natahoyo" rel="external">C.D. de Moreda-Natahoyo</a><br/></li></ul><br/><br/><br/><div style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="patinodromo" src="/data/images/f0/f4/45752/608x280_v1_patinodromo.jpg" width="608" height="280"/><br/></div>" | Complejo deportivo Moreda.Natahoyo - Avda. Juan Carlos I, s/n. <strong>Coordenadas:</strong> N 5º 41' 09'' - W 43º 32' 11'' | 43.536338 -5.686219 | ||
15 | 366 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:23:54 +0200 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 985 195 720 , 985 181 080 (Cajero) | 985 366 110 | Lunes a Domingos: 8:00-22:00h. | El Real Grupo de Cultura Covadonga fue fundado oficialmente el 10 de Mayo de 1938. Fue creado para la dedicación de los socios a la cultura física y hoy en día es una de las mejores sociedades polideportivas europeas.Ha tenido 14 presidentes a lo largo de 64 años de vida, y entre sus filas cuenta con Campeones del Mundo y de Europa, además de numerosas participaciones olímpicas.Está ubicado en una zona de fácil acceso y cuenta con parking con capacidad para 250 coches y una zona para bicicletas y motocicletas, con zona cubierta. | Avda. Jesús Revuelta, s/n. | 43.533247 -5.63762 | Ocio, Otros Espacios Deportivos, Cultura y Ocio, Deporte | ||||
16 | 1953 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:11 +0100 | Campos de Béisbol | C.D. Universidad Laboral | 985 181 728 | http://deporte.gijon.es/page/11509-complejo-deportivo-universidad-laboral > <span class= | <A title=Ir a Págin <div class=" href="><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a></div>" | Dos campos de beísbol: uno de entrenamiento y otro de juego.<br/><div style=TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="Campo de besibol" src="/data/images/f0/f4/45802/650x143_v1_universidacampobeisbol.jpg" width="650" height="143"/><br/></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><br/><p style="TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul style="TEXT-ALIGN: left"><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a complejo deportivo universidad laboral" href="http://deporte.gijon.es/page/11509-complejo-deportivo-universidad-laboral">C. D. Universidad Labora</a><a title="Ir a página de inicio" href="http://deporte.g | Complejo deportivo Universidad Laboral - C/ Jose Luis Älvarez Margaride, s/n 1459<span style=FONT-WEIGHT: bold">. <br/>Coordenadas:</span> W 5º 37' 15''- N 43º 31' 30''" | 43.526055 -5.619636 | Deporte, Otros Espacios Deportivos, Gijón, Deporte | ||||
17 | 1896 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala Musculación | Pabellón de Perchera- La Braña | 985 181 757 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 10,12 X 5,97 metros</li><li>Dotada de pesos libres y máquinas de musculación<br/></li><li>Aforo máximo: 10 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>." | Pabellón de Deportes Perchera- La Braña - C/ Orán s/n. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas:</span> W 5º 40' 51''- N 43º 32' 13''" | 43.530847 -5.680532 | Otros Espacios Deportivos, Gijón, Salas de musculación, Deporte, Deporte | |||||
18 | 1956 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:11 +0100 | Padel | C.D Contrueces | 985 181 611 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | El C.D. El Llano Contrueces está dotado con dos pistas de pádel descubiertas.<br/><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a Pádel" href="http://deporte.gijon.es/page/6094-padel" rel="external">Oferta de cursos de pádel</a><br/></li></ul>" | Complejo Deportivo El Llano Contrueces - Avda. de El Llano, 71 - Avd. del Llano, 71<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span>W 5º 39' 44'' - N 43º 31' 34'" | 43.525977 -5.662272 | Deporte, Otros Espacios Deportivos, Gijón, Deporte | |||||
19 | 1891 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Salas de Musculación | Palacio de Deportes | 985 181 751 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 14,65 X 6,25 metros </li><li>Dotada de pesos libres y máquinas de musculación.</li><li>Aforo máximo: 15 personas<br/></li></ul><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | P. del Doctor Flemming, 929, 33203 - Doctor Flemming, 929.<br style=FONT-WEIGHT: bold"/><span style="FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 38' 03''- N 43º 32' 09''" | 43.536354 -5.632832 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | |||||
20 | 1895 | es | fecha-actualizacion2017-12-14 14:14:21 +0100 | Sala Musculación | C.D. Pumarín Gijón sur"" | 985 181 654 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 13 X 7,35 metros dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio aislada que cuenta con elípticas y remos.<br/></li><li>Aforo máximo 26 personas</li></ul><p><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a complejo deportivo pumarín " href="http://deporte.gijon.es/page/11501-complejo-deportivo-pumarin-gijon-sur">C.D. pumarín "Gijón Sur"</a></li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><img src="/data/images/f0/f0/100797/352x264_v1_1muscu.jpg" alt="1muscu" class="nicedit_sin-alinear" width="352" height="264" width="352" height="2 | <p>C/Ramón Areces, 7. </p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 40' 41'' - N 43º 31' 29''</p> | 43.524803 -5.678086 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | |||||
21 | 1875 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | Palacio de Deportes | 985 181 751 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold">Consejos</span><br/><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente.</li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º.</li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado.</li><li>Producir un poco de vapor.</li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado.</li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza.</li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | P. del Doctor Flemming, 929, 33203 - Palacio de deportes. P. Doctor Flemming.<br/> <span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 38' 03'' - N 43º 32' 09''" | 43.536494 -5.632896 | Gijón, Otros Espacios Deportivos, Saunas, Deporte, Deporte | |||
22 | 451 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:31 +0100 | Circuito Municipal de Automodelismo | 645 776 085 , 678 512 013 | Lunes a Viernes: 15:30-18:30h. Sábados, Domingos y festivos. | C/Alejandro Goicoechea Oriol, s/n. (Polígono Mora Garay) | 43.549668 -5.726795 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón | ||||||
23 | 1838 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Casa del Deporte | Sede de las Federaciones de Badminton, Béisbol, Hockey, Pelota, Penthatlón-Triathlón, Salvamento-Socorrismo y Voleibol | C/Dindurra, 20,1º | 43.538404 -5.658058 | Otros Espacios Deportivos, Deporte | |||||||
24 | 384 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:29 +0100 | Campo Municipal de Rugby . La Calzada | 630 022 023 | Cantro Municipal de Rugby - Mata-Jove, La Calzada | 43.536531 -5.703031 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Deporte | |||||||
