90
records
90 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
BARRIO
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 110 a 114 años
De 115 a 120 años
Total
BARRIO | SEXO | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 a 99 años | De 100 a 104 años | De 105 a 109 años | De 110 a 114 años | De 115 a 120 años | Total |
---|
BARRIO | SEXO | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 a 99 años | De 100 a 104 años | De 105 a 109 años | De 110 a 114 años | De 115 a 120 años | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caldones | Varón | 3 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | 22 | 17 | 16 | 21 | 21 | 14 | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2 | Contrueces | Mujer | 100 | 132 | 102 | 102 | 114 | 154 | 252 | 316 | 274 | 289 | 224 | 186 | 170 | 197 | 140 | 201 | 164 | 94 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,246 |
3 | El Coto | Mujer | 125 | 180 | 140 | 146 | 162 | 268 | 289 | 407 | 399 | 329 | 361 | 430 | 442 | 452 | 274 | 321 | 328 | 199 | 95 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,369 |
4 | La Pedrera | Mujer | 6 | 15 | 16 | 10 | 17 | 7 | 13 | 25 | 32 | 35 | 42 | 23 | 29 | 21 | 12 | 23 | 32 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397 |
5 | Pumarín | Mujer | 271 | 321 | 302 | 295 | 334 | 477 | 611 | 734 | 692 | 670 | 692 | 661 | 655 | 632 | 462 | 578 | 549 | 327 | 120 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,414 |
6 | San Andrés de los Tacones | Varón | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
7 | Santa Bárbara | Mujer | 32 | 25 | 16 | 18 | 40 | 36 | 78 | 89 | 42 | 52 | 41 | 56 | 30 | 29 | 26 | 27 | 33 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
8 | Somió | Varón | 107 | 166 | 204 | 176 | 199 | 168 | 190 | 201 | 229 | 248 | 314 | 289 | 299 | 260 | 151 | 127 | 105 | 55 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,523 |
9 | Cabueñes | Mujer | 20 | 29 | 31 | 40 | 37 | 39 | 40 | 49 | 54 | 61 | 68 | 67 | 52 | 39 | 25 | 35 | 33 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 756 |
10 | Caldones | Mujer | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
11 | Castiello Bernueces | Mujer | 13 | 30 | 33 | 28 | 31 | 19 | 12 | 26 | 50 | 48 | 48 | 42 | 38 | 34 | 19 | 16 | 23 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
12 | Centro | Mujer | 369 | 479 | 536 | 500 | 592 | 818 | 1,034 | 1,235 | 1,219 | 1,261 | 1,454 | 1,460 | 1,494 | 1,420 | 1,014 | 1,276 | 1,236 | 924 | 465 | 148 | 23 | 3 | 0 | 0 | 18,960 |
13 | Fano | Mujer | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
14 | Granda | Mujer | 5 | 11 | 13 | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 25 | 22 | 30 | 30 | 20 | 31 | 19 | 20 | 29 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
15 | Leorio/Llorio | Mujer | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 19 | 9 | 22 | 25 | 12 | 16 | 7 | 8 | 16 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 |
16 | Montevil | Mujer | 205 | 308 | 237 | 166 | 147 | 155 | 322 | 662 | 584 | 408 | 263 | 224 | 156 | 112 | 84 | 86 | 84 | 53 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,287 |
17 | Nuevo Gijón/La Peral | Varón | 50 | 51 | 62 | 67 | 72 | 71 | 90 | 158 | 108 | 133 | 139 | 100 | 92 | 93 | 67 | 80 | 92 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,571 |
18 | San Andrés de los Tacones | Mujer | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
19 | Veriña | Varón | 15 | 14 | 8 | 3 | 8 | 16 | 41 | 41 | 38 | 20 | 12 | 18 | 12 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
20 | Nuevo Gijón/La Peral | Mujer | 37 | 67 | 44 | 53 | 49 | 66 | 91 | 130 | 130 | 164 | 122 | 100 | 106 | 126 | 82 | 113 | 107 | 66 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,680 |
21 | Perchera/La Braña | Mujer | 65 | 65 | 58 | 51 | 48 | 67 | 121 | 174 | 142 | 126 | 107 | 88 | 91 | 91 | 65 | 71 | 55 | 42 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543 |
22 | Moreda | Varón | 19 | 61 | 79 | 81 | 67 | 66 | 58 | 50 | 110 | 179 | 172 | 119 | 83 | 55 | 29 | 30 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 |
23 | Serin | Varón | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 18 | 15 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
24 | Ruedes | Mujer | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
25 | El Llano | Varón | 629 | 812 | 733 | 779 | 857 | 1,114 | 1,452 | 1,741 | 1,665 | 1,574 | 1,473 | 1,447 | 1,402 | 1,206 | 821 | 846 | 643 | 296 | 104 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,620 |
26 | Fresno | Varón | 5 | 16 | 14 | 8 | 13 | 14 | 20 | 39 | 24 | 29 | 17 | 16 | 19 | 21 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
27 | Cimavilla | Mujer | 39 | 51 | 38 | 32 | 35 | 72 | 132 | 150 | 129 | 101 | 112 | 95 | 76 | 72 | 63 | 74 | 85 | 62 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,453 |
28 | El Natahoyo | Mujer | 252 | 299 | 242 | 246 | 311 | 392 | 618 | 718 | 638 | 626 | 631 | 710 | 678 | 507 | 330 | 337 | 295 | 203 | 92 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8,150 |
29 | L' Arena | Mujer | 216 | 257 | 234 | 223 | 333 | 426 | 613 | 635 | 572 | 566 | 687 | 845 | 855 | 760 | 557 | 584 | 589 | 436 | 182 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9,632 |
30 | La Pedrera | Varón | 7 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 22 | 30 | 22 | 42 | 36 | 25 | 23 | 25 | 11 | 14 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
31 | Somió | Mujer | 98 | 186 | 160 | 186 | 166 | 157 | 166 | 235 | 264 | 312 | 314 | 324 | 330 | 273 | 138 | 122 | 161 | 144 | 79 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3,849 |
32 | Tremañes | Mujer | 50 | 57 | 47 | 44 | 44 | 76 | 142 | 138 | 95 | 60 | 65 | 64 | 43 | 68 | 51 | 43 | 56 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
33 | Veriña | Mujer | 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 31 | 45 | 18 | 12 | 13 | 11 | 15 | 20 | 3 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
34 | Castiello Bernueces | Varón | 19 | 30 | 33 | 29 | 27 | 26 | 22 | 25 | 44 | 45 | 46 | 42 | 38 | 27 | 29 | 19 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 527 |
35 | Contrueces | Varón | 109 | 135 | 136 | 105 | 105 | 144 | 248 | 326 | 323 | 309 | 233 | 189 | 146 | 154 | 116 | 125 | 98 | 52 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070 |
36 | Deva | Mujer | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 12 | 14 | 35 | 32 | 27 | 26 | 17 | 31 | 29 | 8 | 20 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
37 | El Polígono | Varón | 127 | 155 | 155 | 167 | 219 | 288 | 372 | 420 | 341 | 338 | 331 | 420 | 569 | 424 | 256 | 217 | 136 | 70 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,032 |
38 | Fano | Varón | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 13 | 15 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
39 | Granda | Varón | 4 | 5 | 12 | 7 | 20 | 12 | 14 | 18 | 14 | 24 | 23 | 37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
40 | L`Abadía Cenero | Varón | 16 | 40 | 17 | 29 | 24 | 32 | 43 | 68 | 52 | 62 | 53 | 47 | 61 | 59 | 36 | 33 | 34 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
41 | Les Mestes | Mujer | 62 | 108 | 85 | 85 | 88 | 101 | 127 | 135 | 142 | 115 | 161 | 161 | 169 | 118 | 79 | 40 | 47 | 34 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,892 |
42 | Montevil | Varón | 260 | 357 | 274 | 159 | 158 | 168 | 265 | 542 | 673 | 444 | 278 | 202 | 156 | 123 | 76 | 82 | 40 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,278 |
43 | Puao | Mujer | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
44 | Roces | Varón | 178 | 156 | 110 | 108 | 107 | 227 | 447 | 425 | 266 | 189 | 182 | 153 | 118 | 86 | 58 | 76 | 69 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999 |
45 | Ruedes | Varón | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
46 | Santurio | Mujer | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 16 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
47 | Valdornón | Varón | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
48 | Vega | Mujer | 56 | 73 | 76 | 76 | 82 | 69 | 82 | 150 | 161 | 182 | 126 | 118 | 85 | 120 | 87 | 110 | 85 | 62 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,829 |
49 | La Calzada | Mujer | 408 | 500 | 444 | 432 | 544 | 710 | 992 | 1,160 | 1,114 | 997 | 987 | 971 | 946 | 855 | 588 | 673 | 599 | 386 | 144 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13,485 |
50 | Llavandera | Varón | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 21 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
51 | Samartin de Güerces | Mujer | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
52 | Tremañes | Varón | 44 | 60 | 41 | 50 | 38 | 74 | 154 | 153 | 119 | 79 | 66 | 71 | 45 | 54 | 38 | 35 | 33 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177 |
53 | Valdornón | Mujer | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
54 | Puao | Varón | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
55 | L`Abadía Cenero | Mujer | 22 | 27 | 21 | 20 | 17 | 32 | 39 | 56 | 55 | 46 | 46 | 72 | 65 | 54 | 35 | 36 | 41 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 724 |
56 | El Natahoyo | Varón | 245 | 334 | 309 | 269 | 333 | 434 | 561 | 752 | 645 | 640 | 580 | 585 | 618 | 519 | 278 | 269 | 219 | 91 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,723 |
57 | El Bibio | Varón | 66 | 91 | 56 | 70 | 81 | 125 | 153 | 164 | 139 | 115 | 123 | 154 | 212 | 228 | 120 | 101 | 92 | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
58 | Ceares/Ciares | Varón | 327 | 395 | 283 | 252 | 293 | 436 | 565 | 794 | 779 | 605 | 533 | 508 | 497 | 481 | 316 | 289 | 267 | 148 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,823 |
59 | Ceares/Ciares | Mujer | 286 | 377 | 273 | 235 | 285 | 426 | 577 | 894 | 737 | 650 | 599 | 601 | 617 | 573 | 371 | 471 | 440 | 342 | 141 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,921 |
60 | Cabueñes | Varón | 18 | 36 | 33 | 34 | 35 | 28 | 42 | 50 | 55 | 49 | 67 | 57 | 69 | 43 | 25 | 22 | 31 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716 |
61 | Leorio/Llorio | Varón | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 16 | 14 | 17 | 23 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
62 | Llavandera | Mujer | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 19 | 16 | 16 | 6 | 17 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
63 | Samartin de Güerces | Varón | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 15 | 9 | 18 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
64 | Santurio | Varón | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 16 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
65 | Vega | Varón | 64 | 76 | 75 | 81 | 71 | 83 | 81 | 123 | 173 | 158 | 134 | 117 | 96 | 87 | 62 | 81 | 58 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651 |
66 | Viesques | Mujer | 178 | 191 | 148 | 100 | 79 | 91 | 219 | 383 | 334 | 251 | 187 | 133 | 141 | 79 | 59 | 34 | 25 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,663 |
67 | Viesques | Varón | 209 | 222 | 174 | 107 | 87 | 102 | 190 | 329 | 337 | 255 | 201 | 149 | 130 | 97 | 54 | 43 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,711 |
68 | Centro | Varón | 406 | 529 | 489 | 551 | 638 | 876 | 988 | 1,251 | 1,270 | 1,143 | 1,183 | 1,186 | 1,167 | 1,067 | 759 | 767 | 746 | 417 | 139 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15,608 |
69 | Cimavilla | Varón | 46 | 47 | 34 | 36 | 38 | 61 | 115 | 176 | 138 | 146 | 99 | 93 | 82 | 52 | 39 | 48 | 46 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332 |
70 | El Coto | Varón | 136 | 160 | 154 | 145 | 197 | 262 | 345 | 401 | 394 | 324 | 321 | 364 | 373 | 365 | 213 | 258 | 184 | 86 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,719 |
71 | El Polígono | Mujer | 133 | 135 | 142 | 164 | 208 | 260 | 330 | 422 | 336 | 334 | 411 | 602 | 611 | 486 | 287 | 224 | 206 | 148 | 60 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,516 |
72 | Jove/Xove | Mujer | 67 | 57 | 41 | 54 | 75 | 128 | 187 | 171 | 134 | 106 | 108 | 89 | 79 | 46 | 43 | 81 | 88 | 45 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
73 | La Calzada | Varón | 384 | 512 | 463 | 455 | 538 | 688 | 1,073 | 1,193 | 1,057 | 978 | 954 | 860 | 856 | 790 | 503 | 526 | 367 | 186 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,457 |
74 | Les Mestes | Varón | 69 | 95 | 71 | 73 | 69 | 107 | 109 | 142 | 115 | 129 | 117 | 136 | 147 | 125 | 64 | 48 | 29 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665 |
75 | Porceyo | Varón | 7 | 11 | 19 | 11 | 13 | 11 | 18 | 19 | 25 | 25 | 37 | 28 | 27 | 26 | 24 | 27 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 |
76 | Santa Bárbara | Varón | 31 | 36 | 21 | 21 | 29 | 34 | 79 | 103 | 55 | 39 | 50 | 43 | 33 | 20 | 12 | 22 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
77 | Perchera/La Braña | Varón | 62 | 67 | 64 | 60 | 47 | 66 | 112 | 188 | 139 | 130 | 120 | 82 | 88 | 83 | 52 | 56 | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,472 |
78 | Laviada | Varón | 141 | 189 | 201 | 196 | 289 | 299 | 393 | 472 | 428 | 428 | 462 | 434 | 446 | 459 | 247 | 293 | 228 | 128 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,781 |
79 | Laviada | Mujer | 136 | 194 | 173 | 201 | 243 | 326 | 388 | 427 | 454 | 476 | 526 | 572 | 607 | 500 | 338 | 371 | 381 | 254 | 107 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,714 |
80 | Moreda | Mujer | 23 | 49 | 101 | 87 | 70 | 57 | 55 | 65 | 145 | 200 | 192 | 132 | 79 | 62 | 27 | 31 | 26 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 |
No results