95
registros
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.115 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Madres de La Plaza de Mayo | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | Avda. de Carlos Marx | 43.535693 -5.673333 | Parques y Jardines | |||||||
2 | 1.078 | es | fecha-actualizacion2014-07-15 10:04:51 +0200 | Parque del Cabo San Lorenzo | Ubicado sobre terrenos militares recuperados para el disfrute y el ocio, fue inaugurado en 1997. Cuenta con aparcamiento, zona infantil, un singular mirador sobre la costa cantábrica, grupos escultóricos (Homenaje a Galileo Galilei XV" y "Paisaje Germinador") y amplios paseos.En sus inmediaciones se encuentra la Ermita de la Providencia | con una amplia tradición entre los gijoneses | y diversos merenderos y sidrerías.Situado en el alto de la Providencia | al este de la ciudad | en la parroquia de Somió. Se accede por la GI-2 y nos desviamos hacia la ermita de la Providencia." | Camino del Fuerte (La Providencia) | 43.553832 -5.618842 | Parques y Jardines, Miradores, Medio Ambiente | |||
3 | 1.076 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parque de Atalía | Avda. Juan Carlos I (Bº del Natahoyo) | 43.538329 -5.683011 | Parques y Jardines | ||||||||
4 | 1.250 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Jovellanos | En su centro se han reconstruido, en ladrillo cara vista, un bastión y una de las torres de la muralla. A ella da frente el antiguo Instituto Asturiano de Matemáticas, Náutica y Mineralogía (1794) de Jovellanos. Subsuelo cruzado diagonalmente por la muralla romana. | Plaza Jovellanos | 43.545585 -5.662755 | Parques y Jardines | |||||||
5 | 1.247 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Institución Libre Enseñanza | Plaza Institución Libre Enseñanza | 43.5392 -5.700413 | Parques y Jardines | ||||||||
6 | 1.123 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Primero de Mayo | C/ F 'Fogoneros' | 43.486361 -5.650953 | Parques y Jardines | ||||||||
7 | 1.258 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Nicanor Piñole | Plaza Nicanor Piñole | 43.537865 -5.661792 | Parques y Jardines | ||||||||
8 | 1.257 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Manuel del Busto | Plaza Manuel del Busto | 43.534849 -5.64627 | Parques y Jardines | ||||||||
9 | 1.244 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Florencio Rodríguez | Plaza Florencio Rodríguez | 43.542269 -5.663551 | Parques y Jardines | ||||||||
10 | 1.243 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Fermín García Bernardo | Plaza Fermín García Bernardo | 43.545597 -5.663458 | Parques y Jardines | ||||||||
11 | 1.126 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Víctor Fernández Suárez | C/Torrecerredo (Bº Nuevo Gijón) | 43.527343 -5.680157 | Parques y Jardines | ||||||||
12 | 1.106 | es | fecha-actualizacion2015-05-12 13:43:59 +0200 | Parque de Isabel La Católica | <p>Proyectado en 1941, es el espacio verde de mayor extensiónen la ciudad. En sus 151.857 m² coexistendiferentes ambientes. Destacan sus lagos, flanqueados por gran variedad deárboles y poblados de ocas, cisnes y aves silvestres.</p><p>El espacio central es la rosaleda, de estilo francés, dondehabitan los pavos reales, seña de identidad del parque. Otros espacios deinterés son la pradera próxima a la avenida de Castilla y la zona de juegosinfantiles.</p><p>El parque posee un amplio repertorio escultórico conmotivos mitológicos, personajes históricos y personalidades de la ciudad. En sumobiliario destacan los bancos de piedra y hierro fundido de los años veinte.</p> | Avda. Castilla (esquina Avda. Torcuato Fernández Miranda) | 43.537723 -5.642917 | Parques y Jardines, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Zona Wifi, Comunicaciones, Medio Ambiente, Turismo | |||||||
13 | 1.093 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Elías Méndez Menéndez | C/Chile | 43.537591 -5.68977 | Parques y Jardines | ||||||||
14 | 884 | es | fecha-actualizacion2017-05-05 14:06:05 +0200 | Jardín Botánico Atlántico de Gijón | +34 985 185 130 (Taquillas) | 985 130 685 | (Verano) Junio a Septiembre: 10:00-21:00h.<br/>(Invierno) Octubre a Mayo: 10:00-18:00h. | <div style=text-align: justify;"> <h2>Organiza tu evento en el Botánico</h2><p>El Botánico te ofrece un espacio inigualable y totalmente versátil en el que organizar eventos | actos culturales y corporativos de muy diverso tipo. Ponemos a tu disposición nuestros espacios exteriores e interiores | ubicados en un marco natural excepcional...todo un plus de calidad a tener en cuenta en el momento de organizar tu actividad.</p><p>Consulta <a title="Ir a http://botanico.gijon.es/servicios/show/256-uso-de-espacios-del-jardin-botanico" href="http://botanico.gijon.es/servicios/show/256-uso-de-espacios-del-jardin-botanico">aquí</a> las condiciones de reserva.</p><p></p><h4 style="font-weight: bold;">Entrada y visita guiada gratuita con la tarjeta turística Gijón Card (previa reserva)<br/></h4><br/><br/><p></p></div> <h2>Espacios exteriores</h2><p>Disponemos de TRES ÁREAS AL AIRE LIBRE en las que | por capacidad de acogida y versatilidad | se concentran los eventos:</p><table><thead><tr><th>QUINTANA DE RIONDA</th><th><br/></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>Conjunto arquitectónico tradicional en el que los edificios han sido habilitados como áreas museográficas donde se desarrollan los contenidos de algunas de las colecciones botánicas.<br/>La Quintana de Rionda se halla muy próxima al Café del Botánico.</p><p><u>SUPERFICIE</u>: 650 m<sup>2</sup> exteriores | |||
15 | 1.761 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque de la Escuela de Idiomas | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Puerto de Vergarada | 43.532103 -5.677603 | Parques y Jardines | |||||||
16 | 1.263 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza San Miguel | Recibesu nombre del militar y político asturiano Evaristo San Miguel y Valledor(1785-1862), autor de la letra del “Himno de Riego” en 1820.<p>La plazase sitúa en uno de los vértices de la antigua muralla, levantada en 1837,cuando la ciudad fue declarada plaza fuerte durante la primera guerra carlista.Sus muros se unían en este mismo espacio, formando uno de los baluartes de lafortificación.</p><p>En elúltimo cuarto del siglo XIX, el Estado cedió los terrenos que permitirían a laciudad proyectarse fuera del recinto amurallado. Comenzaba así el ensanche delarenal de San Lorenzo, que daría como resultado el nacimiento del popular “BarriuL’Arena”.</p><p>Historicismo,art-decó, modernismo y racionalismo son los estilos que caracterizan a losedificios que rodean a la plaza.</p>Llamada popularmente La Plazuela. De forma ovalada, sirve de rótula entre el Gijón moderno y el del ensanche. Busto erigido en recuerdo de Evaristo San Miguel y Valledor, héroe de la Guerra de la Independencia.<br/><br/ | Plaza San Miguel | 43.539753 -5.65738 | Parques y Jardines, Edificios y lugares de interés, Medio Ambiente, Turismo | |||||||
17 | 1.262 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine | Plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine | 43.541398 -5.659112 | Parques y Jardines | ||||||||
18 | 1.260 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Patricio Adúriz | Plaza Patrico Adúriz | 43.519237 -5.668967 | Parques y Jardines | ||||||||
19 | 1.245 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Gerardo Diego | Plaza Gerardo Diego | 43.522809 -5.687858 | Parques y Jardines | ||||||||
20 | 1.236 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza Ciudad de La Habana | Plaza Ciudad de La Habana | Parques y Jardines | |||||||||
21 | 1.128 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Zarracina | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Acebal y Rato | 43.536735 -5.656554 | Parques y Jardines | |||||||
22 | 1.121 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Ovideo González Sirgo | Avda. de Gaspar García Laviana | 43.527051 -5.673333 | Parques y Jardines | ||||||||
23 | 1.114 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Los Pericones | Accesibilidad: Acceso, pavimento, cafetería, movilidad interior, papeleras y fuentes. | Ctra. Pola de Siero (Bº El Llano/ Bº Ceares) | 43.527787 -5.657407 | Parques y Jardines | |||||||
24 | 1.098 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Hermanos Castro | Accesibilidad: Acceso y movilidad interior. | Paseo del Doctor Fleming (Bº Somió) | 43.539029 -5.640095 | Parques y Jardines, Parques y jardines, Gijón | |||||||
25 | 1.097 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Fluvial del Piles Área Recreativa La Carbayera | Camín de Granda a Cabueñes | 43.509335 -5.654144 | Areas Recreativas, Parques y Jardines | ||||||||
26 | 1.094 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Ernesto Winter | Camín de el Lunes | 43.485341 -5.656071 | Parques y Jardines | ||||||||
27 | 1.087 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Los Calderos | Camino de los Calderos | 43.516821 -5.671633 | Parques y Jardines | ||||||||
28 | 1.084 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Julián Ayesta | Accesibilidad: Movilidad interior, bancos y papeleras. | Ctra. Gijón - Alto del Infanzón(por La Providencia) | 43.54543 -5.634795 | Parques y Jardines | |||||||
29 | 1.081 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Cecilio Blanco Blanco | C/Orán | 43.530092 -5.679674 | Parques y Jardines | ||||||||
30 | 279 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | El Pinar - Monte Deva | Zona de monte desde la que se ofrece una magnífica panorámica del casco urbano de Gijón y costa.Se accede desde la carretera N-632 Gijón-Villaviciosa tomamos a la derecha desde Cabueñes por La Reguera en dirección a Deva y a unos 2 km. de la iglesia, en el Parque Monte Deva, se encuentra el área. | Monte Deva | 43.490354 -5.605216 | Areas Recreativas, Parques y Jardines, 2010, Gijón | |||||||
31 | 1.255 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Los Capuchinos | Plaza Los Capuchinos | 43.537513 -5.653517 | Parques y Jardines | ||||||||
32 | 1.122 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Perchera | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos y papeleras. | C/Orán | 43.530092 -5.679674 | Parques y Jardines | |||||||
33 | 1.112 | es | fecha-actualizacion2015-05-12 13:48:19 +0200 | Parque Las Palmeras | C/Río Nalón | 43.521248 -5.666644 | Parques y Jardines, Zona Wifi, Comunicaciones, Medio Ambiente | ||||||||
34 | 1.120 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Plaza Clara Ferrer | Plaza Clara Ferrer | 43.533488 -5.673371 | Parques y Jardines | ||||||||
35 | 1.089 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Roces | C/Los Calafates | 43.518081 -5.679009 | Parques y Jardines | ||||||||
36 | 1.080 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Carlos Marx | El parque se haya dividido en dos zonas, separadas por una calle.Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos y papeleras. | Avda. de Carlos Marx | 43.535693 -5.673333 | Parques y Jardines | |||||||
37 | 360 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:28 +0100 | Plaza Diecisiete de Agosto | Plaza Diecisiete de Agosto | 43.536144 -5.659869 | Parques y Jardines | ||||||||
38 | 1.079 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parque Calixto Rato | C/Gran Capitán | 43.539885 -5.703776 | Parques y Jardines | ||||||||
39 | 1.125 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Severo Ochoa | Accesibilidad: Acceso, pavimento, aseos, movilidad interior, mesas y papeleras. | C/Severo Ochoa (Bº Pumarín) | 43.528642 -5.672647 | Parques y Jardines | |||||||
40 | 1.253 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza las Industrias | Plaza las Industrias | 43.536988 -5.674388 | Parques y Jardines | ||||||||
41 | 1.235 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza Campomanes | Plaza Campomanes | 43.537069 -5.705359 | Parques y Jardines | ||||||||
42 | 1.769 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque Nuevo Jove | C/Puerto Rico | 43.542012 -5.697822 | Parques y Jardines | ||||||||
43 | 1.768 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque Portuarios | Grupo Nuestra Señora del Carmen | 43.551666 -5.703127 | Parques y Jardines | ||||||||
44 | 1.763 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque de la calle Ana María | C/Ana María | 43.526697 -5.666982 | Parques y Jardines | ||||||||
45 | 1.259 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Padre Máximo González | Plaza Padre Máximo González | 43.539385 -5.677944 | Parques y Jardines | ||||||||
46 | 1.251 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Juan Ángel Rubio Ballesteros | Plaza Juan Ángel Rubio Ballesteros | 43.519155 -5.671284 | Parques y Jardines | ||||||||
47 | 1.240 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza del Asturcón | Plaza del Asturcón | 43.536883 -5.684481 | Parques y Jardines | ||||||||
48 | 1.238 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza de las Brigadas Internacionales | Plaza de las Brigadas Internacionales | 43.518936 -5.672702 | Parques y Jardines | ||||||||
49 | 1.109 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque La Estrella | Avda. de Galicia | 43.539636 -5.68962 | Parques y Jardines | ||||||||
50 | 1.107 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Julián Besteiro | C/Simón Bolívar | 43.538201 -5.700864 | Parques y Jardines | ||||||||
51 | 1.090 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque del Castañéu | Camino de Rubín | 43.542362 -5.705429 | Parques y Jardines | ||||||||
52 | 1.086 | es | fecha-actualizacion2014-05-12 14:31:20 +0200 | Parque de la Fábrica de Gas | Sito en el antiguo solar de Hidroeléctrica del Cantábrico. Area peatonal y zona de aparcamiento.Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior y papeleras. | C/Menéndez y Pelayo (Bº de la Arena) | 43.539291 -5.651247 | Parques y Jardines, Medio Ambiente | |||||||
53 | 1.083 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Cocheras | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidada interior y fuentes. | Avda. de la Costa | Parques y Jardines | ||||||||
54 | 1.075 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Plaza Jacques Ivés Cousteau | Plaza Jacques Ivés Cousteau | 43.517455 -5.668527 | Parques y Jardines | ||||||||
55 | 1.264 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Sara Suárez Solís | Plaza Sara Suárez Solís | 43.521209 -5.674342 | Parques y Jardines | ||||||||
56 | 1.256 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Los Fresnos | Plaza Los Fresnos | 43.532648 -5.660926 | Parques y Jardines | ||||||||
57 | 1.110 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque La Mangada | Camino de la Colina | 43.51824 -5.59708 | Parques y Jardines | ||||||||
58 | 1.096 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de la Fábrica de Loza | Avda. Juan Carlos I (Bº del Natahoyo) | 43.538329 -5.683011 | Parques y Jardines | ||||||||
59 | 1.095 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Fábrica de La Luz | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior y papeleras. | Avda. Pérez Ayala | 43.532352 -5.664643 | Parques y Jardines | |||||||
60 | 1.091 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque El Lauredal | En el barrio de la Calzada. 20.000 m cuadrados. Escultura: Monumento a la Paz, obra en hormigón del escultor gijonés Manolo Arenas. | Camino de Paquet | 43.542712 -5.702012 | Parques y Jardines | |||||||
61 | 1.077 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parque Belarmino Tomás | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Lope de Vega | 43.533422 -5.651897 | Parques y Jardines | |||||||
62 | 889 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Jardines del Náutico | Frente a La Escalerona. Plaza de planta triangular, con sótano para aparcamiento de coches, además de una construcción hotelera y un anfiteatro en el nivel superior. | Paseo de Muro de la Playa de San Lorenzo | 43.542459 -5.660464 | Parques y Jardines | |||||||
63 | 1.762 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque de la Plaza Clara Ferrer | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | Avda. Carlos Marx | 43.535183 -5.672523 | Parques y Jardines | |||||||
64 | 371 | es | fecha-actualizacion2015-07-20 15:23:14 +0200 | Parque Arqueológico Natural Campa Torres | 985 185 234 | Octubre-marzo: martes a domingos y festivos, de 10 a 17 h. Abril-septiembre: martes a domingos y festivos, de 10.30 a 19h. | El parque está situado en el Cabo Torres,desde donde se disfrutan unas excelentes vistas de la costa asturiana. En él se conservan los restos arqueológicos de un poblado de época prerromana cuyo origen se puede situar en torno a los siglos VI-V a. C. y que fue romanizado en el siglo I d.C. , conocido por las fuentes clásicas con el nombre de Noega.<br/><br/>El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres nos proporciona información sobre la protohistoria asturiana y en especial, sobre los orígenes de la ciudad de Gijón y nos permite conocer el paso de la época prerromana a la romana, período en el que podemos profundizar con la visita a las Termas Romanas de Campo Valdés y a la Villa Romana de Veranes. Su objetivo es la conservación, investigación y difusión de los restos arqueológicos buscando el equilibrio con su entorno natural.<br/><br/>La visita al parque se articula en dos partes: el museo y un itinerario arqueológico a través de la ruina. El edificio de recepción se sitúa a la | 43.568817 -5.704307 | Monumentos, Museos, Parques y Jardines, 2010, Gijón, Cultura y Ocio, Medio Ambiente | ||||||
65 | 1.082 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque del Cerro Santa Catalina | Dos esculturas: en la cima, Elogio del Horizonte" | de Chillida | y en uno de los accesos al cerro | "Nordeste" | de Joaquín Vaquero Turcios.Accesibilidad: Acceso | pavimento y movilidad interior." | Bº de Cimadevilla | 43.548361 -5.662336 | Parques y Jardines | ||
66 | 1.088 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Moreda | En las antiguas instalaciones de la fábrica. | Bº Moreda | 43.535459 -5.683558 | Parques y Jardines | |||||||
67 | 1.092 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque del Rinconín | Accesibilidad: Acceso, pavimento, aseos, movilidad interior y papeleras. | Paseo de Rosario Acuña | Parques y Jardines | ||||||||
68 | 1.085 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Antonio Ortega | C/Velázquez | 43.522737 -5.676852 | Parques y Jardines | ||||||||
69 | 1.108 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque L'Arbeyal | Avda. del Príncipe de Asturias | Parques y Jardines | |||||||||
70 | 887 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Jardines de la Plaza de Europa | Ha sido totalmente arreglado y ampliado hasta el Museo de Nicanor Piñole. Antes había dos parques ahora es solo uno.Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, banco, papeleras y fuentes. | Plaza Europa | 43.538279 -5.664775 | Parques y Jardines | |||||||
71 | 888 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Jardines de la Reina | Accesibilidad: Acceso, pavimentos, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Trinidad | 43.543991 -5.664485 | Parques y Jardines | |||||||
72 | 512 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Corrada del valor Cívico | C/La Mancha | 43.52411 -5.670587 | Parques y Jardines, 2010, Gijón | ||||||||
73 | 1.252 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza L'Humedal | Tras la remodelación definitiva, acoge una simbólica fuente de vapor y aportaciones escultóricas de artistas regionales: Fernando Alba, Alejandro Mieres y Bernardo Sanjurjo. | Plaza L'Humedal | 43.539922 -5.666631 | Parques y Jardines | |||||||
74 | 1.124 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Salvador Allende | Avda. Salvador Allende | 43.517801 -5.682796 | Parques y Jardines | ||||||||
75 | 1.242 | es | fecha-actualizacion2014-05-12 15:21:55 +0200 | Plaza del Carmen | Plaza del Carmen | 43.54206 -5.664614 | Parques y Jardines, Medio Ambiente | ||||||||
76 | 1.239 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza de Los Donantes | Plaza de Los Donantes | 43.51749 -5.670941 | Parques y Jardines | ||||||||
77 | 1.771 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Plaza Compostela | Parking: dispone de 55 plazas. | Plaza Compostela | 43.532405 -5.666456 | Aparcamientos, Parques y Jardines | |||||||
78 | 1.265 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza del Seis de Agosto | Con estatua homenaje a Jovellanos, de 1889, realizada por el escultor Manuel Fuxá, fundida en Barcelona en 1891. Se sitúa frente al Mercado del Sur. Alberga un simbólico olivo. Aparcamiento subterráneo. | Helados y Turrones Coppelia - Plaza del Seis de Agosto | Parques y Jardines | ||||||||
79 | 1.261 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Periodista Arturo Arias | Conjunto (plaza) de gran interés histórico-monumental: viviendas populares de pescadores, algunas con escaleras exteriores para acceder a la primera planta; edificios de fin de siglo; coetáneos, y sobre todo la Fábrica de Tabacos. Lo preside el busto del fallecido periodista local Arturo Arias. Anteriormente se la conocía por Campo de las Monjas. | Plaza Periodista Arturo Arias | 43.546524 -5.663109 | Parques y Jardines | |||||||
80 | 1.254 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Los Campinos de Begoña | Plaza Los Campinos de Begoña | 43.538975 -5.660024 | Parques y Jardines | ||||||||
No se ha encontrado ningún resultado