108
registros
Año | Distrito | Población distrito | Población total | Índices distrito | Índices total | MSLINK | Shape_Area | NUM_DISTRI | Geo Point | Sup_Has | Geo Shape |
---|
Año | Distrito | Población distrito | Población total | Índices distrito | Índices total | MSLINK | Shape_Area | NUM_DISTRI | Geo Point | Sup_Has | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Sur | 59.400 | 274.208 | 111,95 | 100,7 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
2 | 2017 | Rural | 23.127 | 274.208 | 83,3 | 100,7 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
3 | 2017 | Centro | 47.571 | 274.208 | 84,92 | 100,7 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
4 | 2017 | Oeste | 48.598 | 274.208 | 109,32 | 100,7 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
5 | 2017 | Este | 55.829 | 274.208 | 116,87 | 100,7 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
6 | 2017 | El Llano | 39.683 | 274.208 | 91,8 | 100,7 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
7 | 2016 | Este | 56.179 | 276.298 | 117,6 | 101,47 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
8 | 2016 | Centro | 48.083 | 276.298 | 85,84 | 101,47 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
9 | 2016 | Rural | 23.264 | 276.298 | 83,79 | 101,47 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
10 | 2016 | Oeste | 49.070 | 276.298 | 110,39 | 101,47 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
11 | 2016 | Sur | 59.595 | 276.298 | 112,32 | 101,47 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
12 | 2016 | El Llano | 40.107 | 276.298 | 92,78 | 101,47 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
13 | 2015 | Centro | 48.295 | 277.013 | 86,22 | 101,73 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
14 | 2015 | El Llano | 40.245 | 277.013 | 93,1 | 101,73 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
15 | 2015 | Rural | 21.175 | 277.013 | 76,27 | 101,73 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
16 | 2015 | Oeste | 50.088 | 277.013 | 112,68 | 101,73 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
17 | 2015 | Este | 56.407 | 277.013 | 118,08 | 101,73 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
18 | 2015 | Sur | 60.803 | 277.013 | 114,59 | 101,73 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
19 | 2014 | Sur | 60.608 | 278.285 | 114,23 | 102,2 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
20 | 2014 | Rural | 21.279 | 278.285 | 76,64 | 102,2 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
21 | 2014 | Centro | 48.784 | 278.285 | 87,09 | 102,2 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
22 | 2014 | Oeste | 50.186 | 278.285 | 112,9 | 102,2 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
23 | 2014 | Este | 56.857 | 278.285 | 119,02 | 102,2 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
24 | 2014 | El Llano | 40.571 | 278.285 | 93,85 | 102,2 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
25 | 2013 | Centro | 49.180 | 279.826 | 87,8 | 102,77 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
26 | 2013 | Oeste | 50.526 | 279.826 | 113,66 | 102,77 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
27 | 2013 | Este | 57.471 | 279.826 | 120,31 | 102,77 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
28 | 2013 | Rural | 21.372 | 279.826 | 76,97 | 102,77 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
29 | 2013 | Sur | 60.456 | 279.826 | 113,94 | 102,77 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
30 | 2013 | El Llano | 40.821 | 279.826 | 94,43 | 102,77 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
31 | 2012 | Oeste | 50.905 | 281.772 | 114,51 | 103,48 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
32 | 2012 | Este | 58.035 | 281.772 | 121,49 | 103,48 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
33 | 2012 | Sur | 60.205 | 281.772 | 113,47 | 103,48 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
34 | 2012 | Centro | 49.771 | 281.772 | 88,85 | 103,48 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
35 | 2012 | El Llano | 41.443 | 281.772 | 95,87 | 103,48 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
36 | 2012 | Rural | 21.413 | 281.772 | 77,12 | 103,48 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
37 | 2011 | El Llano | 41.801 | 282.261 | 96,69 | 103,66 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
38 | 2011 | Oeste | 50.994 | 282.261 | 114,71 | 103,66 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
39 | 2011 | Centro | 50.332 | 282.261 | 89,85 | 103,66 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
40 | 2011 | Sur | 59.380 | 282.261 | 111,91 | 103,66 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
41 | 2011 | Rural | 21.371 | 282.261 | 76,97 | 103,66 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
42 | 2011 | Este | 58.383 | 282.261 | 122,21 | 103,66 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
43 | 2010 | Rural | 21.055 | 280.740 | 75,83 | 103,1 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
44 | 2010 | Centro | 50.700 | 280.740 | 90,51 | 103,1 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
45 | 2010 | Sur | 57.758 | 280.740 | 108,85 | 103,1 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
46 | 2010 | El Llano | 41.879 | 280.740 | 96,87 | 103,1 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
47 | 2010 | Oeste | 50.820 | 280.740 | 114,32 | 103,1 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
48 | 2010 | Este | 58.528 | 280.740 | 122,52 | 103,1 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
49 | 2009 | Rural | 20.851 | 280.534 | 75,1 | 103,03 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
50 | 2009 | El Llano | 41.983 | 280.534 | 97,12 | 103,03 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
51 | 2009 | Este | 58.716 | 280.534 | 122,91 | 103,03 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
52 | 2009 | Centro | 51.331 | 280.534 | 91,64 | 103,03 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
53 | 2009 | Oeste | 50.338 | 280.534 | 113,24 | 103,03 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
54 | 2009 | Sur | 57.315 | 280.534 | 108,02 | 103,03 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
55 | 2008 | Rural | 20.705 | 279.702 | 74,57 | 102,72 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
56 | 2008 | Centro | 51.737 | 279.702 | 92,36 | 102,72 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
57 | 2008 | Sur | 56.847 | 279.702 | 107,14 | 102,72 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
58 | 2008 | El Llano | 41.906 | 279.702 | 96,94 | 102,72 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
59 | 2008 | Este | 58.513 | 279.702 | 122,49 | 102,72 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
60 | 2008 | Oeste | 49.994 | 279.702 | 112,46 | 102,72 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
61 | 2007 | Sur | 55.963 | 278.242 | 105,47 | 102,18 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
62 | 2007 | Centro | 52.046 | 278.242 | 92,91 | 102,18 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
63 | 2007 | Oeste | 49.203 | 278.242 | 110,69 | 102,18 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
64 | 2007 | Este | 58.382 | 278.242 | 122,21 | 102,18 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
65 | 2007 | El Llano | 42.115 | 278.242 | 97,42 | 102,18 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
66 | 2007 | Rural | 20.533 | 278.242 | 73,95 | 102,18 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
67 | 2006 | Rural | 20.359 | 276.926 | 73,33 | 101,7 | 6 | 158.507.226,498 | 100 | 43.49463429881011, -5.6823260229397885 | 15.850,723 | {"coordinates":[[[-5.617214272,43.5586731461],[-5.6172357676,43.5585119363],[-5.6170979833,43.5584179424],[-5.6168942165,43.558467089],[-5.6168113739,43.5586612178],[-5.6165850485,43.5584752972],[-5.6 |
68 | 2006 | Centro | 52.409 | 276.926 | 93,56 | 101,7 | 1 | 1.546.672,041 | 1 | 43.54034609049371, -5.663783407781749 | 154,667 | {"coordinates":[[[-5.6725628333,43.5397440536],[-5.6729922976000005,43.5405895462],[-5.6717982997,43.5409513449],[-5.6717695668,43.5410209863],[-5.6719466294,43.5413755566],[-5.6720302439,43.541545415 |
69 | 2006 | Sur | 55.137 | 276.926 | 103,91 | 101,7 | 4 | 5.451.366,740 | 4 | 43.52126186926001, -5.676869221294375 | 545,137 | {"coordinates":[[[-5.6784324291,43.5131801296],[-5.6796788716,43.5131876307],[-5.6818242445,43.5132337152],[-5.6835025162,43.5134495833],[-5.6850712249,43.5138605179],[-5.6865464019,43.5144459349],[-5 |
70 | 2006 | Este | 58.150 | 276.926 | 121,73 | 101,7 | 2 | 4.017.243,275 | 2 | 43.52961651700526, -5.648616005013946 | 401,724 | {"coordinates":[[[-5.6449384116,43.540238594],[-5.6448437562,43.5402468573],[-5.6447719625,43.5402639255],[-5.6446271227,43.5403295319],[-5.6445579285,43.5403788992],[-5.6444816743,43.5404663815],[-5. |
71 | 2006 | Oeste | 48.714 | 276.926 | 109,59 | 101,7 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
72 | 2006 | El Llano | 42.157 | 276.926 | 97,52 | 101,7 | 5 | 1.009.711,841 | 5 | 43.529631878294104, -5.665082799654829 | 100,971 | {"coordinates":[[[-5.659827237,43.5357440907],[-5.6600102539,43.535372022],[-5.6593469835,43.5355372014],[-5.6592845784,43.5354550731],[-5.6589556637000005,43.5350221988],[-5.6589682206,43.5349221433] |
73 | 2005 | Oeste | 48.167 | 276.226 | 108,35 | 101,44 | 3 | 14.004.589,576 | 3 | 43.547462098138205, -5.699361447986137 | 1.400,459 | {"coordinates":[[[[-5.7035319091000005,43.5728264689],[-5.7035721300999995,43.572956154],[-5.7034930526,43.5729235035],[-5.7035319091000005,43.5728264689]]],[[[-5.7089670806,43.542666243],[-5.70938042 |
