registros
Presupuesto de gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular año 2019
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 10100 | Retribuciones básicas. | I25/91200/10100 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 17.900 |
2 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 10101 | Otras remuneraciones. | I25/91200/10101 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 35.100 |
3 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/32340/13002 | Otras remuneraciones. Educación | 159.900 |
4 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33040/13000 | Retribuciones básicas. Servicios generales de cultura | 163.600 |
5 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33040/13002 | Otras remuneraciones. Servicios generales de cultura | 226.400 |
6 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33210 | Cultura-Bibliotecas | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33210/13000 | Retribuciones básicas. Cultura-Bibliotecas | 435.400 |
7 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33441/13002 | Otras remuneraciones. Promoción de las artes | 236.800 |
8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33442 | Universidad Popular | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33442/13002 | Otras remuneraciones. Universidad Popular | 163.600 |
9 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33443/13002 | Otras remuneraciones. Cultura tradicional y llingua asturiana | 51.100 |
10 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 58.400 |
11 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 86.400 |
12 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/32340/13000 | Retribuciones básicas. Educación | 125.200 |
13 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33340/13000 | Retribuciones básicas. Museos | 270.900 |
14 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33340/13002 | Otras remuneraciones. Museos | 407.000 |
15 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33341/13000 | Retribuciones básicas. Museo Pueblu d´Asturias | 172.300 |
16 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33440/13000 | Retribuciones básicas. Proyectos culturales | 240.300 |
17 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33441/13000 | Retribuciones básicas. Promoción de las artes | 173.400 |
18 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33210 | Cultura-Bibliotecas | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33210/13002 | Otras remuneraciones. Cultura-Bibliotecas | 606.900 |
19 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33341/13002 | Otras remuneraciones. Museo Pueblu d´Asturias | 250.500 |
20 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33440/13002 | Otras remuneraciones. Proyectos culturales | 335.700 |
21 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33442 | Universidad Popular | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33442/13000 | Retribuciones básicas. Universidad Popular | 123.100 |
22 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33443/13000 | Retribuciones básicas. Cultura tradicional y llingua asturiana | 39.400 |
23 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 13000 | Retribuciones básicas. | I25/33640/13000 | Retribuciones básicas. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 65.100 |
24 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 13002 | Otras remuneraciones. | I25/33640/13002 | Otras remuneraciones. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 101.400 |
25 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J52 | JUVENTUD | 33700 | Juventud | 13000 | Retribuciones básicas. | J52/33700/13000 | Retribuciones básicas. Juventud | 64.400 |
26 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J52 | JUVENTUD | 33700 | Juventud | 13002 | Otras remuneraciones. | J52/33700/13002 | Otras remuneraciones. Juventud | 88.000 |
27 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33210 | Cultura-Bibliotecas | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | I25/33210/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Cultura-Bibliotecas | 5.200 |
28 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | I25/33340/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Museos | 8.500 |
29 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | I25/33441/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Promoción de las artes | 2.500 |
30 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 150 | Productividad. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 15000 | Productividad | I25/33040/15000 | Productividad. Servicios generales de cultura | 340.600 |
31 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 15100 | Gratificaciones | I25/33040/15100 | Gratificaciones. Servicios generales de cultura | 1.000 |
32 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 16000 | Seguridad Social. | I25/33441/16000 | Seguridad Social. Promoción de las artes | 129.800 |
33 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33442 | Universidad Popular | 16000 | Seguridad Social. | I25/33442/16000 | Seguridad Social. Universidad Popular | 89.200 |
34 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 16000 | Seguridad Social. | I25/33443/16000 | Seguridad Social. Cultura tradicional y llingua asturiana | 28.800 |
35 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | I25/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 59.900 |
36 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 16000 | Seguridad Social. | I25/33040/16000 | Seguridad Social. Servicios generales de cultura | 119.800 |
37 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33210 | Cultura-Bibliotecas | 16000 | Seguridad Social. | I25/33210/16000 | Seguridad Social. Cultura-Bibliotecas | 334.800 |
38 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 16000 | Seguridad Social. | I25/32340/16000 | Seguridad Social. Educación | 89.800 |
39 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 16000 | Seguridad Social. | I25/33340/16000 | Seguridad Social. Museos | 215.500 |
40 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 16000 | Seguridad Social. | I25/33341/16000 | Seguridad Social. Museo Pueblu d´Asturias | 134.500 |
41 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 16000 | Seguridad Social. | I25/33440/16000 | Seguridad Social. Proyectos culturales | 180.100 |
42 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 16000 | Seguridad Social. | I25/33640/16000 | Seguridad Social. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 52.500 |
43 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J52 | JUVENTUD | 33700 | Juventud | 16000 | Seguridad Social. | J52/33700/16000 | Seguridad Social. Juventud | 47.300 |
44 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 16305 | Seguros | I25/33040/16305 | Seguros. Servicios generales de cultura | 25.500 |
45 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 91200 | Organos de Gobierno | 16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA | I25/91200/16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA Organos de Gobierno | 400 |
46 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA | I25/33040/16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA Servicios generales de cultura | 30.000 |
47 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 16304 | Acción social | I25/33040/16304 | Acción social. Servicios generales de cultura | 50.000 |
48 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 20200 | Edificios y otras construcciones | I25/33040/20200 | Edificios y otras construcciones. Servicios generales de cultura | 10.300 |
49 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 20200 | Edificios y otras construcciones | I25/33640/20200 | Edificios y otras construcciones. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 500 |
50 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 20200 | Edificios y otras construcciones | I25/33341/20200 | Edificios y otras construcciones. Museo Pueblu d´Asturias | 100 |
51 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25/33340/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Museos | 1.000 |
52 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25/33443/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Cultura tradicional y llingua asturiana | 21.000 |
53 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25/33640/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 100 |
54 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25/33441/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Promoción de las artes | 17.500 |
55 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J52 | JUVENTUD | 33700 | Juventud | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J52/33700/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Juventud | 1.000 |
56 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33442 | Universidad Popular | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | I25/33442/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Universidad Popular | 100 |
57 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 20400 | Material de transporte | I25/32340/20400 | Material de transporte. Educación | 100 |
58 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 20400 | Material de transporte | I25/33040/20400 | Material de transporte. Servicios generales de cultura | 13.400 |
59 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 206 | Equipos para procesos de información | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 20600 | Equipos para procesos de información | I25/33040/20600 | Equipos para procesos de información. Servicios generales de cultura | 71.200 |
60 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/32340/20800 | Otro inmovilizado material. Educación | 4.500 |
61 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33440/20800 | Otro inmovilizado material. Proyectos culturales | 4.000 |
62 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33441/20800 | Otro inmovilizado material. Promoción de las artes | 8.100 |
63 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33341/20800 | Otro inmovilizado material. Museo Pueblu d´Asturias | 100 |
64 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33040/20800 | Otro inmovilizado material. Servicios generales de cultura | 100 |
65 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33340/20800 | Otro inmovilizado material. Museos | 9.900 |
66 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33443/20800 | Otro inmovilizado material. Cultura tradicional y llingua asturiana | 6.200 |
67 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 208 | Otro inmovilizado material. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33640 | Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 20800 | Otro inmovilizado material | I25/33640/20800 | Otro inmovilizado material. Arqueología y protecc. patrimonio histórico | 500 |
68 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 20900 | Cánones. | I25/33340/20900 | Cánones. Museos | 800 |
69 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 20900 | Cánones. | I25/33341/20900 | Cánones. Museo Pueblu d´Asturias | 500 |
70 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 20900 | Cánones. | I25/33440/20900 | Cánones. Proyectos culturales | 20.500 |
71 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 20900 | Cánones. | I25/33441/20900 | Cánones. Promoción de las artes | 5.200 |
72 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 20900 | Cánones. | I25/33040/20900 | Cánones. Servicios generales de cultura | 100 |
73 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33443 | Cultura tradicional y llingua asturiana | 20900 | Cánones. | I25/33443/20900 | Cánones. Cultura tradicional y llingua asturiana | 2.500 |
74 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33340 | Museos | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/33340/21200 | Edificios y otras construcciones. Museos | 22.900 |
75 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33441 | Promoción de las artes | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/33441/21200 | Edificios y otras construcciones. Promoción de las artes | 3.000 |
76 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33040 | Servicios generales de cultura | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/33040/21200 | Edificios y otras construcciones. Servicios generales de cultura | 10.000 |
77 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33341 | Museo Pueblu d´Asturias | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/33341/21200 | Edificios y otras construcciones. Museo Pueblu d´Asturias | 5.000 |
78 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 33440 | Proyectos culturales | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/33440/21200 | Edificios y otras construcciones. Proyectos culturales | 1.000 |
79 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | J52 | JUVENTUD | 33700 | Juventud | 21200 | Edificios y otras construcciones. | J52/33700/21200 | Edificios y otras construcciones. Juventud | 500 |
80 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32340 | Educación | 21200 | Edificios y otras construcciones. | I25/32340/21200 | Edificios y otras construcciones. Educación | 100 |
Todas las fechas y horas se basan en el huso horario Europe/Madrid.
No se ha encontrado ningún resultado