183
records
183 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
FUNCIONAL
ECONOMICO
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 62600 | Equipos para procesos de información. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 626 | Equipos para procesos de información. | G23/23220/62600 | Inversiones en Equipos para procesos de información. Ofiicna de Información al inmigrante | 1,000 |
2 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22608 | Material técnico y especial | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23321/22608 | Material técnico y especial. Centro Ocupacional Municipal | 2,200 |
3 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/92000/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración General | 3,000 |
4 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23220/22700 | Limpieza y aseo. Atención a inmigrantes | 3,000 |
5 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48020 | Otras transferencias. Infancia y mujer | 324,100 |
6 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23220/62500 | Inversiones en Mobiliario. Oficina de Información al Inmigrante | 1,000 |
7 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/31321/13000 | Retribuciones básicas. Plan de Adicciones | 52,900 |
8 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/92000/22700 | Limpieza y aseo. Administración General | 43,000 |
9 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22603 | Publicación en Diarios Oficiales. Administración General | 1,000 |
10 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Administración General | 100 |
11 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Servicios sociales generales | 100 |
12 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22602 | Publicidad y propaganda. Servicios sociales generales | 5,000 |
13 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22100 | Energía eléctrica. Servicios sociales generales | 10,900 |
14 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23020/12100 | Complemento de destino. Personal funcionario. Servicios sociales generales | 8,200 |
15 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 41101 | Fundación Mpal de Cultura, Educación y U. Popular | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 411 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | G23/23020/41101 | Fundación Mpal de Cultura, Educación y U. Popular Servicios sociales generales | 20,000 |
16 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23020/21200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 3,400 |
17 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 41106 | Al Jardín Botánico | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 411 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | G23/23020/41106 | Al Jardín Botánico. Servicios sociales generales | 10,000 |
18 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22617 | Programa de calidad y evaluación | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22617 | Programa de calidad y evaluación. Servicios sociales generales | 1,000 |
19 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23020/22000 | Ordinario no inventariable. Servicios sociales generales | 5,500 |
20 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22741 | Actividades para la atención a la Infancia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22741 | Actividades para la atención a la Infancia. Infancia y mujer | 7,500 |
21 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23220/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 46,500 |
22 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 22726 | Servicio de Teleasistencia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23320/22726 | Servicio de Teleasistencia. Personas mayores y dependientes | 525,000 |
23 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 48021 | Subvenciones a mayores. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23320/48021 | Subvenciones a mayores. Personas mayores y dependientes | 108,000 |
24 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23320/48020 | Otras transferencias. Personas mayores y dependientes | 259,100 |
25 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 62600 | Equipos para procesos de información. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 626 | Equipos para procesos de información. | G23/23321/62600 | Equipos para procesos de información. Centro Ocupacional Municipal | 100 |
26 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23321/22110 | Productos de limpieza y aseo. Centro Ocupacional Municipal | 1,700 |
27 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Organos de Gobierno | 6,500 |
28 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 33,000 |
29 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/92000/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración General | 1,000 |
30 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | G23/92000/22400 | Primas de seguros. Administración General | 18,000 |
31 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22104 | Vestuario. Administración General | 2,400 |
32 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22101 | Agua. Administración General | 1,200 |
33 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 40000 | A la Administración General de la Entidad Local | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 40 | A la Administración General de la Entidad Local. | 400 | A la Administración General de la Entidad Local | G23/23020/40000 | A la Administración General de la Entidad Local. Servicios sociales generales | 10,000 |
34 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23/23120/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Infancia y mujer | 20,400 |
35 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23120/16000 | Seguridad Social. Infancia y mujer | 181,400 |
36 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/31321/20200 | Edificios y otras construcciones. Plan de Adicciones | 5,800 |
37 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22713 | Prestaciones sociales a través de otras entidades. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23121/22713 | Prestaciones sociales a través de otras entidades. Programa de Inclusión | 23,000 |
38 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 22722 | Estancias residenciales de emergencia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23320/22722 | Estancias residenciales de emergencia. Personas mayores y dependientes | 126,000 |
39 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22625 | Actuaciones en materia de integración social. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22625 | Actuaciones en materia de integración social. Programa de Inclusión | 8,000 |
40 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 22721 | Actividades de mayores. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23320/22721 | Actividades de mayores. Personas mayores y dependientes | 29,200 |
41 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/23321/21500 | Mobiliario. Centro Ocupacional Municipal | 1,000 |
42 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23321/22104 | Vestuario. Centro Ocupacional Municipal | 700 |
43 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23020/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Servicios sociales generales | 2,100 |
44 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22601 | Atenciones protocolarias y representativas. Servicios sociales generales | 1,000 |
45 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 23120 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 231 | Locomoción. | G23/23020/23120 | Del personal no directivo. Servicios sociales generales | 1,000 |
46 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22101 | Agua. Servicios sociales generales | 400 |
47 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. Administración General | 27,900 |
48 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/92000/22000 | Ordinario no inventariable. Administración General | 23,000 |
49 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23110 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 231 | Locomoción. | G23/91200/23110 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 1,000 |
50 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23010 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23010 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 1,000 |
51 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22604 | Jurídicos, contenciosos. Administración General | 200 |
52 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23020/13000 | Retribuciones básicas. Servicios sociales generales | 435,400 |
53 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23321/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Ocupacional Municipal | 200 |
54 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | G23/23321/22400 | Primas de seguros. Centro Ocupacional Municipal | 100 |
55 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23321/16000 | Seguridad Social. Centro Ocupacional Municipal | 73,200 |
56 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23321/13000 | Retribuciones básicas. Centro Ocupacional Municipal | 76,900 |
57 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 481 | Premios, becas y pensiones de estudio | G23/31321/48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. Plan de Adicciones | 1,000 |
58 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 21600 | Equipos para procesos de información. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 216 | Equipos para procesos de información. | G23/92000/21600 | Equipos para procesos de información. Administración General | 600 |
59 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/92000/21200 | Edificios y otras construcciones. Administración General | 4,000 |
60 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22110 | Productos de limpieza y aseo. Administración General | 2,000 |
61 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16204 | Acción social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16204 | Acción social. Administración General | 34,800 |
62 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/92000/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 190,700 |
63 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23220/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
64 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/31320/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción, Igualdad y Participación Social | 19,700 |
65 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/31320/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 6,500 |
66 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/31320/22110 | Productos de limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 1,000 |
67 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 48019 | Otras transferencias sociosanitarias. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/31321/48019 | Otras transferencias. Plan de Adicciones | 355,700 |
68 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/31320/22101 | Agua. Promoción, Igualdad y Participación Social | 7,000 |
69 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Servicios sociales generales | 1,000 |
70 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23020/12101 | Complemento específico. Personal funcionario. Servicios Sociales generales | 22,600 |
71 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23020/13002 | Otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 512,700 |
72 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 48028 | Subvenciones a asociaciones sociales | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23020/48028 | Subvenciones a asociaciones sociales. Servicios sociales generales | 76,000 |
73 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23020/22700 | Limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 6,800 |
74 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22628 | Actividades sociales | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22628 | Actividades sociales. Servicios sociales generales | 500 |
75 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23020/16000 | Seguridad Social. Servicios sociales generales | 408,200 |
76 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23121/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 29,500 |
77 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23121/16000 | Seguridad Social. Programa de Inclusión | 54,900 |
78 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23220/16000 | Seguridad Social. Atención a inmigrantes | 34,000 |
79 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/23220/20200 | Edificios y otras construcciones. Atención a inmigrantes | 21,100 |
80 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23320/16000 | Seguridad Social.Personas mayores y dependientes | 50,200 |
No results