184
records
184 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
FUNCIONAL
ECONOMICO
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23130/21200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 2,000 |
2 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23/23130/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios Sociales Generales | 19,000 |
3 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 481 | Premios, becas y pensiones de estudio | G23/31120/48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. Plan de Adicciones | 5,000 |
4 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23170/22110 | Productos de limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 1,000 |
5 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 48019 | Otras transferencias sociosanitarias. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/31120/48019 | Otras transferencias. Plan de Adicciones | 373,200 |
6 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Órganos de Gobierno | 23010 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23010 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 3,000 |
7 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Órganos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 10,400 |
8 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 5,000 |
9 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 22726 | Servicio de Teleasistencia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23150/22726 | Servicio de Teleasistencia. Personas mayores y dependientes | 750,000 |
10 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23130/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Servicios sociales generales | 1,000 |
11 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 23120 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 231 | Locomoción. | G23/23130/23120 | Del personal no directivo. Servicios sociales generales | 1,500 |
12 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23140/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
13 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23170/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 7,500 |
14 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 48044 | Ayudas económicas. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23150/48044 | Ayudas económicas. Personas mayores y discapacidad | 200,000 |
15 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23170/16000 | Seguridad Social. Promoción, Igualdad y participación social | 56,800 |
16 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23160/13002 | Otras remuneraciones. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 111,200 |
17 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23170/22101 | Agua. Promoción, Igualdad y Participación Social | 4,000 |
18 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 222 | Comunicaciones. | G23/92000/22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Administración General | 13,000 |
19 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/92000/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Administración General | 50,900 |
20 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16204 | Acción social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16204 | Acción social. Administración General | 30,000 |
21 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22104 | Vestuario. Administración General | 2,400 |
22 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22739 | Conciertos con escuelas infantiles. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22739 | Conciertos con escuelas infantiles. Infancia y mujer | 17,500 |
23 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48020 | Otras transferencias. Infancia y mujer | 363,100 |
24 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12103 | Otros complementos. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23120/12103 | Otros complementos. Infancia y mujer | 1,500 |
25 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22721 | Actividades de mayores. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23170/22721 | Actividades de mayores. Promoción, Igualdad y Participación Social | 70,000 |
26 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/31120/16000 | Seguridad Social. Plan de Adicciones | 28,500 |
27 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 200 |
28 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 22721 | Actividades de mayores. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23150/22721 | Actividades de mayores. Personas mayores y dependientes | 5,000 |
29 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23160/62500 | Mobiliario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 2,000 |
30 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23140/48020 | Otras transferencias. Atención a inmigrantes | 91,000 |
31 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22601 | Atenciones protocolarias y representativas. Servicios sociales generales | 1,000 |
32 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Servicios sociales generales | 2,400 |
33 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/23130/21500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 600 |
34 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23140/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 48,600 |
35 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22601 | Atenciones protocolarias y representativas. Administración General | 2,000 |
36 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22202 | Telegráficas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 222 | Comunicaciones. | G23/92000/22202 | Telegráficas. Administración General | 200 |
37 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22101 | Agua. Administración General | 2,500 |
38 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22707 | Mantenimiento equipos reprografía. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/92000/22707 | Mantenimiento equipos reprografía. Administración General | 1,000 |
39 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 23020 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/92000/23020 | Del personal no directivo. Administración General | 4,000 |
40 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 5,200 |
No results