184
records
184 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
CAPITULO
CREDITO_PRESUPUESTARIO
FUNCIONAL
ECONOMICO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. Administración General | 18,000 |
2 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16204 | Acción social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16204 | Acción social. Administración General | 30,000 |
3 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 22745 | Actividades discapacidad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23150/22745 | Actividades discapacidad. Personas mayores y discapacidad | 95,000 |
4 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 48044 | Ayudas económicas. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23150/48044 | Ayudas económicas. Personas mayores y discapacidad | 200,000 |
5 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22105 | Productos alimenticios. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22105 | Productos alimenticios. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 100 |
6 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23160/16000 | Seguridad Social. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 71,900 |
7 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 48018 | Subvenciones a entidades sociosanitarias. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23170/48018 | Subvenciones a entidades sociosanitarias. Promoción, Igualdad y participación social | 200,000 |
8 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23170/48020 | Otras transferencias. Promoción, Igualdad y Participación Social | 122,200 |
9 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23170/22103 | Combustibles y carburantes. Promoción, Igualdad y Participación Social | 40,000 |
10 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23170/16000 | Seguridad Social. Promoción, Igualdad y participación social | 56,800 |
11 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23170/22101 | Agua. Promoción, Igualdad y Participación Social | 4,000 |
12 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23130/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Servicios sociales generales | 1,000 |
13 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22602 | Publicidad y propaganda. Servicios sociales generales | 20,000 |
14 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22628 | Actividades sociales | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22628 | Actividades sociales. Servicios sociales generales | 500 |
15 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22603 | Publicación en Diarios Oficiales. Administración General | 1,000 |
16 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22104 | Vestuario. Administración General | 2,400 |
17 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22608 | Material técnico y especial | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22608 | Material técnico y especial. Programa de Inclusión | 1,000 |
18 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23/23120/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Infancia y mujer | 20,900 |
19 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23120/13002 | Otras remuneraciones. Infancia y mujer | 235,600 |
20 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 78022 | Ayudas a la accesibilidad personas con discapacidad | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | G23/23170/78022 | Ayudas a la accesiiblidad personas con discapacidad. Promoción, igualdad y participación social | 15,000 |
21 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 48021 | Subvenciones a mayores. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23170/48021 | Subvenciones a mayores. Promoción, Igualdad y Participación Social | 88,000 |
22 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23170/22700 | Limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 28,600 |
23 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23160/62500 | Mobiliario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 2,000 |
24 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23160/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 3,000 |
25 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 200 |
26 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | G23/23160/22400 | Primas de seguros. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 100 |
27 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48046 | Acciones complementarias de integración social | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48046 | Acciones complementarias de integración social. Programa de Inclusión | 204,500 |
28 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48022 | Ayudas a mujeres con cargas familiares no comparti | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48022 | Ayudas a mujeres con cargas familiares no comparti. Infancia y mujer | 18,000 |
29 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23121/13000 | Retribuciones básicas. Programa de Inclusión | 68,500 |
30 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23140/62300 | Inversiones en Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje.Oficina Atención al Inmigrante | 1,000 |
31 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23140/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 48,600 |
32 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Administración General | 4,000 |
33 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 23020 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/92000/23020 | Del personal no directivo. Administración General | 4,000 |
34 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Órganos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 29,300 |
35 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/92000/13000 | Retribuciones básicas. Administración General | 136,700 |
36 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/31120/22101 | Agua. Plan de Adicciones | 300 |
37 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 5,200 |
38 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23130/22700 | Limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 6,200 |
39 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22201 | Postales. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 222 | Comunicaciones. | G23/92000/22201 | Postales. Administración General | 22,000 |
40 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23120/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Infancia y mujer | 60,300 |
41 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23120/16000 | Seguridad Social. Infancia y mujer | 186,900 |
42 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22625 | Actuaciones en materia de integración social. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22625 | Actuaciones en materia de integración social. Programa de Inclusión | 8,000 |
43 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48044 | Ayudas económicas. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48044 | Ayudas económicas. Programa de Inclusión | 1,490,700 |
44 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 78020 | Otras transferencias a Familias e ISFL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | G23/23121/78020 | Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de luco. Programas de Inclusión | 10,000 |
45 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23130/12100 | Complemento de destino. Personal funcionario. Servicios sociales generales | 8,700 |
46 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23130/22104 | Vestuario. Servicios sociales generales | 200 |
47 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22699 | Otros gastos diversos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22699 | Otros gastos diversos. Servicios sociales generales | 700 |
48 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y discapacidad | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23150/13000 | Retribuciones básicas. Personas mayores y dependientes | 81,600 |
49 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23160/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 8,000 |
50 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22000 | Ordinario no inventariable. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23160/22000 | Ordinario no inventariable. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 2,000 |
51 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22104 | Vestuario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 700 |
52 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23160/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI | 15,000 |
53 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23170/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción, Igualdad y Participación Social | 18,000 |
54 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/92000/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 193,600 |
55 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 15100 | Gratificaciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | G23/92000/15100 | Gratificaciones. Administración General | 5,000 |
56 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16205 | Seguros. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16205 | Seguros. Administración General | 14,000 |
57 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 20600 | Equipos para procesos de información | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 206 | Equipos para procesos de información | G23/92000/20600 | Equipos para procesos de información. Administración General | 62,700 |
58 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22100 | Energía eléctrica. Administración General | 14,500 |
59 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | G23/92000/22400 | Primas de seguros. Administración General | 20,000 |
60 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/92000/62500 | Mobiliario. Administración General | 4,000 |
61 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Órganos de Gobierno | 23300 | Otras indemnizaciones a órganos de gobierno | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 233 | Otras indemnizaciones. | G23/91200/23300 | Otras indemnizaciones a órganos de gobierno. Organos de Gobierno | 1,000 |
62 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Órganos de Gobierno | 23010 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23010 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 3,000 |
63 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23160/21200 | Edificios y otras construcciones.Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22,000 |
64 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/23160/21500 | Mobiliario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 1,000 |
65 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23140/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
66 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23170/13000 | Retribuciones básicas. Promoción, Igualdad y participación social | 72,400 |
67 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 5,000 |
68 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/23130/20200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 12,100 |
69 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22701 | Seguridad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23130/22701 | Seguridad. Servicios sociales generales | 3,000 |
70 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23/23130/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios Sociales Generales | 19,000 |
71 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23130/13002 | Otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 533,600 |
72 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22741 | Actividades para la atención a la Infancia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22741 | Actividades para la atención a la Infancia. Infancia y mujer | 4,500 |
73 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48020 | Otras transferencias. Infancia y mujer | 243,100 |
74 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23120/12101 | Complemento específico. Infancia y mujer | 11,900 |
75 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22723 | Ayudas en el ámbito escolar | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22723 | Ayudas en el ámbito escolar. Infancia y mujer | 1,430,000 |
76 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12103 | Otros complementos. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23120/12103 | Otros complementos. Infancia y mujer | 1,500 |
77 | G23 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción, igualdad y participación social | 22745 | Actividades discapacidad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23170/22745 | Actividades discapacidad. Promoción de salud y otras actividades sociosanitarias | 47,000 |
