186
records
186 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
CAPITULO
FUNCIONAL
ECONOMICO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22608 | Material técnico y especial | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22608 | Material técnico y especial. Programa de Inclusión | 100 |
2 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22625 | Actuaciones en materia de integración social. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22625 | Actuaciones en materia de integración social. Programa de Inclusión | 5,000 |
3 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22718 | Plan de acción comunitaria. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23121/22718 | Plan de Acción Comunitaria. Programa de Inclusión | 34,400 |
4 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48043 | Plan de Choque | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48043 | Plan de Choque. Programa de Inclusión | 4,000 |
5 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23121/62300 | Maquinaría, instalaciones técnicas y utilla. Programa de Inclusión | 8,300 |
6 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/23130/20200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 12,000 |
7 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23130/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Servicios sociales generales | 500 |
8 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22699 | Otros gastos diversos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22699 | Otros gastos diversos. Servicios sociales generales | 900 |
9 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23130/22700 | Limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 5,500 |
10 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23140/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
11 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23140/22103 | Combustibles y carburantes. Atención a inmigrantes | 2,500 |
12 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23160/13002 | Otras remuneraciones. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 66,000 |
13 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23160/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 2,000 |
14 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22104 | Vestuario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 400 |
15 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23160/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI | 14,000 |
16 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/23170/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 8,200 |
17 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23170/22103 | Combustibles y carburantes. Promoción, Igualdad y Participación Social | 36,000 |
18 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22721 | Actividades de mayores. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23170/22721 | Actividades de mayores. Promoción, Igualdad y Participación Social | 60,000 |
19 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 48021 | Subvenciones a mayores. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23170/48021 | Subvenciones a mayores. Promoción, Igualdad y Participación Social | 88,000 |
20 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/92000/16000 | Seguridad Social. Administración General | 178,100 |
21 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16205 | Seguros. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16205 | Seguros. Administración General | 14,000 |
22 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22610 | Indemnizaciones a terceros | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22610 | Indemnizaciones a terceros. Administración General | 100 |
23 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 23301 | Otras indemnizaciones al personal | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 233 | Otras indemnizaciones. | G23/92000/23301 | Otras indemnizaciones al personal. Administración General | 500 |
24 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23130/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 165,100 |
25 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/23130/21500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 600 |
26 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23140/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 43,700 |
27 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23140/16000 | Seguridad Social. Atención a inmigrantes | 36,100 |
28 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23140/22100 | Energía eléctrica. Atención a inmigrantes | 3,000 |
29 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 481 | Premios, becas y pensiones de estudio | G23/23150/48100 | Premios, becas y pensiones de estudios e inv. Personas mayores y dependientes | 1,000 |
30 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22100 | Energía eléctrica. Centro Municipal Apoyo a la Integración (CMAI) | 5,000 |
31 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22712 | Actividades, ocio y tiempo libre. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23160/22712 | Actividades, ocio y tiempo libre. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 14,000 |
32 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23170/13000 | Retribuciones básicas. Promoción, Igualdad y participación social | 112,400 |
33 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23170/16000 | Seguridad Social. Promoción, Igualdad y participación social | 92,200 |
34 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23170/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillae. Promoción, igualdad y participación social | 1,000 |
35 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/31120/20200 | Edificios y otras construcciones. Plan de Adicciones | 6,200 |
36 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 22636 | Prevención de drogas en el ámbito escolar. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/31120/22636 | Actividades Plan de Adicciones. Plan de Adicciones | 20,000 |
37 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 10,500 |
38 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22201 | Postales. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 222 | Comunicaciones. | G23/92000/22201 | Postales. Administración General | 30,000 |
39 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22603 | Publicación en Diarios Oficiales. Administración General | 3,000 |
40 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23121/13002 | Otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 113,300 |
41 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23121/16000 | Seguridad Social. Programa de Inclusión | 100,800 |
42 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22635 | Actuaciones en materia de exclusión. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23121/22635 | Actuaciones en materia de exclusión. Programa de Inclusión | 4,000 |
43 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 78020 | Otras transferencias a Familias e ISFL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | G23/23121/78020 | Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de luco. Programas de Inclusión | 1,000 |
44 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23/23130/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios sociales generales | 19,200 |
45 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22101 | Agua. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23130/22101 | Agua. Servicios sociales generales | 400 |
46 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23130/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Servicios sociales generales | 100 |
47 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22601 | Atenciones protocolarias y representativas. Servicios sociales generales | 100 |
48 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22628 | Actividades sociales | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22628 | Actividades sociales. Servicios sociales generales | 500 |
49 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23130/62500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 5,500 |
50 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23140/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Atención a inmigrantes | 1,000 |
51 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 22722 | Estancias residenciales de emergencia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23150/22722 | Estancias residenciales de emergencia. Personas mayores y dependientes | 90,000 |
52 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23160/21200 | Edificios y otras construcciones.Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 1,000 |
53 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22110 | Productos de limpieza y aseo. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 1,000 |
54 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23160/62500 | Mobiliario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 2,000 |
55 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23170/21200 | Edificios y otras construcciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 12,000 |
56 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 48018 | Subvenciones a entidades sociosanitarias. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23170/48018 | Subvenciones a entidades sociosanitarias. Promoción, Igualdad y participación social | 200,000 |
57 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/31120/13000 | Retribuciones básicas. Plan de Adicciones | 55,900 |
58 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 25,000 |
59 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23300 | Otras indemnizaciones a órganos de gobierno | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 233 | Otras indemnizaciones. | G23/91200/23300 | Otras indemnizaciones a órganos de gobierno. Organos de Gobierno | 500 |
60 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/92000/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Administración General | 78,500 |
61 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/92000/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración General | 2,000 |
62 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22100 | Energía eléctrica. Administración General | 14,000 |
63 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22110 | Productos de limpieza y aseo. Administración General | 1,200 |
64 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23120/13000 | Retribuciones básicas. Infancia y mujer | 242,300 |
65 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23121/13000 | Retribuciones básicas. Programa de Inclusión | 89,100 |
66 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 22713 | Prestaciones sociales a través de otras entidades. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23121/22713 | Prestaciones sociales a través de otras entidades. Programa de Inclusión | 26,000 |
67 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48045 | Red atención a personas sin hogar. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48045 | Red atención a personas sin hogar. Programa de Inclusión | 1,802,900 |
68 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 7,000 |
69 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 22617 | Programa de calidad y evaluación | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23130/22617 | Programa de calidad y evaluación. Servicios sociales generales | 500 |
70 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23140/22700 | Limpieza y aseo. Atención a inmigrantes | 2,300 |
71 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 22740 | Conciertos plazas discapacidad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23150/22740 | Conciertos plazas discapacidad. Personas mayores y dependientes | 18,000 |
72 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23160/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 200 |
73 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23170/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones.Promoción, Igualdad y participación social | 1,000 |
74 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22626 | Red española de ciudades saludables | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23170/22626 | Red española de ciudades saludables. Promoción, Igualdad y participación social | 3,000 |
75 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/31120/13002 | Otras remuneraciones. Plan de Adicciones | 67,300 |
76 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 21,300 |
77 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23010 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23010 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 1,700 |
78 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 15100 | Gratificaciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | G23/92000/15100 | Gratificaciones. Administración General | 7,000 |
