180
records
180 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
COD_ORGANICO
ORGANICO
COD_FUNCIONAL
FUNCIONAL
COD_ECONOMICO
ECONOMICO
CAPITULO
ARTICULO
COD_CONCEPTO
CONCEPTO
COD_PARTIDA
PARTIDA
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 91200 | Organos de Gobierno | 10100 | Retribuciones básicas. | G23/91200/10100 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 20,100 |
2 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 91200 | Organos de Gobierno | 10101 | Otras remuneraciones. | G23/91200/10101 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 37,300 |
3 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | G23/92000/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Administración General | 17,700 |
4 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 12100 | Complemento de destino. | G23/92000/12100 | Complemento de destino. Administración General. | 8,900 |
5 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 12101 | Complemento específico. | G23/92000/12101 | Complemento específico. Administración General | 17,100 |
6 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 12103 | Otros complementos. | G23/92000/12103 | Otros complementos. Administración General | 800 |
7 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23120 | Infancia y mujer | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23120/13002 | Otras remuneraciones. Infancia y mujer | 420,000 |
8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23121/13000 | Retribuciones básicas. Programa de Inclusión | 119,800 |
9 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23130/13000 | Retribuciones básicas. Servicios sociales generales | 587,700 |
10 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23130/13002 | Otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 723,500 |
11 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23140/13002 | Otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 43,700 |
12 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23150/13000 | Retribuciones básicas. Personas mayores y dependientes | 91,000 |
13 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23160/13000 | Retribuciones básicas. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 58,100 |
14 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 31120 | Plan de Adicciones | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/31120/13000 | Retribuciones básicas. Plan de Adicciones | 62,700 |
15 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 31120 | Plan de Adicciones | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/31120/13002 | Otras remuneraciones. Plan de Adicciones | 77,000 |
16 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 91200 | Organos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 13,300 |
17 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/92000/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 333,000 |
18 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23121/13002 | Otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 152,800 |
19 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23150/13002 | Otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 121,600 |
20 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23170/13000 | Retribuciones básicas. Promoción, Igualdad y participación social | 128,200 |
21 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23120 | Infancia y mujer | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23120/13000 | Retribuciones básicas. Infancia y mujer | 330,000 |
22 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23140/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 31,200 |
23 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23160/13002 | Otras remuneraciones. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 73,000 |
24 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23170/13002 | Otras remuneraciones. Promoción, Igualdad y participación social | 179,100 |
25 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 23,700 |
26 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/92000/13000 | Retribuciones básicas. Administración General | 240,600 |
27 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23120 | Infancia y mujer | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23120/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Infancia y mujer | 1,000 |
28 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23160/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal temporal.Centro Municipal de Apoyo a la Integ | 1,000 |
29 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23121/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 164,700 |
30 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23130/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 131,100 |
31 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23170/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones.Promoción, Igualdad y participación social | 1,000 |
32 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23140/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
33 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23150/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 1,000 |
34 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/92000/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Administración General | 53,200 |
35 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 150 | Productividad. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 15000 | Productividad | G23/92000/15000 | Productividad. Administración General | 331,200 |
36 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 15100 | Gratificaciones | G23/92000/15100 | Gratificaciones. Administración General | 5,000 |
37 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 16000 | Seguridad Social. | G23/23130/16000 | Seguridad Social. Servicios sociales generales | 487,100 |
38 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 16000 | Seguridad Social. | G23/23140/16000 | Seguridad Social. Atención a inmigrantes | 25,300 |
39 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 16000 | Seguridad Social. | G23/23160/16000 | Seguridad Social. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 44,300 |
40 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 16000 | Seguridad Social. | G23/23170/16000 | Seguridad Social. Promoción, Igualdad y participación social | 107,800 |
41 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23150 | Personas mayores y dependientes | 16000 | Seguridad Social. | G23/23150/16000 | Seguridad Social.Personas mayores y dependientes | 71,300 |
42 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 31120 | Plan de Adicciones | 16000 | Seguridad Social. | G23/31120/16000 | Seguridad Social. Plan de Adicciones | 46,100 |
43 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23120 | Infancia y mujer | 16000 | Seguridad Social. | G23/23120/16000 | Seguridad Social. Infancia y mujer | 252,700 |
44 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 16000 | Seguridad Social. | G23/23121/16000 | Seguridad Social. Programa de Inclusión | 147,700 |
45 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 29,000 |
46 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 16000 | Seguridad Social. | G23/92000/16000 | Seguridad Social. Administración General | 232,200 |
47 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | G23/92000/16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. Administración General | 23,500 |
48 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 16204 | Acción social. | G23/92000/16204 | Acción social. Administración General | 64,000 |
49 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 16205 | Seguros. | G23/92000/16205 | Seguros. Administración General | 16,000 |
50 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 20200 | Edificios y otras construcciones | G23/23130/20200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 12,700 |
51 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 20200 | Edificios y otras construcciones | G23/23140/20200 | Edificios y otras construcciones. Atención a inmigrantes | 18,300 |
52 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 31120 | Plan de Adicciones | 20200 | Edificios y otras construcciones | G23/31120/20200 | Edificios y otras construcciones. Plan de Adicciones | 6,300 |
53 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 20400 | Material de transporte | G23/92000/20400 | Material de transporte. Administración General | 5,600 |
54 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 206 | Equipos para procesos de información | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 20600 | Equipos para procesos de información | G23/92000/20600 | Equipos para procesos de información. Administración General | 91,500 |
55 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 209 | Cánones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 20900 | Cánones. | G23/92000/20900 | Canones. Administración General | 1,350 |
56 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 21200 | Edificios y otras construcciones. | G23/23130/21200 | Edificios y otras construcciones. Servicios sociales generales | 4,000 |
57 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21200 | Edificios y otras construcciones. | G23/23160/21200 | Edificios y otras construcciones.Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 1,000 |
58 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 21200 | Edificios y otras construcciones. | G23/23170/21200 | Edificios y otras construcciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 14,000 |
59 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 21200 | Edificios y otras construcciones. | G23/92000/21200 | Edificios y otras construcciones. Administración General | 10,000 |
60 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23130/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Servicios sociales generales | 4,000 |
61 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23160/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 500 |
62 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23170/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción, Igualdad y Participación Social | 14,000 |
63 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/92000/21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración General | 6,000 |
64 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 21500 | Mobiliario. | G23/23160/21500 | Mobiliario. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 200 |
65 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 21500 | Mobiliario. | G23/23130/21500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 600 |
66 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 21500 | Mobiliario. | G23/92000/21500 | Mobiliario. Administración General | 500 |
67 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22000 | Ordinario no inventariable. | G23/23160/22000 | Ordinario no inventariable. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 300 |
68 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | G23/23170/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 8,200 |
69 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 22002 | Material informático no inventariable. | G23/92000/22002 | Material informático no inventariable. Administración General | 500 |
70 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 22000 | Ordinario no inventariable. | G23/23130/22000 | Ordinario no inventariable. Servicios sociales generales | 4,000 |
71 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 22000 | Ordinario no inventariable. | G23/92000/22000 | Ordinario no inventariable. Administración General | 8,000 |
72 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 92000 | Administración General | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | G23/92000/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración General | 1,200 |
73 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 22101 | Agua. | G23/23130/22101 | Agua. Servicios sociales generales | 2,000 |
74 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23130 | Servicios sociales generales | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | G23/23130/22110 | Productos de limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 200 |
75 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23140 | Atención a inmigrantes | 22103 | Combustibles y carburantes. | G23/23140/22103 | Combustibles y carburantes. Atención a inmigrantes | 3,500 |
76 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23150 | Personas mayores y dependientes | 22100 | Energía eléctrica. | G23/23150/22100 | Energía eléctrica. Personas mayores y dependientes | 1,000 |
77 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | G23/23160/22110 | Productos de limpieza y aseo. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 800 |
78 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22100 | Energía eléctrica. | G23/23170/22100 | Energía eléctrica. Promoción, Igualdad y Participación Social | 38,500 |
79 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | G23/23170/22110 | Productos de limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 200 |
80 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23 | BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS | 31120 | Plan de Adicciones | 22100 | Energía eléctrica. | G23/31120/22100 | Energía eléctrica. Plan de Adicciones | 2,000 |
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results