104
registros
104 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
INGRESO
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22003 | Sobre labores de tabaco | 561.900 |
2 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 60901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 50.000 |
3 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 202.000 |
4 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33902 | Instalación de depósitos y surtidores | 5.200 |
5 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 33100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 1.000.000 |
6 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 397 | Aprovechamientos urbanísticos. | 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 125.800 |
7 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42091 | Déficit transporte urbano | 1.205.000 |
8 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39100 | Multas por sanciones urbanísticas | 45.000 |
9 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 860 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 86000 | Enajen. Acciones y participaciones fuera sector pb | 100 |
10 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 75080 | Otras transf de capital de la Admon Gral de CCAA | 100 |
11 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 78002 | Cogersa | 54.000 |
12 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 11.862.600 |
13 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 8.933.000 |
14 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22006 | Sobre productos intermedios | 1.600 |
15 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22004 | Sobre hidrocarburos | 628.600 |
16 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 33200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 5.249.200 |
17 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 10.000 |
18 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas. | 33400 | Tasas por apertura de calas y zanjas | 12.000 |
19 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45053 | De convenios Escuelas Taller | 1.045.200 |
20 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39211 | Recargo de apremio | 100 |
21 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39999 | Otros ingresos diversos | 10.000 |
22 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 85001 | Enajenación de participaciones del sector público | 60.000 |
23 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 619 | De otras inversiones reales. | 61900 | Otras inversiones reales | 600.000 |
24 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 11200 | De naturaleza rústica | 314.800 |
25 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 21000 | Sobre el Valor Añadido | 3.615.200 |
26 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 100 |
27 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 68 | Reintegros por operaciones de capital. | 680 | De ejercicios cerrados. | 68000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 5.000 |
28 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 100 |
29 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33901 | Instalación de quioscos | 16.300 |
30 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22001 | Sobre Cerveza | 24.600 |
31 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33906 | Instalación de señalizaciones informativas | 44.000 |
32 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33990 | Aprovechamiento del suelo | 464.000 |
33 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42021 | Compensación beneficio fiscal Impuesto Actividades | 8.027.200 |
34 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39903 | Compensación por servicios Educación Infantil | 1.185.400 |
35 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 11400 | De características especiales | 433.400 |
36 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 551 | De conc administrativas con contrap. no periódica | 55100 | De concesiones administrativas con prestación no p | 662.000 |
37 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 53 | Dividendos y participación beneficios. | 534 | De Soc mercantiles, ent públicas empresariales y o | 53400 | De soc y ent dependientes delas entides locales | 2.000.000 |
38 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 12.000 |
39 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 54100 | Rentas fincas urbanas | 194.600 |
40 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 32600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 105.000 |
No se ha encontrado ningún resultado