109
registros
109 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
INGRESO
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 30901 | Extinción de incendios y salvamento | 40.700 |
2 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32902 | Circulación de transportes especiales por la ciuda | 61.000 |
3 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 38910 | Reintegros de operaciones corrientes. Por participación en beneficios seguro de vida | 100.000 |
4 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 39801 | Otras indemnizaciones | 157.000 |
5 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39907 | Otros ingresos de OOAA / EEMM por reintegros | 234.800 |
6 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42097 | Ministerio Interior | 12.000 |
7 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45030 | Plan Educación Infantil | 1.938.000 |
8 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45052 | De convenios programas complementarios locales de | 100 |
9 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52001 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 372.000 |
10 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52002 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 203.000 |
11 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 60901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 100 |
12 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 610 | Viviendas y locales de negocia | 61000 | Viviendas y locales de negocio | 100 |
13 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 831 | Reintegros préstamos fuera de sector público a L/P | 83101 | De anticipos al personal | 250.000 |
14 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 860 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 86000 | Enajen. Acciones y participaciones fuera sector pb | 100 |
15 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 100 |
16 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 33200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 5.980.400 |
17 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas. | 33400 | Tasas por apertura de calas y zanjas | 2.300 |
18 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33905 | Vallas y andamios | 292.000 |
19 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 36000 | Ventas | 38.000 |
20 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39100 | Multas por sanciones urbanísticas | 74.000 |
21 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39120 | Multas por infracciones de la ordenaza de circulac | 4.482.000 |
22 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39902 | Obras o instalaciones a cargo de particulares | 175.200 |
23 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39905 | Costas judiciales | 16.000 |
24 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 42190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 40.600 |
25 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 55000 | Concesiones administrativas | 650.600 |
26 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 55400 | Producto de explotaciones forestales | 1.000 |
27 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública. | 60200 | Parcelas no edificables | 49.899,75 |
28 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 619 | De otras inversiones reales. | 61900 | Otras inversiones reales | 250.000 |
29 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 10.864.000 |
30 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 100 |
31 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 336 | Por ocup vía pública suspensión temp tráfico | 33600 | Con suspensión temporal tráfico rodado | 3.500 |
32 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39211 | Recargo de apremio | 100 |
33 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 12.000 |
34 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 49700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 82.000 |
35 | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 91 | Préstamos recibidos en euros. | 914 | Prestamo a formalizar para inversiones | 91400 | Préstamo a formalizar para inversiones | 11.000.000 |
36 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 11400 | De características especiales | 515.000 |
37 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 11600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 12.042.000 |
38 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22001 | Sobre Cerveza | 27.300 |
39 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22003 | Sobre labores de tabaco | 557.000 |
40 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22004 | Sobre hidrocarburos | 561.000 |
41 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32100 | Licencias urbanísticas | 310.500 |
42 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo. | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 46.900 |
43 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33903 | Instalación de casetas en la playa | 14.600 |
44 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33906 | Instalación de señalizaciones informativas | 34.800 |
45 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 322.000 |
46 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenazas | 975.000 |
47 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39210 | Recargo ejecutivo | 100 |
48 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 39300 | Intereses de demora | 270.000 |
49 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45051 | De Planes de Empleo | 1.715.000 |
50 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Admón General | 7.000 |
51 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 603 | Patrimonio público del suelo. | 60300 | Solares Patrimonio Municipal del Suelo | 1.415.100,25 |
52 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 11300 | De naturaleza urbana | 70.874.000 |
53 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22000 | Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 70.900 |
54 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 9.700 |
55 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33991 | Aprovechamiento del subsuelo | 141.400 |
56 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 342 | Servicios educativos. | 34201 | Celebración de jornadas, cursos y seminarios | 100 |
57 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 34901 | Precio Público Por Cesión de Espacios y Equip. en los CMI | 4.800 |
58 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización. | 39610 | Cuotas de urbanización | 100 |
59 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42091 | Déficit transporte urbano | 990.000 |
60 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45002 | Cumplimiento convenios CCAA en materia serv. sociales y políticas igualdad | 28.600 |
61 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45053 | De convenios Escuelas Taller | 1.112.000 |
62 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 11200 | De naturaleza rústica | 446.000 |
63 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 21000 | Sobre el Valor Añadido | 4.432.000 |
64 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32101 | Licencia apertura de establecimientos | 72.000 |
65 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 325 | Tasa por expedición de documentos. | 32500 | Expedición de documentos | 208.000 |
66 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 32600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 85.000 |
67 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 33100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 954.000 |
68 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33902 | Instalación de depósitos y surtidores | 5.200 |
69 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39190 | Sanciones de consumo | 50.500 |
70 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi | 75.000 |
71 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 397 | Aprovechamientos urbanísticos. | 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 100 |
72 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39903 | Compensación por servicios Educación Infantil | 1.314.000 |
73 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42021 | Compensación beneficio fiscal Impuesto Actividades | 8.270.000 |
74 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 542 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 54200 | Rentas fincas rústicas | 1.025 |
75 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29 | Otros impuestos indirectos. | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 2.675.000 |
76 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32102 | Licencia de apertura de zanjas | 600 |
77 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 333 | Por empresas explotadoras de serv. telecomunicacio | 33300 | Por empresas explotadoras serv. Telecomunicaciones | 100 |
78 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33990 | Aprovechamiento del suelo | 385.200 |
79 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 35 | Contribuciones especiales. | 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios. | 35100 | Por servicio contra incendios | 910.000 |
80 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 38900 | Reintegros de operaciones corrientes | 90.000 |
No se ha encontrado ningún resultado