105
registros
105 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
CAPITULO
COD_ARTICULO
ARTICULO
COD_CONCEPTO
CONCEPTO
COD_INGRESO
INGRESO
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 10 | Impuesto sobre la Renta. | 100 | Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | 10000 | Sobre la Renta | 5.577.802,08 |
2 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 11200 | De naturaleza rústica | 579.911,14 |
3 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 11300 | De naturaleza urbana | 65.230.622,95 |
4 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 11400 | De características especiales | 1.413.097,27 |
5 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 11.070.000 |
6 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 11600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 14.510.000 |
7 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 9.569.000 |
8 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 21000 | Sobre el Valor Añadido | 5.241.914,59 |
9 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22000 | Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 75.689,68 |
10 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22003 | Sobre labores de tabaco | 576.691,06 |
11 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22006 | Sobre productos intermedios | 2.751,48 |
12 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22001 | Sobre Cerveza | 29.571,04 |
13 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22004 | Sobre hidrocarburos | 727.838,33 |
14 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29 | Otros impuestos indirectos. | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 5.070.000 |
15 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 30901 | Extinción de incendios y salvamento | 53.500 |
16 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32101 | Licencia apertura de establecimientos | 32.300 |
17 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32102 | Licencia de apertura de zanjas | 1.500 |
18 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32100 | Licencias urbanísticas | 295.000 |
19 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 16.500 |
20 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 325 | Tasa por expedición de documentos. | 32500 | Expedición de documentos | 215.000 |
21 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 32600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 95.000 |
22 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32902 | Circulación de transportes especiales por la ciuda | 35.000 |
23 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32901 | Licencias de auto taxi | 30.550 |
24 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 60.500 |
25 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32905 | Recogida, mantenimiento y vigilancia de animales | 18.000 |
26 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 33100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 997.500 |
27 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 33200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 5.954.000 |
28 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 333 | Por empresas explotadoras de serv. telecomunicacio | 33300 | Por empresas explotadoras serv. Telecomunicaciones | 90.000 |
29 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas. | 33400 | Tasas por apertura de calas y zanjas | 900 |
30 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 33500 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1.010.000 |
31 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 336 | Por ocup vía pública suspensión temp tráfico | 33600 | Con suspensión temporal tráfico rodado | 3.600 |
32 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo. | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 100.100 |
33 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 33800 | Compensación de Telefónica España S.A | 368.000 |
34 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33902 | Instalación de depósitos y surtidores | 4.600 |
35 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33903 | Instalación de casetas en la playa | 16.000 |
36 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 226.000 |
37 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33905 | Vallas y andamios | 395.500 |
38 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33906 | Instalación de señalizaciones informativas | 28.150 |
39 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33901 | Instalación de quioscos | 100 |
40 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33990 | Aprovechamiento del suelo | 540.000 |
Todas las fechas y horas se basan en el huso horario Europe/Madrid.
No se ha encontrado ningún resultado