112
records
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_INGRESO | INGRESO | PREVISION_PRESUPUESTARIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 10 | Impuesto sobre la Renta. | 100 | Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | 10000 | Sobre la Renta | 5,536,000 |
2 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 11600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 16,545,000 |
3 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 10,348,900 |
4 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32905 | Recogida, mantenimiento y vigilancia de animales | 3,500 |
5 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas. | 33400 | Tasas por apertura de calas y zanjas | 4,300 |
6 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 342 | Servicios educativos. | 34201 | Celebración de jornadas, cursos y seminarios | 100 |
7 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39190 | Sanciones de consumo | 35,500 |
8 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39905 | Costas judiciales | 28,000 |
9 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45051 | De Planes de Empleo | 100 |
10 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 11200 | De naturaleza rústica | 463,400 |
11 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 11300 | De naturaleza urbana | 62,542,270 |
12 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 11500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 11,554,100 |
13 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22004 | Sobre hidrocarburos | 781,300 |
14 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 7,000 |
15 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 33100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 995,000 |
16 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33990 | Aprovechamiento del suelo | 473,000 |
17 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39100 | Multas por sanciones urbanísticas | 96,300 |
18 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39120 | Multas por infracciones de la ordenaza de circulac | 4,230,000 |
19 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 39199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenazas | 1,113,000 |
20 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45002 | Cumplimiento convenios CCAA en materia serv. sociales y políticas igualdad | 28,600 |
21 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA | 45100 | Junta de Saneamiento del Principado de Asturias | 100 |
22 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 54100 | Rentas fincas urbanas | 134,425 |
23 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 542 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 54200 | Rentas fincas rústicas | 1,075 |
24 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 55400 | Producto de explotaciones forestales | 10,000 |
25 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 100 |
26 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22000 | Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 76,700 |
27 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 325 | Tasa por expedición de documentos. | 32500 | Expedición de documentos | 217,000 |
28 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 100 |
29 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo. | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 47,100 |
30 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33902 | Instalación de depósitos y surtidores | 4,600 |
31 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 36000 | Ventas | 24,500 |
32 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 50,000 |
33 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 |
34 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39906 | Prestación de servicios informáticos a empresas municipales | 117,000 |
35 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42021 | Compensación beneficio fiscal Impuesto Actividades | 9,285,000 |
36 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Admón General | 33,500 |
37 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 49700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 17,300 |
38 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 552 | Derecho superficie con contraprestación periódica | 55200 | Derecho de superficie con contraprestación periódi | 2,285 |
39 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública. | 60200 | Parcelas no edificables | 15,000 |
40 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 610 | Viviendas y locales de negocia | 61000 | Viviendas y locales de negocio | 100 |
41 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 753 | De soc mercantiles, ent públicas empresariales otr | 75301 | Del IDEPA | 100 |
42 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 85001 | Enajenación de participaciones del sector público | 224,000 |
43 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 21000 | Sobre el Valor Añadido | 4,841,600 |
44 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22001 | Sobre Cerveza | 22,700 |
45 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 30901 | Extinción de incendios y salvamento | 51,000 |
46 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 32102 | Licencia de apertura de zanjas | 1,250 |
47 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 32600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 75,000 |
48 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 49,500 |
49 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33991 | Aprovechamiento del subsuelo | 154,400 |
50 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 397 | Aprovechamientos urbanísticos. | 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 100 |
51 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39902 | Obras o instalaciones a cargo de particulares | 282,500 |
52 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39998 | Ajustes Positivos Imposición Indirecta | 100 |
53 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39999 | Otros ingresos diversos | 5,200 |
54 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 11,500 |
55 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45053 | De convenios Escuelas Taller | 928,386 |
56 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 603 | Patrimonio público del suelo. | 60300 | Solares Patrimonio Municipal del Suelo | 1,500,000 |
57 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 18001 | Licencia fiscal del IRPF (profesionales y artistas | 100 |
58 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 32901 | Licencias de auto taxi | 36,000 |
59 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 33500 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 786,000 |
60 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 336 | Por ocup vía pública suspensión temp tráfico | 33600 | Con suspensión temporal tráfico rodado | 2,500 |
61 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33903 | Instalación de casetas en la playa | 13,000 |
62 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 228,000 |
63 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 39211 | Recargo de apremio | 100 |
64 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 39300 | Intereses de demora | 279,600 |
65 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización. | 39611 | Cuotas de urbanización por ejecución de garantías | 100 |
66 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 39801 | Otras indemnizaciones | 190,000 |
67 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 39903 | Compensación por servicios Educación Infantil | 1,363,600 |
68 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42091 | Déficit transporte urbano | 1,170,000 |
69 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 42097 | Ministerio Interior | 100 |
70 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45052 | De convenios programas complementarios locales de | 100 |
71 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 45060 | Otras transf. Corrientes cumplimiento convenios su | 100 |
72 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 551 | De conc administrativas con contrap. no periódica | 55100 | De concesiones administrativas con prestación no p | 100 |
73 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 34900 | Precios pbcos por prestación serv. y actividades c | 125,500 |
74 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52001 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 4,200 |
75 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 52002 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 235,000 |
76 | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 60901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 25,000 |
77 | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 11400 | De características especiales | 734,900 |
78 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 22006 | Sobre productos intermedios | 1,800 |
79 | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29 | Otros impuestos indirectos. | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 3,875,000 |
80 | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 33906 | Instalación de señalizaciones informativas | 32,100 |
No results