495
registros
495 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
Nombre Pleno Proposicion
Nombre Proposicion
Nombre Resultado Proposicion
Nombre Concejalia Proposicion
Id Proposicion | Numero Proposicion | Id Pleno Proposicion | Nombre Pleno Proposicion | Nombre Proposicion | Nombre Resultado Proposicion | id Concejalia Delegada Proposicion | Nombre Concejalia Proposicion | Id Grupo Proposicion | Nombre Grupo Proposicion | Video Proposicion |
---|
Id Proposicion | Numero Proposicion | Id Pleno Proposicion | Nombre Pleno Proposicion | Nombre Proposicion | Nombre Resultado Proposicion | id Concejalia Delegada Proposicion | Nombre Concejalia Proposicion | Id Grupo Proposicion | Nombre Grupo Proposicion | Video Proposicion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 16 | 2 | Pleno de 10 de Septiembre de 2015 | Proposición relativa a la presentación de un proyecto de Ordenanza en materia de transparencia. | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 19 | Ciudadanos | |
2 | 36 | 18 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición relativa al cambio de hora de la celebración de las sesiones plenarias | Unanimidad | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
3 | 52 | 34 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición relativa a la modificación de la Ordenanza relativa a la instalación de terrazas de hostelería | Rechazada | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
4 | 57 | 39 | 4 | Pleno de 11 de noviembre de 2015 | Proposición referida a los Premios Princesa de Asturias | Rechazada | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
5 | 65 | 47 | 4 | Pleno de 11 de noviembre de 2015 | Proposición sobre cooperación y Solidaridad internacional | Mayoría Simple | 7 | Educación y Cultura | 17 | Izquierda Unida | |
6 | 67 | 49 | 4 | Pleno de 11 de noviembre de 2015 | Proposición sobre la apertura en festivos de centros comerciales | Mayoría Simple | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 20 | Xixón si puede | |
7 | 74 | 56 | 5 | Pleno de 9 de diciembre de 2015 | Proposición sobre contratación Pública. | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
8 | 88 | 70 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición para habilitar la residencia de estudiantes de la Universidad Laboral | Rechazada | 7 | Educación y Cultura | 21 | Partido Popular | |
9 | 96 | 78 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición relativa a las parcelas en el ámbito rural de propiedad municipal | Unanimidad | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 20 | Xixón si puede | |
10 | 97 | 79 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición sobre coordinación de la oferta de actividades educativas | Unanimidad | 7 | Educación y Cultura | 17 | Izquierda Unida | |
11 | 99 | 81 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí | Mayoría Absoluta | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
12 | 99 | 81 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí | Mayoría Absoluta | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 20 | Xixón si puede | |
13 | 106 | 88 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición sobre la Agenda 2030" para el desarrollo sostenible." | Unanimidad | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 17 | Izquierda Unida | |
14 | 107 | 89 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición sobre la utilización de animales en circos. | Mayoría Absoluta | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
15 | 110 | 92 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición para el diseño y desarrollo de un plan director sobre cooperación internacional. | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
16 | 111 | 93 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición sobre protección de los guardarrailes | Unanimidad | 5 | Atención a la ciudadanía, Mantenimiento y Obras Zona Rural y Urbana | 21 | Partido Popular | |
17 | 113 | 95 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición relativa a la puesta en marcha de un plan industrial y tecnológico. | Mayoría Absoluta | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
18 | 121 | 103 | 8 | Pleno de 9 y 10 de marzo de 2016 | Proposición para la creación de un Consejo Municipal de Cultura | Unanimidad | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
19 | 123 | 105 | 8 | Pleno de 9 y 10 de marzo de 2016 | Proposición sobre el coste de las proposiciones aprobadas desde el comienzo de la Corporación y en lo sucesivo. | Rechazada | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 21 | Partido Popular | |
20 | 129 | 111 | 8 | Pleno de 9 y 10 de marzo de 2016 | Proposición sobre el acceso a la información relativa a la ejecución de obras | Unanimidad | 4 | Alcaldía - Presidencia | 17 | Izquierda Unida | |
21 | 138 | 120 | 8 | Pleno de 9 y 10 de marzo de 2016 | Proposición sobre revocación de la proposición relativa a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí | Rechazada | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
22 | 149 | 131 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición en relación a las subvenciones otorgadas a la rehabilitación urbana y supresión de barreras arquitectónicas | Unanimidad | 4 | Alcaldía - Presidencia | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
23 | 155 | 137 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición conjunta sobre la acogida de refugiados procedentes de Oriente Medio | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 17 | Izquierda Unida | |
24 | 155 | 137 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición conjunta sobre la acogida de refugiados procedentes de Oriente Medio | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 19 | Ciudadanos | |
25 | 173 | 154 | 11 | Pleno de 17 de mayo de 2016 | Proposición para potenciar el fútbol femenino y la construcción de un campo de fútbol de hierba sintética | Mayoría Absoluta | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 20 | Xixón si puede | |
26 | 175 | 156 | 11 | Pleno de 17 de mayo de 2016 | Proposición sobre el acceso y la bonificación a actividades de verano | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
27 | 179 | 160 | 12 | Pleno de 8 y 9 de junio de 2016 | Proposición sobre el salario social | Mayoría Absoluta | 6 | Bienestar Social y participación ciudadana | 17 | Izquierda Unida | |
28 | 192 | 173 | 13 | Pleno de 13 de julio de 2016 | Proposición para la realización de programas de prevención de la discriminación y la violencia homofóbica y transfóbica en centros educativos | Unanimidad | 6 | Bienestar Social y participación ciudadana | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
29 | 201 | 182 | 13 | Pleno de 13 de julio de 2016 | Proposición sobre infraestructuras y equipamientos en el barrio de Nuevo Roces | Mayoría Absoluta | 5 | Atención a la ciudadanía, Mantenimiento y Obras Zona Rural y Urbana | 21 | Partido Popular | |
30 | 203 | 184 | 14 | Pleno de 1 de agosto de 2016 | Proposición para el nombramiento de representante del Ayuntamiento en Patronato Fundación Bancaria Cajastur | Unanimidad | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
31 | 216 | 197 | 15 | Pleno de 14 y 15 de Septiembre de 2016 | Proposición conjunta sobre la Sociedad Internacional de Bioética (Sibi) | Rechazada | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
32 | 248 | 227 | 20 | Pleno de 16 y 17 de noviembre de 2016 | Proposición sobre la implantación de un servicio de ejecuciones subsidiarias | Mayoría Simple | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
33 | 252 | 231 | 20 | Pleno de 16 y 17 de noviembre de 2016 | Proposición para la elaboración de un pal Estratégico de voluntariado local | Rechazada | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 19 | Ciudadanos | |
34 | 253 | 232 | 20 | Pleno de 16 y 17 de noviembre de 2016 | Proposición para la declaración del municipio zona libre de paraísos fiscales | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
35 | 257 | 236 | 21 | Pleno de 14 y 15 de diciembre de 2016 | Proposición sobre Sogepsa | Mayoría Absoluta | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
36 | 259 | 238 | 21 | Pleno de 14 y 15 de diciembre de 2016 | Proposición sobre la prestación en las Escuelas Municipales de educación infantil, del servicio de comedor para el alumnado en régimen de media jornada | Unanimidad | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
37 | 267 | 246 | 22 | Pleno de 11 y 12 de enero de 2017 | Proposición sobre información económico-financiera a los grupos municipales | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
38 | 268 | 247 | 22 | Pleno de 11 y 12 de enero de 2017 | Proposición para la reforma integral de la calle Teodoro Cuesta | Mayoría Absoluta | 5 | Atención a la ciudadanía, Mantenimiento y Obras Zona Rural y Urbana | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
39 | 270 | 249 | 22 | Pleno de 11 y 12 de enero de 2017 | Proposición sobre subvenciones | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
40 | 281 | 260 | 24 | Pleno de 8 y 9 de febrero de 2017 | Proposición sobre la modificación de la ordenanza municipal de subvenciones | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
41 | 317 | 296 | 26 | Pleno de 19 y 20 de abril de 2017 | Proposición sobre el Plan RETO | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 17 | Izquierda Unida | |
42 | 320 | 299 | 26 | Pleno de 19 y 20 de abril de 2017 | Proposición sobre el Plan de Vías | Rechazada | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
43 | 326 | 305 | 26 | Pleno de 19 y 20 de abril de 2017 | Proposición relativa al nombramiento de suplentes en las Juntas Rectoras de los Organismos Autónomos | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 19 | Ciudadanos | |
44 | 362 | 340 | 29 | Pleno de 17 de julio de 2017 | Proposición para la creación de una Comisión del Pleno, no permanente, sobre el servicio de Protección Civil | Unanimidad | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
45 | 367 | 345 | 29 | Pleno de 17 de julio de 2017 | Proposición sobre la creación de un plan sobre espacios y tiempos de ocio, para prevenir y actuar, ante agresiones machistas | Unanimidad | 4 | Alcaldía - Presidencia | 20 | Xixón si puede | |
46 | 368 | 346 | 30 | Pleno de 1 de agosto de 2017 | Proposición relativa a las prestaciones económicas del sistema público de Servicios Sociales | Mayoría Absoluta | 6 | Bienestar Social y participación ciudadana | 20 | Xixón si puede | |
47 | 412 | 390 | 35 | Pleno de 17 de enero de 2018 | Proposición sobre la equiparación de las retribuciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con las Policías Autonómicas | Rechazada | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 19 | Ciudadanos | |
48 | 413 | 391 | 35 | Pleno de 17 de enero de 2018 | Proposición sobre la gestión municipal del Palacio de Revillagigedo y el Centro Jovellanista | Rechazada | 7 | Educación y Cultura | 21 | Partido Popular | |
49 | 433 | 411 | 37 | Pleno de 14 de marzo de 2018 | Proposición sobre espacios para empresas en la ciudad | Mayoría Absoluta | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
50 | 438 | 416 | 37 | Pleno de 14 de marzo de 2018 | Proposiciónsobre políticas de conciliación personal, familiar y laboral | Rechazada | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 21 | Partido Popular | |
51 | 445 | 423 | 38 | Pleno de 11 de abril de 2018 | Proposición para la elaboración de un Plan de Inversiones en la Empresa Municipal de Aguas de Gijón SA | Mayoría Absoluta | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
52 | 22 | 4 | 2 | Pleno de 10 de Septiembre de 2015 | Proposición relativa a la celebración de festejos taurinos en la ciudad | Mayoría Simple | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 21 | Partido Popular | |
53 | 31 | 13 | 2 | Pleno de 10 de Septiembre de 2015 | Proposición relativa a los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil 0 a 3 años | Rechazada | 7 | Educación y Cultura | 21 | Partido Popular | |
54 | 39 | 21 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición relativa a la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones | Rechazada | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 19 | Ciudadanos | |
55 | 40 | 22 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición relativa a un plan de usos para el edificio Antigua Fábrica de Tabacos"" | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
56 | 45 | 27 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición sobre políticas de gestión de residuos | Mayoría Simple | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 17 | Izquierda Unida | |
57 | 49 | 31 | 3 | Pleno de 8 de octubre de 2015 | Proposición relativa al acceso electrónico a la información urbanística. | Unanimidad | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
58 | 56 | 38 | 4 | Pleno de 11 de noviembre de 2015 | Proposición sobre las dietas a percibir en las empresas municipales y participadas | Mayoría Absoluta | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
59 | 60 | 42 | 4 | Pleno de 11 de noviembre de 2015 | Proposición para la aprobación de un plan de empleo específico para mayores de 54 años | Mayoría Simple | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
60 | 83 | 65 | 5 | Pleno de 9 de diciembre de 2015 | Proposición sobre el proyecto de integración del ferrocarril en Gijón | Mayoría Absoluta | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 17 | Izquierda Unida | |
61 | 86 | 68 | 5 | Pleno de 9 de diciembre de 2015 | Proposición sobre equipamientos deportivos | Unanimidad | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 17 | Izquierda Unida | |
62 | 95 | 77 | 6 | Pleno de 13 de enero de 2016 | Proposición sobre ampliación de horarios y adecuación de espacios de estudio | Unanimidad | 6 | Bienestar Social y participación ciudadana | 21 | Partido Popular | |
63 | 105 | 87 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición para la elaboración de un Plan de Desarrollo el sector turístico 2016-2020. | Mayoría Absoluta | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
64 | 112 | 94 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición sobre designación de Cronista Oficial de la Villa | Mayoría Absoluta | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
65 | 120 | 102 | 7 | Pleno de 10 de febrero de 2016 | Proposición para el diseño y desarrollo programa de apoyo a las familias para la atención y refuerzo en el ámbito escolar. | Rechazada | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
66 | 130 | 112 | 8 | Pleno de 9 y 10 de marzo de 2016 | Proposición sobre creación de una mesa de trabajo para el estudio de las alegaciones a la ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico | Unanimidad | 4 | Alcaldía - Presidencia | 17 | Izquierda Unida | |
67 | 148 | 130 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición para reiteración de la resolución del Congreso de Diputados de noviembre de 2002 | Rechazada | 4 | Alcaldía - Presidencia | 21 | Partido Popular | |
68 | 155 | 137 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición conjunta sobre la acogida de refugiados procedentes de Oriente Medio | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
69 | 155 | 137 | 9 | Pleno de 13 y 14 de abril de 2016 | Proposición conjunta sobre la acogida de refugiados procedentes de Oriente Medio | Mayoría Absoluta | 7 | Educación y Cultura | 20 | Xixón si puede | |
70 | 169 | 150 | 10 | Pleno de 11 y 12 de mayo de 2016 | Proposición relativa a la puesta en marcha de un plan de tratamiento de las colonias felinas | Unanimidad | 5 | Atención a la ciudadanía, Mantenimiento y Obras Zona Rural y Urbana | 20 | Xixón si puede | |
71 | 171 | 152 | 11 | Pleno de 17 de mayo de 2016 | Proposición en relación con la restauración de hórreos y paneras | Mayoría Simple | 7 | Educación y Cultura | 21 | Partido Popular | |
72 | 176 | 157 | 11 | Pleno de 17 de mayo de 2016 | Propuesta sobre la revisión del convenio para el desarrollo y ejecución urbanística del área de suelo San Andrés de los Tacones" como área logística e industrial" | Mayoría Absoluta | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 16 | Foro Asturias | |
73 | 184 | 165 | 12 | Pleno de 8 y 9 de junio de 2016 | Proposición relativa a un plan urgente de seguridad vial | Rechazada | 9 | Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes | 21 | Partido Popular | |
74 | 193 | 174 | 13 | Pleno de 13 de julio de 2016 | Proposición relativa a la aprobación del Plan Estratégico de Gijón | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 19 | Ciudadanos | |
75 | 200 | 181 | 13 | Pleno de 13 de julio de 2016 | Proposición para la defensa de la red de oficinas de Liberbank, el empleo de sus trabajadores y trabajadoras y contra la liquidación de la obra social y cultural de la antigua Cajastur | Mayoría Absoluta | 3 | Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico | 20 | Xixón si puede | |
76 | 208 | 188 | 14 | Pleno de 1 de agosto de 2016 | Proposición relativa a la regulación de los foodtrucks"" | Rechazada | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 19 | Ciudadanos | |
77 | 233 | 214 | 19 | Pleno de 26 y 27 de octubre de 2016 | Proposición para la adhesión del Teatro Jovellanos a la Carta Igualdad Mujer-Hombre, en el ciclo temporadas Igualdad Mujer hombre en las artes escénicas | Mayoría Absoluta | 10 | Turismo, Deportes, Festejos y Juventud | 20 | Xixón si puede | |
78 | 236 | 217 | 19 | Pleno de 26 y 27 de octubre de 2016 | Proposición para puesta en marcha de un plan de conservación, mantenimiento, rehabilitación y sensibilización social del arte urbano | Unanimidad | 7 | Educación y Cultura | 18 | Partido Socialista Obrero Español | |
79 | 250 | 229 | 20 | Pleno de 16 y 17 de noviembre de 2016 | Proposición sobre redes e instalaciones de telefonía móvil | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 20 | Xixón si puede | |
80 | 253 | 232 | 20 | Pleno de 16 y 17 de noviembre de 2016 | Proposición para la declaración del municipio zona libre de paraísos fiscales | Unanimidad | 8 | Hacienda, Organización Municipal y Empleo | 20 | Xixón si puede | |
No se ha encontrado ningún resultado