145
records
145 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYTO GIJON | 55,300 | Derecho de superficie con contraprestación no peri | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 553 | Derecho superficie con contraprestación no periodi | 5,353,430,558,180,816,000,000 | 55,300 | Derecho superficie con contraprestación no periódi | 0 | ||||
2 | AYTO GIJON | 55,000 | Concesiones administrativas | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 5,353,430,558,180,564,000,000 | 55,000 | Concesiones administrativas | 640,000 | ||||
3 | AYTO GIJON | 48,003 | De la Federación Española de Municipios y Provincias | 4 | 48 | 480 | 48,003 | 0 | |||||||||
4 | AYTO GIJON | 45,002 | Cumplimiento convenios CCAA en materia serv. sociales y políticas igualdad | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,180,679,000,000 | 45,002 | Cumplimiento convenios CCAA materia serv sociales | 28,600 | ||||
5 | AYTO GIJON | 42,092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,577,000,000 | 42,092 | Ministerio de Administraciones Públicas | 12,000 | ||||
6 | AYTO GIJON | 42,010 | Fondo Complementario de Financiación | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,553,000,000 | 42,010 | Fondo Complementario de Financiación. | 47,642,300 | ||||
7 | AYTO GIJON | 45,051 | De Planes de Empleo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,180,551,000,000 | 45,051 | De Planes de Empleo | 1,943,400 | ||||
8 | AYTO GIJON | 39,905 | Costas judiciales | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,180,644,000,000 | 39,905 | Costas Judiciales | 18,000 | ||||
9 | AYTO GIJON | 32,902 | Circulación de transportes especiales por la ciuda | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,558,180,766,000,000 | 32,902 | Circulación de transportes especiales por ciudad | 75,000 | ||||
10 | AYTO GIJON | 32,904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,558,180,715,000,000 | 32,904 | Almacenamiento y custodia materiales proced. Ejecu | 100 | ||||
11 | AYTO GIJON | 33,991 | Aprovechamiento del subsuelo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,558,180,686,000,000 | 33,991 | Aprovechamiento del subsuelo | 156,000 | ||||
12 | AYTO GIJON | 39,100 | Multas por sanciones urbanísticas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,558,180,550,000,000 | 39,100 | Multas por infracciones urbanísticas. | 75,000 | ||||
13 | AYTO GIJON | 72,190 | De otros Organismos Autónomos y agencias. | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 5,353,430,558,180,725,000,000 | 72,190 | De otros Organismos Autónomos y agencias. | 0 | ||||
14 | AYTO GIJON | 75,301 | Del IDEPA | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 753 | De soc mercantiles, ent públicas empresariales otr | 5,353,430,558,180,642,000,000 | 75,301 | Del IDEPA | 100 | ||||
15 | AYTO GIJON | 32,102 | Licencia de apertura de zanjas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 5,353,430,558,180,695,000,000 | 32,102 | Licencia de apertura de zanjas | 1,500 | ||||
16 | AYTO GIJON | 18,001 | Licencia fiscal del IRPF (profesionales y artistas | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 5,353,430,558,180,665,000,000 | 18,001 | Licencia fiscal del IRPF(profesionales y artistas) | 0 | ||||
17 | AYTO GIJON | 18,000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 5,353,430,558,180,772,000,000 | 18,000 | Licencia fiscal del impuesto industrial | 100 | ||||
18 | AYTO GIJON | 22,003 | Sobre labores de tabaco | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,558,180,596,000,000 | 22,003 | Impuesto sobre las labores del tabaco. | 624,500 | ||||
19 | AYTO GIJON | 22,001 | Sobre Cerveza | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,558,180,695,000,000 | 22,001 | Impuesto sobre la cerveza. | 24,900 | ||||
20 | AYTO GIJON | 11,600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 5,353,430,558,180,647,000,000 | 11,600 | Impuesto sobre incremento de valor terrenos natur | 14,705,000 | ||||
21 | AYTO GIJON | 11,300 | De naturaleza urbana | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 5,353,430,558,180,804,000,000 | 11,300 | De naturaleza Urbana | 62,534,000 | ||||
22 | AYTO GIJON | 21,000 | Sobre el Valor Añadido | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 5,353,430,558,180,814,000,000 | 21,000 | Impuesto sobre el Valor Añadido | 3,930,000 | ||||
23 | AYTO GIJON | 55,100 | De concesiones administrativas con prestación no p | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 551 | De conc administrativas con contrap. no periódica | 5,353,430,558,180,631,000,000 | 55,100 | De concesiones admtvas con contraprestación no per | 100 | ||||
24 | AYTO GIJON | 72,015 | Ministerio de Economía y Hacienda - POL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 720 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,688,000,000 | 72,015 | Ministerio de Economía y Hacienda - POL | 0 | ||||
25 | AYTO GIJON | 61,000 | Viviendas y locales de negocio | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 610 | Viviendas y locales de negocia | 5,353,430,558,180,631,000,000 | 61,000 | Viviendas y locales de negocio | 100 | ||||
26 | AYTO GIJON | 54,200 | Rentas fincas rústicas | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 542 | Arrendamientos de fincas rústicas. | 5,353,430,558,180,662,000,000 | 54,200 | Rentas de fincas rústicas | 1,100 | ||||
27 | AYTO GIJON | 60,901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 5,353,430,558,180,771,000,000 | 60,901 | Venta o Justiprecio de Otros Terrenos | 100 | ||||
28 | AYTO GIJON | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 5,353,430,558,180,605,000,000 | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias. | 12,300 | ||||
29 | AYTO GIJON | 52,002 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,558,180,604,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 249,000 | ||||
30 | AYTO GIJON | 39,611 | Cuotas de urbanización por ejecución de garantías | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización. | 5,353,430,558,180,724,000,000 | 39,611 | Cuotas de urbanización por ejecución de garantías. | 100 | ||||
31 | AYTO GIJON | 39,211 | Recargo de apremio | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 5,353,430,558,180,567,000,000 | 39,211 | Recargo de apremio. | 100 | ||||
32 | AYTO GIJON | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,180,805,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 | ||||
33 | AYTO GIJON | 39,300 | Intereses de demora | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 5,353,430,558,180,670,000,000 | 39,300 | Intereses de demora | 330,000 | ||||
34 | AYTO GIJON | 83,101 | De anticipos al personal | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 831 | Reintegros préstamos fuera de sector público a L/P | 5,353,430,558,180,645,000,000 | 83,101 | De anticipos al personal | 300,000 | ||||
35 | AYTO GIJON | 91,400 | Préstamo a formalizar para inversiones | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 91 | Préstamos recibidos en euros. | 914 | Prestamo a formalizar para inversiones | 5,353,430,558,180,565,000,000 | 91,400 | Préstamo a formalizar para inversiones | 15,915,000 | ||||
36 | AYTO GIJON | 33,200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 5,353,430,558,180,625,000,000 | 33,200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 6,008,000 | ||||
37 | AYTO GIJON | 32,600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 5,353,430,558,180,734,000,000 | 32,600 | Recogida de vehículos, traslado y depósito | 90,000 | ||||
38 | AYTO GIJON | 33,904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,558,180,704,000,000 | 33,904 | Instalación de puestos, barracas e ind. callejeras | 207,000 | ||||
39 | AYTO GIJON | 33,500 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 5,353,430,558,180,577,000,000 | 33,500 | Tasa de ocupación de la vía pública con terrazas | 775,000 | ||||
40 | AYTO GIJON | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,558,180,682,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 150,000 | ||||
41 | AYTO GIJON | 39,998 | Ajustes Positivos Imposición Indirecta | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,180,661,000,000 | 39,998 | Ajustes Positivos Imposición Indirecta | 100 | ||||
42 | AYTO GIJON | 39,801 | Otras indemnizaciones | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 5,353,430,558,180,562,000,000 | 39,801 | Otras indemnizaciones | 180,000 | ||||
43 | AYTO GIJON | 72,014 | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 720 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,747,000,000 | 72,014 | Ministerio de Política Territorial. FEES | 0 | ||||
44 | AYTO GIJON | 73,001 | DEL IMSERSO | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73 | De la Seguridad Social. | 730 | De la Seguridad Social. | 5,353,430,558,180,795,000,000 | 73,001 | DEL IMSERSO | 0 | ||||
45 | AYTO GIJON | 45,031 | Plan de prevención del abandono escolar | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,180,800,000,000 | 45,031 | Plan de prevención del abandono escolar | 0 | ||||
46 | AYTO GIJON | 42,091 | Déficit transporte urbano | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,749,000,000 | 42,091 | Déficit transporte urbano | 1,140,000 | ||||
47 | AYTO GIJON | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 5,353,430,558,180,774,000,000 | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 17,700 | ||||
48 | AYTO GIJON | 53,410 | De soc y ent no dependientes entidades locales | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 53 | Dividendos y participación beneficios. | 534 | De Soc mercantiles, ent públicas empresariales y o | 5,353,430,558,180,608,000,000 | 53,410 | De soc y ent no dependientes entidades locales | 0 | ||||
49 | AYTO GIJON | 68,000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 68 | Reintegros por operaciones de capital. | 680 | De ejercicios cerrados. | 5,353,430,558,180,672,000,000 | 68,000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 100 | ||||
50 | AYTO GIJON | 54,101 | Cesión conjunto acuario | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 5,353,430,558,180,693,000,000 | 54,101 | Cesión conjunto acuario | 0 | ||||
51 | AYTO GIJON | 39,800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 5,353,430,558,180,795,000,000 | 39,800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 10,000 | ||||
52 | AYTO GIJON | 42,096 | Ministerio de Industria | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,672,000,000 | 42,096 | Ministerio de Industria | 0 | ||||
53 | AYTO GIJON | 42,097 | Ministerio Interior | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,180,713,000,000 | 42,097 | Ministerio Interior | 100 | ||||
54 | AYTO GIJON | 33,800 | Compensación de Telefónica España S.A | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 5,353,430,558,180,791,000,000 | 33,800 | Compensación Telefónica España, S.A. | 380,000 | ||||
55 | AYTO GIJON | 33,905 | Vallas y andamios | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,558,180,685,000,000 | 33,905 | Vallas y andamios | 392,400 | ||||
56 | AYTO GIJON | 75,030 | Convenios suscritos CCAA en materia de Educación | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 5,353,430,558,180,659,000,000 | 75,030 | Convenios suscritos CCAA en materia de Educación | 0 | ||||
57 | AYTO GIJON | 32,200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 5,353,430,558,180,632,000,000 | 32,200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 8,200 | ||||
58 | AYTO GIJON | 30,200 | Recogida de basuras | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 302 | Servicio de recogida de basuras. | 5,353,430,558,180,593,000,000 | 30,200 | Recogida de basuras | 0 | ||||
59 | AYTO GIJON | 32,100 | Licencias urbanísticas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 5,353,430,558,180,578,000,000 | 32,100 | Licencias Urbanísticas | 373,700 | ||||
60 | AYTO GIJON | 11,500 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 5,353,430,558,180,669,000,000 | 11,500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,287,000 | ||||
61 | AYTO GIJON | 45,030 | Plan Educación Infantil | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,180,805,000,000 | 45,030 | Cumplimiento convenios CCAA materia Educación | 2,346,000 | ||||
62 | AYTO GIJON | 39,902 | Obras o instalaciones a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,180,709,000,000 | 39,902 | Obras e instalaciones a cargo de particulares | 280,600 | ||||
63 | AYTO GIJON | 39,999 | Otros ingresos diversos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,180,782,000,000 | 39,999 | Otros ingresos diversos | 1,000 | ||||
64 | AYTO GIJON | 38,910 | Reintegros de operaciones corrientes. Por participación en beneficios seguro de vida | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,558,180,665,000,000 | 38,910 | Reintegros de operaciones corrientes. Por participación en beneficios seguro de vida | 108,000 | ||||
65 | AYTO GIJON | 39,120 | Multas por infracciones de la ordenaza de circulac | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,558,180,727,000,000 | 39,120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circula | 4,152,400 | ||||
66 | AYTO GIJON | 39,110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,558,180,789,000,000 | 39,110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 325,000 | ||||
67 | AYTO GIJON | 85,001 | Enajenación de participaciones del sector público | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 5,353,430,558,180,629,000,000 | 85,001 | Enajenación de participaciones del sector público | 224,000 | ||||
68 | AYTO GIJON | 78,001 | Fundación Once | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 5,353,430,558,180,626,000,000 | 78,001 | Fundación Once | 0 | ||||
69 | AYTO GIJON | 78,003 | Fundación Once | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 5,353,430,558,180,597,000,000 | 78,003 | Fundación Once | 0 | ||||
70 | AYTO GIJON | 87,000 | Para gastos generales | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,180,759,000,000 | 87,000 | Para gastos generales. | 0 | ||||
71 | AYTO GIJON | 77,001 | De Sogepsa | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77 | De empresas privadas. | 770 | De empresas privadas. | 5,353,430,558,180,729,000,000 | 77,001 | De Sogepsa | 0 | ||||
72 | AYTO GIJON | 33,600 | Con suspensión temporal tráfico rodado | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 336 | Por ocup vía pública suspensión temp tráfico | 5,353,430,558,180,648,000,000 | 33,600 | Con suspensión temporal de tráfico rodado | 3,300 | ||||
73 | AYTO GIJON | 30,901 | Extinción de incendios y salvamento | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 5,353,430,558,180,554,000,000 | 30,901 | Extinción de incendios y salvamento | 36,600 | ||||
74 | AYTO GIJON | 33,700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo. | 5,353,430,558,180,794,000,000 | 33,700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 42,000 | ||||
75 | AYTO GIJON | 34,900 | Precios pbcos por prestación serv. y actividades c | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,558,180,739,000,000 | 34,900 | Por prestación servicios y activ. culturales ocio | 112,000 | ||||
76 | AYTO GIJON | 34,400 | Entradas acuario | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 5,353,430,558,180,557,000,000 | 34,400 | Entradas Acuario | 0 | ||||
77 | AYTO GIJON | 22,004 | Sobre hidrocarburos | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,558,180,703,000,000 | 22,004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | 810,700 | ||||
78 | AYTO GIJON | 32,903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,558,180,580,000,000 | 32,903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 67,600 | ||||
79 | AYTO GIJON | 33,100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 5,353,430,558,180,815,000,000 | 33,100 | Entrada de vehículos y reserva aparcamiento | 962,000 | ||||
80 | AYTO GIJON | 13,000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 5,353,430,558,180,630,000,000 | 13,000 | Impuesto sobre actividades económicas | 9,833,000 | ||||
No results