23
records
23 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMSS | 48,090 | Otras aportaciones de familias e instituciones sin | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,558,296,101,000,000 | 48,090 | Otras aportaciones de familias e inst. sin ánimo l | 1,000 | ||||
2 | FMSS | 75,002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 5,353,430,558,296,085,000,000 | 75,002 | Convenios suscritos CCAA en materia Serv. Sociales | 0 | ||||
3 | FMSS | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,296,852,000,000 | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
4 | FMSS | 34,103 | Precios públicos Capacidades Diversas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,558,296,849,000,000 | 34,103 | Precios públicos capacidades diversas | 3,500 | ||||
5 | FMSS | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,296,073,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 | ||||
6 | FMSS | 52,002 | Intereses de cuentas y depósitos en entidades del sector privado | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,558,296,067,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 21,000 | ||||
7 | FMSS | 87,002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,296,794,000,000 | 87,002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
8 | FMSS | 40,001 | Otras transferencias del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 400 | De la Administración Gral de la Entidad Local | 5,353,430,558,296,108,000,000 | 40,001 | Otras transferencias del Ayuntamiento de Gijón | 0 | ||||
9 | FMSS | 34,101 | Precios públicos servicio de Teleasistencia | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,558,296,770,000,000 | 34,101 | Precios públicos Teleasistencia | 155,000 | ||||
10 | FMSS | 38,920 | Reintegros de operaciones corrientes por devoluciones de AES | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,560,318,949,000,000 | 38,920 | Reintegros por devoluciones de AES | 600,000 | ||||
11 | FMSS | 38,900 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,558,296,810,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 95,000 | ||||
12 | FMSS | 36,000 | Ventas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 5,353,430,558,296,803,000,000 | 36,000 | Ventas | 100 | ||||
13 | FMSS | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | 700 | De la Admón Gral de la Entidad Local | 5,353,430,558,296,777,000,000 | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 22,300 | ||||
14 | FMSS | 42,090 | Otras transferencias corrientes de la Admón Genera | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,558,296,767,000,000 | 42,090 | Otras transf corrientes Administración Gral Estad | 1,000 | ||||
15 | FMSS | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 400 | De la Administración Gral de la Entidad Local | 5,353,430,558,296,845,000,000 | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 10,503,700 | ||||
16 | FMSS | 83,101 | De anticipos de personal | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 831 | Reintegros préstamos fuera de sector público a L/P | 5,353,430,558,296,062,000,000 | 83,101 | De anticipos al personal | 35,000 | ||||
17 | FMSS | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 5,353,430,558,296,860,000,000 | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 11,000 | ||||
18 | FMSS | 45,002 | Transferencias corrientes cumplimiento conv. Suscr | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,296,895,000,000 | 45,002 | Cumplimiento convenios CCAA materia serv sociales | 5,660,900 | ||||
19 | FMSS | 87,000 | Remanente líquido de tesorería para gastos generales | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,296,899,000,000 | 87,000 | Para gastos generales. | 0 | ||||
20 | FMSS | 34,104 | Precios Públicos actividades de ocio y tiempo libre | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,558,296,764,000,000 | 34,104 | Precios públicos actividades de ocio y tiempo libre | 0 | ||||
21 | FMSS | 39,999 | Otros ingresos diversos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,296,925,000,000 | 39,999 | Otros ingresos diversos | 0 | ||||
22 | FMSS | 52,001 | Intereses de cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,558,296,772,000,000 | 52,001 | Intereses de cuentas y depósitos entidades del SP | 0 | ||||
23 | FMSS | 34,102 | Precios públicos servicio ayuda a domicilio | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,558,296,799,000,000 | 34,102 | Precios públicos servicio ayuda a domicilio | 248,000 | ||||
No results