38
records
38 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDM | 34,333 | Campo de Golf (abonados) | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 343 | Servicios deportivos. | 5,353,430,558,299,551,000,000 | 34,333 | Campo de Golf (abonados) | 530,000 | ||||
2 | PDM | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,558,299,717,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 0 | ||||
3 | PDM | 39,902 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,572,000,000 | 39,902 | Obras e instalaciones a cargo de particulares | 0 | ||||
4 | PDM | 39,933 | Ingresos diversos golf | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,756,000,000 | 39,933 | Ingresos diversos campo municipal de golf | 35,000 | ||||
5 | PDM | 45,060 | Otras transferencias corrientes cumplimento conv. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,558,299,771,000,000 | 45,060 | Otras transferencias cumplimiento convenios CCAA | 111,000 | ||||
6 | PDM | 55,201 | En terrenos e instalaciones municipales | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 552 | Derecho superficie con contraprestación periódica | 5,353,430,558,299,775,000,000 | 55,201 | En terrenos e instalaciones municipales | 5,500 | ||||
7 | PDM | 34,334 | Campo de Golf (usuarios) | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 343 | Servicios deportivos. | 5,353,430,558,299,580,000,000 | 34,334 | Campo de Golf (usuarios) | 165,000 | ||||
8 | PDM | 34,431 | Entradas Concurso Hípico | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 5,353,430,558,299,559,000,000 | 34,431 | Entradas Concurso Hípico | 173,000 | ||||
9 | PDM | 36,000 | Ventas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 5,353,430,558,299,714,000,000 | 36,000 | Ventas | 11,200 | ||||
10 | PDM | 39,801 | Otras indemnizaciones | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 5,353,430,558,299,733,000,000 | 39,801 | Otras indemnizaciones | 0 | ||||
11 | PDM | 39,932 | Ingresos diversos instalaciones deportivas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,778,000,000 | 39,932 | Ingresos diversos instalaciones deportivas | 3,100 | ||||
12 | PDM | 39,999 | Otros ingresos diversos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,540,000,000 | 39,999 | Otros ingresos diversos | 0 | ||||
13 | PDM | 47,003 | Entidades privadas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47 | De Empresas privadas. | 470 | De Empresas privadas. | 5,353,430,558,299,767,000,000 | 47,003 | Entidades privadas | 33,000 | ||||
14 | PDM | 34,331 | Piscinas (abonados) | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 343 | Servicios deportivos. | 5,353,430,558,299,605,000,000 | 34,331 | Piscinas (abonados) | 455,000 | ||||
15 | PDM | 83,101 | De anticipos al personal | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 831 | Reintegros préstamos fuera de sector público a L/P | 5,353,430,558,299,599,000,000 | 83,101 | De anticipos al personal | 19,300 | ||||
16 | PDM | 87,000 | Para gastos generales | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,299,731,000,000 | 87,000 | Para gastos generales. | 0 | ||||
17 | PDM | 39,300 | Intereses de demora | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 5,353,430,558,299,575,000,000 | 39,300 | Intereses de demora | 0 | ||||
18 | PDM | 39,934 | Publicidad concurso hípico | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,550,000,000 | 39,934 | Publicidad concurso hipico | 315,000 | ||||
19 | PDM | 39,936 | Publicidad Campeonato del Mundo de Escalada | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,649,000,000 | 39,936 | Publicidad Campeonato del Mundo de Escala | 0 | ||||
20 | PDM | 55,000 | Concesiones admtvas. Intalaciones y piscinas | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 5,353,430,558,299,730,000,000 | 55,000 | Concesiones administrativas | 15,000 | ||||
21 | PDM | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,558,299,612,000,000 | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
22 | PDM | 34,001 | Centro Médico | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 340 | Servicios hospitalarios. | 5,353,430,558,299,604,000,000 | 34,001 | Centro Médico | 27,000 | ||||
23 | PDM | 34,332 | Piscinas (usuarios) | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 343 | Servicios deportivos. | 5,353,430,558,299,702,000,000 | 34,332 | Piscinas (usuarios) | 109,400 | ||||
24 | PDM | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,730,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 1,200 | ||||
25 | PDM | 55,001 | Concesiones administrativas. Campos de golf | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 5,353,430,558,299,692,000,000 | 55,001 | Concesiones administrativas campo de golf | 12,000 | ||||
26 | PDM | 34,330 | Instalaciones deportivas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 343 | Servicios deportivos. | 5,353,430,558,299,637,000,000 | 34,330 | Instalaciones deportivas | 741,300 | ||||
27 | PDM | 39,030 | Actividades deportivas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 390 | Actividades Deportivas | 5,353,430,558,299,670,000,000 | 39,030 | Actividades Deportivas | 1,414,000 | ||||
28 | PDM | 39,930 | Ingresos publicidad campo de golf | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,568,000,000 | 39,930 | Ingresos publicidad campo de Golf | 100 | ||||
29 | PDM | 39,935 | Otros ingresos concurso hípico | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,594,000,000 | 39,935 | Otros ingresos concurso hípico | 173,800 | ||||
30 | PDM | 48,002 | Federaciones deportivas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,558,299,561,000,000 | 48,002 | Federaciones Deportivas | 0 | ||||
31 | PDM | 34,432 | Entradas Campeonato Mundo Escalada | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 5,353,430,558,299,584,000,000 | 34,432 | Entradas Campeonato Mundo Escalada | 0 | ||||
32 | PDM | 39,931 | Ingresos diversos piscinas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,558,299,741,000,000 | 39,931 | Ingresos diversos piscinas municipales | 11,100 | ||||
33 | PDM | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 400 | De la Administración Gral de la Entidad Local | 5,353,430,558,299,719,000,000 | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 7,094,900 | ||||
34 | PDM | 52,002 | Intereses de cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,558,299,749,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 9,600 | ||||
35 | PDM | 55,500 | Bares en terrenos publicos | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación. | 5,353,430,558,299,785,000,000 | 55,500 | Bares en terrenos públicos | 0 | ||||
36 | PDM | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | 700 | De la Admón Gral de la Entidad Local | 5,353,430,558,299,689,000,000 | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 85,000 | ||||
37 | PDM | 48,001 | Caja de Asturias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,558,299,746,000,000 | 48,001 | Caja Asturias | 0 | ||||
38 | PDM | 55,501 | En terrenos e instalaciones municipales | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación. | 5,353,430,558,299,655,000,000 | 55,501 | En terrenos e instalaciones municipales | 0 | ||||
No results