4,758
records
url | identificador | locale | send | titulo | autor | editor | ano | n-de-paginas | coleccion | isbn | descripcion | documento | precio | puntos-de-adquisicion | fecha | subtitulo | categorias | portales | imagen | soporte | edicion | forma-de-adquisicion |
---|
url | identificador | locale | send | titulo | autor | editor | ano | n-de-paginas | coleccion | isbn | descripcion | documento | precio | puntos-de-adquisicion | fecha | subtitulo | categorias | portales | imagen | soporte | edicion | forma-de-adquisicion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,439 | es | fecha-actualizacion2016-04-11 12:07:46 +0200 | Informe de Gestión del Centro Municipal de Empresas del año 2015 | Impulsa Empresas, Informes de gestión | impulsa.gijon.es | |||||||||||||||||
2 | 7,437 | es | fecha-actualizacion2016-04-08 13:23:48 +0200 | Procedimiento Abreviado 249/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | valoración meritos | 2016-03-30 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
3 | 7,434 | es | fecha-actualizacion2016-04-07 08:40:21 +0200 | Procedimiento Ordinario 67/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | legalización obras | 2016-03-30 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
4 | 7,424 | es | fecha-actualizacion2016-04-05 16:59:35 +0200 | Leucote (Leucothoe keiskei 'Royal Ruby') | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: Leucothoe keiskei “Royal Ruby”Nombre común: Leucote. Keiskei fetterbush (inglés).Familia: Ericaceae (Ericáceas)Origen: Cultivar de jardinería procedente de una especie asiática, nativa de Japón. Hábitat: La especie silvestre es nativa de los bosques templados y húmedos de Japón. En cuanto a su cultivo, necesita suelos ácidos, húmedos y bien drenados. Puede plantarse a la sombra de grandes árboles. ¿Dónde encontrarla?: En el Jardín de la Isla, en la colección de camelias y otras leñosas acidófilas.¿Por qué?: Por el verde oscuro de sus hojas, mezcladas con otras de tonos ocres, formando un hermoso tapiz. De sus tallos penden inflorescencias en formación.Curiosidades:El nombre del género deriva de Leucote, nombre de la hija de Orcamo, Rey de Babilonia en la mitología griega. El epíteto hace honor a Keiskei, botánico japonés de 1800. El cultivar Royal Ruby hace referencia al color rojizo de sus hojas. Por su llamativa su coloración invernal, además de su resistencia al f | Botánico, Planta del mes, 2016, Abril | botanico.gijon.es | |||||||||||||||
5 | 7,411 | es | fecha-actualizacion2016-03-31 09:34:05 +0200 | Autos 488/2015 | Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón | Diferencias Salariales Gijón Innova"" | 2015-11-23 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
6 | 7,407 | es | fecha-actualizacion2016-03-28 14:44:48 +0200 | Autos 497/15 | Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón | Reclamación de cantidad (Plan Inserta) | 2015-11-23 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
7 | 7,404 | es | fecha-actualizacion2016-03-28 11:30:53 +0200 | Procedimiento Abreviado 237/2015 | Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | sancion por conducta vejatoria mediante insultos | 2016-03-21 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Tráfico y circulación y Transporte, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
8 | 7,400 | es | fecha-actualizacion2016-03-23 14:25:21 +0100 | Procedimiento Abreviado 178/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | lesiones por topiezo en acera con losetas desniveladas | 2015-11-24 00:00:00 +0100 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
9 | 7,393 | es | fecha-actualizacion2016-03-22 12:21:17 +0100 | Procedimiento Ordinario 1469/2011 | Tribunal Superior de Justicia de Asturias | APROBACION DEFINITIVA DE LA REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION | 2016-03-21 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
10 | 7,380 | es | fecha-actualizacion2016-03-17 15:42:21 +0100 | Acta del Consejo de Distrito Centro de 15 de diciembre de 2015 | Asociaciones, Distrito Centro, 2015 | distritos.gijon.es | |||||||||||||||||
11 | 7,359 | es | fecha-actualizacion2016-03-11 14:08:37 +0100 | Procedimiento Ordinario 529/15 | Tribunal Superior de Justicia de Asturias CON/AD (SEC.UNICA) | Denegación de vivienda por emergencia social | 2016-03-07 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Otros, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
12 | 7,356 | es | fecha-actualizacion2016-03-10 09:53:54 +0100 | Procedimiento Abreviado 280/2015 | Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | Evaluación desempeño carrera profesional | 2016-03-03 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
13 | 7,346 | es | fecha-actualizacion2016-03-01 17:19:46 +0100 | Lúzula (Luzula pediformis) | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: Luzula pediformis (Chaix) DC. (Sinónimo: Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve)Nombre común: Lúzula, Larva del moscardón. Pendant woodrush (Inglés).Familia: Juncaceae (Juncáceas)Origen: Centro y Sur de Europa. Planta alpina que se distribuye por los Alpes, Pirineos y montañas ibéricas, desde los Montes Cantábricos hasta las Cordilleras Béticas.Hábitat: Crece en pastos montanos y subalpinos, sobre sustratos de areniscas, cuarcitas, calizas o pizarras, desde los 1550 hasta los 3000 metros de altura.¿Dónde encontrarla?: En el Entorno Cantábrico, en la colección de plantas de roquedos y canchales silicícolas.¿Por qué?: Por sus inflorescencias colgantes.Curiosidades:El nombre del género procede del latín 'luce'=luz, en alusión al brillo de las gotas de agua procedentes del rocío, que permanecen retenidas en la pilosidad blanquecina de las hojas de la planta. El epíteto 'nutans', también latino, alude a sus flores colgantes.Es una planta herbácea perenne y rizomatosa. Las horm | Botánico, 2016, Marzo, Planta del mes | botanico.gijon.es | |||||||||||||||
14 | 7,343 | es | fecha-actualizacion2016-03-03 10:27:11 +0100 | Jara Merrist madera Crema" (x Halimiocistus wintonensis)" | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: x Halimiocistus wintonensis hort. ex OE Warb. y EF Warb Merrist wood cream"Nombre común: Jara “Crema Merrist Madera”. Rock rose "Merrist wood cream"Familia: Cistaceae (Cistáceas).Origen: Es un híbrido de jardinería entre dos especies de géneros distintos | Halimium lasianthum y Cistus salviifolius | ambas matas de óptimo en climas mediterráneos. Hay una gran variedad de Cistáceas en la naturaleza | y tienen mucha facilidad para hibridar.Hábitat: Es una planta ornamental que necesita suelos secos | al igual que las plantas de las que es híbrido natural: Cistus salviifolius suele aparecer junto a matorrales de brezo en orlas de bosques de roble | pino y alcornoque | con distribución principalmente mediterránea. Es indicadora de sequedad moderada | al igual que Halimium lasianthum | quien aparece junto a brezos y tojos en bosques de pino y tiene distribución atlántico-mediterránea.¿Dónde encontrarla?: Forma parte de la colección de Plantas Melíferas de la Factoría Vegetal.¿Por qué?: Comienza su espectacular floración | que se mantendrá a lo largo de la primavera y verano.Curiosidades:Su nombre procede de las dos plantas que le dieron origen. El nombre de la variedad hace referencia a la Escuela inglesa de agricultura Merrist wood | lugar en el que se describió.Muy apreciada en jardinería como arbusto de porte bajo que se adapta a terrenos secos | porque enseguida capta la atención la gran belleza de sus flores de color crema sobre las que destaca una mancha granate que bordea otra amarilla en la base de cada pétalo.Es muy melífera gracias a la gran cantidad de polen que produce. Como planta siempreverde | conserva su follaje de color verde grisáceo. Es muy resistente y tiene pocos problemas de plagas." | Botánico, Planta del mes, Marzo, 2016 | botanico.gijon.es | |||
15 | 7,329 | es | fecha-actualizacion2016-02-23 19:29:26 +0100 | Procedimiento Ordinario 236/14 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | Responsabilidad Patrimonial por gasto PGOU | 2015-11-11 00:00:00 +0100 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
16 | 7,326 | es | fecha-actualizacion2016-02-23 14:14:35 +0100 | Recurso de Apelación 202/15 | Tribunal Superior de Justicia de Asturias Con/Ad (Sec. Unica) | Adjudicacion del contrato de concesion administrativa gestion del mercadillo de Navidad en Pº Begoña | 2015-11-30 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Otros, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
17 | 7,323 | es | fecha-actualizacion2016-02-23 10:26:46 +0100 | Recurso Apelacion 14/16 | Tribunal superior de Justicia de Asturias | licencia urbanistica | 2016-02-22 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
18 | 7,310 | es | fecha-actualizacion2016-02-19 10:48:44 +0100 | Autos 872/14 | Juzgado de lo Social nº 4 | Incapacidad PermanenteTotal para profesión habitual | 2016-01-28 00:00:00 +0100 | Gijón | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
19 | 7,309 | es | fecha-actualizacion2016-02-19 09:26:10 +0100 | Procedimiento Abreviado 250/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | personal | 2016-02-16 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2016 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
20 | 7,298 | es | fecha-actualizacion2017-01-12 09:55:40 +0100 | ADJUDICACIONES DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN DURANTE EL AÑO 2016 | Sede electrónica, Relación de licitaciones Adjudicadas, Ayuntamiento | sedeelectronica.gijon.es | |||||||||||||||||
21 | 7,293 | es | fecha-actualizacion2016-02-04 16:26:09 +0100 | Acta del Consejo de Distrito Sur de 9 de diciembre de 2010 | Asociaciones, 2010, Distrito Sur | distritos.gijon.es | |||||||||||||||||
22 | 7,284 | es | fecha-actualizacion2017-10-24 08:59:34 +0200 | Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Gijón. Modificaciones publicadas en BOPA 279 y 292 de 2015 | Gijón, Convenios colectivos, Ayuntamiento | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | |||||||||||||||||
23 | 7,278 | es | fecha-actualizacion2016-02-01 20:01:45 +0100 | Autos 48/15 | Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón | Reclamacion de cantidad y salarios | 2015-10-02 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
24 | 7,269 | es | fecha-actualizacion2016-01-26 19:04:35 +0100 | R APELACION 199/15 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS (SALA CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO) | INDEMNIZACIN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 2015-11-30 00:00:00 +0100 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
25 | 7,266 | es | fecha-actualizacion2016-01-26 18:32:53 +0100 | PROCEDIMIENTO ORDINARIO 264/2013 | JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE GIJON | URBANISMO. RUINA | 2015-10-13 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
26 | 7,264 | es | fecha-actualizacion2016-01-26 18:09:40 +0100 | R. APELACION 201/2015 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ASTURIAS (SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO) | PROYECTO URBANIZACION | 2015-11-23 00:00:00 +0100 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
27 | 7,253 | es | fecha-actualizacion2016-01-05 13:10:37 +0100 | Incienso (Pittosporum undulatum) | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: Pittosporum undulatum Vent.Nombre común:Incienso. Sweet pittosporum (inglés).Familia: Pittosporaceae (Pitosporáceas).Origen: SE de Australia. Naturalizada en el sur de Australia y en Tasmania.Hábitat: barrancoshúmedos de la selva tropical y bosques esclerófilos.¿Dónde encontrarla?: en la Factoría Vegetal, dentro de la subcolección de Plantas Invasoras (colección-Plantas Indeseadas)¿Por qué?: porel colorido de sus frutos y sus vistosas semillas.Curiosidades:Presenta hojascon un distintivo margen ondulado y flores blancas muy aromáticas. Sus frutos sonmuy atractivos para las aves.Planta invasora, introducida fuera de su área de distribución natural con fines ornamentales en jardines, arboladourbano y sebes. Desplaza a las especiesautóctonas allí donde se instala, gracias a su vigorosa reproducción vegetativa y a la producción demultitud de semillas, dispersadas principalmente por aves. Las hojas, además, contienentoxinas que pueden inhibir el crecimiento de otras espec | Botánico, Planta del mes, Enero, 2016 | botanico.gijon.es | |||||||||||||||
28 | 7,252 | es | fecha-actualizacion2016-01-05 13:00:30 +0100 | Acelga marina (Beta maritima) | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: Beta maritima L.Nombre común: Acelga marina. Sea beet (inglés).Familia: Chenopodiaceae (Quenopodiáceas). Origen: EuropaHábitat: crece en los arenales costeros y acantilados marítimos. De amplia distribución mundial, aparece en el oeste y sur de Europa y en casi todas las provincias costeras de España.¿Dónde encontrarla?: en la colección de Acantilados del Entorno Cantábrico.¿Por qué?: por el verde brillante de sus hojas y por encontrarse ahora en plena floración. Curiosidades:El nombre de género Beta, alude a los pigmentos que contiene: betacianina y betaxantina.La fragilidad de los medios arenosos costeros en los que se desarrolla, en evidente peligro de desaparición, ha propiciado su consideración como hábitats de interés desde el punto de vista de la conservación a escala continental.Las hojas jóvenes pueden emplearse como alimento, ya sean crudas o cocidas, y en primavera puede ser un sustituto de las espinacas. | Botánico, Planta del mes, Enero, 2016 | botanico.gijon.es | |||||||||||||||
29 | 7,250 | es | fecha-actualizacion2016-09-30 15:06:21 +0200 | 01 - Enero 2016 | Ayuntamiento de Gijón | Sede electrónica, BIM, 2016 | sedeelectronica.gijon.es | ||||||||||||||||
30 | 7,248 | es | fecha-actualizacion2015-12-31 09:24:54 +0100 | Triptico Carton 2015 | EMULSA | EMULSA | 2015 | Cuidado ambiental, PDF | cuidadoambiental.gijon.es | PDF | |||||||||||||
31 | 7,234 | es | fecha-actualizacion2015-12-03 10:35:24 +0100 | Procedimiento Abreviado 141/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | sancion trafico | 2015-10-22 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Tráfico y circulación y Transporte, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
32 | 7,222 | es | fecha-actualizacion2015-12-02 12:04:00 +0100 | Fondo Javier Sánchez Suárez | Guía de la Fototeca; 50 | Conjuntode fotografías que presenta una triple vertiente. La primera, correspondienteal trabajo de Javier Sánchez Suárez como topógrafo, nos muestra cientos defotografías que documentan exhaustivamente la traída de aguas llevada a términoentre 1944 y 1949 para abastecer a Gijón/Xixón desde la Fuentona de Los Arrudos (Casu). Una segunda facetaes la de su otro trabajo como aparejador, que intervino en la construcción deedificios como el Banco de España, la Aduana o las «1500» de Pumarín (Gijón), yde su interés por cuestiones urbanísiticas y arquitectónicas diversas: calles dela ciudad, parque de Isabel La Católica, de la construcción de la UniversidadLaboral, casa natal de Jovellanos, el cementerio de Oviedo… Hay también en estearchivo fotografías de algunos actos sociales del personal municipal endistintas celebraciones (fiestas, comidas…).Unsegundo bloque es el que procede de la afición de Javier Sánchez Suárez almontañismo y a los viajes. Contiene más de mil negativos con vistas de lo | Museos, Fondos, Fototeca, Guías y catálogos, Muséu del Pueblu d´Asturies | museos.gijon.es | |||||||||||||||
33 | 7,218 | es | fecha-actualizacion2016-03-17 14:27:10 +0100 | Fondo José Luis Cano | Guía de la Fototeca; 47 | Colección demás de 40.000 fotografías, en formato de archivo digital, del fotógrafo aficionado José LuisCano Barasoain (Pamplona, 1937), realizadas entre los años setentadel siglo XX y la actualidad. Los asuntos más frecuentes en este fondo son elpaisaje, la arquitectura rural, los elementos etnográficos, la flora y la faunade Asturias. Contiene imágenes de los 78 concejos de nuestra región. Hayademás una miscelánea con reproducciones de fotografías antiguas (aunque por lo general son de bajaresolución).Desde este misma página se puede acceder a la edición digital del álbum fotográfico Mali. Una sonrisa al mundo". En este caso | aparte de las realizadas por José Luis Cano | una buena parte de lasfotografías han sido tomadas por el misionero navarro Jesús María MartínezPresa | que lleva 50 años viviendoen Mali y es buen conocedor de este país africano. El objetivo del álbum es "dar a conocer la vida y costumbres de Mali y de sus pueblos | tan ricos en tradiciones culturales | música | danza... pero sobre todo en el gran valor de sus gentes | en su trabajo diario | en sus fiestas y en su desbordante alegría." [De todas las fotografías incluidas en este álbum fotográfico existe copia digital en alta resolución dentro del Fondo Fotográfico que José Luis Cano ha donado al Muséu del Pueblu d'Asturies]." | Museos, Fondos, Fototeca, Guías y catálogos, Muséu del Pueblu d´Asturies | museos.gijon.es | |||||||
34 | 7,204 | es | fecha-actualizacion2015-11-10 14:09:03 +0100 | Informe disolución Junta Compensación | 2015-11-10 00:00:00 +0100 | Gijón | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||||
35 | 7,199 | es | fecha-actualizacion2015-11-04 10:03:20 +0100 | Procedimiento Abreviado 130/15 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Gijón | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL LESIONES | 2015-10-07 00:00:00 +0200 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
36 | 7,191 | es | fecha-actualizacion2015-10-30 13:25:49 +0100 | Albarada (Gypsophila repens) | Colabora: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | Nombre científico: Gypsophila repens L.Nombre común: Albarada, Creeping Baby’s Breath (inglés).Familia: Caryophillaceae (Caryofiláceas)Origen: Europa y sur de Asia.Hábitat: crece en roquedos, pedregales y pastos, sobre suelos apenas desarrollados, generalmente calizos, desde los 600 a los 2400 m. de altitud. Soporta grandes variaciones térmicas.¿Dónde encontrarla?: en el Entorno Cantábrico, en la colección de Roquedos y canchales calcícolas de Alta montaña.¿Por qué?: se encuentra ahora en plena floración.Curiosidades: El término Gypsophila deriva del latín “gypsum” (=yeso), ya que muchas especies de este género se desarrollan sobre suelos ricos en calcio. Repens alude a su característica de reptante o rastrera. Planta indicadora de suelos ricos en bases y pobres en nitrógeno, que forma alfombras floridas de hasta 20 cm de altura, con florecillas de 1 cm de diámetro, blancas o rosas.Muy visitada por mariposas y resistente al ramoneo.Ideal para cubrir rocas, muros y formar caminos. Otra | Botánico, Planta del mes, Noviembre, 2015 | botanico.gijon.es | |||||||||||||||
37 | 7,177 | es | fecha-actualizacion2015-10-27 09:37:57 +0100 | 2015/000031: Saneamiento para evitar desbordamiento en los aledaños de Calafates | EMASA | EMASA | 2015 | Agua, Relación de licitaciones Adjudicadas | agua.gijon.es | ||||||||||||||
38 | 7,166 | es | fecha-actualizacion2015-10-09 14:30:25 +0200 | Xixón 1936-1937. Un recorrido por el Xixón de la Guerra Civil | Huerta, Toño | Ayuntamientu de Xixón. Conceyalía de Memoria Social | 2011 | 48 pp. (libro), 31 pp. (paneles exposición), 2 pp. (folleto), 12 pp. (memoria) | Fruto de la colaboración entre Memoria Social de Xixón y el programa Memoria Democrática d’Asturies es este proyecto de rescate para la memoria histórica de Xixón de 30 elementos, con sus respectivos itinerarios, que servirán para explicar las duras circunstancias que tuvieron que soportar los habitantes de nuestra ciudad (capital republicana de Asturies) durante la Guerra Civil. Xixón fue sometida desde el 20 de julio de 1936 hasta el 21 de octubre de 1937 a feroces ataques tanto desde el mar como desde el aire. Durante 15 largos meses la ciudad se convirtió en un sangriento campo de batalla contra una población civil prácticamente indefensa. | 1ª, PDF, Gijón, Historia y geografía local, Cultura, 2015, Museos | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es, cultura.gijon.es, museos.gijon.es, educacion.gijon.es | PDF | 1ª | ||||||||||
39 | 7,137 | es | fecha-actualizacion2015-09-15 13:49:59 +0200 | PROCEDIMIENTO ORDINARIO 109/2014 | Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | atribuciones profesionles . Redacción proyecto | 2015-09-11 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
40 | 7,132 | es | fecha-actualizacion2015-09-10 18:50:27 +0200 | Demanda 997/2014 | Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón | Despido. Plan Inserta | 2015-07-31 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
41 | 7,122 | es | fecha-actualizacion2015-09-10 08:03:55 +0200 | Procedimiento Ordinario 192/2014 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | Urbanismo. Responsabilidad patrimonial | 2015-07-28 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
42 | 7,098 | es | fecha-actualizacion2015-08-24 14:03:12 +0200 | Recurso de Casación 491/2012 | Tribunal Supremo. Sección Sexta. Sala de lo Contencioso.Administrativo | Junta Compensación 103 | 2015-04-14 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Urbanismo, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
43 | 7,095 | es | fecha-actualizacion2015-08-24 13:39:12 +0200 | Procedimiento Abreviado 339/2014 | Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo nº 1 de Gijón | Responsabilidad Patrimonial. Daños materiales vehiculo | 2015-04-17 00:00:00 +0200 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
44 | 7,094 | es | fecha-actualizacion2015-08-24 13:35:16 +0200 | RECURSO 348/2014 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | Sancion Trafico | 2015-04-14 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Tráfico y circulación y Transporte, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
45 | 7,089 | es | fecha-actualizacion2015-08-24 12:04:11 +0200 | Procedimiento Abreviado 73/2015 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | responsabilidad patrimonial | 2015-06-23 00:00:00 +0200 | Gijón, Patrimonio, sentencias, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
46 | 7,085 | es | fecha-actualizacion2015-08-24 10:43:07 +0200 | Autos 1018/2014 | Juzgado de lo social nº 1 de Gijón | reclamacion de cantidad | 2015-06-29 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
47 | 7,068 | es | fecha-actualizacion2015-08-10 10:09:21 +0200 | Chocolate y publicidad en Asturias. Las fábricas de chocolate | Prieto Rodríguez, Claudia; Fernández-Tresguerres, José Ramón (pról.) | Muséu del Pueblu d'Asturies (FMCE y UP) | 2015 | 128 | El Muséu del Pueblu d'Asturies publica, como complemento de la exposición Chocolate y publicidad en Asturias" | este interesantísimo trabajo de la investigadora Claudia Prieto Rodríguez | en el que realiza un minucioso inventario de las más de 300 fábricas de chocolate que existieron en Asturias entre 1860 y 1960. Se abre el libro además con una presentación de José Ramón Fernández-Tresguerres | que explica el desarrollo histórico y geográfico de estas fábricas y las razones de su posterior declive. Nuestra región llegó a ser la cuarta productora de este alimento en España | detrás de Barcelona | Valencia y Madrid." | 1ª, PDF, Museos, Muséu del Pueblu d´Asturies, Publicaciones, Otras publicaciones, Gijón, Cultura, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es, cultura.gijon.es, museos.gijon.es | PDF | 1ª | |||||
48 | 7,045 | es | fecha-actualizacion2015-08-11 12:11:02 +0200 | Procedimiento Ordinario 102/2014 | Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón | Resultados ejercicios de turno libre | 2015-06-30 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
49 | 7,027 | es | fecha-actualizacion2015-07-06 11:49:30 +0200 | Demanda 556/2013 | Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón | derechos y cantidad | 2015-04-23 00:00:00 +0200 | Gijón, sentencias, Gestión de Personal, 2015 | www.gijon.es, en.gijon.es, fr.gijon.es, de.gijon.es, as.gijon.es, ru.gijon.es | ||||||||||||||
