207
registros
Geo Point | Geo Shape | ID_Colegio | Distrito | Seccion | SubSeccion | Colegio_El | Direccion | CadasRef | Colegio_No | Shape_Leng | Shape_Area |
---|
Geo Point | Geo Shape | ID_Colegio | Distrito | Seccion | SubSeccion | Colegio_El | Direccion | CadasRef | Colegio_No | Shape_Leng | Shape_Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.5283521293, -5.68125010763 | {"coordinates":[[[-5.679698740255049,43.527600639139415],[-5.680465498334522,43.5281063951396],[-5.680784418130842,43.527886903454096],[-5.681016446774827,43.52777130552315],[-5.68127651622089,43.5276 | 517 | 8 | 22 | 01 | Centro de Educación Permanente de Adultos | Calle Jove y Hevia, 5 | 3631307TP8233S | CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 1.140,974 | 46.190,579 |
2 | 43.524811323, -5.6860962099 | {"coordinates":[[[-5.685003796325666,43.526703694617254],[-5.684038491416157,43.52609823963578],[-5.6829092471114,43.52538993270054],[-5.681476247680486,43.524491057639196],[-5.681062373713496,43.5242 | 525 | 8 | 20 | 01 | Colegio Antonio Machado | Calle Monsacro, 24 | 3331602TP8233S | COLEGIO ANTONIO MACHADO | 2.351,308 | 285.136,937 |
3 | 43.5381157526, -5.68495822984 | {"coordinates":[[[-5.685582692303783,43.537193016875385],[-5.685414940387931,43.538783793129156],[-5.685097998478335,43.53876216019154],[-5.684333571559649,43.53909598066812],[-5.684500977670649,43.53 | 527 | 4 | 3 | 01 | Colegio Atalía | Camino Fábrica de Loza, 25 | 3343101TP8234S | COLEGIO ATALÍA | 546,661 | 14.451,687 |
4 | 43.529177588, -5.66675089286 | {"coordinates":[[[-5.668436791934096,43.52899937588257],[-5.668352361058497,43.52933809214069],[-5.668278447163307,43.52964874025552],[-5.666631403780571,43.52943644885572],[-5.666485679849194,43.5294 | 538 | 7 | 37 | 01 | Colegio El Llano | Calle Río de Oro, 33 | 4931002TP8243S | COLEGIO EL LLANO | 729,277 | 17.446,585 |
5 | 43.5361053955, -5.66792853034 | {"coordinates":[[[-5.669013385847938,43.53594055302993],[-5.668441563098915,43.536747511159334],[-5.668260861760857,43.53698862315124],[-5.667528130319348,43.53656365067212],[-5.666757858145896,43.536 | 584 | 8 | 7 | 01 | Edificio Administrativo Antiguo Hogar (Casa Rosada) | Calle Maternidad,2 | 4742101TP8244S | EDIFICIO ADMINISTRATIVO "ANTIGUO HOGAR" (CASA ROSADA) | 532,701 | 17.613,118 |
6 | 43.5350455275, -5.66887730672 | {"coordinates":[[[-5.669913226125253,43.53466970088528],[-5.669502551180003,43.535249242226044],[-5.669013385847938,43.53594055302993],[-5.667683983967355,43.53530163574939],[-5.667696518224932,43.535 | 546 | 8 | 8 | 01 | Colegio Laviada | Calle Juanín de Mieres, 5 | 4340305TP8244S | COLEGIO LAVIADA | 548,482 | 17.870,607 |
7 | 43.5406600889, -5.69606677537 | {"coordinates":[[[-5.696650138250668,43.5415201147168],[-5.696041161627699,43.54175598172708],[-5.695757902268102,43.54186566992184],[-5.695294455520237,43.54074005342805],[-5.695278645122593,43.54064 | 556 | 5 | 11 | 01 | Colegio Príncipe de Asturias | Avda. Argentina, 35 | 2344006TP8224S | COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 716,609 | 18.529,179 |
8 | 43.5352929102, -5.65457498347 | {"coordinates":[[[-5.65646105949047,43.535422661376614],[-5.656356957661857,43.535883843746824],[-5.655222910174961,43.53573139901457],[-5.653151644601848,43.53551831270775],[-5.653452580618878,43.534 | 535 | 7 | 8 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 731,319 | 19.139,847 |
9 | 43.5383588214, -5.65030731293 | {"coordinates":[[[-5.651456204497638,43.537845197150446],[-5.650834515034521,43.53859028857353],[-5.650203236194735,43.539337220576606],[-5.649153206436542,43.53887708369772],[-5.650409955477655,43.53 | 602 | 3 | 5 | 01 | Pabellón de Deportes de L´Arena | Calle Emilio Tuya, 31 | 6143807TP8264S | PABELLÓN DE DEPORTES DE L´ARENA | 587,356 | 19.344,420 |
10 | 43.5336464791, -5.65434046242 | {"coordinates":[[[-5.655190728371825,43.532697745473186],[-5.65495936662663,43.53351400958449],[-5.654654242744403,43.534727975945586],[-5.653452580618878,43.53455106189566],[-5.653512328199152,43.534 | 535 | 7 | 13 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 647,963 | 21.547,457 |
11 | 43.5349544111, -5.67583845407 | {"coordinates":[[[-5.67719964810397,43.5350167715121],[-5.675303136434736,43.53586975269813],[-5.67494972977802,43.535448367606755],[-5.6746471575662,43.53508773703476],[-5.674470414137714,43.53489145 | 526 | 8 | 12 | 01 | Colegio Asturias | Calle Puerto de Leitariegos, 6 | 4039502TP8243N | COLEGIO ASTURIAS | 616,075 | 22.975,187 |
12 | 43.5380229826, -5.64759851526 | {"coordinates":[[[-5.648816461298681,43.53771052301264],[-5.648199831281764,43.538458814256416],[-5.647591699323096,43.53918952799416],[-5.646738858634248,43.53881438640146],[-5.647335146256902,43.538 | 602 | 3 | 9 | 01 | Pabellón de Deportes de L´Arena | Calle Emilio Tuya, 31 | 6143807TP8264S | PABELLÓN DE DEPORTES DE L´ARENA | 700,631 | 23.097,574 |
13 | 43.5392459323, -5.65844217409 | {"coordinates":[[[-5.660009719157165,43.53989645981369],[-5.658963116439804,43.5401101801054],[-5.657479769097515,43.53946302288716],[-5.657144231566784,43.53838964964547],[-5.658534514705824,43.53844 | 603 | 1 | 17 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 721,314 | 23.814,543 |
14 | 43.5391477055, -5.70578784018 | {"coordinates":[[[-5.706063340637185,43.538118107083996],[-5.706818065338453,43.53929611364351],[-5.707046795342777,43.53971378330414],[-5.704861181426707,43.53997236908698],[-5.704589334351588,43.540 | 537 | 5 | 16 | 01 | Colegio Eduardo Martínez Torner | Camino del Canónigo, 5 / Avda. Juan Carlos I, 106 | 1842023TP8214S | COLEGIO EDUARDO MARTÍNEZ TORNER | 734,679 | 24.054,272 |
15 | 43.5251508191, -5.67077037444 | {"coordinates":[[[-5.671637671308205,43.524137481229076],[-5.671405435113336,43.525107764381424],[-5.671138767583749,43.52631016077542],[-5.669906619044677,43.52616312432451],[-5.670407962562975,43.52 | 566 | 6 | 7 | 01 | Colegio San Miguel | Calle Valencia, 2 | 4331601TP8243S | COLEGIO SAN MIGUEL | 691,189 | 24.590,256 |
16 | 43.5392522311, -5.70187187864 | {"coordinates":[[[-5.703107587837486,43.539745200927996],[-5.700906442053782,43.54000560908686],[-5.700760114565438,43.539303619934564],[-5.700637352522333,43.538757920023144],[-5.702831352012571,43.5 | 521 | 5 | 14 | 01 | Centro Municipal de Empresas (CRISTASA) | Avda. Argentina, 132 | 1644801TP8214S | CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS (CRISTASA) | 640,547 | 25.221,381 |
17 | 43.5397658888, -5.64707385659 | {"coordinates":[[[-5.648542104272607,43.539607601198],[-5.648285234559631,43.53991455571789],[-5.647836759172691,43.54045063217212],[-5.647520027266703,43.540428611739074],[-5.646658836622651,43.54036 | 510 | 3 | 7 | 01 | Centro de Mayores Piles - L'Arena | Avda. Rufo G. Rendueles, 17 | 6244501TP8264S | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE L'ARENA | 654,453 | 25.388,664 |
18 | 43.5392467292, -5.66743509247 | {"coordinates":[[[-5.669139303520415,43.538732487177725],[-5.667507107673097,43.53945463945832],[-5.667612476157436,43.53959029740978],[-5.667686718756037,43.539699310691894],[-5.667747923715376,43.53 | 603 | 1 | 11 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 796,209 | 25.550,708 |
19 | 43.5367646072, -5.66002033247 | {"coordinates":[[[-5.661926206483005,43.53593972102045],[-5.662059798613567,43.53621466087923],[-5.661033307837574,43.53648447494101],[-5.661284808277305,43.53704180511148],[-5.660646493510987,43.5372 | 596 | 1 | 25 | 01 | Centro de Salud "Zarracina" | Calle Príncipe, 27 | 5541701TP8254S | CENTRO DE SALUD "ZARRACINA" | 827,103 | 25.971,100 |
20 | 43.5351342293, -5.66011136884 | {"coordinates":[[[-5.661309287246807,43.53609741222205],[-5.66015023111452,43.53639366810303],[-5.6598272370465,43.53574409078116],[-5.660010253852121,43.53537202200495],[-5.659346983511725,43.5355372 | 535 | 7 | 6 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 843,514 | 28.293,846 |
21 | 43.5311607832, -5.65017247237 | {"coordinates":[[[-5.65107696250342,43.529839051724366],[-5.651040597966968,43.530395793052094],[-5.650911887211389,43.53210698961734],[-5.648636011353158,43.53200411167546],[-5.64868233084393,43.5314 | 519 | 7 | 32 | 01 | Centro Municipal Integrado de El Coto | Plaza de la República | 6037401TP8263N | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL COTO | 842,193 | 28.407,755 |
22 | 43.5311718017, -5.64848606274 | {"coordinates":[[[-5.649860802950889,43.53010281357304],[-5.649781727406803,43.5309221975146],[-5.649737794339615,43.53149288963223],[-5.64868233084393,43.531442458455174],[-5.648636011353158,43.53200 | 519 | 7 | 34 | 01 | Centro Municipal Integrado de El Coto | Plaza de la República | 6037401TP8263N | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL COTO | 789,828 | 28.673,663 |
23 | 43.5356736277, -5.65822035262 | {"coordinates":[[[-5.66015023111452,43.53639366810303],[-5.65851590792862,43.53617402838346],[-5.656356957661857,43.535883843746824],[-5.65646105949047,43.535422661376614],[-5.65657218354634,43.534999 | 535 | 7 | 7 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 871,540 | 29.301,664 |
24 | 43.5303265256, -5.66654273672 | {"coordinates":[[[-5.668278447163307,43.52964874025552],[-5.668149011305482,43.53019325509985],[-5.667470959282719,43.530111220389806],[-5.667220365820861,43.531197532837915],[-5.666244656331219,43.53 | 550 | 7 | 23 | 01 | Colegio Ramón Menéndez Pidal | Calle Saavedra, 69 | 4835307TP8243S | COLEGIO RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL "LA ESCUELONA" | 846,619 | 30.864,071 |
25 | 43.541035387, -5.70403087764 | {"coordinates":[[[-5.70524649066849,43.541699360906094],[-5.704888534807051,43.54173259724942],[-5.703685397072228,43.54183400729469],[-5.702482131077564,43.54193540859283],[-5.702393430377738,43.5414 | 521 | 5 | 5 | 01 | Centro Municipal de Empresas (CRISTASA) | Avda. Argentina, 132 | 1644801TP8214S | CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS (CRISTASA) | 825,885 | 30.894,046 |
26 | 43.534989894, -5.66169172298 | {"coordinates":[[[-5.663100422377088,43.535639568805706],[-5.661926206483005,43.53593972102045],[-5.661309287246807,43.53609741222205],[-5.660846327495638,43.5351345652885],[-5.660636576645249,43.5346 | 535 | 7 | 47 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 769,724 | 31.555,567 |
27 | 43.5314182795, -5.66738592973 | {"coordinates":[[[-5.66829835245837,43.5313291113427],[-5.668044913315384,43.53245168687359],[-5.665967014230676,43.53221145356135],[-5.666244656331219,43.531078412701824],[-5.667220365820861,43.53119 | 578 | 7 | 19 | 01 | I.E.S. Fernández Vallín | Calle Pérez de Ayala esquina a Severo Ochoa | 4436401TP8243N | I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN | 837,194 | 32.308,834 |
28 | 43.5391667983, -5.69104145097 | {"coordinates":[[[-5.692933603859442,43.539655665213466],[-5.690691474196939,43.53991032726951],[-5.689991952777418,43.5399897695395],[-5.689748158702701,43.53896907538259],[-5.689845508473643,43.5385 | 547 | 4 | 8 | 01 | Colegio Lloreu | Calle Cortijo, 15 | 2942006TP8224S | COLEGIO LLOREU | 771,684 | 32.880,946 |
29 | 43.5395963022, -5.69948464951 | {"coordinates":[[[-5.700906442053782,43.54000560908686],[-5.699906719744945,43.54033230880715],[-5.698780979084793,43.54069493020116],[-5.698637607413786,43.540322227115],[-5.698636770174172,43.540236 | 588 | 5 | 13 | 01 | Centro de Salud de La Calzada 1 | Calle Oriental, 11 | 2246709TP8224N | CENTRO DE SALUD DE LA CALZADA 1 | 823,409 | 33.076,206 |
30 | 43.5315388137, -5.66266681193 | {"coordinates":[[[-5.663567310198422,43.53193042668094],[-5.663304870540713,43.53297144680753],[-5.662615223161227,43.533039838669076],[-5.662545238231091,43.5327319174864],[-5.66241745310855,43.53220 | 549 | 7 | 17 | 01 | Colegio Manuel Martínez Blanco | Calle Río de Oro, 29 | 4931001TP8243S | COLEGIO MANUEL MARTÍNEZ BLANCO | 866,410 | 34.150,825 |
31 | 43.5305102149, -5.65570662703 | {"coordinates":[[[-5.658677392108356,43.53052381185721],[-5.657927510180446,43.53056332529419],[-5.6572597490605,43.53061168430014],[-5.655965031285684,43.530904367427816],[-5.655704064814053,43.53053 | 569 | 7 | 27 | 01 | Asociación de Vecinos "La Cruz" de Ceares | Calle Juan Botas, 1 | 5732661TP8253S | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CEARES | 1.310,025 | 35.322,818 |
32 | 43.5380995619, -5.67180669379 | {"coordinates":[[[-5.673376404149566,43.53681020636843],[-5.673857126342258,43.53737357769044],[-5.671982747095159,43.53866861348242],[-5.671443502827832,43.53904147054814],[-5.670970462561553,43.5393 | 546 | 8 | 2 | 01 | Colegio Laviada | Calle Juanín de Mieres, 5 | 4340305TP8244S | COLEGIO LAVIADA | 875,340 | 35.766,575 |
33 | 43.5389752118, -5.68897505351 | {"coordinates":[[[-5.690203656827265,43.53808750122037],[-5.689845508473643,43.53850578851433],[-5.689748158702701,43.53896907538259],[-5.689991952777418,43.5399897695395],[-5.688446156458872,43.54017 | 598 | 4 | 7 | 01 | Centro de Profesores y Recursos | Calle Cortijo, 17 | 2942009TP8224S | CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS | 818,593 | 35.786,150 |
34 | 43.5373059521, -5.66417236855 | {"coordinates":[[[-5.666064269438568,43.53667598379363],[-5.664687317113244,43.537845390096685],[-5.664674569325062,43.53791843845472],[-5.664229598902306,43.538296985190705],[-5.663862531412669,43.53 | 595 | 1 | 13 | 01 | Escuela de Hostelería | Paseo de Begoña, 30 | 5142508TP8254S | ESCUELA DE HOSTELERÍA | 876,104 | 38.417,334 |
35 | 43.5318075679, -5.65431193334 | {"coordinates":[[[-5.655597351732812,43.5314424312046],[-5.656229907565327,43.5322413988541],[-5.655389727642879,43.53272598346452],[-5.655190728371825,43.532697745473186],[-5.654099709636212,43.53254 | 519 | 7 | 30 | 01 | Centro Municipal Integrado de El Coto | Plaza de la República | 6037401TP8263N | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL COTO | 858,142 | 38.856,961 |
36 | 43.5322005963, -5.66494462422 | {"coordinates":[[[-5.666244656331219,43.531078412701824],[-5.665967014230676,43.53221145356135],[-5.665828093602131,43.532833348986124],[-5.665692490075392,43.53341825148559],[-5.664164499379528,43.53 | 550 | 7 | 18 | 01 | Colegio Ramón Menéndez Pidal | Calle Saavedra, 69 | 4835307TP8243S | COLEGIO RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL "LA ESCUELONA" | 947,656 | 41.236,006 |
37 | 43.5404827709, -5.69470684953 | {"coordinates":[[[-5.695759807584247,43.53932853092818],[-5.695904875486042,43.540583931054954],[-5.695278645122593,43.54064912783223],[-5.695294455520237,43.54074005342805],[-5.695757902268102,43.541 | 556 | 5 | 10 | 01 | Colegio Príncipe de Asturias | Avda. Argentina, 35 | 2344006TP8224S | COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 956,466 | 41.697,287 |
38 | 43.5347586106, -5.64866805229 | {"coordinates":[[[-5.650714697536123,43.534257901824475],[-5.650650570521647,43.53542385675913],[-5.646604306043899,43.53526152796199],[-5.646709616745541,43.53414126045377],[-5.646714305764719,43.534 | 604 | 7 | 10 | 01 | Colegio Ramón de Campoamor | Calle Calderón de la Barca, 8 | 5937701TP8253N | COLEGIO RAMON DE CAMPOAMOR | 912,032 | 42.420,713 |
39 | 43.5377558131, -5.66636271185 | {"coordinates":[[[-5.667528130319348,43.53656365067212],[-5.666835262225295,43.537533875974916],[-5.667663968856685,43.53785054623137],[-5.66747616397361,43.53811874487062],[-5.666863833334412,43.5389 | 584 | 1 | 12 | 01 | Edificio Administrativo Antiguo Hogar (Casa Rosada) | Calle Maternidad,2 | 4742101TP8244S | EDIFICIO ADMINISTRATIVO "ANTIGUO HOGAR" (CASA ROSADA) | 1.132,266 | 42.850,359 |
40 | 43.5376828829, -5.66882356277 | {"coordinates":[[[-5.671229992092545,43.53778007662188],[-5.66982819386896,43.53842133115928],[-5.669139303520415,43.538732487177725],[-5.66747616397361,43.53811874487062],[-5.667663968856685,43.53785 | 584 | 8 | 4 | 01 | Edificio Administrativo Antiguo Hogar (Casa Rosada) | Calle Maternidad,2 | 4742101TP8244S | EDIFICIO ADMINISTRATIVO "ANTIGUO HOGAR" (CASA ROSADA) | 939,997 | 43.216,573 |
41 | 43.5335510232, -5.65835438727 | {"coordinates":[[[-5.659823972165958,43.53367427614496],[-5.659371278712229,43.53431913712321],[-5.658968220564566,43.53492214335872],[-5.658955663702652,43.5350221987902],[-5.658542050386108,43.53519 | 535 | 7 | 15 | 01 | Colegio La Inmaculada | Avda. Hermanos Felgueroso, 23 | 5438301TP8253N | COLEGIO LA INMACULADA | 880,649 | 44.075,373 |
42 | 43.5394629014, -5.66993575525 | {"coordinates":[[[-5.67256283331951,43.53974405363986],[-5.672055914131435,43.53987098326767],[-5.671715080720253,43.53991362098761],[-5.670088122109587,43.54005070924352],[-5.667830926375578,43.54016 | 603 | 8 | 3 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 1.074,221 | 45.648,874 |
43 | 43.5432871371, -5.66231876146 | {"coordinates":[[[-5.663552335109381,43.54213004271021],[-5.663651320529073,43.542289442850524],[-5.663742985517032,43.54242317288045],[-5.663834528470905,43.54255690477811],[-5.663842087329834,43.542 | 599 | 1 | 1 | 01 | Edificio Administrativo "Antigua Pescadería" | Calle Cabrales, 2 | 5050510TP8245S | EDIFICIO ADMINISTRATIVO "ANTIGUA PESCADERÍA" | 983,199 | 45.763,585 |
44 | 43.5289023015, -5.6637311106 | {"coordinates":[[[-5.666631403780571,43.52943644885572],[-5.66649220429889,43.529992804574206],[-5.665238934142774,43.52983405583302],[-5.663211987846913,43.52959645410513],[-5.661910191745594,43.5293 | 538 | 7 | 36 | 01 | Colegio El Llano | Calle Río de Oro, 33 | 4931002TP8243S | COLEGIO EL LLANO | 1.210,638 | 45.939,158 |
45 | 43.5345606421, -5.64209648069 | {"coordinates":[[[-5.645065224948523,43.53459920247938],[-5.644178084783495,43.535685438633216],[-5.642947331418424,43.53514272039094],[-5.642422849977179,43.53501268509639],[-5.641892828814717,43.534 | 531 | 3 | 18 | 01 | Colegio Clarín | Carretera de Villaviciosa, 26 | 6935001TP8263N | COLEGIO CLARÍN | 1.337,312 | 48.050,532 |
46 | 43.533233053, -5.66793082678 | {"coordinates":[[[-5.67014977912828,43.53321563499481],[-5.669991955295284,43.53334942995239],[-5.669108199188424,43.534103627660556],[-5.667729983104228,43.534456003407755],[-5.665828093602131,43.532 | 578 | 7 | 1 | 01 | I.E.S. Fernández Vallín | Calle Pérez de Ayala esquina a Severo Ochoa | 4436401TP8243N | I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN | 924,985 | 52.197,625 |
47 | 43.519755321, -5.6666559362 | {"coordinates":[[[-5.668614184509567,43.52014517710669],[-5.667562227151875,43.52063056589211],[-5.666946152120083,43.52084907009495],[-5.666652863832615,43.52094631595766],[-5.666242197914044,43.5210 | 600 | 7 | 45 | 01 | Centro Municipal de Contrueces | Calle Río Nalón, 2 | 4825610TP8242S | CENTRO MUNICIPAL DE CONTRUECES | 925,152 | 53.905,870 |
48 | 43.5257194003, -5.66666095559 | {"coordinates":[[[-5.668312422733737,43.52597429128405],[-5.668185654343056,43.52596455738029],[-5.66797982567289,43.52694295041078],[-5.667208737090719,43.52685489397275],[-5.665321810271555,43.52663 | 597 | 7 | 51 | 01 | Centro Municipal Integrado de El Llano | Calle Río de Oro, 37 | 4931005TP8243S | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO | 1.058,969 | 54.534,890 |
49 | 43.5286887026, -5.67850462186 | {"coordinates":[[[-5.675991460232023,43.528278167840554],[-5.678074037716333,43.52651529783063],[-5.678559185821256,43.52684975877702],[-5.679698740255049,43.527600639139415],[-5.67900217140121,43.528 | 517 | 8 | 17 | 01 | Centro de Educación Permanente de Adultos | Calle Jove y Hevia, 5 | 3631307TP8233S | CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 1.430,306 | 83.281,863 |
50 | 43.5434845196, -5.66534365805 | {"coordinates":[[[-5.666784538508724,43.54316380294254],[-5.667353504087602,43.544142214591176],[-5.667554681026766,43.544491669177],[-5.667756850151316,43.54484733979669],[-5.66798339247907,43.544974 | 513 | 1 | 2 | 01 | Centro de Cultura "Antiguo Instituto" | Calle Jovellanos, 21 | 5046401TP8254N | CENTRO DE CULTURA "ANTIGUO INSTITUTO" | 2.034,964 | 60.103,098 |
51 | 43.5406519315, -5.65603700558 | {"coordinates":[[[-5.658944275216513,43.54220070012988],[-5.658919518645183,43.54218990816767],[-5.658680626554562,43.54209674430493],[-5.658428040017228,43.54200474223088],[-5.658071634684648,43.5418 | 603 | 1 | 19 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 1.222,490 | 60.875,406 |
52 | 43.5191761451, -5.67014223212 | {"coordinates":[[[-5.6727618356863,43.51905804459345],[-5.670866416811537,43.52006642287655],[-5.670061436659446,43.520436663651616],[-5.669426492216325,43.520734855190376],[-5.669132792424914,43.5205 | 555 | 6 | 18 | 01 | Colegio Noega | Carretera del Obispo, 96 | 4720614TP8241N | COLEGIO NOEGA | 1.107,894 | 71.563,578 |
53 | 43.5425948702, -5.66797142189 | {"coordinates":[[[-5.669675504965352,43.542563939719024],[-5.669366841665685,43.542807025842514],[-5.6690055479386,43.543283938297286],[-5.668900199043181,43.54355142744797],[-5.668758603500359,43.544 | 603 | 1 | 3 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 1.951,019 | 74.947,397 |
54 | 43.540849854, -5.66990285521 | {"coordinates":[[[-5.67256283331951,43.53974405363986],[-5.672992297552028,43.54058954625184],[-5.671798299747668,43.54095134497429],[-5.671769566809841,43.54102098632303],[-5.671946629447253,43.54137 | 603 | 1 | 10 | 01 | Colegio Jovellanos | Calle La Merced, 38 | 5145702TP8245S | COLEGIO JOVELLANOS | 1.612,489 | 81.630,881 |
55 | 43.5429361877, -5.69652076354 | {"coordinates":[[[-5.699884532511021,43.54239452498781],[-5.699676692969843,43.54245787132132],[-5.699413488811468,43.54255367914693],[-5.699145267875258,43.542659148821684],[-5.698927766554808,43.542 | 588 | 5 | 9 | 01 | Centro de Salud de La Calzada 1 | Calle Oriental, 11 | 2246709TP8224N | CENTRO DE SALUD DE LA CALZADA 1 | 1.606,140 | 123.062,152 |
56 | 43.5175799375, -5.67069833855 | {"coordinates":[[[-5.674905924297458,43.51779743382785],[-5.674255275804178,43.51817996905247],[-5.673083230194376,43.51884983224077],[-5.6727618356863,43.51905804459345],[-5.6703002376855,43.51751636 | 555 | 6 | 19 | 01 | Colegio Noega | Carretera del Obispo, 96 | 4720614TP8241N | COLEGIO NOEGA | 1.793,488 | 123.717,045 |
57 | 43.5414433988, -5.68572108449 | {"coordinates":[[[-5.688778311578186,43.54345277406778],[-5.688463810918197,43.54354704114976],[-5.688434584115053,43.543571768809386],[-5.688417709156517,43.54357918879109],[-5.688343224534337,43.543 | 559 | 4 | 2 | 01 | Colegio Santa Olaya | Calle La Peña, 41 | 3046703TP8234N | COLEGIO SANTA OLAYA | 2.341,865 | 130.117,892 |
58 | 43.532205705, -5.64554965961 | {"coordinates":[[[-5.64895947642129,43.5303191042469],[-5.648845453064241,43.53034056649654],[-5.648770113639385,43.53037787880288],[-5.648685907407916,43.53046987017636],[-5.648318633920357,43.530702 | 534 | 3 | 19 | 01 | Colegio La Asunción | Carretera de Villaviciosa, 12 | 6537501TP8263N | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 2.251,960 | 155.702,302 |
59 | 43.5098303419, -5.66901272109 | {"coordinates":[[[-5.674557400754599,43.509127674104754],[-5.671494335196131,43.51017886628401],[-5.666332031934885,43.51195021586666],[-5.66551180877247,43.512235482411754],[-5.665447919671879,43.512 | 605 | 9 | 19 | 01 | Escuela Infantil "Nuevo Roces" | Calle Benito Otero Martínez, 224 | 4213501TP8241S | ESCUELA INFANTIL "NUEVO ROCES" | 2.130,953 | 171.476,263 |
60 | 43.5373954151, -5.64183078562 | {"coordinates":[[[-5.647124597497198,43.53697532685584],[-5.646515789534432,43.53773864419675],[-5.645307831124957,43.539215435719484],[-5.644696965948419,43.53996951701467],[-5.644601962362177,43.540 | 604 | 3 | 16 | 01 | Colegio Ramón de Campoamor | Calle Calderón de la Barca, 8 | 5937701TP8253N | COLEGIO RAMON DE CAMPOAMOR | 2.443,279 | 274.655,328 |
61 | 43.5160847616, -5.66499261729 | {"coordinates":[[[-5.671882614375827,43.51314048617378],[-5.671451995777015,43.51343562058144],[-5.671011845429231,43.5138204744469],[-5.670590892482717,43.51429284461513],[-5.670290437111384,43.51448 | 554 | 7 | 46 | 01 | Colegio Nicanor Piñole | Carretera del Obispo, 98 | 4720615TP8241N | COLEGIO NICANOR PIÑOLE | 3.516,350 | 292.182,545 |
62 | 43.5295695898, -5.68356450323 | {"coordinates":[[[-5.688214043668084,43.52758590976889],[-5.68715188255677,43.528420747573065],[-5.686089690917605,43.52925557528459],[-5.685671863101313,43.52960295208728],[-5.684555850260479,43.5305 | 525 | 8 | 23 | 01 | Colegio Antonio Machado | Calle Monsacro, 24 | 3331602TP8233S | COLEGIO ANTONIO MACHADO | 2.112,489 | 182.787,669 |
63 | 43.5265438876, -5.65838619989 | {"coordinates":[[[-5.663326896828914,43.525378266601216],[-5.663157282389117,43.52562361428588],[-5.662571470052387,43.52722032757234],[-5.661408805862797,43.527052221131456],[-5.661237084831103,43.52 | 597 | 7 | 26 | 01 | Centro Municipal Integrado de El Llano | Calle Río de Oro, 37 | 4931005TP8243S | CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO | 3.488,995 | 406.655,693 |
64 | 43.5151726156, -5.67745404731 | {"coordinates":[[[-5.68655801843038,43.51444946407677],[-5.687145774384073,43.515753172915176],[-5.68731496546024,43.516233960011334],[-5.687364783093112,43.5164448283697],[-5.687353426982193,43.51677 | 524 | 6 | 23 | 01 | Colegio Alfonso Camín | Calle Fontaneros, 1 | 3422604TP8232S | COLEGIO ALFONSO CAMÍN | 4.389,603 | 558.617,187 |
65 | 43.5235826715, -5.64774358036 | {"coordinates":[[[-5.656359908098854,43.523006193793904],[-5.656320679851678,43.523200598249495],[-5.656253071534279,43.52373222362233],[-5.655420448357314,43.523938234344364],[-5.652677577546333,43.5 | 528 | 3 | 23 | 01 | Colegio Begoña | Calle Anselmo Solar, 25 | 6533501TP8263S | COLEGIO BEGOÑA | 3.628,530 | 629.688,638 |
