32
registros
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.279 | es | fecha-actualizacion2014-09-01 15:26:23 +0200 | Radio Taxi Gijón | 985 141 111 | 985 142 222 | Abierto 24h. | Radio Taxi Gijón se caracteriza por una agilidad y amabilidad contrastada en la atencíón al cliente. Red de taxis completamente informatizada. Varios tipos de reservas (inmediata, periódica y pre-reserva). Cobro con tarjeta. Servicios de facturación mensual a empresas, urbanos, interurbanos o de carretera, programados, discapacitados, congreso, pulsador, diferenciado. | C/Antolín de la Fuente Clá, 4 Bajo | 43.520485 -5.663028 | Taxis, Movilidad, Gijón con Calidad | ||||
2 | 1.034 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Manuel R. Álvarez | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Manuel R. Álvarez | 43.540211 -5.700831 | Taxis | ||||||
3 | 1.042 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Rio de Oro | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Rio de Oro | 43.532733 -5.662328 | Taxis | ||||||
4 | 1.025 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Emilio Tuya | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Emilio Tuya | Taxis | |||||||
5 | 1.023 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Decano Prendes Pando | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Decano Prendes Pando | 43.536784 -5.666137 | Taxis | ||||||
6 | 1.041 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Ramón Areces | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Ramón Areces | 43.525075 -5.678974 | Taxis | ||||||
7 | 1.027 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Gaspar Garcia Laviana | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Avda. Gaspar García Laviana | 43.526238 -5.671483 | Taxis | ||||||
8 | 1.040 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Plaza Villamanín | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Plaza Villamanín | 43.533939 -5.620649 | Taxis | ||||||
9 | 1.028 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi General Suárez Valdés | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/General Suaréz Valdés | 43.532941 -5.648601 | Taxis | ||||||
10 | 1.019 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Antonio Machado | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Antonio Machado | 43.518007 -5.670858 | Taxis | ||||||
11 | 1.018 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Álvarez Garaya | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Álvarez Garaya | 43.54077 -5.665652 | Taxis | ||||||
12 | 1.017 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Diecisiete de Agosto | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Diecisiete de Agosto | 43.536986 -5.660338 | Taxis | ||||||
13 | 1.024 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Eleuterio Quintanilla | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 111(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Eleuterio Quintanilla | 43.531043 -5.666411 | Taxis | ||||||
14 | 1.030 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi HCabueñes | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Residencia Cabueñes | 43.525371 -5.607212 | Taxis | ||||||
15 | 1.039 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Plaza San Miguel | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Plaza San Miguel | Taxis | |||||||
16 | 1.038 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Plaza Europa | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Plaza Europa | 43.538279 -5.664775 | Taxis | ||||||
17 | 1.033 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Llanes | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos ) | Servicio las 24h. | C/Llanes | 43.538662 -5.666526 | Taxis | ||||||
18 | 1.043 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | ParadaTaxi San Nicolás | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/San Nicolás | 43.524466 -5.668181 | Taxis | ||||||
19 | 1.032 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi La Camocha | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | La Camocha | Taxis | |||||||
20 | 1.022 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Cataluña | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 111(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Cataluña | 43.530223 -5.67144 | Taxis | ||||||
21 | 1.035 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Marqués de San Esteban | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Marqués de San Esteban | 43.543322 -5.665458 | Taxis | ||||||
22 | 1.036 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Menendez Pelayo | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Menéndez Pelayo | 43.537826 -5.652721 | Taxis | ||||||
23 | 416 | es | fecha-actualizacion2016-05-31 11:59:57 +0200 | Centro de Cultura Antiguo Instituto | +34 985 181 001 | 985 350 709 | <span style=font-weight: bold;">Lunes a Viernes:</span> 9:00-21:30h.<br/><span style="font-weight: bold;">Sábados:</span> 10:00-14:00h. y 16:00-21:00h.<br/><span style="font-weight: bold;">Domingos y festivos:</span> 10:00-14:00h." | <p>El 19 deoctubre de 1797, Gaspar Melchor de Jovellanos colocó la primera piedra del RealInstituto Asturiano, fundado con el objetivo de impartir formación científica ytécnica en las materias de marina y minería, dada la importancia de ambasactividades en Asturias.</p><p>Eledificio actual es el resultado de dos fases constructivas. La primera sedesarrolló entre 1797 y 1807 y responde a las trazas de Juan de Villanueva(1739-1811), que proyectó la planta baja, de estilo neoclásico. La segunda fasese corresponde con la ampliación realizada entre 1887 y 1892 por Ricardo MarcosBausá, que consistió en la elevación de dos plantas sobre la original.</p><p>Actualmentealberga el Centro de Cultura Antiguo Instituto, un espacio de referencia parala creación, producción y difusión artística y cultural de la ciudad, así como de la formación especializada en los lenguajes artísticos, proporcionando los espacios y equipamientos adecuados para tal fin. Depende del Departamento de Promoción de las Arte | C/Jovellanos, 21. 33201 Gijón/Xixón | 43.541448 -5.662224 | Sala de Exposiciones, Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, 2010, Gijón, Servicios municipales, Turismo, Monumentos, Edificios y lugares de interés, Cultura, Otros Recursos Educación, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, GijonBici, Lineas de autobuses urbanos, Taxis, Museos y salas de exposiciones, Centros culturales, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad, Turismo, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular | ||||
24 | 1.020 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Cabrales | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Cabrales | 43.535281 -5.658227 | Taxis | ||||||
25 | 1.280 | es | fecha-actualizacion2015-07-27 11:09:13 +0200 | Radio Taxi Villa de Jovellanos | 985 164 444 | 985 164 445 | 24 horas | La Sociedad Cooperativa Limitada 'Villa De Jovellanos' de Gijón fue fundada el 7 de diciembre de 1983 y dada de alta en los organismos pertinentes el día 1 de enero de 1984.Compuesta en la actualidad por 240 socios de un total de 308 licencias con que cuenta la ciudad, el 78% del volumen total de los taxis de Gijón.Cuenta con uno de los sistemas informáticos para la gestión de flotas de taxis más avanzado, 'Auriga System'. Dicho sistema permite atender más llamadas telefónicas debido a que la adjudicación de los servicios se realiza de forma automática, liberando a la teleoperadora de esa labor, se elimina la utilización de voz, etc. El sistema informático permite tener en todo momento controlados y ubicados a todos los vehículos, vía GPS, facilitando la adjudicación de los servicios al taxi más adecuado en cada momento. | C/Orán, 35 Bajo | 43.529614 -5.680058 | Taxis, Gijón con Calidad, Movilidad | ||||
26 | 1.037 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Plaza del Instituto | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/San Bernardo (Plaza del Instituto) | 43.541522 -5.661478 | Taxis | ||||||
27 | 1.031 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi HJove | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Hospital Jove | 43.550084 -5.70029 | Taxis | ||||||
28 | 1.029 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Guatemala | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Guatemala | 43.540143 -5.693874 | Taxis | ||||||
29 | 1.026 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Estación del Norte | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Plaza Estación del Norte | 43.539333 -5.675715 | Taxis | ||||||
30 | 1.044 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | ParadaTaxi Federica Montseny | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | C/Federica Montseny | 43.542169 -5.695682 | Taxis | ||||||
31 | 1.021 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | ParadaTaxi Camino del Cortijo | 985 141 111(Taxi Gijón) , 985 164 444(Taxi Villa de Jovellanos) | Servicio las 24h. | Camino del Cortijo | 43.538683 -5.686385 | Taxis | ||||||
32 | 441 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 14:03:16 +0200 | Centro Municipal Integrado de El Coto | +34 985 181 701 | 985 132 299 | Lunes a Viernes: 8:00-22:00h. Cajero: 24h. | Es el centro pionero de la red de centros integrados. Un edificio de servicios múltiples, cabecera del distrito Este. Supone la presencia efectiva del ayuntamiento en ese territorio, con todos sus servicios y con sus nuevas estructuras y dotaciones. Su idea es la de reunir servicios y actividades coordinadas y cercanas a cualquier residencia. Todos los servicios descentralizados por el ayuntamiento en esta zona de Gijón están aquí presentes presididos por la idea de la integración. Es decir, un servicio hecho de servicios diferentes, que se prestan como uno sólo para que el usuario elija, según su gusto o necesidades.<br/><br/> <p>Dispone de: oficina de atención a la ciudadanía, Servicios Sociales, Empleo, Patronato Deportivo Municipal, Servicio de Prevención y Salud Laboral, concejalía de distrito, biblioteca, mediateca (10 puestos), cajero ciudadano, sala de exposiciones, salón de actos y salas polivalentes.</p><p><img src=/data/images/f0/f4/42475/298x400_v1_CentroCoto%28exteriorgene | Plaza de la República, s/n. | 43.533605 -5.649089 | Sala de Exposiciones, Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Mediatecas, Zona Wifi, Servicio Atención a la Ciudadanía, 2010, Gijón, Otras salas de congresos, Servicios Sociales, Ocio, Bibliotecas, Piscinas Municipales, Pictogramas, Aparcamientos, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, Lineas de autobuses urbanos, Taxis, Servicios municipales, Museos y salas de exposiciones, Centros culturales, Aseos públicos, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Deporte, Movilidad, Turismo | ||||
No se ha encontrado ningún resultado