1.094
registros
1.094 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
NOMBRE
ESTADO_POSESION
NATURALEZA_DOMINIO
SITUACION
ENTIDAD
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | ESTADO_POSESION | NATURALEZA_DOMINIO | SUPERFICIE_TITULO | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD |
---|
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | ESTADO_POSESION | NATURALEZA_DOMINIO | SUPERFICIE_TITULO | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1 | Finca denominada El Castañero" | sita en La Reguera | barrio de Cerca de Abajo | parroquia de Porceyo" | Plena Posesión | Patrimonial | 7.045 | Barrio Cerca de Abajo, lugar La Reguera |
2 | 58 | 1 | Finca en Sotiello, barrio de Sotiello, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 340 | Barrio Sotiello, lugar Sotiello | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
3 | 77 | 1 | Finca en Caravedo, barrio de Caravedo, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 305 | Barrio Caravedo, lugar Caravedo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
4 | 532 | 2 | Terreno en Porceyo, procedente de las llamadas: Los Pozos, LLosa Grande y LLosa de Carcabones, en el barrio de Casares. | Plena Posesión | Patrimonial | 5822 | Barrio Casares | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
5 | 20 | 1 | Finca en Alto de Llana, barrio Las Cabañas, parroquia de Jove | Plena Posesión | Patrimonial | 320 | Barrio Las Cabañas, lugar Alto de la Llana | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
6 | 29 | 1 | Finca sita en el barrio y lugar de La Fana, parroquia de Roces | Plena Posesión | Patrimonial | 5610 | Barrio La Fana, lugar La Fana | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
7 | 15 | 1 | Finca en Rubín, barrio de Rubín, parroquia de Jove | Plena Posesión | Patrimonial | 66 | Barrio Rubín, lugar Rubín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
8 | 529 | 1 | Finca en el barrio de Casares, parroquia de La Pedrera | Plena Posesión | Patrimonial | 1070 | Barrio Casares | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
9 | 515 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 6840 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
10 | 519 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 9720 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
11 | 521 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 1200 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
12 | 523 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 1100 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
13 | 686 | 1 | Finca en el lugar Salcedo, barrio de Salcedo, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 500 | Barrio Salcedo, lugar Salcedo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
14 | 685 | 1 | Finca en el barrio de Salcedo, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 2600 | Barrio Salcedo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
15 | 431 | 1 | Finca denominada El Castañeu" | sita en San Martín | barrio de Santa Cecilia | parroquia de Huerces" | Plena Posesión | Patrimonial | 3.700 | Barrio Santa Cecilia, lugar San Martín |
16 | 444 | 1 | Finca en el barrio de Santa Cecilia, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 2240 | Barrio Santa Cecilia | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
17 | 448 | 1 | Finca en el barrio de El Monte, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 34040 | Barrio El Monte | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
18 | 460 | 1 | Finca en el barrio de El Monte, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 3509.8 | Barrio El Monte | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
19 | 470 | 1 | Finca en el barrio de Huerces, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 4390 | Barrio Huerces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
20 | 468 | 1 | Finca denominada La Mata del Miedo" | barrio de El Monte | parroquia de Huerces" | Plena Posesión | Patrimonial | 6020 | ||
21 | 412 | 1 | Finca en el barrio de Villaverde, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 2160 | Barrio Villaverde | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
22 | 420 | 1 | Finca en el barrio de Villaverde, parroquia de Huerces | Plena Posesión | Patrimonial | 7880 | Barrio Villaverde | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
23 | 489 | 1 | Finca en Quemado, barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 10010 | Barrio Llantones, lugar Quemado | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
24 | 507 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 36850 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
25 | 483 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 340 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
26 | 484 | 1 | Finca en el barrio de Llantones, parroquia de Leorio | Plena Posesión | Patrimonial | 360 | Barrio Llantones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
27 | 659 | 1 | Finca en el barrio de La Rebollada, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 450 | Barrio La Rebollada | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
28 | 710 | 1 | Finca en el lugar Aguda, barrio de Aguda, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 520 | Barrio Aguda, lugar Aguda | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
29 | 713 | 1 | Finca en el lugar Aguda, barrio de Aguda, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 177 | Barrio Aguda, lugar Aguda | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
30 | 1.056 | 1 | Polígono 126, Parcela 54 (Catastro 1.954) | Plena Posesión | Patrimonial | 2840 | Parroquia de Caldones. Barrio de Robledo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
31 | 1.067 | 1 | Polígono 71, Parcela 115 (parte) (Catastro 1.954) | Plena Posesión | Patrimonial | 591 | Parroquia de Lavandera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
32 | 1.063 | 1 | Polígono 72, Parcela 13 (Catastro 1.954) | Plena Posesión | Patrimonial | 13270 | Parroquia de Lavandera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
33 | 920 | 1 | Finca en La Olla, barrio de La Olla, parroquia de Deva | Plena Posesión | Patrimonial | 560 | Barrio La Olla, lugar La Olla | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
34 | 911 | 1 | Finca procedente de la llamada Heredad de Junto a Casa" | sita en el barrio de Rioseco | parroquia de Deva" | Plena Posesión | Patrimonial | 4106 | ||
35 | 1.101 | 1 | Trozo de terreno en Cefontes, parroquia de Cabueñes, franja longitudinal a lo largo de la Carretera de Santurio | Plena Posesión | Patrimonial | 424.21 | Parroquia de Cabueñes, barrio Cefontes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
36 | 1.093 | 1 | Polígono 116, Parcela 65 del Catastro ActualPolígono 100, Parcela 100 (Catastro de 1954)Parcela sita en la Somió. | Plena Posesión | Patrimonial | 778 | Parcela sita en Somió, Barrio de la Peñuca | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
37 | 1.088 | 1 | Finca denominada El Llosín, sita en términos de La Ñora, barrio Fuejo, parroquia de Somió. | Plena Posesión | Patrimonial | 629 | Barrio de Fuejo, parroquia de Somió | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
38 | 1.142 | 2 | Finca en Veranes, Cenero, ería de Manzanares, procedente de la llamada Predregal de San Pedro". Pol. 18 Parc. 95" | Plena Posesión | Servicio público | 6573 | Camín de la Venta Veranes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
39 | 1.133 | 1 | Parcela en Granda. Fuente de Maroto | Plena Posesión | Uso público | 0 | PQUIA GRANDA | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
40 | 1.162 | 1 | Terreno de la antigua escuela de niñas - Roces | Plena Posesión | Patrimonial | 450 | Camín de La Braña, 19. Roces (barrio La Braña) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
41 | 1.171 | 1 | Trozo de terreno en Trole, Cabueñes | Plena Posesión | Patrimonial | 5 | Cabueñes . Trole | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
42 | 1.205 | 1 | Terreno de almacén en Barrio Granda de Arriba | Plena Posesión | Patrimonial | 231.24 | Camín de Mareo a Granda, 2686. Granda (barrio Granda de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
43 | 1.185 | 1 | Terreno de lavadero Llantones. Leorio | Plena Posesión | Uso público | 0 | Camín de la Caleyona, 280. Leorio (barrio Llantones) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
44 | 1.220 | 1 | Terreno de lavadero en La Reboria. San Andrés de los Tacones | Plena Posesión | Uso público | 0 | Camín de Perullera. San Andrés de los Tacones (barrio La Reboria) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
45 | 1.217 | 1 | Terreno de lavadero en Rubín - Jove. Fuente del Cañu | Plena Posesión | Uso público | 930 | Camín de la Fuente del Cañu, 1075. Jove (barrio Rubín) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
46 | 1.219 | 1 | Terreno Perrera de Serín - Albergue de animales. | Plena Posesión | Servicio público | 5300 | Camín Real (Serín. Barrio La Cruciada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
47 | 1.261 | 1 | Parcela en Cabueñes, procedente del Plan Especial de Ordenación en Núcleo Rural de la finca 17 del Polígono 112. | Plena Posesión | Patrimonial | 1862.7 | PQUIA CABUEÑES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
48 | 1.228 | 1 | Terreno de lavadero en Castiello de Bernueces | Plena Posesión | Uso público | 0 | Camín del Lavadero, 130. Castiello de Bernueces (barrio Bernueces) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
49 | 1.282 | 1 | Terreno del lavadero, fuente y abrevadero en Veranes. Cenero | Plena Posesión | Uso público | 1109 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
50 | 11 | 1 | Finca en Las Cabañas, barrio de Las Cabañas, parroquia de Jove | Plena Posesión | Patrimonial | 2800 | Barrio Las Cabañas, lugar Las Cabañas | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
51 | 12 | 1 | Finca en Las Cabañas, barrio Las Cabañas, parroquia de Jove | Plena Posesión | Patrimonial | 452 | Barrio Las Cabañas, lugar Las Cabañas | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
52 | 5 | 1 | Terreno de planta y orografía irregular | Plena Posesión | Patrimonial | 30000 | Paraje La Fana, Parroquia de Roces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
53 | 117 | 1 | Finca en los Terragueros, barrio de Picún, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 45500 | Barrio Picún, lugar los Terragueros | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
54 | 112 | 1 | Finca en Los Padrinos, barrio de Batiao, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 1100 | Barrio Batiao, lugar Los Padrinos | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
55 | 111 | 1 | Finca en Los Padrinos, barrio Batiao, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 450 | Barrio Batiao, lugar Los Padrinos | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
56 | 96 | 1 | Finca en La Fontona, barrio de Arroyo, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 1680 | Barrio Arroyo, lugar La Fontona | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
57 | 122 | 1 | Finca en La Chabola, barrio de Picún, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 1202.14 | Barrio Picún, lugar La Chabola | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
58 | 143 | 1 | Finca en Serín, barrio Sisiello, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 760 | Barrio Sisiello, lugar Serín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
59 | 120 | 1 | Finca en Picún, barrio de Picún, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 1740 | Barrio Picún, lugar Picún | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
60 | 127 | 1 | Finca en Picún, barrio de Picún, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 590 | Barrio Picún, lugar Picún | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
61 | 153 | 1 | Finca en Sisiello, barrio de Campazón, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 840 | Barrio Campazón, lugar Sisiello | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
62 | 151 | 1 | Finca de Campazón, barrio de Campazón, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 740 | Barrio Campazón, lugar Campazón | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
63 | 166 | 1 | Finca en Vilorteo, barrio Vilorteo, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 1870 | Barrio Vilorteo, lugar Vilorteo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
64 | 563 | 1 | Finca en el barrio de Fontaciera, parroquia de La Pedrera | Plena Posesión | Patrimonial | 105 | Barrio Fontaciera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
65 | 554 | 1 | Finca en el barrio de Arroyo, parroquia de La Pedrera | Plena Posesión | Patrimonial | 5120 | Barrio Arroyo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
66 | 281 | 1 | Finca en Santa María de Poago, barrio de Zarracina, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 5680 | Barrio Zarracina, lugar Santa María de Poago | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
67 | 286 | 1 | Finca en el lugar llamado Fontán de la parroquia de Bernueces | Plena Posesión | Patrimonial | 1585.4 | Lugar Fontán, Parroquia de Bernueces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
68 | 271 | 1 | Finca en Cerro de Maizo, barrio de Pavierna, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 1540 | Barrio Pavierna, lugar Cerro de Maizo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
69 | 274 | 1 | Finca en Cerro de Maizo, barrio de Pavierna, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 1680 | Barrio Pavierna, lugar Cerro de Maizo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
70 | 283 | 1 | Finca en Zarracina, barrio de Zarracina, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 230 | Barrio Zarracina, lugar Zarracina | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
71 | 292 | 1 | Finca en el barrio La Perdiz, parroquia de Roces | Plena Posesión | Patrimonial | 1050 | Barrio La Perdiz | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
72 | 175 | 1 | Finca en El Reguerón, barrio de Liérbano, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 330 | Barrio Liérbano, lugar El Reguerón | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
73 | 195 | 1 | Finca en el barrio de Hierbano, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 1160 | Barrio Hierbano, parroquia de Serín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
74 | 203 | 1 | Finca en Reboria, barrio de Reboria, parroquia de Tacones | Plena Posesión | Patrimonial | 420 | Barrio Reboria, lugar Reboria | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
75 | 208 | 1 | Finca en Veranes, barrio de Veranes, parroquia de Cenero | Plena Posesión | Patrimonial | 103 | Barrio Veranes, lugar Veranes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
76 | 205 | 1 | Finca en el barrio de San Andrés, parroquia de Tacones | Plena Posesión | Patrimonial | 680 | Barrio San Andrés | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
77 | 204 | 1 | Finca en el barrio de Espín, parroquia de Serín | Plena Posesión | Patrimonial | 225 | Barrio Espín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
78 | 230 | 1 | Finca en Monteana, barrio de Monteana, parroquia de Fresno | Plena Posesión | Patrimonial | 1710 | Barrio Monteana, lugar Monteana | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
79 | 231 | 1 | Finca en Pavierna, barrio de Pavierna, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 800 | Barrio Pavierna, lugar Pavierna | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
80 | 255 | 1 | Finca en Pavierna, barrio de Pavierna, parroquia de Poago | Plena Posesión | Patrimonial | 800 | Barrio Pavierna, lugar Pavierna | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
No se ha encontrado ningún resultado