635
records
635 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ESTADO_POSESION
NATURALEZA_DOMINIO
NOMBRE
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | ESTADO_POSESION | NATURALEZA_DOMINIO | SUPERFICIE_TITULO | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD |
---|
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | ESTADO_POSESION | NATURALEZA_DOMINIO | SUPERFICIE_TITULO | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | Terreno de la Casa Nava | Cedido/Entregado | Servicio público | 406.12 | C/ Salamanca, 1 (barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
2 | 18 | 1 | Terreno del edificio Antiguo Instituto Jovellanos | Plena Posesión | Servicio público | 2,116 | C/ Jovellanos, 21 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
3 | 29 | 1 | Terreno Muralla Romana en Cimadevilla, C/ Recoletas | Plena Posesión | Uso público | 0 | C/ Recoletas, s/n | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
4 | 34 | 1 | Terreno del edificio La Gota de Leche | Plena Posesión | Patrimonial | 800 | Plaza Humedal, 3 (barrio El Centro) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
5 | 42 | 1 | Terreno del Polideportivo Mata Jove. La Calzada | Plena Posesión | Servicio público | 6,207.21 | C/ Simón Bolívar, 2 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
6 | 45 | 1 | Terreno Instalaciones Deportivas del Tragamón | Plena Posesión | Servicio público | 247,491.14 | Camín de la Isla, 1176 - Castiello de Bernueces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
7 | 49 | 1 | Terreno en Roces, C/ Jardineros y Camino Vallés (resto del antiguo campo de fútbol de Roces) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 312 | CALLE JARDINEROS | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
8 | 54 | 1 | Terreno de la Piscina Municipal El Llano - Juan Alvargonzález | Plena Posesión | Servicio público | 4,656.79 | Avda. de El Llano, 69 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
9 | 58 | 1 | Terreno de la bolera El Natahoyo en calle Pachín de Melás (Peña Reculta) | Plena Posesión | Servicio público | 1,254 | C/ Pachin de Melás, 48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
10 | 63 | 1 | Solar Albergue Covadonga | Plena Posesión | Patrimonial | 1,172.34 | C/ Diario El Comercio, 12 (barrio El Polígono) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
11 | 69 | 1 | Terreno de la Bolera del Poblado Santa Barbara | Plena Posesión | Servicio público | 658 | Poblado Santa Bárbara, 106 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
12 | 78 | 1 | Terreno en Contrueces ( Antiguo Centro Municipal de Contrueces-Anexo Les Quintanes) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 431 | C/ Panes, 30 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
13 | 84 | 2 | Terreno en la Calle Los Bolos, nº 15 -ubicación del antiguo cine de Tremañes- (incluye parte de los terrenos del Parque de D. Rosendo Paniagua del Pozo) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 0 | Calle Los Bolos, 4 - Tremañes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
14 | 103 | 1 | Terreno del Centro de Formación Cualificación y Empleo del Sector Metal en Asturias. Roces (Antiguo Centro Formación Nuevas Tecnologías) | Cedido/Entregado | Patrimonial | 5,661 | C/ Juan de la Cosa, 27. Polígono Industrial 5 de Roces (Barrio La Iglesia) | -5.679 | 43.508 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón |
15 | 117 | 1 | Terreno del Colegio Público Laviada | Plena Posesión | Servicio público | 0 | C/ Juanín de Mieres, 5 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
16 | 121 | 1 | Solar Colegio Público Alejandro Casona | Plena Posesión | Servicio público | 0 | C/ Puerto de Somiedo, 21 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
17 | 122 | 1 | Terreno del Colegio Público Asturias | Plena Posesión | Servicio público | 0 | C/ Puerto de Leitariegos, 4 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
18 | 135 | 2 | Terreno del Colegio Público Cabueñes, sobre el que se ha construido una pista polideportiva cubierta | Plena Posesión | Servicio público | 0 | Barrio La Pontica - Cabueñes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
19 | 266 | 1 | Terreno situado al Norte de la antigua U.Laboral, Tanatorio y parcela de propiedad municipal 1-1-000261 | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 38,893 | Parque Tecnológico. Situada al Norte de la antigua U. Laboral, Tanatorio y parcela municipal 1-1-000261 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
20 | 319 | 1 | Terreno de fuente en el Barrio San Lorenzo - Somió | Plena Posesión | Uso público | 90 | Barrio San Lorenzo, 147 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
21 | 331 | 1 | Terreno del edificio antigua sede de la AAVV San Juan Bautista de Tremañes | Plena Posesión | Patrimonial | 632 | Carretera de la Iglesia, 250 - Tremañes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
22 | 364 | 1 | Terreno en el Muselín: Finca en Muselín, barrio Musel-Arnao, parroquia de Jove | Plena Posesión | Patrimonial | 155 | Barrio Musel-Arnao, lugar Muselín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
23 | 394 | 1 | Parcela nº 5 de la U.A. Playa del Arbeyal" | Cedido/Entregado | Patrimonial | 3,547 | Avenida Príncipe de Asturias, s/n | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
24 | 413 | 1 | Terrenos destinados a zona verde en la UE 102 - Somió | Plena Posesión | Uso público | 11,044.8 | Camino de los Arces, s/n | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
25 | 420 | 1 | Parcela D7, Plan Parcial Viesques I. Escuela infantil de 0 a 3 años (Guardería Infantil Viesques) (Jardines de la Filósofa Amelia Valcárcel) | Plena Posesión | Servicio público | 5,290 | Calle Noega | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
26 | 441 | 1 | Terreno sin edificar | Plena Posesión | Patrimonial | 0 | C/ Socorro, A7 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
27 | 443 | 1 | Tererno junto al Colegio Público José Zorrilla | Plena Posesión | Servicio público | 264 | C/ Barros | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
28 | 460 | 1 | Terreno destinado a zona verde en el que se incluye el Complejo Deportivo de El Llano | Plena Posesión | Uso público | 27,669.05 | Avenida del Llano, 71 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
29 | 464 | 1 | Parcela B del Sector R-8 B de Montevil: Terreno sin edificar | Plena Posesión | Servicio público | 297 | C/ Ramón Areces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
30 | 479 | 1 | Terreno zona verde - Polígono Industrial Roces 5: Terreno sin edificar | Plena Posesión | Uso público | 11,345.25 | Polígono Industrial Roces, 5 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
31 | 480 | 1 | Terreno en Roces, Polígono Industrial | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 3,416.15 | C/ Arquímedes, 10 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
32 | 494 | 1 | Terreno destinado a taludes y terraplenes | Plena Posesión | Uso público | 2,878.83 | Polígono Industrial Porceyo I-13, parcela 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
33 | 508 | 1 | Terreno sin edificar | Plena Posesión | Servicio público | 0 | U.A. - 60 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
34 | 539 | 1 | Terreno en la C/ Los Mecánicos (Roces): Terreno sin edificar | Plena Posesión | Uso público | 0 | C/ Los Mecánicos, 2 A | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
35 | 540 | 1 | Terreno cesión de Agalsa (Tremañes): Terreno I, de planta y orografía irregular (Cesión A) | Plena Posesión | Uso público | 1,644.23 | Barrio Lloreda | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
36 | 541 | 1 | Parcela A, Campus Universitario: Terreno sin edificar calificado como equipamiento deportivo | Plena Posesión | Servicio público | 935.61 | Campus Universitario | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
37 | 550 | 1 | Terreno en la Universidad Laboral: Terreno sin edificar incluido en el recinto de la Universidad Laboral | Plena Posesión | Patrimonial | 0 | Campus Universitario Universidad Laboral | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
38 | 559 | 1 | Terreno en la C/ Rioja, A34 (Tremañes): Terreno sin edificar | Plena Posesión | Patrimonial | 0 | C/ Rioja, A34 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
39 | 562 | 1 | Terreno Polígono Industrial Peñona I-6 | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 8,259 | Polígono Industrial La Peñona | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
40 | 577 | 1 | Terreno II en el Camino de los Alamos (Somió): Terreno sin edificar | Plena Posesión | Uso público | 0 | Camino de los Alamos | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
41 | 580 | 1 | Parcela ZV4 Area Residencial Somió-Campus | Plena Posesión | Uso público | 956 | Area Residencial Somió-Campus | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
42 | 597 | 1 | Patio en la C/ Francisco Rodríguez Alvarez: Terreno sin edificar | Plena Posesión | Uso público | 269.1 | C/ Francisco Rodríguez Alvarez | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
43 | 604 | 1 | Faza de Junta a la Iglesia (Cabueñes) | Plena Posesión | Patrimonial | 4,774 | PQUIA CABUEÑES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
44 | 716 | 1 | Terreno en Las Quintanas - Ceares: Trozo de terreno de 171 m2, sito en las Quintanas - Ceares | Plena Posesión | Patrimonial | 171 | Las Quintanas - Ceares | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
45 | 764 | 1 | Terreno en la Avda. Juan Carlos I: Terreno en la Avda. de Juan Carlos I | Plena Posesión | Patrimonial | 1,037.66 | Avda. Juan Carlos I | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
46 | 812 | 1 | Museo de la Ciudadela de Celestino Solar ( Ciudadela de Capua) | Plena Posesión | Servicio público | 1,598.49 | Calle Capua nº 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
47 | 812 | 2 | Patio o callejón de acceso a la Ciudadela de Celestino Solar ( Ciudadela de Capua) | Plena Posesión | Servicio público | 50.6 | Calle Capua nº 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
48 | 815 | 1 | Parcela SP del Proyecto de Parcelación del Polígono de Somonte 2 | Plena Posesión | Patrimonial | 4,821.6 | Polígono Industrial de Somonte 2 - Parcela nº SP | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
49 | 846 | 1 | Terreno en Jove - Portuarios - en el que se ubica pista polideportiva | Plena Posesión | Servicio público | 4,987 | Grupo Nuestra Señora del Carmen, 40 - Jove | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
50 | 864 | 1 | Terreno en Ceares. El Suco. Los Pericones. | Plena Posesión | Patrimonial | 1,241.67 | Ceares. El Suco. Los Pericones. | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
51 | 867 | 1 | Terreno en Tremañes. La Millera, para su futuro destino a zona verde. | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 2,245.9 | Tremañes. La Millera. | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
52 | 896 | 1 | Terreno del campo de fútbol Covadonga. Montevil | Plena Posesión | Servicio público | 15,426 | C/ Sor Juana Inés de la Cruz, 5 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
53 | 917 | 1 | Parcela resultante del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 111, entre Montevil y Río Eo//Parcela en forma de C que rodea a las parcelas 2, 3 y 4 del Proyecto de Compensación de la Unida | Plena Posesión | Patrimonial | 3,650 | Parcela resultante del Proyecto de Compensación la Unidad de Ejecución 111 entre Montevil y la Calle Río Eo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
54 | 938 | 1 | Parcelas sitas en la parroquia de Ceares, a sistemas generales resultantes de la UE VIES-01B, VIES-08 Y VIES-09 - Fincas A.2.1 y A.2.2 (Campo de Futbol) | Plena Posesión | Patrimonial | 4,912.5 | Carretera AS-248 (Gijón - Pola de Siero) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
55 | 941 | 1 | Terreno del campo de fútbol de Los Pericones | Plena Posesión | Patrimonial | 4,057.5 | Camino del Cementerio, 3 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
56 | 942 | 1 | Terreno sito en la Travesía de Atanasio Menéndez | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 183.6 | Travesía Atanasio Menéndez | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
57 | 1,810 | 1 | Parcela resultante del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 80 - Barrio del Coto - C/ Leopoldo Alas - Lope de Vega - Campoamor//Parcela de terreno en el barrio de El Coto, esquina Calle | Plena Posesión | Uso público | 737.32 | Calle Leopoldo Alas | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
58 | 1,824 | 1 | Terreno del Complejo Deportivo de La Calzada | Plena Posesión | Patrimonial | 10,826.94 | CALLE SIMON BOLIVAR, 19A SUELO | -5.700 | 43.536 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón |
59 | 1,825 | 7 | Finca en Cabueñes para su incorporación al Jardín Botánico Atlántico | Plena Posesión | Servicio público | 1,860 | Avenida del Jardín Botánico, 2166 - Cabueñes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
60 | 1,825 | 11 | Finca denominada la Isla, en Cabueñes. Jardín Botánico Atlántico. | Plena Posesión | Servicio público | 40,045 | Avenida del Jardín Botánico, 2166 - Cabueñes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
61 | 1,825 | 13 | Trozo de terreno sito en el barrio Cefontes, parroquia de Cabueñes, Jardín Botánico Atlántico | Plena Posesión | Patrimonial | 88.5 | Avenida del Jardín Botánico, 2166 - Cabueñes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
62 | 1,897 | 1 | Parcela A en Castiello de Bernueces, procedente de la UE UNI 01 A | Plena Posesión | Patrimonial | 10,235 | PQUIA BERNUECES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
63 | 1,914 | 1 | Parcela B1 de la UE Roces 07 A. Equipamientos. | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 2,502.5 | CALLE ELECTRICISTAS | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
64 | 1,923 | 1 | Parcela Equipamiento de Interes Social 38, Plan Especial del Area Industrial de Los Campones. | Plena Posesión | Uso público | 1,924.43 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
65 | 1,946 | 1 | Parcela en Somió, camino de Los Agapantos. | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 8,386 | Parcela sita en la parroquia de Somio, Barrio de Fuejo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
66 | 1,957 | 1 | Terreno en Jove, con destino a la ampliacióln de la instalación escolar colindante, incluye edificio en Travesía nº 3 de Isidoro Acevedo, nº 95. | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 3,621.7 | PQUIA JOVE | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
67 | 2,001 | 1 | Terrenos en Roces. Lote equipamientos y dotaciones nº 91/ECP-1 del Area Residencial de Roces | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 3,905 | PQUIA ROCES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
68 | 2,008 | 1 | Terreno en Cabueñes, próximo al Hospital de Cabueñes | Recibido en cesión | Patrimonial | 1,056.57 | PQUIA CABUEÑES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
69 | 2,014 | 3 | Rampa Norte, de acceso al aparcamiento en el subuelo. Plaza 3 de Abril. | Plena Posesión | Patrimonial | 95.2 | AVDA LLANO DEL | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
70 | 2,014 | 4 | Rampa Oeste, de acceso al aparcamiento en el subuelo de la Plaza 3 de Abril. | Plena Posesión | Patrimonial | 337.05 | AVDA LLANO DEL | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
71 | 2,022 | 1 | Parcela en Tremañes II a) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 439.32 | PQUIA TREMAÑES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
72 | 2,032 | 1 | Finca en Cabueñes. Sistemas Generales, ámbito del Jardín Botánico | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 5,766 | PQUIA CABUEÑES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
73 | 2,061 | 1 | Parcela 3 resultante del Proyecto de Compensación UE 126 - Veriña | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 2,100 | PQUIA VERIÑA | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
74 | 2,068 | 1 | Parcela en los Pericones. Coto del Suco. Sistemas Generales | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 8,851 | PRQUE PERICONES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
75 | 2,095 | 1 | Parcela VP 2 procedente PA Cerillero 17-A (C/ Solar) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 197.02 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
76 | 2,122 | 1 | Inmueble denominado Los Silos, ubicado en el complejo del INTRA de la Universidad Laboral de Gijón. | Recibido en cesión | Patrimonial | 4,858 | Avenida del Jardín Botánico, 1345 (barrio Candenal) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
77 | 2,129 | 1 | Finca 15 resultante del Proyecto Compensación del Sector UZN I-1, Hoya de Casares | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 16,786.18 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
78 | 2,135 | 1 | Parcela 146 Lote EP-3, Equipamientos, resultante del Plan Especial del Área Empresarial de La Lloreda Zona A | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 31,872 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
79 | 2,145 | 1 | Parcela 26 del Parque Científico y Tecnológico | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 1,050 | PQUIA CABUEÑES, BA | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
80 | 2,153 | 1 | Terreno del edificio Asturias en el Parque Científico y Tecnológico (parcela 34) | Plena Posesión | Patrimonio Público del Suelo | 1,050 | C/ Jimena Fernández de la Vega, 140 (Cabueñes, barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
No results