25
registros
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 899 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Penal Nº 1 | 985 197 251 /252 | 985 197 254 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
2 | 1.368 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:55 +0100 | Tribunal Económico Administrativo | 985 185 170 | 985 185 175 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | Órgano que está constituido y en funcionamiento desde octubre de 2005, creado por el Ayuntamiento de Gijón para resolver en vía económico-administrativa las reclamaciones que directamente presenten los ciudadanos ante el mismo, impugnando posibles actos de aplicación (gestión, liquidación, recaudación e inspección) o actos sancionadores en materia de tributos y otros ingresos de derecho público, llevados a cabo por los órganos de gestión y recaudación tributaria de este Ayuntamiento.La creación de este nuevo órgano se llevó a cabo en aplicación del artículo 137 de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local - BOE 17-12-2003, y sus funciones y normas de organización y procedimiento se desarrollan en el Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Gijón, aprobado por Acuerdo Plenario de 30-06-2004 y publicado en BOPA de 2-10-2004.Funciones: Dictaminar con carácter preceptivo el proyecto de Ordenanzas Fiscales de cada ejercicio económico, ant | C/Martínez Marina, 8 Bajo | 43.54304 -5.662768 | Tribunales y Juzgados, Servicios Municipales | ||||
3 | 910 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 6 | 985 175 537 /538 | 985 176 997 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
4 | 905 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 1 | 985 175 661 /661 | 985 176 993 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
5 | 904 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Social Nº 3 | 985 175 564 /285 | 985 176 618 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
6 | 896 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Instrucción Nº 3 | 985 197 240 /241 | 985 197 243 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
7 | 903 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Social Nº 2 | 985 175 559 /560 | 985 176 998 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
8 | 901 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Penal Nº 3 | 985 197 280 /277 | 985 197 281 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
9 | 894 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Instrucción Nº 1 | 985 197 229 /230 | 985 197 232 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
10 | 289 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | Audiencia Provincial Penal nº8 | 985 197 270 /271 | 985 197 269 | Avda. Juan Carlos I, 2 | 43.540979 -5.674473 | Tribunales y Juzgados, 2010, Gijón | ||||||
11 | 717 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:40 +0100 | Fiscalía de Adscripción Permanente | 985 197 224 | Avda. Juan Carlos I, 2 | 43.539329 -5.678636 | Tribunales y Juzgados, 2010, Gijón | |||||||
12 | 908 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 4 | 985 175 583 /584 | 985 176 995 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
13 | 907 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 3 | 985 175 672 /673 | 985 175 675 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
14 | 902 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Social Nº 1 | 985 175 552 /553 | 985 175 556 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
15 | 911 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:44 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 7 | 985 175 542 /543 | 985 175 546 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
16 | 895 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Instrucción Nº 2 | 985 197 235 /236 | 985 197 275 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
17 | 900 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Penal Nº 2 | 985 197 257 /258 | 985 197 276 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
18 | 898 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 | 985 197 286 | 985 197 288 | C/Donato Argüelles, 1 - 3º | 43.541271 -5.665051 | Tribunales y Juzgados | ||||||
19 | 897 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Instrucción Nº 4 | 985 197 246 /247 | 985 197 262 | Avda. Juan Carlos I, 2 | Tribunales y Juzgados | |||||||
20 | 893 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Guardia | 985 197 202 | Avda. de Juan Carlos I, s/n. | 43.540983 -5.674326 | Tribunales y Juzgados | |||||||
21 | 288 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | Audiencia Provincial Civil nº7 | 985 176 944 /945 | 985 176 940 | Audiencia Provincial Civi nº7 - C/Decano Prendes Pando, 1 | 43.537931 -5.665791 | Tribunales y Juzgados, 2010, Gijón | ||||||
22 | 166 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:23 +0100 | Tribunal Económico-Administrativo | 985 185 170 | 985 185 175 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | Órgano que está constituido y en funcionamiento desde octubre de 2005, creado por el Ayuntamiento de Gijón para resolver en vía económico-administrativa las reclamaciones que directamente presenten los ciudadanos ante el mismo, impugnando posibles actos de aplicación (gestión, liquidación, recaudación e inspección) o actos sancionadores en materia de tributos y otros ingresos de derecho público, llevados a cabo por los órganos de gestión y recaudación tributaria de este Ayuntamiento.<br/>La creación de este nuevo órgano se llevó a cabo en aplicación del artículo 137 de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local - BOE 17-12-2003, y sus funciones y normas de organización y procedimiento se desarrollan en el Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Gijón, aprobado por Acuerdo Plenario de 30-06-2004 y publicado en BOPA de 2-10-2004.<br/>Funciones: <br/>Dictaminar con carácter preceptivo el proyecto de Ordenanzas Fiscales de cada ejercicio | C/Martínez Marina, 8 Bajo - 33201 Gijón (Asturias) | 43.543066 -5.662758 | Servicios Municipales, Gobierno, Tribunales y Juzgados | ||||
23 | 906 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 2 | 985 175 666 /667 | 985 176 994 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
24 | 912 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:44 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 8 | 985 174 063 /613 | 985 345 716 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
25 | 909 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:43 +0100 | Juzgado de Primera Instancia Nº 5 | 985 175 531 /532 | 985 175 513 | C/Decano Prendes Pando, 1 | Tribunales y Juzgados | |||||||
No se ha encontrado ningún resultado